Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2014 в 10:39, курсовая работа
В последние годы в методологии бухгалтерского учета РФ произошли кардинальные изменения. Появились новые объекты бухгалтерского учета, изменились терминология, система налогообложения и т.д. Изменения в бухгалтерском учете претерпели и материально-производственные запасы, они и являются предметом исследования в моей курсовой работе. Я считаю, что на данный момент времени тема является весьма актуальной. Целью работы является изучение порядка оценки материалов, документального оформления отпуска материалов на производственные и хозяйственные нужды, организации оперативного и бухгалтерского учета расхода материалов, а также контроля за сохранностью и использованием их в производстве.
Введение 3
1 Материально-производственные запасы. Общие положения 5
1.1 Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов. 5
1.2 Оценка материально-производственных запасов 6
1.3 Учет заготовления и приобретения материально-производственых запасов, его задачи 9
2 Организация бухгалтерского учета заготовления и приобретения материалов 12
2.1 Краткая характеристика ЗАО «Волга» 12
2.2 Синтетический учет материально-производственных запасов 20
3 Проект совершенствования учета заготовления и приобретения материально-производственных запасов 26
3.1 Международные стандарты ведения бухгалтерского учета 26
3.2 Автоматизация бухгалтерского учета 28
Выводы и предложения 32
Список использованной литературы 32
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма № 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Производство и себестоимость продукции животноводства | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2007г о д | 2 0 0 8 г о д | 2 0 0 9 г о д | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Виды животных | Код | Среднегодовое поголовье, голов | Затраты-всего тыс.руб | в том числе | Код | Среднегодовое поголовье, голов | Затраты-всего тыс.руб | в том числе | Код | Среднегодовое поголовье, голов | Затраты-всего тыс.руб | в том числе | ||||||||||||||
7 | Материальные затраты | Материальные затраты | |||||||||||||||||||||||||
8 | оплата труда с отчислениями на социальные нужды | корма | из них собств. производства | содержание основных средств | оплата труда с отчислениями на социальные нужды | корма | из них собств производства | электроэнергия | нефтепродукты | содержание основных средств | оплата труда с отчислениями на социальные нужды | корма | из них собств производства | электроэнергия | нефтепродукты | содержание основных средств | |||||||||||
10 | А | Б | 12 | 3 | 4 | 5 | гр 2 | гр 3 | гр 4 | гр 5 | гр 6 | гр 7 | гр 8 | гр 9 | гр 10 | ||||||||||||
11 | КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Молочного направления: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | основное стадо молочного напрвления | 10 | 1409 | 40603 | 7459 | 19293 | 15208 | 7966 | 10 | 1400 | 62790 | 14039 | 33278 | 29065 | 1228 | 605 | 13697 | 10 | 1400 | 74710 | 14426 | 38385 | 31924 | 432 | 2029 | 18561 | |
14 | животные на выращивании и откорме | 11 | 2848 | 40357 | 3987 | 15741 | 13088 | 9392 | 11 | 3711 | 36282 | 4753 | 20430 | 17112 | 711 | 1063 | 7893 | 11 | 3562 | 34829 | 5128 | 25784 | 21250 | 201 | 946 | 2700 | |
15 | Мясного напрвления: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | основное стадо | 20 | х | 20 | х | 20 | х | ||||||||||||||||||||
17 | в т.ч.: коровы | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
18 | молодняк до 8 месяцев | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
19 | животные на выращивании и откорме | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
20 | СВИНОВОДСТВО-всего | 30 | х | 17990 | 2216 | 11919 | 9669 | 2786 | 30 | х | 14721 | 1904 | 7376 | 7091 | 534 | 62 | 3611 | 30 | х | 13881 | 1899 | 8253 | 6864 | 80 | 379 | 3242 | |
21 | в т.ч.основные проверяемые свиноматки | 31 | 500 | 31 | 500 | 31 | 500 | ||||||||||||||||||||
22 | свиньи на выращивании и откорме | 32 | 2776 | 32 | 1260 | 32 | 1450 | ||||||||||||||||||||
23 | ОВЦЕВОДСТВО(БЕЗ КАРАКУЛЬСКОГО И СМУШКОВОГО)-всего | 40 | х | 2348 | 836 | 697 | 897 | 815 | 40 | х | 2788 | 1203 | 812 | 807 | 200 | 72 | 628 | 40 | х | 3262 | 719 | 1155 | 1155 | 19 | 87 | 1275 | |
24 | в т.ч.:основноестадо | 41 | 834 | 41 | 41 | 1213 | |||||||||||||||||||||
25 | овцына выращивании(после отбивки) и откорме | 42 | 1845 | 42 | 1857 | 42 | 902 | ||||||||||||||||||||
26 | Птицеводство-тыс.гол.Куры взрослые | 160 | 160 | х | 160 | ||||||||||||||||||||||
27 | Молодняк на выращивании | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||
28 | КОНЕВОДСТВО | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||
29 | Молодняк рабочих лошадей на выращивании, | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||
30 | Пчеловодство | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||
31 | Рыбоводство | 210 | х | 342 | 24 | 10 | 10 | 210 | х | 1582 | 78 | 615 | 615 | 72 | 7 | 82 | 210 | ||||||||||
32 | Прочие отрасли | 250 | х | 5 | 5 | 250 | х | 250 | х | ||||||||||||||||||
33 | Всего по животноводству | 260 | х | 101645 | 14527 | 47660 | 38672 | 20959 | 280 | х | 118163 | 21977 | 62510 | 54690 | 2745 | 1809 | 2600 | 280 | х | 126682 | 22172 | 73577 | 61193 | 732 | 3441 | 25778 | |
34 | 2 0 0 7 г о д | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Выход продукции | Выход продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего,тыс.чел.-час. | Выход продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего,тыс.чел.-час. | Выход продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего,тыс.чел.-час. | |||||||||||||||||
36 | наименование | код | единица измерения | количество | всего(тыс.руб.) | единицы продукции,руб.коп. | код | единица измерения | количество | всего(тыс.руб.) | единицы продукции,руб.коп. | код | единица измерения | количество | всего(тыс.руб.) | единицы продукции,руб.коп. | |||||||||||
37 | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | Г | Д | гр 11 | гр 12 | гр 13 | гр 14 | ||||||||
38 | молоко | 12 | ц | 52102 | 36543 | 701.37 | 196 | 12 | ц | 54251 | 56279 | 1037-38 | 215 | 12 | ц | 56228 | 67184 | 1194-85 | 219 | ||||||||
39 | масса телят при рождении | 13 | ц | 302 | 4060 | х | 21 | 13 | ц | 377 | 6253 | х | 21 | 13 | ц | 383 | 7465 | х | 24 | ||||||||
40 | приплод | 14 | голов | 1375 | х | х | х | 14 | голов | 1685 | х | х | 14 | голов | 34823 | х | х | ||||||||||
41 | прирост | 15 | ц | 5961 | 40357 | 6770.17 | 94 | 15 | ц | 5828 | 36282 | 6225-46 | 103 | 15 | ц | 6210 | 34829 | 5608-53 | 87 | ||||||||
42 | масса телят при рождении | 24 | ц | 24 | ц | х | 24 | ц | |||||||||||||||||||
43 | приплод | 25 | голов | 25 | голов | х | х | 25 | голов | ||||||||||||||||||
44 | прирост | 26 | ц | 26 | ц | 26 | ц | ||||||||||||||||||||
45 | молоко | 27 | ц | х | 27 | ц | х | 27 | ц | х | |||||||||||||||||
46 | прирост | 28 | ц | 28 | ц | 28 | ц | ||||||||||||||||||||
47 | масса поросят при рождении | 33 | ц | 41 | 196 | 4878.05 | 90 | 33 | ц | 17 | 144 | 8470-59 | 3 | 33 | ц | 53 | 447 | 8433-96 | 8 | ||||||||
48 | поросята-отъемыши | 34 | голов | 4060 | х | х | 34 | голов | 1673 | х | х | 34 | голов | х | х | ||||||||||||
49 | прирост поросят-отъемышей | 35 | ц | 365 | 1762 | 4827.4 | 35 | ц | 146 | 1282 | 8780-82 | 35 | ц | 351 | 2960 | 8433-05 | |||||||||||
50 | прирост | 36 | ц | 3322 | 14032 | 4882 | 36 | ц | 1514 | 13295 | 8781-37 | 29 | 36 | ц | 1242 | 10474 | 8433-17 | 24 | |||||||||
51 | масса ягнят при отбивке | 43 | ц | 151 | 496 | 3284.77 | 43 | ц | 344 | 2255 | 6555-23 | 15 | 43 | ц | 283 | 1895 | 6696-11 | 7 | |||||||||
52 | ягнята на момент отбивки | 44 | голов | х | х | х | 44 | голов | х | х | х | 44 | голов | х | х | х | |||||||||||
53 | молоко | 45 | ц | 45 | ц | 45 | ц | ||||||||||||||||||||
54 | прирост | 46 | ц | 385 | 1265 | 3285.71 | 28 | 46 | ц | 63 | 413 | 6555-55 | 3 | 46 | ц | 82 | 549 | 6695-12 | 2 | ||||||||
55 | шерсть | 47 | ц | 76 | 587 | 7723.68 | 8 | 47 | ц | 63 | 113 | 1793-65 | 2 | 47 | ц | 57 | 815 | 14298-25 | 3 | ||||||||
56 | каракульские шкурки | 53 | шт | 53 | шт | 53 | шт | ||||||||||||||||||||
57 | смушки | 54 | шт | 54 | шт | 54 | шт | ||||||||||||||||||||
58 | масса ягнят при отбивке | 55 | ц | 55 | ц | 55 | ц | ||||||||||||||||||||
59 | ягнята на момент отбивки | 56 | голов | х | х | х | 56 | голов | х | х | х | 56 | голов | х | х | х | |||||||||||
60 | прирост | 57 | ц | 57 | ц | 57 | ц | ||||||||||||||||||||
61 | шерсть | 58 | ц | 58 | ц | 58 | ц | ||||||||||||||||||||
62 | яйца | 165 | 165 | 165 | тыс.шт. | ||||||||||||||||||||||
63 | прирост | 166 | 166 | 166 | ц | ||||||||||||||||||||||
64 | яйца | 167 | 167 | 167 | тыс.шт. | ||||||||||||||||||||||
65 | прирост | 168 | 168 | 168 | ц | ||||||||||||||||||||||
66 | суточные птенцы | 169 | 169 | 169 | тыс.гол. | ||||||||||||||||||||||
67 | Побочная продукция | 183 | 183 | 183 | |||||||||||||||||||||||
68 | мед | 191 | ц | 191 | ц | 191 | ц | ||||||||||||||||||||
69 | рои | 192 | штук | 192 | штук | 192 | штук | ||||||||||||||||||||
70 | рыба (улов) | 211 | ц | 96 | 240 | 211 | ц | 211 | ц | ||||||||||||||||||
71 | рыбопосадочный материал | 212 | твс.шт. | 42 | 102 | 212 | твс.шт. | 85 | 1582 | 1 | 212 | твс.шт. | |||||||||||||||
72 | продукция прочих отраслей | 251 | х | х | х | х | 251 | х | х | 265 | х | х | 251 | х | х | х | х | ||||||||||
73 | Побочная продукция | 252 | х | х | 5 | х | х | 252 | х | х | х | х | 252 | х | х | 64 | х | х | |||||||||
74 | ВСЕГО | 281 | х | х | 101645 | х | х | 281 | х | х | 118163 | х | х | 281 | х | х | 126682 | х | х | ||||||||
75 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | форма №17 | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Движение основных сельскохозяйственных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||||||||||||||||
8 | код | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | код | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | код | Наличие на начало года | в т.ч. по лизингу | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | в т.ч. по лизингу | |||||||
9 | всего | в т.ч. новое | всего | в т.ч. списано | всего | в т.ч. новое | всего | в т.ч. списано | всего | в т.ч. новое | всего | в т.ч. списано | ||||||||||||
10 | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
11 | Тракторы всех марок (без тракторов,на которых смонтированы машины) | 10 | 150 | 6 | 2 | 3 | 3 | 153 | 10 | 153 | 3 | 1 | 5 | 5 | 151 | 10 | 151 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 145 | 7 |
12 | Тракторы, на которых смонтированы машины | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | |||||||||||
13 | Тракторные прицепы | 30 | 83 | 1 | 1 | 82 | 30 | 82 | 2 | 2 | 80 | 30 | 80 | 5 | 5 | 75 | ||||||||
14 | Сеялки-всего | 40 | 94 | 3 | 3 | 91 | 40 | 91 | 15 | 13 | 7 | 7 | 99 | 40 | 99 | 1 | 8 | 8 | 92 | |||||
15 | Картофелесажалки | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
16 | Сенокосилки тракторные (включая косилки-измельчители) | 60 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | 8 | 2 | 2 | 10 | 60 | 10 | 1 | 1 | 9 | ||||||
17 | Комбайны-всего | 70 | 43 | 5 | 5 | 38 | 70 | 38 | 6 | 6 | 1 | 1 | 43 | 70 | 43 | 1 | 1 | 6 | 6 | 38 | ||||
18 | кормоуборочные комбайны и кормозаготовительные комплексы | 71 | ||||||||||||||||||||||
19 | зерноуборочные | 71 | 38 | 5 | 5 | 33 | 71 | 33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 37 | 72 | 37 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | ||||
20 | кукурузоуборочные | 72 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||
21 | силосоуборочные и картофелеуборочные | 73 | 5 | 5 | 73 | 5 | 1 | 1 | 6 | 74 | ||||||||||||||
22 | льноуборочные | 75 | ||||||||||||||||||||||
23 | свеклоуборочные | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
24 | Дождевальные и поливные машины и установки | 80 | 31 | 31 | 80 | 31 | 2 | 2 | 33 | 80 | 33 | 42 | 1 | 75 | ||||||||||
25 | Жатки рядковые и валковые | 90 | 24 | 2 | 2 | 22 | 90 | 22 | 22 | 90 | 22 | 5 | 5 | 17 | ||||||||||
26 | Доильные установки и агрегаты | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 1 | 1 | 15 | 100 | 15 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
27 | Раздатчики кормов для КРС-всего | 110 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 110 | 16 | 1 | 17 | 110 | 17 | 2 | 2 | 19 | |||||||
28 | раздатчики стационарные | 111 | 111 | 111 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | Раздатчики кормов для свиней-всего | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | ||||||||||||||
30 | раздатчики стационарные | 121 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||
31 | Транспортеры для уборки навоза | 130 | 43 | 43 | 130 | 43 | 5 | 5 | 38 | 130 | 38 | 3 | 3 | 35 | ||||||||||
32 | Грабли тракторные | 140 | 4 | 1 | 1 | 5 | 140 | 5 | 1 | 1 | 6 | 140 | 6 | 6 | ||||||||||
33 | Пресс-подборщики | 150 | 6 | 150 | 6 | 6 | 150 | 6 | 6 | |||||||||||||||
34 | Автомобили грузоперевозящие | 160 | 55 | 55 | 160 | 55 | 55 | 160 | 55 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||
35 | Прочая сельхозтехника | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Наличие и использование энергетических мощностей в хозяйстве | |||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Наименование показателей | код строки | единица измерения | за отчетный период | код строки | единица измерения | за отчетный период | код строки | единица измерения | за отчетный период | ||||||||||||||
41 | 5. Наличие энергетических мощностейВсего энергетических мощностей - л.с. | 180 | л.с. | 32821 | 180 | л.с. | 34133 | 180 | л.с. | 33976 | ||||||||||||||
42 | Выработано электроэнергии своими электростанциями-тыс.кВт.ч | 190 | тыс. кВт.ч | 190 | тыс. кВт.ч | 190 | тыс. кВт.ч | |||||||||||||||||
43 | Получено электроэнергии со стороны-тыс.кВт.ч | 200 | тыс. кВт.ч | 1414 | 200 | тыс. кВт.ч | 822 | 200 | тыс. кВт.ч | 1024 | ||||||||||||||
44 | Отпущено электроэнергии -всего(тыс.кВт.ч) | 210 | тыс. кВт.ч | 1414 | 210 | тыс. кВт.ч | 822 | 210 | тыс. кВт.ч | 1024 | ||||||||||||||
45 | в том числе на производственные нужды | 211 | тыс. кВт.ч | 1414 | 211 | тыс. кВт.ч | 822 | 211 | тыс. кВт.ч | 1024 | ||||||||||||||
46 |