Аналіз діяльності комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:50, дипломная работа

Краткое описание

Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для
ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської
системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний
банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і
займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це
другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються
обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто
називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна
розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи
визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [

Содержание

Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного
банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного
банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку………………………..67

Проект організації центру прийому комунальних платежів


в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів……………...88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

Вложенные файлы: 1 файл

Анал_з д_яльн комерц банку.doc

— 839.00 Кб (Скачать файл)

|2020|Корреспондентские счета                                           |

|    |2021  |Средства на счетах  “Лоро”                                  |

|    |2022  |Овердрафт счетов “Ностро”                                  |

|    |2023  |Счета кредитных  организаций                                |

|    |      |                                                           |

|2030|Средства в расчетах                                               |

|    |2031  |Суммы выясненного  характера для обработки                  |

|    |2032  |Суммы невыясненного  характера                              |

|    |2033  |Инкассированная  денежная выручка                           |

|    |2034  |Транзитные и клиринговые суммы                             |

|    |2035  |Извещенные и  выпущенные тратты                             |

|    |2036  |Инкассированные  платежи, подлежащие перечислению  по        |

|    |      |назначению                                                 |

|    |      |                                                           |

|2100|Выпущенные в обращение ценные  бумаги                              |

|    |2101  |Со сроком погашения  до 1 месяца                            |

|    |2102  |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года                  |

|    |2103  |Со сроком погашения  от 1 года до 3 лет                     |

|    |2104  |Со сроком погашения  свыше 3 лет                            |

|    |2105  |Ценные бумаги, проданные по соглашениям «Репо»             |

|    |2106  |Премии по выпущенным  в обращение ценным бумагам            |

|    |      |                                                           |

|2110|КОНТР-СЧЕТ: Дисконт по ценным  бумагам, выпущенным в обращение     |

|    |2111  |Дисконт по ценным  бумагам, выпущенным в обращение          |

|    |      |                                                           |

|2180|Счета  республиканского  бюджета                                   |

|    |2181  |Счета  республиканского  бюджета                           |

|    |2182  |Счета  учреждений  республиканского  бюджета               |

|    |2183  |Счета  государственных   внебюджетных  фондов               |

|    |2184  |Счета  республиканского  бюджета  для  финансирования      |

|    |      |капитальных   вложений                                      |

|    |2185  |Счета  республиканского  бюджета   для финансирования       |

|    |      |капитальных  вложений за счет собственных  средств           |

|    |2186  |Счета   республиканского бюджета по спецфондам             |

|    |2187  |Счета учреждений  республиканского бюджета по  спецфондам    |

|    |2188  |Текущие счета  подведомственных учреждений республиканского |

|    |      |бюджета                                                    |

|    |2189  |Прочие счета   республиканского бюджета                     |

|    |      |                                                           |

|2190|Счета  местного  бюджета                                          |

|    |2191  |Счета  местного  бюджета                                   |

|    |2192  |Текущие счета   учреждений  местного  бюджета               |

|    |2194  |Счета  местного  бюджета для финансирования капитальных     |

|    |      |вложений                                                   |

|    |2195  |Счета  местного  бюджета  для  финансирования  капитальных |

|    |      |вложений  за счет собственных средств                       |

|    |2198  |Текущие счета  подведомственных учреждений местного  бюджета |

|    |2199  |Прочие счета местного бюджета                              |

|    |      |                                                           |

|2210|Счета  и депозиты до  востребования юридических лиц                |

|    |2211  | Текущие счета  государственных предприятий и организаций   |

|    |2212  | Текущие счета  негосударственных предприятий  и организаций |

|    |2213  | Текущие счета  юридических лиц- нерезидентов               |

|    |2214  |Текущие счета  предпринимателей без образования  юридического|

|    |      |лица                                                       |

|    |2215  |Гарантийные депозиты  юридических лиц                       |

|    |2216  |Депозиты по дебетовым  картам юридических лиц               |

|    |2217  |Условно закрытые  счета                                     |

|    |2218  |Расчетные чеки                                             |

|    |2219  |Прочие депозиты                                            |

|    |      |                                                           |

|2220|Депозиты до востребования  физических лиц                          |

|    |2221  |Депозиты до востребования  физических лиц                   |

|    |2222  |Депозиты до востребования  физических лиц в иностранной     |

|    |      |валюте, типа “А”                                           |

|    |2223  |Депозиты до востребования  физических лиц в иностранной     |

|    |      |валюте, типа “В”                                           |

|    |2224  |Депозиты по дебетовым  картам физических лиц                |

|    |2225  |Условно закрытые  счета                                     |

|    |2228  |Чековые депозиты                                           |

|    |2229  |Прочие депозиты                                            |

|    |      |                                                           |

|2230|Сберегательные депозиты                                           |

|    |2231  |Сберегательные  депозиты физических лиц                     |

|    |2232  |Сберегательные  сертификаты                                 |

|    |      |                                                           |

|2240|Краткосрочные депозиты на  срок до 1 месяца                        |

|    |2241  |Краткосрочные депозиты  банков                              |

|    |2242  |Краткосрочные депозиты юридических лиц                     |

|    |2243  |Краткосрочные депозиты  предпринимателей без образования    |

|    |      |юридического  лица                                          |

|    |2244  |Краткосрочные депозиты  физических лиц                      |

|    |2245  |Депозитные сертификаты                                     |

|    |2246  |Беспроцентные депозиты                                     |

|    |      |                                                           |

|2250|Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года              |

|    |2251  |Краткосрочные депозиты  банков                              |

|    |2252  |Краткосрочные депозиты  юридических лиц                     |

|    |2253  |Краткосрочные депозиты  предпринимателей без образования    |

|    |      |юридического  лица                                          |

|    |2254  |Краткосрочные депозиты  физических лиц                      |

|    |2255  |Депозитные сертификаты                                     |

|    |      |                                                           |

|2260|Среднесрочные депозиты на  срок от 1 года до 3 лет                 |

|    |2261  |Среднесрочные депозиты  банков                              |

|    |2262  |Среднесрочные депозиты  юридических лиц                     |

|    |2263  |Среднесрочные депозиты  предпринимателей без образования    |

|    |      |юридического  лица                                          |

|    |2264  |Среднесрочные депозиты  физических лиц                      |

|   |      |                                                           |

|2270|Долгосрочные депозиты на  срок свыше 3-х лет                       |

|    |2271  |Долгосрочные депозиты  банков                               |

|    |2272  |Долгосрочные депозиты  юридических лиц                      |

|    |2273  |Долгосрочные депозиты  предпринимателей без образования     |

|    |      |юридического  лица                                          |

|    |2274  |Долгосрочные депозиты  физических лиц                       |

|    |      |                                                           |

|2310|Кредиты, полученные на срок  до 1 месяца                           |

|    |2311  |Овердрафт                                                  |

|    |2312  |Кредиты, полученные от ПРБ                                 |

|    |2313  |Кредиты, полученные  от банков                              |

|    |2314  |Кредиты, полученные  от международных финансовых  организаций|

|    |2315  |Кредиты, переведенные  на беспроцентный статус              |

|    |      |                                                           |

|2330|Кредиты, полученные на срок  от 1 месяца до 1 года                 |

|    |2332  |Кредиты, полученные  от ПРБ                                 |

|    |2333  |Кредиты, полученные от банков                              |

|    |2334  |Кредиты, полученные  от международных финансовых  организаций|

|    |      |                                                           |

|2350|Среднесрочные кредиты, полученные  на срок от 1 года до 3 лет      |

|    |2352  |Кредиты, полученные  от ПРБ                                 |

|    |2353  |Кредиты, полученные  от банков                              |

|    |2354  |Кредиты, полученные  от международных финансовых  организаций|

|    |      |                                                           |

|2370|Долгосрочные кредиты, полученные  на срок свыше 3 лет              |

|    |2372  |Кредиты, полученные  от ПРБ                                 |

|    |2373  |Кредиты, полученные  от банков                              |

|    |2374  |Кредиты, полученные  от международных финансовых  организаций|

|    |      |                                                           |

|2390|Просроченные полученные кредиты                           |

|    |2391  |Просроченные полученные кредиты от ПРБ                     |

|    |2392  |Просроченные полученные  кредиты от банков                  |

|    |2393  |Просроченные полученные  кредиты от международных финансовых|

|    |      |организаций                                                |

|    |      |                                                           |

|2480|Платежи  по финансовому  лизингу                                   |

|    |2481  |Платежи  банкам  по финансовому лизингу                     |

|    |2482  |Платежи  клиентуре по финансовому лизингу                  |

|    |      |                                                           |

|2500|Обязательные резервы банков  в ПРБ                                 |

|    |2501  |Фонды обязательного  резервирования счетов и депозитов      |

|    |2502  |Фонды обязательного  страхования счетов и депозитов         |

|    |      |физических  лиц                                             |

|    |      |                                                           |

|2650|Прочие обязательства                                              |

|    |2651  | Расчеты с работниками  банка                               |

|    |2652  | Расчеты по налогам                                        |

|    |2653  |Прочие расчеты  с государственным бюджетом                  |

|    |2654  | Расчеты по наличным  сделкам по операциям с иностранной    |

|    |      |валютой.                                                   |

|    |2655  | Расчеты с другими  физическими и юридическими лицами       |

|   |2656  |Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям)             |

|    |2657  |Кредиторы по  капитальным вложениям                         |

|    |2658  |Дивиденды к выплате                                        |

|    |      |                                                           |

|2660|Прочие пассивы                                                    |

|    |2661  |Кредиторы по  документарным расчетам                        |

|    |2662  |Другие пассивы                                             |

|    |      |                                                           |

|2700|Полученные не заработанные  проценты и прочие предоплаты           |

|    |2701  |Полученные не  заработанные проценты                        |

Информация о работе Аналіз діяльності комерційного банку