Аналіз діяльності комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:50, дипломная работа

Краткое описание

Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для
ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської
системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний
банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і
займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це
другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються
обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто
називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна
розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи
визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [

Содержание

Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного
банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного
банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку………………………..67

Проект організації центру прийому комунальних платежів


в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів……………...88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

Вложенные файлы: 1 файл

Анал_з д_яльн комерц банку.doc

— 839.00 Кб (Скачать файл)

|    |2702  |Прочие предоплаты  доходов                                  |

|    |      |                                                           |

|2710|Наращенные проценты к получению  по размещениям                    |

|    |2711  |Наращенные проценты  по счетам “Ностро”                    |

|    |2712  |Наращенные проценты  по краткосрочным размещениям  на срок  |

|    |      |до 1 месяца                                               |

|    |2713  |Наращенные проценты  по депозитам и размещениям  на срок от |

|    |      |1 месяца  до 1 года                                        |

|    |2714  |Наращенные проценты  по размещениям в филиалах             |

|    |2715  |Прочие наращенные  проценты                                |

|    |      |                                                          |

|2720|Наращенные проценты к получению  по кредитам и ценным бумагам      |

|    |2721  |Наращенные проценты  по ценным бумагам,. приобретенным  для |

|    |      |продажи                                                   |

|    |2722  |Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1    |

|    |      |месяца                                                    |

|    |2723  |Наращенные проценты  по кредитам на срок от 1 месяца  до 1  |

|    |      |года                                                      |

|    |2724  |Наращенные проценты  по среднесрочным кредитам на  срок от 1|

|    |      |года  до 3 лет                                             |

|    |2725  |Наращенные проценты  по долгосрочным кредитам на  срок свыше|

|    |      |3 лет                                                     |

|    |2726  |Наращенные проценты  по просроченным кредитам              |

|    |2727  |Наращенные проценты  по прочим кредитам                    |

|    |2728  |Наращенные платежи  по задолженности по финансовому  лизингу|

|    |2729  |Наращенные проценты  по инвестиционным ценным бумагам      |

|    |      |                                                          |

|2730|Наращенные проценты к выплате                             |

|    |2731  |Наращенные проценты  к выплате по кредитам на срок до 1    |

|    |      |месяца                                                    |

|    |2732  |Наращенные проценты  к выплате по кредитам на  срок от 1    |

|    |      |месяца  до 1 года                                          |

|    |2733  |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1    |

|    |      |года  до 3 лет                                             |

|    |2734  |Наращенные проценты  к выплате по кредитам на  срок свыше   |

|    |      |3-х лет                                                   |

|    |2735  |Наращенные проценты  к выплате по просроченным  кредитам    |

|    |2736  |Наращенные платежи  по финансовому лизингу                 |

|    |      |                                                          |

|2740|Скидки на прочие потери                                           |

|    |2741  |Скидки на прочие  потери                                    |

|    |      |                                                           |

|2800|Займы в головном банке  и филиалах                                 |

|    |2801  |Займы в головном  банке                                     |

|    |2802  |Займы в местных  филиалах                                   |

|    |2803  |Займы в филиалах  банка за рубежом                          |

|    |      |                                                           |

|2810|Расчеты между головным банком  и филиалами                         |

|    |2811  |Расчеты между  головным банком и местными  филиалами         |

|    |2812  |Расчеты между  головным банком и филиалами банка за рубежом |

 

 

 

|Груп|Номер  |                                                          |

|па  |счета  |Наименование счета                                        |

|счет|       |                                                          |

|ов  |       |                                                          |

|    |       |Класс  III                                                 |

|    |       |КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ                                         |

|3000|Основной акционерный  капитал                                     |

|    |3001  |Размещенные простые  акции - у резидентов                   |

|    |3002  |Размещенные простые  акции - у нерезидентов                 |

|    |3003  |Размещенные привилегированные  акции - у резидентов         |

|    |3004  |Размещенные привилегированные  акции - у нерезидентов       |

|    |      |                                                           |

|3010|КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные  у акционеров                        |

|    |3011  |КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров                 |

|    |      |                                                           |

|3050|Резервы и прочий капитал                                          |

|    |3051  |Избыточный капитал                                         |

|    |3052  |Резервный капитал                                          |

|    |3053  |Специальный капитал                                        |

|    |3054  |Нераспределенная  прибыль текущего года                     |

|    |3055  |Нераспределенная  прибыль прошлых лет                       |

|    |3056  |Прочие резервы                                             |

|    |      |                                                           |

|3100|КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные  авансом                        |

|    |3101  |КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды,  выплаченные авансом                 |

 

По счетам класса IV «Доходы» отражаются операции балансовых счетов №960,

962, 969 и 980, относимые в аналитическом  учете на отельные лицевые  счета.

 

 

|Груп|Номер |                                                          |

|па  |счета |Наименование счета                                        |

|счет|      |                                                          |

|ов  |      |                                                          |

|    |      |Класс  IV.                                                 |

|    |      |ДОХОДЫ                                                    |

|4020|Процентные доходы по корреспондентским  счетам                     |

|    |4021  |Процентные доходы  по счетам  “Ностро” в ПРБ               |

|    |4022  |Процентные доходы  по счетам “Ностро” в банках -           |

|    |      |нерезидентах  стран членов ОЭСР                            |

|    |4023  |Процентные доходы  по счетам  “Ностро” в банках -          |

|    |      |нерезидентах  стран не членов ОЭСР                         |

|    |4024  |Процентные  доходы по счетам  “Ностро” в банках –          |

|    |      |резидентах                                                |

|    |      |                                                          |

|4100|Процентные доходы по ценным  бумагам приобретенные для продажи     |

|    |4101  |Процентные доходы  по  казначейским векселям, облигациям  и |

|    |      |другим  ценным бумагам                                     |

|    |4102  |Процентные доходы  по ценным бумагам банков                |

|    |4103  |Процентные  доходы по ценным бумагам юридических лиц       |

|    |4104  |Процентные доходы  по ценным бумагам приобретенные  по      |

|    |      |соглашениям  “Репо”                                        |

|    |      |                                                          |

|4200|Процентные доходы по краткосрочным  размещениям на срок до 1 месяца|

|    |4202  |Процентные доходы  по размещениям в ПРБ                    |

|    |4203  |Процентные доходы  по размещениям в банках ПМР             |

|    |4204  |Процентные  доходы по размещениям в банках нерезидентах    |

|    |      |                                                          |

|4210|Процентные доходы по краткосрочным  размещениям на срок от 1 месяца|

|    |до 1 года                                                         |

|    |4212  |По размещениям  в ПРБ                                      |

|    |4213  |По размещениям  в банках ПМР                               |

|    |4214  |По размещениям  в банках-нерезидентах                      |

|    |      |                                                          |

|4300|Процентные доходы по овердрафту                                   |

|    |4301  |Банкам                                                    |

|    |4302  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |4303  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |4304  |Предприятиям АПК                                          |

|    |4305  |Предприятиям  топливно-энергетического   комплекса         |

|    |4306  |Строительным организациям                                 |

|    |4307  |Торгово-посредническим  предприятиям                       |

|    |4308  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |      |                                                          |

|4310|Процентные доходы по кредитам  на срок до 1 месяца                 |

|    |4311  |Банкам                                                    |

|    |4312  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |4313  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |4314  |Предприятиям АПК                                          |

|    |4315  |Предприятиям топливно-энергетического  комплекса           |

|    |4316  |Строительным организациям                                 |

|    |4317  |Торгово-посредническим  предприятиям                       |

|    |4318  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |4319  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|4330|Процентные доходы по кредитам  на срок от 1 месяца до 1 года       |

|    |4331  |Банкам                                                    |

|    |4332  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |4333  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |4334  |Предприятиям АПК                                          |

|    |4335  |Предприятиям  топливно-энергетического   комплекса         |

|    |4336  |Строительным организациям                                 |

|    |4337  |Торгово-посредническим  предприятиям                       |

|    |4338  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |4339  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|4350|Процентные доходы по среднесрочным  кредитам на срок от 1 года до  |

|    |3-х лет                                                           |

|    |4351  |Банкам                                                    |

|    |4352  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |4353  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |4354  |Предприятиям АПК                                          |

|    |4355  |Предприятиям  топливно-энергетического   комплекса         |

|    |4356  |Строительным организациям                                 |

|    |4357  |Торгово-посредническим  предприятиям                       |

|    |4358  |Прочим юридическим лицам                                  |

|    |4359  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|4370|Процентные доходы по долгосрочным  кредитам на срок свыше 3-х лет  |

|    |4371  |Банкам                                                    |

|    |4372  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |4373  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |4374  |Предприятиям АПК                                          |

|    |4375  |Предприятиям  топливно-энергетического   комплекса         |

|    |4376  |Строительным организациям                                 |

|    |4377  |Торгово-посредническим  предприятиям                       |

Информация о работе Аналіз діяльності комерційного банку