Аналіз діяльності комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:50, дипломная работа

Краткое описание

Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для
ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської
системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний
банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і
займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це
другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються
обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто
називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна
розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи
визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [

Содержание

Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного
банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного
банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку………………………..67

Проект організації центру прийому комунальних платежів


в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів……………...88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

Вложенные файлы: 1 файл

Анал_з д_яльн комерц банку.doc

— 839.00 Кб (Скачать файл)

|    |5228  |По чековым депозитам                                      |

|    |5229  |По прочим депозитам                                       |

|    |      |                                                          |

|5230|Процентные расходы по сберегательным  депозитам                    |

|    |5231  |По сберегательным  депозитам физических лиц                |

|    |5232  |По сберегательным  сертификатам                            |

|    |      |                                                          |

|5240|Процентные расходы по краткосрочным  депозитам на срок до 1 месяца |

|    |5241  |Банков                                                    |

|    |5242  |Юридических лиц                                           |

|    |5243  |Предпринимателей  без образования юридического  лица        |

|    |5244  |Физических лиц                                            |

|    |5245  |По депозитным  сертификатам                                |

|    |      |                                                          |

|5250|Процентные расходы по краткосрочным  депозитам на срок от 1 месяца |

|    |до 1 года                                                         |

|    |5251  |Банков                                                    |

|    |5252  |Юридических лиц                                           |

|    |5253  |Предпринимателей  без образования юридического лица        |

|    |5254  |Физических лиц                                            |

|    |5255  |Депозитным сертификатам                                   |

|    |      |                                                          |

|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|

|    |3-х лет                                                           |

|    |5261  |Банков                                                    |

|    |5262  |Юридических лиц                                           |

|    |5263  |Предпринимателей  без образования юридического  лица        |

|    |5264  |Физических лиц                                            |

|    |      |                                                          |

|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|

|    |5271  |Банков                                                    |

|    |5272  |Юридических лиц                                           |

|    |5273  |Предпринимателей  без образования юридического лица        |

|    |5274  |Физических лиц                                            |

|    |      |                                                          |

|5310|Процентные расходы по кредитам  полученным на срок до 1 месяца     |

|    |5311  |По овердрафту                                             |

|    |5312  |От ПРБ                                                    |

|    |5313  |От других банков                                          |

|    |5314  |От международных  финансовых организаций                   |

|    |      |                                                          |

|5330|Процентные расходы по кредитам  полученным на срок от 1 месяца  до 1|

|    |года                                                              |

|    |5332  |От ПРБ                                                    |

|    |5333  |От банков                                                 |

|    |5334  |От международных  финансовых организаций                   |

|    |      |                                                          |

|5350|Процентные расходы по среднесрочным   кредитам полученным на срок  |

|    |от 1 года до 3-х лет                                              |

|    |5352  |От ПРБ                                                    |

|    |5353  |От банков                                                 |

|    |5354  |От международных  финансовых организаций                   |

|    |      |                                                          |

|5370|Процентные расходы по долгосрочным  кредитам полученным на срок    |

|    |свыше 3-х лет                                                     |

|    |5372  |От ПРБ                                                    |

|    |5373  |От банков                                                 |

|    |5374  |От международных финансовых организаций                   |

|    |      |                                                          |

|5440|Расходы на скидки по кредитам                                     |

|    |5441  |Расходы на скидки  по кредитам                             |

|    |      |                                                          |

|5480|Платежи  по финансовому  лизингу                                   |

|    |5481  |Платежи  банкам  по финансовому лизингу                    |

|    |5482  |Платежи клиентуре по финансовому лизингу                 |

|    |      |                                                          |

|5500|Процентные расходы по обязательным  фондам банков                  |

|    |5501  |По фондам обязательного  резервирования счетов и депозитов |

|    |5502  |По фондам обязательного  страхования счетов и депозитов    |

|    |      |физических  лиц                                            |

|    |      |                                                          |

|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам                  |

|    |5561  |Амортизация премий  по инвестиционным ценным бумагам       |

|    |5562  |Прирост дисконтов  по выпущенным в обращении  ценным бумагам|

|    |      |                                                          |

|5600|Амортизационные расходы                                           |

|    |5601  |Амортизация зданий  и сооружений                           |

|    |5602  |Амортизация по  мебели и оборудованию                      |

|    |5603 |Амортизация по транспортным средствам                     |

|    |5604  |Амортизация по  улучшению арендованной собственности       |

|    |5606  |Амортизация по  основным активам, переданным  в аренду      |

|    |5607  |Амортизация по  активам, полученным в финансируемую аренду |

|    |5608  |Амортизация по  прочим основным средствам                  |

|    |5609  |Амортизация по  МБП                                        |

|    |      |                                                          |

|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам                 |

|    |5621  |Амортизация по  нематериальным активам                     |

|    |      |                                                          |

|5630|Расходы на оплату труда  и обязательные отчисления                 |

|    |5631  |Расходы на оплату  труда                                   |

|    |5632  |Расходы на премию                                         |

|    |5633  |Единый социальный  налог                                   |

|    |5634 |Прочие выплаты                                            |

|    |      |                                                          |

|5640|Расходы на недвижимость                                           |

|    |5641  |Освещение, отопление,  водоснабжение                       |

|    |5642  |Ремонт и содержание  зданий                                |

|    |5643  |Служба безопасности                                       |

|    |5644  |Выплаченная арендная  плата                                |

|    |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости                 |

|    |      |                                                          |

|5650|Налоги и сборы                                                    |

|    |5651  |Земельный налог                                           |

|    |5652  |Налог на операции  с ценными бумагами                      |

|    |5653  |Прочие государственные  налоги                             |

|    |5654  |Налог на транспортные  средства                            |

|    |5655 |Прочие налоги и сборы                                     |

|    |      |                                                          |

|5660|Другие операционные расходы                                       |

|    |5661  |Консультационные  и аудиторские расходы                    |

|    |5662  |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы      |

|    |5663  |Канцелярские, типографские  расходы и расходы на запасы    |

|    |5664  |Расходы на трастовые  сборы                                |

|    |5665 |Выплаченные комиссии и сборы                              |

|    |5666  |Прочие операционные  расходы                               |

|    |      |                                                          |

|5670|Другие хозяйственные расходы                                      |

|    |5671  |Транспортные расходы                                      |

|    |5672  |Расходы на ремонт  мебели и оборудования                   |

|    |5673  |Расходы на ремонт  автотранспорта                          |

|    |5674 |Расходы на аренду оборудования                            |

|    |5675  |Командировочные  расходы                                   |

|    |5676  |Представительские  расходы                                 |

|    |5677  |Расходы на рекламу                                        |

|    |5678  |Расходы на обучение                                       |

|    |5679  |Прочие хозяйственные  расходы                              |

|    |      |                                                          |

|5740|Расходы на скидки на прочие потери                                |

|    |5741  |Расходы на скидки  на прочие потери                        |

|    |      |                                                          |

|5800|Процентные расходы по займам  в головном банке и филиалах          |

|    |5801  |Займы в головном  банке                                    |

|    |5802  |Займы в филиалах                                          |

|    |5803  |Займы в филиалах  банка за рубежом                         |

|    |     |                                                          |

|5900|Потери от реализации и  списания неторговых активов                |

|    |5901  |Потери от реализации  неторговых инвестиционных ценных     |

|    |      |бумаг                                                     |

|    |5902  |Потери от реализации  списания основных средств            |

|    |5903  |Потери от реализации  и списания материалов                |

|    |      |                                                          |

|5910|Прочие расходы                                                    |

|    |5911  |Прочие расходы                                            |

|    |      |                                                          |

|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки                               |

|    |5921  |Выплаченные штрафы, пени, неустойки                       |

|    |      |                                                          |

|5930|Чрезвычайные расходы                                              |

|    |5931  |Чрезвычайные расходы                                      |

|    |5932  |Убытки прошлых  лет, выявленные в отчетном  году            |

|    |      |                                                          |

|5980|Расходы  по  изготовлению  денег                                  |

|    |5981  |Расходы  по  изготовлению  денег                          |

|    |      |                                                          |

|5990|Подоходный налог (налог на  доходы)                                |

 

 

                                  Класс VI

                                                                УСЛОВНЫЕ

СЧЕТА

 

|Активные условные счета                                                 |

|6000|Требования по наличным сделкам                                    |

|    |6001  |Требования по  поставке денежных средств по  наличным       |

|    |      |сделкам                                                   |

|    |6002  |Требования по  поставке денежных средств по  наличным       |

Информация о работе Аналіз діяльності комерційного банку