Аналіз діяльності комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:50, дипломная работа

Краткое описание

Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для
ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської
системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний
банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і
займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це
другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються
обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто
називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна
розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи
визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [

Содержание

Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного
банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного
банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку………………………..67

Проект організації центру прийому комунальних платежів


в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів……………...88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

Вложенные файлы: 1 файл

Анал_з д_яльн комерц банку.doc

— 839.00 Кб (Скачать файл)

|    |      |операциям                                                 |

|    |9224  |Платежные документы  у иностранных корреспондентов         |

|    |      |                                                          |

|9240|Разные ценности и документы                                       |

|    |9241  |Разные ценности  и документы                               |

|    |9242  |Разные ценности  и документы отосланные и выданные под     |

|    |      |отчет                                                     |

|    |9243  |Средства, перечисленные  экономическим агентам для участия  |

|    |      |в их  хозяйственной деятельности                           |

|    |9244  |Средства на строительство,  переданные в порядке долевого  |

|    |      |участия                                                   |

|    |      |                                                          |

|9300|Арендные и лизинговые операции                                    |

|    |9301  |Основные средства, переданные в аренду                    |

|    |9302  |Другое имущество,  переданное в аренду                     |

|    |9303  |Арендованные основные  средства                            |

|    |9304  |Арендованное другое  имущество                             |

|    |9305  |Машины, оборудование, транспортные и другие средства,     |

|    |      |полученные  в лизинг                                       |

|    |      |                                                          |

|9400|Задолженность, списанная и  вынесенная за баланс из-за             |

|    |невозможности взыскания.  Долги списанные в убыток.                |

|    |9401  |Кредиты, погашенные  за счет скидок на потери  по кредитам  |

|    |      |(фонда  риска)                                             |

|    |9402  |Проценты, начисленные  по кредитам, неоплаченным заемщиком  |

|    |9403  |Долги списанные  в убыток                                  |

|    |      |                                                          |

|9500|Источники финансирования капитальных  вложений         |

|    |9501  |Средства нераспределенной  прибыли                          |

|    |9502  |Начисленный износ  на основные средства                     |

|    |9503  |Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения|

|    |9504  |Затраты на капитальные  вложения, приобретение              |

|    |      |нематериальных  активов, оборудования для лизинга,          |

|    |      |произведенные  сверх имеющихся ресурсов                     |

 

 

      Додаток №3

      Формат файлу передачі  інформації  про нарахування для  ПУ

      Ім'я файлу у  форматі puYYMMDD.CCC  CCC – код підприємства  ПУ

            Унікальний код абонента

            Код послуги

            Сума, нарахована ПУ

            Сума, оплачена  абонентом

            Примітка – містить текстову  інформацію для абонента

                Додаток №4

      Формат файлу передачі  інформації  про нарахування для  ППП

      Ім'я файлу у  форматі ppYYMMDD.PPP  PPP – код ППП

            Унікальний код абонента

            Код підприємства ПУ

            Код послуги

            Сума, нарахована ПУ

            Сума, нарахована ЦП

            Сума, оплачена  абонентом

            Примітка

            Касир

              Додаток №5

      Довідник підприємств

            Унікальний код підприємства

            Найменування

            Пароль

            Телефон

      Довідник послуг

            Унікальний код підприємства

            Унікальний код послуги

      Найменування

      Рахунок зарахування  (чи розділити на 2 довідники –  рахунків і послуг)

            Додаток №6

                  Формат файлу передачі даних  про житлові приміщення

                  Унікальний код приміщення

                  Адреса

                  «Характеристики приміщення»

                  Дата зміни

 

 

                                                                 Додаток №8.

          Звітність  про активи та пасиви станом  на 01.01.2002 року.

|Статті звітності       |Рахунки плана    |Прострочені |Всього         |

|                       |рахунків         |            |               |

|1                      |2                |            |3              |

|АКТИВИ                 |                 |            |               |

|1.1. Грошові засоби    |1010, 1093       |            |375 124,62     |

|1.2. Рахунки в ПРБ     |1021,1025,частина|            |597 936,04     |

|                       |(1026,1202,1212),|            |               |

|                       |1501             |            |               |

|2. Держ. Боргові       |1101,1551,частина|            |-              |

|зобов’язання, цінні    |(1202,1212)      |            |               |

|папери ПРБ             |                 |            |               |

|3 Засоби  в банках     |1022,1023,1024,ча|            |-              |

|                       |стин 1026,       |            |               |

|                       |1203,1204,1206,12|            |               |

|                       |13,1214,1216     |            |               |

|4. Вкладення в ЦП для  |1102,1103,1104,  |            |238 468,00     |

|перепродажу            |1105             |            |               |

|5. Позичкова           |1300,1310,1330,13|117 047,68  |2596093,38     |

|заборгованість в т.ч.  |50,1370,1390,    |            |               |

|                       |1410, 1430       |            |               |

|5.1. банків            |1301,1311,1331,13|            |-              |

|                       |51,1371,1391,    |            |               |

|                       |1411             |            |               |

|5.2. клієнтів, всього: |1302,1303,1304,13|            |2596093,38     |

|                       |05,1306,1307,1308|            |               |

|                       |,1312,1313,1314,1|            |               |

|                       |315,1316,1317,131|            |               |

|                       |8,1319,1332,1333,|            |               |

|                       |1334,1335,1336,13|           |               |

|                       |37,1338,1339,1352|            |               |

|                       |,1353,1354,1355,1|            |               |

|                       |356,1357,1358,135|            |               |

|                       |9,1372,1373,1374,|            |               |

|                       |1375,1376,1377,13|            |               |

|                       |78,1379,1392,1393|            |               |

|                       |,1394,1395,1396,1|            |               |

|                       |397,1398,1399,141|            |               |

|                       |2,1413,1414,1415,|            |               |

|                       |1416,1417,1418,14|            |               |

|                       |19,1431,1432,1433|            |               |

|                       |,1434,1435,1436,1|            |               |

|                       |437,1438         |            |               |

|5.2.1. Підприємствам та|1302,1303,1304,13|            |2341243,98     |

|організаціям           |05,1306,1307,1308|            |               |

|                       |,1312,1313,1314,1|            |               |

|                       |315,1316,1317,131|            |               |

|                       |8,1332,1333,1334,|            |               |

|                       |1335,1336,1337,13|            |               |

|                       |38,1352,1353,1354|            |               |

|                       |,1355,1356,1357,1|            |               |

|                       |358,1372,1373,137|            |               |

|                       |4,1375,1376,1377,|            |               |

|                       |1378,1392,1393,13|            |               |

|                       |94,1395,1396,1397|            |               |

|                       |,1398,1412,1413,1|            |               |

|                       |414,1415,1416,141|            |               |

|                       |7,1418,1431,1432,|            |               |

|                       |1433,1434,1435,14|            |               |

|                       |36,1437,1438     |            |               |

|5.2.2. Фізичним осоьам |1319,1339,1359,13|            |254 849,40     |

|                       |79,1399,1419     |            |               |

|6. Прострочені відсотки|1726             |            |124 154,04     |

|7. Засоби, передані в  |1480             |            |-              |

|лізинг                 |                 |            |               |

|8. Іммобілізаціонні    |1600,1610,1631,16|            |920 868,20     |

|засоби, всього         |32,1658, за      |            |               |

|                       |мінусом          |            |               |

|                      |(1621,1640)      |            |               |

|8.1 ОЗ, нематеріальні  |1600,1610,1658 за|            |818 717,52     |

|активи                 |мінусом          |            |               |

|                       |(1621,1640)      |            |               |

|8.2 МШП                |1631 за мінусом  |            |42 388,74      |

|                       |1649             |            |               |

|8.3 Хозматеріали,      |1632, 1633       |            |59 761,94      |

|камені та немонетарні   |                 |            |               |

|драгметали             |                 |            |               |

|9. Довгострокові       |Частина          |            |501 976,68     |

|вкладення в ЦП, долі   |1552,1553,1554,15|            |               |

|                       |55,1570 за       |            |               |

|                       |мінусом 1561     |            |               |

|10. Прострочені активи |1091,1092,1094,(1|            |1284554,8      |

|                       |180-2170),       |            |               |

|                       |1650,1661,1662,16|            |               |

|                       |63,1664,1665,1667|            |               |

|                       |,1710,1721,1722,1|            |               |

|                       |723,1724,1725,172|            |               |

|                       |7,1728,1770,1780,|            |               |

|                       |1800,1810        |            |               |

|11. Витрати банку      |Усі рахунки V    |            |-              |

|                       |класу, за мінусом|            |               |

|                       |5700,5900,5912   |            |               |

|12. Збитки             |5700,5900,5912   |            |-              |

|13. ВСЬОГО (1.1+.+12)  |                 |            |6 639 175,76   |

|14. Фонд ризику        |1470             |            |176 189,80     |

|15 Витрати майбутніх   |1700,1740,1750   |            |12 647,74      |

|періодів               |                 |            |               |

|16. Всього активів     |                 |117 047,68  |6 475 633,70   |

|(13-14+15)             |                 |            |               |

|ПАСИВИ                 |                 |            |               |

|17. Кредити, всього    |2310,2330,2350,23|            |-              |

|                       |70,2390          |            |               |

|17.1 від ПРБ           |2312,2332,2352,23|            |-              |

|                       |72,2391          |            |               |

|18. засоби банків      |2021,2022,2023   |            |-              |

|кореспондентів         |                 |            |               |

|19. Засоби клієнтів,   |                 |            |4 438 961,46   |

|всього                 |                 |            |               |

|19.1 Засоби клієнтів   |2027, частина    |            |3 107 154,12   |

|юр.особ                |2091,2093,2094,20|            |               |

|                       |96,2180,2190,2210|            |               |

|                       |,2241,2242,2243, |            |               |

|                       |частина          |            |               |

|                       |2246,2251,2252,22|            |               |

|                       |53,2261,2262,2263|            |               |

|                       |,2271,2272,2273  |            |               |

|19.2 Засоби клієнтів   |Частина          |            |1 331 807,34   |

|фіз.особ               |2091,2220,2231,22|            |               |

|                       |44, частина      |            |               |

|                       |2246,2254,2264,22|            |               |

|                       |74               |            |               |

|20. випущені боргові   |2100,2232,2245,22|            |-              |

|зобов’язання           |55 за мінусом    |            |               |

|                       |2110             |            |               |

|21. Інші зобов’язання  |2092,2170-1180,24|            |1 665 943,16   |

|                       |80,2650,2660,2740|            |               |

|                       |,2750,2770,2780,2|            |               |

|                       |790,2800,2810    |            |               |

|22. Всього (17+..+21)  |                 |            |6104904,62     |

Информация о работе Аналіз діяльності комерційного банку