Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2012 в 22:28, курсовая работа
курсовая работа по региональной экономике за 2012 год с новыми данными
Вступ…………………………………………………………………………..…… 3
1. Теоретико-методологічні основи формування та використання експортного потенціалу України та її регіонів………………………………………………….5
1.1 Сутність та структура експортного потенціалу України та її регіонів...5
1.2. Аналіз поточного стану експорту України………………………..….. 11
2. Передумови та фактори становлення експортного потенціалу України……14
2.1 Переваги економіко-географічного положення………………………..14
2.2 Фактори становлення експортного потенціалу промислових підприємств України………………………………………………………………14
3. Перспективні напрямки використання експортного потенціалу України та її регіонів……………………………………………………………………………..25
Висновки……………………………………………………………………….......31
Список використаних джерел…………………………………………………….33
Додатки…………………………………………………………………………….34
7. Жук М. Методологічні підходи до структурування експортного потенціалу регіону// Економіст. - 2004. - № 4. - C. 52-54.
8. Кавецький І. Експортний потенціал АПК України // Розбудова держави. - 2002. - № 11-12. - C. 62-68
9. Чепіжко В. Господарям надр — 80 років /Урядовий кур'єр. -2лютого 1998р. -с.8.
10. Юхименко В. Експортний потенціал України // Політика і час. - 2005. - № 12 . - C. 35-41
ДОДАТКИ
Додаток 1 «Динаміка експорту основних видів продукції АПК України, млн. дол. США*»
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2011р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-лютого 2011р. | у % до загального обсягу | |
Усього | 10292184,9 | 110,2 | 100,0 | 12144744,9 | 105,9 | 100,0 |
I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 134657,8 | 102,0 | 1,3 | 183031,6 | 117,8 | 1,5 |
01 живi тварини | 746,0 | 53,2 | 0,0 | 12720,1 | 133,1 | 0,1 |
02 м’ясо та їстівні субпродукти | 36182,3 | 173,5 | 0,4 | 43718,5 | 137,4 | 0,4 |
03 риба i ракоподібні | 3795,8 | 115,2 | 0,0 | 90380,6 | 97,9 | 0,7 |
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | 92976,5 | 88,0 | 0,9 | 34325,1 | 173,1 | 0,3 |
05 інші продукти тваринного походження | 957,2 | 104,4 | 0,0 | 1887,3 | 105,0 | 0,0 |
II. Продукти рослинного походження | 1160018,0 | 187,3 | 11,3 | 371136,5 | 115,4 | 3,1 |
06 живі дерева та інші рослини | 87,0 | 429,6 | 0,0 | 17691,3 | 93,7 | 0,1 |
07 овочі | 7294,9 | 63,9 | 0,1 | 15922,1 | 101,3 | 0,1 |
08 їстівні плоди та горіхи | 27215,1 | 92,3 | 0,3 | 125592,4 | 91,6 | 1,0 |
09 кава, чай | 1567,0 | 82,5 | 0,0 | 45855,1 | 111,5 | 0,4 |
10 зерновi культури | 908653,5 | 329,6 | 8,8 | 72957,2 | 163,8 | 0,6 |
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 11155,8 | 59,4 | 0,1 | 4097,9 | 58,6 | 0,0 |
12 насiння і плоди олійних рослин | 203753,9 | 72,3 | 2,0 | 84069,8 | 160,1 | 0,7 |
13 шелак природний | 81,7 | 229,7 | 0,0 | 4840,7 | 108,0 | 0,0 |
14 рослинні матеріали для виготовлення | 209,0 | 68,4 | 0,0 | 110,1 | 116,4 | 0,0 |
III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 570634,2 | 97,3 | 5,5 | 64182,5 | 81,4 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 441911,1 | 101,5 | 4,3 | 399310,8 | 111,3 | 3,3 |
16 продукти з м’яса, риби | 6444,9 | 155,4 | 0,1 | 18874,7 | 112,7 | 0,2 |
17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 39414,3 | 121,0 | 0,4 | 9450,1 | 110,2 | 0,1 |
18 какао та продукти з нього | 98481,3 | 104,7 | 1,0 | 71673,9 | 95,3 | 0,6 |
19 готові продукти із зерна | 50202,6 | 121,6 | 0,5 | 21114,5 | 99,4 | 0,2 |
20 продукти переробки овочів | 41812,2 | 100,5 | 0,4 | 32184,9 | 81,8 | 0,3 |
21 різні харчовi продукти | 25027,0 | 127,9 | 0,2 | 73628,3 | 100,6 | 0,6 |
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет | 39899,2 | 91,8 | 0,4 | 54016,2 | 135,5 | 0,4 |
23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 107966,7 | 84,5 | 1,0 | 35051,2 | 112,3 | 0,3 |
24 тютюн і промислові замінники тютюну | 32663,0 | 106,0 | 0,3 | 83317,0 | 156,3 | 0,7 |
*За матеріалами Державного комітету статистики України.
Додаток 2 «Географія зовнішньої торгівлі України товарами за 2012 рік*»
| Імпорт |
у % до січня-лютого 2011 р | Сальдо | ||
| тис. дол. США | у % до січня-лютого 2011 р. | тис. дол. США | ||
Всього | 10292184,9 | 110,2 | 12144744,9 | 105,9 | –1852560,0 |
Країни СНД | 3865514,5 | 116,9 | 5944741,7 | 100,5 | –2079227,2 |
Азербайджан | 104896,5 | 102,7 | 10979,8 | 9,7 | 93916,7 |
Білорусь | 251929,2 | 81,5 | 656588,4 | 176,3 | –404659,1 |
Вірменія | 21996,7 | 80,1 | 2465,9 | 163,2 | 19530,8 |
Казахстан | 409856,9 | 205,0 | 226880,1 | 156,9 | 182976,8 |
Киргизстан | 14432,6 | 136,7 | 555,3 | 116,2 | 13877,3 |
Молдова, Республіка | 96181,8 | 102,1 | 13181,4 | 129,3 | 83000,3 |
Російська Федерація | 2819253,3 | 112,9 | 5023712,7 | 95,5 | –2204459,5 |
Таджикистан | 6517,5 | 65,1 | 851,2 | 55,4 | 5666,3 |
Туркменістан | 101942,4 | 452,7 | 1003,8 | 284,5 | 100938,6 |
Узбекистан | 38507,6 | 112,6 | 8523,1 | 56,9 | 29984,5 |
Iншi країни свiту | 6426670,4 | 106,5 | 6200003,2 | 111,7 | 226667,2 |
Європа | 2377856,6 | 85,6 | 3498512,8 | 109,1 | –1120656,2 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
Австрiя | 82516,7 | 102,9 | 87280,8 | 84,0 | –4764,1 |
Албанiя | 6995,9 | 50,9 | 62,4 | 342,6 | 6933,6 |
Бельґiя | 28552,1 | 48,3 | 71986,2 | 111,8 | –43434,2 |
Болгарiя | 78156,1 | 59,8 | 30569,2 | 172,9 | 47586,8 |
Боснiя i Герцеґовина | 5045,3 | 147,8 | 1665,7 | 85,2 | 3379,6 |
Велика Британія | 29315,2 | 44,9 | 137711,3 | 113,9 | –108396,0 |
Грецiя | 19893,4 | 31,1 | 13440,6 | 90,8 | 6452,9 |
Данiя | 24052,5 | 119,5 | 35149,6 | 101,2 | –11097,1 |
Естонiя | 40394,7 | 150,0 | 11957,8 | 91,5 | 28437,0 |
Iрландiя | 2465,6 | 374,4 | 16456,1 | 106,0 | –13990,6 |
Iсландiя | 64,8 | 2900,4 | 9532,9 | 118,0 | –9468,1 |
Iспанiя | 170708,3 | 146,3 | 83985,3 | 94,6 | 86723,0 |
Iталiя | 354065,8 | 72,4 | 263388,7 | 136,7 | 90677,1 |
Колишня Югославська Республіка Македонія | 3324,0 | 21,4 | 2137,8 | 25,1 | 1186,2 |
Латвiя | 31140,6 | 93,4 | 13343,2 | 118,2 | 17797,4 |
Литва | 33607,4 | 62,5 | 143606,3 | 178,4 | –109998,9 |
Лiхтенштейн | 46,1 | 2180,4 | 316,1 | 92,4 | –270,0 |
Люксембурґ | 1033,3 | 151,7 | 6777,1 | 150,7 | –5743,9 |
Нiдерланди | 102651,7 | 84,6 | 130590,1 | 97,0 | –27938,4 |
Нiмеччина | 268803,2 | 104,9 | 923884,1 | 105,5 | –655080,9 |
Норвеґія | 9962,7 | 176,2 | 50662,8 | 117,4 | –40700,2 |
Польща | 390863,3 | 104,6 | 406965,5 | 109,0 | –16102,1 |
Портуґалiя | 48473,0 | 137,4 | 8653,9 | 117,2 | 39819,1 |
Румунiя | 79755,0 | 68,1 | 122194,8 | 85,7 | –42439,8 |
Сан-Маріно | 625,1 | 113,0 | 296,3 | 1682,6 | 328,8 |
Сербія | 27968,4 | 53,6 | 11741,7 | 148,5 | 16226,7 |
Словаччина | 98776,4 | 72,8 | 74433,0 | 107,7 | 24343,4 |
Словенiя | 2168,6 | 85,7 | 22607,3 | 85,8 | –20438,7 |
Угорщина | 226818,0 | 126,4 | 190636,4 | 113,0 | 36181,6 |
Фарерськi Острови | – | – | 1303,7 | 171,9 | –1303,7 |
Фiнляндiя | 4836,2 | 84,0 | 57782,3 | 74,8 | –52946,0 |
Францiя | 62921,0 | 46,0 | 229006,4 | 130,2 | –166085,4 |
Хорватiя | 9975,5 | 151,8 | 7019,0 | 158,2 | 2956,5 |
Чехія | 107084,0 | 84,2 | 167647,6 | 135,3 | –60563,6 |
|
|
|
|
|
|
*За матеріалами Державного комітету статистики України.
Додаток 3 «Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2012 рік*»
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2011р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-лютого 2011р. | у % до загального обсягу | |
Усього | 10292184,9 | 110,2 | 100,0 | 12144744,9 | 105,9 | 100,0 |
V. Мінеральнi продукти | 1498275,2 | 125,1 | 14,6 | 5046000,2 | 99,1 | 41,5 |
25 сiль; сірка; землі та каміння | 78846,9 | 107,4 | 0,8 | 73251,4 | 108,1 | 0,6 |
26 руди, шлак і зола | 541701,6 | 101,6 | 5,3 | 120453,4 | 69,2 | 1,0 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 877726,7 | 148,6 | 8,5 | 4852295,4 | 100,1 | 40,0 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
кам’яне вугілля | 80402,8 | 80,2 | 0,8 | 630683,9 | 175,8 | 5,2 |
нафта сира (включаючи газовий конденсат) | – | – | – | 612417,6 | 97,9 | 5,0 |
газ природний | – | – | – | 2573356,9 | 78,9 | 21,2 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 768825,5 | 91,0 | 7,5 | 1119938,4 | 105,9 | 9,2 |
28 продукти неорганiчної хiмiї | 237508,7 | 81,7 | 2,3 | 37258,2 | 100,8 | 0,3 |
29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 83824,2 | 61,9 | 0,8 | 149916,8 | 127,0 | 1,2 |
30 фармацевтична продукція | 20057,5 | 94,3 | 0,2 | 350213,1 | 101,2 | 2,9 |
31 добрива | 298028,5 | 108,5 | 2,9 | 95894,4 | 82,0 | 0,8 |
32 екстракти дубильні | 59616,6 | 117,2 | 0,6 | 55078,9 | 121,9 | 0,5 |
33 ефiрнi олії | 24805,3 | 115,5 | 0,2 | 111128,5 | 106,0 | 0,9 |
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 17460,1 | 105,5 | 0,2 | 52326,1 | 91,9 | 0,4 |
35 бiлковi речовини | 2793,1 | 156,3 | 0,0 | 16229,0 | 103,3 | 0,1 |
36 порох і вибуховi речовини | 864,5 | 36,0 | 0,0 | 2361,1 | 92,3 | 0,0 |
37 фотографічні або кiнематографічні товари | 74,6 | 151,1 | 0,0 | 4063,8 | 66,8 | 0,0 |
38 різноманітна хімічна продукція | 23792,5 | 80,7 | 0,2 | 245468,6 | 118,0 | 2,0 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 164958,5 | 130,1 | 1,6 | 543869,6 | 100,2 | 4,5 |
39 пластмаси, полімерні матеріали | 127069,4 | 124,0 | 1,2 | 409111,7 | 99,9 | 3,4 |
40 каучук, гума | 37889,1 | 155,8 | 0,4 | 134757,9 | 101,1 | 1,1 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 21488,1 | 79,4 | 0,2 | 33379,9 | 118,1 | 0,3 |
41 шкури | 11928,0 | 74,9 | 0,1 | 18841,3 | 139,8 | 0,2 |
42 вироби із шкіри | 7889,6 | 80,5 | 0,1 | 13584,4 | 99,4 | 0,1 |
43 натуральне та штучне хутро | 1670,6 | 124,0 | 0,0 | 954,3 | 85,4 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 138444,3 | 96,3 | 1,3 | 40010,3 | 81,1 | 0,3 |
44 деревина і вироби з деревини | 138299,8 | 96,2 | 1,3 | 37725,2 | 80,4 | 0,3 |
45 корок та вироби з нього | 15,2 | 19,4 | 0,0 | 1775,0 | 102,9 | 0,0 |
46 вироби із соломи | 129,4 | 970,9 | 0,0 | 510,2 | 76,6 | 0,0 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 143958,4 | 97,1 | 1,4 | 235173,2 | 90,2 | 1,9 |
47 маса з деревини | 58,4 | 121,3 | 0,0 | 14660,3 | 70,3 | 0,1 |
48 папiр та картон | 126720,9 | 96,5 | 1,2 | 204130,9 | 91,2 | 1,7 |
49 друкована продукція | 17179,0 | 101,5 | 0,2 | 16382,0 | 102,0 | 0,1 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 119277,2 | 95,7 | 1,2 | 249343,2 | 84,3 | 2,1 |
50 шовк | 17,3 | 78,1 | 0,0 | 360,8 | 74,8 | 0,0 |
51 вовна | 391,3 | 52,5 | 0,0 | 4851,0 | 101,2 | 0,0 |
52 бавовна | 768,5 | 96,3 | 0,0 | 26224,6 | 76,1 | 0,2 |
53 іншi текстильнi волокна | 197,5 | 117,0 | 0,0 | 2525,9 | 68,9 | 0,0 |
54 нитки синтетичні або штучні | 618,7 | 56,5 | 0,0 | 24387,7 | 113,1 | 0,2 |
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1307,5 | 102,2 | 0,0 | 34381,2 | 100,1 | 0,3 |
56 вата | 3919,4 | 135,4 | 0,0 | 20174,3 | 89,5 | 0,2 |
57 килими | 2161,3 | 94,3 | 0,0 | 4669,1 | 70,7 | 0,0 |
58 спецiальнi тканини | 466,2 | 79,3 | 0,0 | 6932,1 | 95,5 | 0,1 |
59 текстильнi матеріали | 1935,4 | 94,5 | 0,0 | 14196,4 | 99,0 | 0,1 |
60 трикотажні полотна | 1382,0 | 119,8 | 0,0 | 11806,7 | 92,5 | 0,1 |
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 22774,8 | 94,4 | 0,2 | 36661,2 | 64,6 | 0,3 |
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 65506,4 | 90,8 | 0,6 | 34505,6 | 78,0 | 0,3 |
63 іншi готовi текстильні вироби | 17830,9 | 116,8 | 0,2 | 27666,6 | 86,6 | 0,2 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 29138,1 | 90,1 | 0,3 | 60812,1 | 73,3 | 0,5 |
64 взуття | 27382,2 | 87,5 | 0,3 | 57206,7 | 71,7 | 0,5 |
65 головнi убори | 295,1 | 50,4 | 0,0 | 1304,2 | 165,8 | 0,0 |
66 парасольки | 1411,3 | 356,1 | 0,0 | 709,7 | 100,8 | 0,0 |
67 обробленi пір’я та пух | 49,4 | 74,1 | 0,0 | 1591,6 | 96,1 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 70912,2 | 114,0 | 0,7 | 141744,8 | 110,1 | 1,2 |
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 13253,6 | 106,9 | 0,1 | 35707,0 | 115,7 | 0,3 |
69 керамiчнi вироби | 41437,5 | 134,2 | 0,4 | 51255,7 | 102,2 | 0,4 |
70 скло та вироби із скла | 16221,1 | 85,7 | 0,2 | 54782,1 | 114,8 | 0,5 |
XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 18946,2 | 113,5 | 0,2 | 54763,5 | 95,2 | 0,5 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 3144502,5 | 96,9 | 30,6 | 702354,2 | 104,6 | 5,8 |
72 чорнi метали | 2521408,9 | 94,0 | 24,5 | 342840,9 | 96,4 | 2,8 |
73 вироби з чорних металів | 529438,6 | 117,9 | 5,1 | 141530,7 | 121,5 | 1,2 |
74 мiдь i вироби з неї | 25633,0 | 60,0 | 0,2 | 25269,3 | 109,7 | 0,2 |
75 нiкель i вироби з нього | 1782,5 | 95,6 | 0,0 | 40255,9 | 125,0 | 0,3 |
76 алюмiнiй i вироби з нього | 15480,9 | 65,1 | 0,2 | 52056,0 | 106,9 | 0,4 |
78 свинець і вироби з нього | 2954,7 | 159,2 | 0,0 | 8684,8 | 147,9 | 0,1 |
79 цинк i вироби з нього | 1567,9 | 1434,8 | 0,0 | 9340,1 | 135,0 | 0,1 |
80 олово і вироби з нього | 8,5 | 85,1 | 0,0 | 1686,9 | 71,8 | 0,0 |
81 іншi недорогоцінні метали | 26075,6 | 115,6 | 0,3 | 19588,9 | 101,9 | 0,2 |
82 інструменти, ножовi вироби | 4415,6 | 80,6 | 0,0 | 32752,2 | 96,3 | 0,3 |
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 15736,3 | 109,5 | 0,2 | 28348,5 | 103,3 | 0,2 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 990267,3 | 118,6 | 9,6 | 1660410,7 | 116,6 | 13,7 |
84 реактори ядерні, котли, машини | 526373,4 | 121,0 | 5,1 | 893439,4 | 109,8 | 7,4 |
85 електричнi машини | 463894,0 | 116,0 | 4,5 | 766971,3 | 125,6 | 6,3 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 728432,7 | 115,0 | 7,1 | 983084,6 | 151,6 | 8,1 |
86 залізничні локомотиви | 588937,0 | 110,4 | 5,7 | 95955,8 | 175,0 | 0,8 |
87 засоби наземного транспорту крiм залізничного | 77985,8 | 96,1 | 0,8 | 820116,8 | 145,4 | 6,8 |
88 літальні апарати | 42634,2 | 303,9 | 0,4 | 5440,8 | 38,8 | 0,0 |
89 судна | 18875,8 | 385,3 | 0,2 | 61571,2 | 396,6 | 0,5 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 32398,4 | 104,4 | 0,3 | 140071,5 | 124,5 | 1,2 |
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 32120,7 | 104,9 | 0,3 | 136830,3 | 125,4 | 1,1 |
91 годинники | 261,8 | 84,5 | 0,0 | 2219,0 | 96,9 | 0,0 |
92 музичні інструменти | 15,9 | 12,6 | 0,0 | 1022,2 | 89,1 | 0,0 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 77586,2 | 124,7 | 0,8 | 113011,7 | 112,2 | 0,9 |
94 меблi | 65599,4 | 129,1 | 0,6 | 58834,6 | 117,6 | 0,5 |
95 іграшки | 11403,5 | 105,9 | 0,1 | 36518,4 | 126,1 | 0,3 |
96 рiзнi готовi вироби | 583,3 | 91,4 | 0,0 | 17658,7 | 81,2 | 0,1 |
XXІ. 97 Твори мистецтва | 11,1 | 39,0 | 0,0 | 807,0 | 237,2 | 0,0 |
99 Різне | 37541,9 | 92,8 | 0,4 | 2308,6 | 101,9 | 0,0 |
* За матеріалами Державного комітету статистики України.
Додаток 4. «Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України»
| Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2011р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-лютого 2011р. | у % до загального обсягу | ||
Україна | 10292184,9 | 110,2 | 100,0 | 12144744,91 | 105,9 | 100,0 | –1852560,0 |
Автономна Республiка Крим | 102584,9 | 123,8 | 1,0 | 212383,8 | 131,8 | 1,7 | –109798,9 |
області |
|
|
|
|
|
|
|
Вiнницька | 83692,2 | 83,6 | 0,8 | 45685,9 | 117,3 | 0,4 | 38006,3 |
Волинська | 107391,3 | 125,8 | 1,0 | 137600,4 | 107,9 | 1,1 | –30209,1 |
Днiпропетровська | 1520932,5 | 102,0 | 14,8 | 941202,9 | 120,3 | 7,7 | 579729,6 |
Донецька | 2354002,5 | 96,2 | 22,9 | 678306,3 | 116,3 | 5,6 | 1675696,2 |
Житомирська | 72223,7 | 100,4 | 0,7 | 57367,4 | 112,1 | 0,5 | 14856,3 |
Закарпатська | 206838,7 | 99,6 | 2,0 | 278184,7 | 119,7 | 2,3 | –71346,0 |
Запорiзька | 601782,3 | 110,5 | 5,8 | 292556,1 | 97,4 | 2,4 | 309226,2 |
Івано-Франківська | 140010,0 | 91,7 | 1,4 | 140128,2 | 102,2 | 1,2 | –118,2 |
Київська | 268985,7 | 113,5 | 2,6 | 543219,1 | 107,2 | 4,5 | –274233,4 |
Кiровоградська | 76833,3 | 120,8 | 0,7 | 35771,4 | 124,1 | 0,3 | 41061,9 |
Луганська | 997802,7 | 138,0 | 9,7 | 324340,4 | 175,4 | 2,7 | 673462,3 |
Львiвська | 208160,0 | 122,2 | 2,0 | 423146,2 | 121,1 | 3,5 | –214986,2 |
Миколаївська | 422988,3 | 229,7 | 4,1 | 115323,6 | 72,0 | 0,9 | 307664,7 |
Одеська | 173193,2 | 80,6 | 1,7 | 380352,1 | 69,7 | 3,1 | –207158,9 |
Полтавська | 493099,9 | 103,1 | 4,8 | 198345,2 | 173,3 | 1,6 | 294754,7 |
Рiвненська | 73199,0 | 104,3 | 0,7 | 112727,0 | 176,8 | 0,9 | –39528,0 |
Сумська | 159358,4 | 92,8 | 1,5 | 81555,5 | 77,8 | 0,7 | 77802,9 |
Тернопiльська | 38349,4 | 140,9 | 0,4 | 37153,0 | 110,9 | 0,3 | 1196,4 |
Харкiвська | 259416,1 | 122,3 | 2,5 | 341368,4 | 125,3 | 2,8 | –81952,3 |
Херсонська | 33888,8 | 68,6 | 0,3 | 23762,7 | 110,1 | 0,2 | 10126,1 |
Хмельницька | 53026,1 | 98,7 | 0,5 | 109694,6 | 229,1 | 0,9 | –56668,5 |
Черкаська | 154102,4 | 136,4 | 1,5 | 63070,0 | 115,4 | 0,5 | 91032,4 |
Чернiвецька | 16151,9 | 94,5 | 0,2 | 17271,7 | 70,6 | 0,1 | –1119,8 |
Чернігівська | 73772,1 | 151,8 | 0,7 | 68052,9 | 97,1 | 0,6 | 5719,2 |
міста |
|
|
|
|
|
|
|
Київ | 1524798,4 | 119,1 | 14,8 | 3231614,7 | 128,6 | 26,6 | –1706816,3 |
Севастополь | 40930,1 | 241,3 | 0,4 | 15751,1 | 138,6 | 0,1 | 25179,0 |
Информация о работе Експортний потенціал України та її регіонів