Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июля 2012 в 07:23, контрольная работа
Выписка из журнала учета договоров страхования ОАО СК «Надежа». Баланс ОАО СК «Надежда» на конец 2009 года. Оборотно-сальдовая ведомость.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 02 | 08 | |||||
2 | Сн 93000 | 2340 | 2340 | 3600 | 3600 | |||
3 | 3600 | 2340 | ||||||
4 | ОбДт 3600 | ОбКт 2340 | ОбДт 2340 | ОбКт 2340 | ОбДт 3600 | ОбКт 3600 | ||
5 | Ск 94260 | |||||||
6 | ||||||||
7 | 22 | 26 | 50 | |||||
8 | 100000 | 35000 | 768 | 11851.03 | Сн 50 | |||
9 | 40000 | 105000 | 802.5 | 5080 | 5000 | 48725 | ||
10 | 3500 | 600 | 4131.58 | 5400 | 42125 | |||
11 | 3500 | 1150 | 12800 | |||||
12 | ОбД 140000 | ОбК 140000 | 570 | 8025 | ||||
13 | 2340 | 6000 | ||||||
14 | 51 | 148.2 | 11500 | |||||
15 | Сн 192500 | 5080 | 42125 | |||||
16 | 20000 | 668.16 | 392.33 | ОбД 90850 | ОбК 90850 | |||
17 | 672 | 698.175 | 17.95 | Ск 50 | ||||
18 | 35000 | 522 | 3732.5 | |||||
19 | 1890 | 1000.5 | 156.13 | |||||
20 | 7836 | 431.665 | 225 | 58 | ||||
21 | 8445 | 392.33 | 5080 | Сн 121600 | ||||
22 | 180000 | 90000 | ОбД 10902,61 | ОбК 10902,61 | 828400 | |||
23 | 48725 | 38000 | 621300 | |||||
24 | 1620000 | 396.72 | 51200 | |||||
25 | 3500 | 1105 | 38400 | |||||
26 | 25312 | 1.54 | 55 | ОбД 1360100 | ОбК 0 | |||
27 | 85428 | 148.2 | Сн 27000 | Ск 1481700 | ||||
28 | 78990 | 59.28 | 414100 | |||||
29 | 42125 | 432.465 | 25600 | 69 | ||||
30 | 56.25 | ОбД 388600 | ОбК 0 | Сн 0 | ||||
31 | 4480 | Ск 415600 | 392.33 | 392.33 | ||||
32 | 14.82 | 148.2 | 148.2 | |||||
33 | 16.41 | 68 | 156.13 | 156.13 | ||||
34 | 3247.275 | Сн 69760 | ОбД 696,66 | ОбК 696,66 | ||||
35 | 485.225 | 431.665 | 431.665 | Ск 0 | ||||
36 | 156.13 | 1.54 | 59.28 | |||||
37 | 168.75 | 59.28 | 14.82 | 75 | ||||
38 | 1297.395 | 432.465 | 17.95 | Сн 0 | ||||
39 | 16640 | 56.25 | 485.225 | 88450 | 20000 | |||
40 | 11700 | 14.82 | 225 | 3600 | ||||
41 | 4940 | 16.41 | 1729.86 | ОбД 88450 | ОбК 23600 | |||
42 | 1748700 | 485.225 | 16640 | Ск 64850 | ||||
43 | 60347.923 | 168.75 | 60347.923 | |||||
44 | 5062.4 | 1297.395 | 5062.4 | |||||
45 | 12814.2 | 16640 | 12814.2 | 96 | ||||
46 | 7109.1 | 60347.923 | 7109.1 | Сн 1750 | ||||
47 | ОбД 2150923 | ОбК 1977811,913 | 5062.4 | 5080 | ||||
48 | Ск 365611,087 | 12814.2 | 5080 | |||||
49 | 7109.1 | 5080 | ||||||
50 | ОбД 104937,423 | ОбК 104937,423 | ОбД 0 | ОбК 5080 | ||||
51 | Ск 69760 | Ск 6830 | ||||||
52 | ||||||||
53 | 76 | 70 | 77.4 | |||||
54 | Сн 0 | Сн 0 | Сн 0 | |||||
55 | 1105 | 1300 | 396.72 | 570 | 4480 | 4480 | ||
56 | 1890 | 414200 | 59.28 | 35000 | 35000 | |||
57 | 7836 | 828400 | 14.82 | 3500 | 3500 | |||
58 | 8445 | 621300 | 99.18 | ОбД 39480 | ОбК 39480 | |||
59 | 1748700 | 1890 | ОбД 570 | ОбК 570 | Ск 0 | |||
60 | 25312 | 7836 | Ск 0 | |||||
61 | 85428 | 8445 | ||||||
62 | 78990 | 99.18 | 80 | |||||
63 | 25600 | 92 | Сн 370000 | |||||
64 | 51200 | 4480 | 12800 | 88450 | ||||
65 | 38400 | 33845 | 8025 | ОбД 0 | ОбК 88450 | |||
66 | 25312 | 6000 | Ск 458450 | |||||
67 | 85428 | 11500 | ||||||
68 | 78990 | 42125 | 42125 | |||||
69 | ОбД 1957706 | ОбК 1958000,18 | ОбД 80450 | ОбК 80450 | 95.1.1 | |||
70 | Ск 294,18 | Сн 17570 | ||||||
71 | 77.7 | 17570 | 53877.96 | |||||
72 | 77.1 П | Сн 0 | ОбД 17570 | ОбК 53877,96 | ||||
73 | Сн 15600 | 668.16 | 768 | Ск 53877,96 | ||||
74 | 90000 | 100000 | 698.175 | 802.5 | ||||
75 | 38000 | 40000 | 522 | 600 | ||||
76 | 16640 | 1000.5 | 1150 | 95.1.4 | ||||
77 | 11700 | 431.664 | 672 | 6150 | 10120.8 | |||
78 | 4940 | 672 | 3732.5 | 3970.8 | ||||
79 | ОбД 128000 | ОбК 140000 | 3247.275 | ОбД 10120,8 | ОбК 10120,8 | |||
80 | Ск 27600 | 485.225 | ||||||
81 | ОбД 7725 | ОбК 7725 | 95.2.3 | |||||
82 | 77.1 А | Ск 0 | 110210 | 62280 | ||||
83 | Сн 12500 | 47930 | ||||||
84 | 12800 | 5000 | 91 | ОбД 110210 | ОбК 110210 | |||
85 | 8025 | 5400 | 1300 | 1890 | ||||
86 | 6000 | 6400 | 197543 | 7836 | 95.3.2 | |||
87 | 11500 | 6400 | 129.86 | 8445 | Сн 3960 | |||
88 | 42125 | 4012.5 | 1808000.14 | 672 | 412868.281 | 3960 | ||
89 | 4012.5 | 180000 | 31499.996 | |||||
90 | 3000 | 1620000 | ОбД 381368,285 | ОбК 3960 | ||||
91 | 3000 | 25312 | Ск 381368,285 | |||||
92 | 5750 | 85428 | ||||||
93 | 5750 | 78990 | ||||||
94 | 42125 | ОбД 2008573 | ОбК 2008573 | |||||
95 | ОбД 90850 | ОбК 90850 | 95.1.3 | |||||
96 | Ск 2100 | 53877.96 | 17570 | |||||
97 | 36307.96 | |||||||
98 | ОД 53877,96 | ОбК 53877,96 | ||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
101 | ||||||||
102 | 95.2.2 | 99 | ||||||
103 | 84 | Сн 21800 | 11851.03 | 197543 | ||||
104 | Сн 2300 | 21630 | 21800 | 105000 | 33845 | |||
105 | 1452603.949 | 401055.992 | ОбД 21630 | ОбК 21800 | 36307.96 | 3970.8 | ||
106 | 1452603.949 | Ск 21630 | 47930 | 408908.281 | ||||
107 | 20052.8 | 1895612.04 | 1452603.949 | |||||
108 | ОбД20052,8 | ОбК 401055,992 | 170 | 42125 | ||||
109 | Ск 383303,192 | 95.3.1 | 5080 | 1808000.14 | ||||
110 | Сн 11300 | 4131.58 | 31499.996 | |||||
111 | 95.1.2 | 11300 | 1906912.04 | 3500 | 1452603.949 | |||
112 | Сн 6150 | 128000 | 128000 | |||||
113 | 10120.8 | 6150 | ОбД 11300 | ОбК 1778912,04 | 60347.923 | |||
114 | ОбД 10120,8 | ОбК 6150 | Ск 1778912,04 | 5062.4 | ||||
115 | Ск 10120,8 | 12814.2 | ||||||
116 | 7109.1 | |||||||
117 | 95.2.1 | 95.3.4 | 5080 | |||||
118 | Сн 62280 | 3960 | 412868, 281 | 401055.992 | ||||
119 | 62280 | 110210 | 408908.281 | ОбД 2462892,225 | ОбК 2462892,225 | |||
120 | ОбД 62280 | ОбК 110210 | 31499.996 | 31499.996 | ||||
121 | Ск 110210 | ОбД 381368,285 | ОбК 381368,285 | |||||
122 | ||||||||
123 | 82 | |||||||
124 | 95.2.4 | Сн 11500 | ||||||
125 | 21800 | 21630 | - | 20052.8 | ||||
126 | 170 | ОбД - | ОбК 20052,8 | |||||
127 | ОбД 21800 | ОбК 21800 | Ск 31552,8 | |||||
128 | ||||||||
129 | 95.3.3 | |||||||
130 | 1906912.04 | 11300 | ||||||
131 | 1895612.04 | |||||||
132 | 128000 | 128000 | ||||||
133 | ОбД 1778912,04 | ОбК 1778912,04 |
Информация о работе Индивидуальная работа по бухгалтерскому учету