Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2013 в 13:42, дипломная работа
Целью дипломной работы является изучение методологических подходов формирования показателей бухгалтерского баланса в соответствии с принятой учетной политикой организации, принципов его составления, развитие методологических аспектов и совершенствование направлений составления бухгалтерского баланса, необходимого для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности организации.
Для успешного выполнения указанной цели при подготовке дипломной работы поставлены следующие задачи:
•изучить понятийный аппарат и теоретические трактовки исследуемой проблемы, структуру и содержание бухгалтерского баланса;
•изучить принципы составления бухгалтерского баланса;
•исследовать процедуры, предшествующие составлению бухгалтерского баланса;
•ознакомиться с порядком формирования актива и пассива бухгалтерского баланса;
•исследовать порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу;
•проанализировать бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости организации;
•исследовать современные компьютерные технологии для формирования бухгалтерского баланса;
•определить направления совершенствования методологии составлений бухгалтерского баланса с учетом направлений развития бухгалтерского учета.
Введение………………………………………………………………………..….6
Глава 1. Теоретические и методические аспекты составления бухгалтерского баланса……………………………………………………………………………10
1.1.Понятие, структура и содержание бухгалтерского баланса………..10
1.2.Принципы составления бухгалтерского баланса.……………….…19
1.3.Подготовительная работа, предшествующая составлению бухгалтерского баланса……………………………………..……...…27
Глава 2. Действующая техника составления бухгалтерского баланса в ООО «ФинАльянс»………………………………………………………………..…37
2.1. Характеристика финансово – хозяйственной деятельности ООО «ФинАльянс»……………………………………………...…………37
2.2. Порядок формирования статей актива бухгалтерского баланса в ООО «ФинАльянс»……………………………………………………..….44
2.3. Порядок формирования статей пассива бухгалтерского баланса в ООО «ФинАльянс»………………………………………………..….56
Глава 3. Основные направления совершенствования процесса составления бухгалтерского баланса в ООО «ФинАльянс»…………….……………..…..62
3.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу в ООО «ФинАльянс»…………………………………………….…………...62
3.2. Анализ финансового положения ООО «ФинАльянс» на основании данных бухгалтерского баланса………..………………………..…68
3.3. Формирование бухгалтерского баланса с применением современных компьютерных технологий………………………………………….73
Заключение…………………………………………………………………….…81
Список использованной литературы………………………………………...…89
Приложения…………………………………………………………………...…
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0710005 с. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5. Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительными долгам |
Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5521 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |
5502 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5522 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5530 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |
5511 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5531 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Итого | 5500 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5520 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0710005 с. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5.2 Просроченная дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Наименование показателя | Код | На 29 Февраля 2012 г. |
На 31 Декабря 2011 г. |
На 31 Декабря 2010 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Всего | 5540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |
5541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5571 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |
5552 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 5572 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 5580 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |
5561 | За 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5581 | За 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Итого | 5550 | За 2012 г. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 5570 | За 2011 г. | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0710005 с. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5.4 Просроченная кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Наименование показателя | Код | На 29 Февраля 2012 г. |
На 31 Декабря 2011 г. |
На 31 Декабря 2010 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Всего | 5590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |
5591 |