Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 20:58, курсовая работа
Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающих абсолютной ликвидностью, то есть немедленной способностью выступать средством платежа по обязательствам предприятия. Поэтому именно их объемом определяется платежеспособность предприятия. Для определения ее уровня объем денежных средств сопоставляется с размером текущих обязательств предприятия. Абсолютно платежеспособными считаются предприятия, обладающие достаточным количеством денежных средств для расчетов по имеющимся у них текущим обязательствам.
Введение 3
1. Учет денежных средств 4
2. Учет кассовых операций и денежных документов 6
3. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке 14
4. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности 30
Заключение 33
Список использованной литературы 36
Приложение 1 39
Приложение 2 40
Приложение 3 41
Приложение 4 42
Приложение 5 43
Приложение 6 44
ДЕБЕТ | Сумма | |||
От кого Александровой Т.С. | счет № | 14380,00 | ||
КРЕДИТ | ||||
Общая | ||||
Банк получателя | частные | символы | ||
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске | ||||
Получатель | ||||
ООО «СибСбыт» | ||||
счет № 40702810100000006620 | ||||
Источник взноса Подотчетные суммы |
Бухгалтер | Кассир |
0401060 | ||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 | 05.01.2009 | электронно | |||
Дата | Вид платежа |
Сумма
прописью |
Десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек | |||||||||||
ИНН 2461064875 | КПП 246101001 | Сумма | 10680-00 | |||||||||
ООО «СибСбыт» | ||||||||||||
Сч. № | 40702810100000006620 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске г. Красноярск | БИК | 040407777 | ||||||||||
Сч. № | 30101810200000000777 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
Филиал ОАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Красноярск | БИК | 040407996 | ||||||||||
Сч. № | 30101810900000000996 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 2461245138 | КПП 246101001 | Сч. № | 40702810600080001348 | |||||||||
ООО «Монитор» | ||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||
По
счету № 720 от 25.12.2008г. задолженность
за декабрь. Cумма 10680-00,
в т.ч. НДС-18% - 1629-15. | ||||||||||||
Назначение платежа |
Подписи Отметки банка
М.П. |
0401061 | ||||||
Поступ. в банк плат. | Оконч. срока акцепта | Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 2 | 05.01.2009 | Электронно | |
Дата | Вид платежа |
Условие
оплаты |
Срок
для
акцепта |
||||||
Сумма
прописью |
Пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек | ||||||
ИНН 2463251487 | Сумма | 565000-00 | |||||
ООО «ЮВЛАВС» | |||||||
Сч. № | 40702810600080000048 | ||||||
Плательщик | |||||||
Филиал ОАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Красноярск | БИК | 040407996 | |||||
Сч. № | 30101810900000000996 | ||||||
Банк плательщика | |||||||
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске г. Красноярск | БИК | 040407777 | |||||
Сч. № | 40702810100000006620 | ||||||
Банк получателя | |||||||
ИНН 2461064875 | Сч. № | 30101810200000000777 | |||||
ООО «СибСбыт» | |||||||
Вид оп. | 01 | Очер. плат. | 6 | ||||
Наз. пл. | |||||||
Рез. поле | |||||||
Получатель | Код | ||||||
Назначение
платежа
За реализованную продукцию по счету №1 от 28.01.2009г. Сумма 565000-00, в т.ч. НДС – 86186-44. | |||||||
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов |
Подписи | Отметки банка получателя | ||
М.П. |
№ ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
Отметки банка плательщика | ||||||