Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2014 в 02:40, курсовая работа
В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают вопросы практического применения современных форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого производства.
В последние десятилетия управление производством и персоналом стало родом профессиональной деятельности. Это объясняется тем, что повышение эффективности управления при ускорении использования достижений научно-технического прогресса, более полном использовании кадрового потенциала приобрело решающее значение для успешной деятельности предприятий в ужесточающей конкурентной борьбе. Основными факторами конкурентоспособности стали обеспеченность квалифицированной рабочей силой, степень мотивации, организационные структуры и формы работы, определяющие эффективность использования персонала.
Введение……………………………………………………………………….3
1. Роль и значение кадрового менеджмента в обеспечении
эффективности производства……………………………………………………….4
1.1. Планирование персонала и формирование потребности в кадрах в организации…………………………………………………………………………..4
1.2. Оценка кадрового потенциала и формирования резерва. …….……..13
1.3. Зарубежный опыт управления персоналом в организации…………..19
2. Оценка деятельности кадровой службы организации (предприятия)……..23
2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности организации (предприятия)……………………………………………………..…23
2.2. Анализ кадрового потенциала организации………………………......28
2.3. Анализ процесса планирования, формирования, подготовки и
оценки кадров организации…………………………………………………..……35
3. Пути совершенствования системы управления персоналом в организации в современных условиях………………………………………..…..40
3.1. Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами организации…………………………………………………………………………40
3.2. Основные направления совершенствования управления персоналом организации (предприятия) на современном этапе развития экономики………42
Заключение………………………………………………………………...…47
Список используемой литературы…………………………………….……48
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | УТВЕРЖДЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Национального | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | статистического комитета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Республики Беларусь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | 14.07.2010г. № 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | о численности, составе и профессиональном обучении кадров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | за | 20 | 12 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Представляют респонденты: | Срок представления | Форма 6-т (кадры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Юридические
лица,обособленные подразделения иридических
лиц,имеющие отдельный баланс (кроме перечисленных
в Указаниях по заполнению настоящей формы): отделу статистики в районе, городе(районе города Минска); своей вышестоящей организации (копию по ее требованию) |
25 января | Код формы по ОКУД | 0604016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 раз в 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Полное наименование юридического лица | ОАО "ТАиМ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Полное наименование обособленного подразделения юридического лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Почтовый адрес (фактический) | Могилевская обл. г. Бобруйск ул Гоголя 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Регистрационный
номер респондента в статистическом регистре (ОКПО) |
Учетный
номер плательщика (УНП) |
Признак местности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | город, поселок городского типа – 1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | сельский населенный пункт - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | РАЗДЕЛ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Наименование показателя | Номер строки | Списочная численность работников на конец года (сумма граф 2,6) | В том числе | Из графы 1 женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | служащие (сумма граф 3-5) | из них | рабочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | руководители | специалисты | другие служащие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Всего работников (сумма строк с 02 по 06 или 07-17) | 01 | 1418 | 370 | 31 | 160 | 179 | 1048 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | в том числе имеют образование: | 02 | 217 | 139 | 31 | 74 | 34 | 78 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | высшее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | среднее специальное | 03 | 339 | 213 | 0 | 86 | 127 | 126 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | профессионально-техническое | 04 | 377 | 18 | 0 | 0 | 18 | 359 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | общее среднее | 05 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | общее базовое | 06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Из строки 01 имеют возраст, лет: | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | до 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 16-17 | 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 18-24 | 09 | 189 | 47 | 0 | 11 | 36 | 142 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 25-29 | 10 | 176 | 33 | 2 | 14 | 17 | 136 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 30 | 11 | 78 | 9 | 0 | 2 | 7 | 69 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 31 | 12 | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 32-39 | 13 | 42 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 40-49 | 14 | 342 | 228 | 8 | 36 | 184 | 114 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 50-54 | 15 | 286 | 72 | 3 | 28 | 41 | 214 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 55-59 | 16 | 230 | 96 | 9 | 45 | 42 | 134 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 60 лет и старше | 17 | 49 | 22 | 2 | 12 | 8 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Из строки 01 женщины | 18 | 609 | 187 | 9 | 65 | 113 | 422 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Справочная информация: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Наименование показателя | Номер строки | Всего, человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Из строки 01 графы 1 списочная численность: | 20 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
работников, находящихся в отпусках по
беременности и родам и уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
из них мужчины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет |
21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | докторов наук | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | кандидатов наук | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | бухгалтеров всех наименований | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | из них главные бухгалтеры (старшие на правах главных) | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Кроме того, по состоянию на 1 июля списочная численность работников: | 26 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
старше трудоспособного возраста (женщины
55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | в возрасте до 16 лет | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Контрольная сумма (сумма данных по строкам 20-27) | 28 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | * Включая работников других должностей, выполняющих обязанности бухгалтера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | РАЗДЕЛ II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЗА ГОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Наименование показателя | Номер строки | Всего (сумма граф 2, 6) | В том числе | Из графы 1 -женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | служащие (сумма граф 3-5) | из них | рабочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | руководители | специалисты | другие служащие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Обучено работников (сумма строк с 31-33, 36) | 30 | 78 | 42 | 17 | 16 | 9 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | В том числе: | 31 | 78 | 42 | 17 | 16 | 9 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | повысили квалификацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | прошли стажировку | 32 | 0 | 0 | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | прошли профессиональную подготовку и переподготовку – всего (сумма строк 34,35) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | в том числе: | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | профессиональная подготовка лиц, не имевших ранее профессии рабочего (должности другого служащего) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | переподготовлено | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | обучено на курсах целевого назначения | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | из них вновь принятых работников | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Из строки 30 - обучено: | 38 | 31 | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | женщин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | за границей - всего (сумма строкс 40 по 42) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | в том числе: | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | повысили квалификацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | прошли стажировку | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | прошли профессиональную подготовку и переподготовку | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Кроме того, руководители и специалисты, обученные рабочим профессиям | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Руководитель юридического лица, обособленного подразделения (нужное подчеркнуть) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Лицо, ответственное за составление государственной статистической отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | " | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | (номер контактного телефона) | (дата составления государственной статистической отчетности) |