Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2013 в 17:38, курсовая работа
Компьютерное моделирование — метод решения за¬дачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели. Суть компьютер¬ного моделирования заключена в получении количествен¬ных и качественных результатов по имеющейся модели. Качественные выводы, получаемые по результатам ана¬лиза, позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, динамику развития, ус¬тойчивость, целостность и др.
Введение 7
1. Постановка задачи моделирования 9
2. Функциональная схема моделирования системы 10
3. Структурная схема модели в символах Q - схем 11
4. Метод построения модели 13
5. Описание GPSS модели обслуживания клиентов банка 14
5.1. Блок-диаграмма модели обслуживания клиентов банка 14
5.2. Описание GPSS программы модели 15
6. Анализ результатов моделирования 17
7. Планирование имитационного эксперимента 18
Заключение 21
Использованная литература 22
Приложение 1. Блок - диаграмма модели 24
Приложение 2. Листинг программы 27
Приложение 3. Листинг результатов работы программы 32
SAVEVALUE RETRY VALUE
ASIGNA 0 " + - + "
NSOTRU
0 5.000
MSRED
0 0.400
OBSLUZ
0 1.900
OBS 0 3017.000
POKINN
0 575.000
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
3619 0 1440.160 3619 0 1
3599 0 1440.464 3599 34 35
3579 0 1440.833 3579 40 41
3612 0 1440.840 3612 10 11
3600 0 1441.300 3600 28 29
3613 0 1441.816 3613 16 17
3620 0 1920.000 3620 0 52
GPSS World Simulation Report - 6-8_Эксп.14.1
Friday, December 17, 2010 14:28:07
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 1440.000 53 6 0
NAME VALUE
ASIGNA 10004.000
KAS 10008.000
KAS_L 36.000
MSR
MSRED 10006.000
NSOTR
NSOTRU 10005.000
OBS 10009.000
OBSL 48.000
OBSLU 1.500
OBSLUZ 10007.000
POKI 50.000
POKINN UNSPECIFIED
SOT1
SOT2 13.000
SOT3 19.000
SOT4 25.000
SOT5 31.000
SQMIN 10000.000
STK 10010.000
STK_L 43.000
VIHOD 49.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 3200 0 0
2 SAVEVALUE 3200 0 0
3 SAVEVALUE 3200 0 0
4 SAVEVALUE 3200 0 0
5 SAVEVALUE 3200 0 0
6 TRANSFER 3200 0 0
SOT1 7 QUEUE 953 1 0
8 SEIZE 952 0 0
9 DEPART 952 0 0
10 ADVANCE 952 1 0
11 RELEASE 951 0 0
12 TRANSFER 951 0 0
SOT2 13 QUEUE 970 1 0
14 SEIZE 969 0 0
15 DEPART 969 0 0
16 ADVANCE 969 1 0
17 RELEASE 968 0 0
18 TRANSFER 968 0 0
SOT3 19 QUEUE 0 0 0
20 SEIZE 0 0 0
21 DEPART 0 0 0
22 ADVANCE 0 0 0
23 RELEASE 0 0 0
24 TRANSFER 0 0 0
SOT4 25 QUEUE 926 1 0
26 SEIZE 925 0 0
27 DEPART 925 0 0
28 ADVANCE 925 1 0
29 RELEASE 924 0 0
30 TRANSFER 924 0 0
SOT5 31 QUEUE 351 0 0
32 SEIZE 351 0 0
33 DEPART 351 0 0
34 ADVANCE 351 0 0
35 RELEASE 351 0 0
KAS_L 36 TEST 3194 0 0
37 QUEUE 2418 9 0
38 SEIZE 2409 0 0
39 DEPART 2409 0 0
40 ADVANCE 2409 1 0
41 RELEASE 2408 0 0
42 TRANSFER 2408 0 0
STK_L 43 QUEUE 776 0 0
44 SEIZE 776 0 0
45 DEPART 776 0 0
46 ADVANCE 776 0 0
47 RELEASE 776 0 0
OBSL 48 SAVEVALUE 3184 0 0
VIHOD 49 TERMINATE 3184 0 0
POKI 50 SAVEVALUE 0 0 0
51 TRANSFER 0 0 0
52 GENERATE 3 0 0
53 TERMINATE 3 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 952 1.000 1.512 1 3198 0 0 0 1
2 969 0.999 1.485 1 3201 0 0 0 1
4 925 0.969 1.508 1 3199 0 0 0 1
5 351 0.367 1.505 1 0 0 0 0 0
KAS 2409 0.998 0.597 1 3187 0 0 0 9
STK 776 0.250 0.464 1 0 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
1 1 1 953 1 0.846 1.279 1.280 0
2 1 1 970 1 0.755 1.121 1.122 0
3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
4 2 1 926 112 0.496 0.771 0.877 0
5 1 0 351 296 0.025 0.103 0.656 0
KAS 10 9 2418 1 9.204 5.482 5.484 0
STK 2 0 776 675 0.021 0.039 0.300 0
SAVEVALUE RETRY VALUE
ASIGNA 0 " + + - "
NSOTRU
0 5.000
MSRED
0 0.450
OBSLUZ
0 1.500
OBS
0 3184.000
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
3199 0 1440.163 3199 28 29
3187 0 1440.268 3187 40 41
3198 0 1440.292 3198 10 11
3204 0 1440.385 3204 0 1
3201 0 1441.438 3201 16 17
3205 0 1920.000 3205 0 52
GPSS World Simulation Report - 6-8_Эксп.15.1
Friday, December 17, 2010 14:28:53
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 1440.000 53 6 0
NAME VALUE
ASIGNA 10004.000
KAS 10008.000
KAS_L 36.000
MSR
MSRED 10006.000
NSOTR 5.000
NSOTRU 10005.000
OBS 10009.000
OBSL 48.000
OBSLU
OBSLUZ 10007.000
POKI 50.000
POKINN 10011.000
SOT1
SOT2 13.000
SOT3 19.000
SOT4 25.000
SOT5 31.000
SQMIN 10000.000
STK 10010.000
STK_L 43.000
VIHOD 49.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 3203 0 0
2 SAVEVALUE 3203 0 0
3 SAVEVALUE 3203 0 0
4 SAVEVALUE 3203 0 0
5 SAVEVALUE 3203 0 0
6 TRANSFER 3203 0 0
SOT1 7 QUEUE 756 1 0
8 SEIZE 755 0 0
9 DEPART 755 0 0
10 ADVANCE 755 1 0
11 RELEASE 754 0 0
12 TRANSFER 754 0 0
SOT2 13 QUEUE 762 1 0
14 SEIZE 761 0 0
15 DEPART 761 0 0
16 ADVANCE 761 1 0
17 RELEASE 760 0 0
18 TRANSFER 760 0 0
SOT3 19 QUEUE 0 0 0
20 SEIZE 0 0 0
21 DEPART 0 0 0
22 ADVANCE 0 0 0
23 RELEASE 0 0 0
24 TRANSFER 0 0 0
SOT4 25 QUEUE 753 4 0
26 SEIZE 749 0 0
27 DEPART 749 0 0
28 ADVANCE 749 1 0
29 RELEASE 748 0 0
30 TRANSFER 748 0 0
SOT5 31 QUEUE 763 3 0
32 SEIZE 760 0 0
33 DEPART 760 0 0
34 ADVANCE 760 1 0
35 RELEASE 759 0 0
KAS_L 36 TEST 3021 0 0
37 QUEUE 1908 10 0
38 SEIZE 1898 0 0
39 DEPART 1898 0 0
40 ADVANCE 1898 1 0
41 RELEASE 1897 0 0
42 TRANSFER 1897 0 0
STK_L 43 QUEUE 1113 0 0
44 SEIZE 1113 0 0
45 DEPART 1113 0 0
46 ADVANCE 1113 0 0
47 RELEASE 1113 0 0
OBSL 48 SAVEVALUE 3010 0 0
VIHOD 49 TERMINATE 3179 0 0
POKI 50 SAVEVALUE 169 0 0
51 TRANSFER 169 0 0
52 GENERATE 3 0 0
53 TERMINATE 3 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 755 1.000 1.907 1 3201 0 0 0 1
2 761 0.999 1.890 1 3200 0 0 0 1
4 749 0.998 1.920 1 3188 0 0 0 4
5 760 0.997 1.889 1 3192 0 0 0 3
KAS 1898 0.998 0.757 1 3172 0 0 0 10
STK 1113 0.454 0.587 1 0 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
Информация о работе Имитационное моделирование работы системы обслуживания клиентов банка