Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2013 в 17:38, курсовая работа
Компьютерное моделирование — метод решения за¬дачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели. Суть компьютер¬ного моделирования заключена в получении количествен¬ных и качественных результатов по имеющейся модели. Качественные выводы, получаемые по результатам ана¬лиза, позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, динамику развития, ус¬тойчивость, целостность и др.
Введение 7
1. Постановка задачи моделирования 9
2. Функциональная схема моделирования системы 10
3. Структурная схема модели в символах Q - схем 11
4. Метод построения модели 13
5. Описание GPSS модели обслуживания клиентов банка 14
5.1. Блок-диаграмма модели обслуживания клиентов банка 14
5.2. Описание GPSS программы модели 15
6. Анализ результатов моделирования 17
7. Планирование имитационного эксперимента 18
Заключение 21
Использованная литература 22
Приложение 1. Блок - диаграмма модели 24
Приложение 2. Листинг программы 27
Приложение 3. Листинг результатов работы программы 32
1 1 1 756 1 0.876 1.668 1.671 0
2 1 1 762 1 0.820 1.550 1.552 0
3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
4 4 4 753 1 3.597 6.878 6.887 0
5 4 3 763 1 3.238 6.111 6.119 0
KAS 10 10 1908 1 9.356 7.061 7.065 0
STK 2 0 1113 837 0.071 0.091 0.368 0
SAVEVALUE RETRY VALUE
ASIGNA 0 " + + + "
NSOTRU
0 5.000
MSRED
0 0.450
OBSLUZ
0 1.900
OBS 0 3010.000
POKINN
0 169.000
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
3172 0 1440.083 3172 40 41
3207 0 1440.154 3207 0 1
3188 0 1440.522 3188 28 29
3200 0 1440.859 3200 16 17
3192 0 1440.889 3192 34 35
3201 0 1441.801 3201 10 11
3208 0 1920.000 3208 0 52
GPSS World Simulation Report - 6-8_Эксп.16.1
Friday, December 17, 2010 14:29:52
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 1440.000 53 5 0
NAME VALUE
ASIGNA 10004.000
KAS 10008.000
KAS_L 36.000
MSR
MSRED 10006.000
NSOTR
NSOTRU 10005.000
OBS 10009.000
OBSL 48.000
OBSLU 1.500
OBSLUZ 10007.000
POKI 50.000
POKINN 10010.000
SOT1
SOT2 13.000
SOT3 19.000
SOT4 25.000
SOT5 31.000
SQMIN 10000.000
STK 10011.000
STK_L 43.000
VIHOD 49.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 3594 0 0
2 SAVEVALUE 3594 0 0
3 SAVEVALUE 3594 0 0
4 SAVEVALUE 3594 0 0
5 SAVEVALUE 3594 0 0
6 TRANSFER 3594 0 0
SOT1 7 QUEUE 967 3 0
8 SEIZE 964 0 0
9 DEPART 964 0 0
10 ADVANCE 964 1 0
11 RELEASE 963 0 0
12 TRANSFER 963 0 0
SOT2 13 QUEUE 965 3 0
14 SEIZE 962 0 0
15 DEPART 962 0 0
16 ADVANCE 962 1 0
17 RELEASE 961 0 0
18 TRANSFER 961 0 0
SOT3 19 QUEUE 964 2 0
20 SEIZE 962 0 0
21 DEPART 962 0 0
22 ADVANCE 962 1 0
23 RELEASE 961 0 0
24 TRANSFER 961 0 0
SOT4 25 QUEUE 0 0 0
26 SEIZE 0 0 0
27 DEPART 0 0 0
28 ADVANCE 0 0 0
29 RELEASE 0 0 0
30 TRANSFER 0 0 0
SOT5 31 QUEUE 0 0 0
32 SEIZE 0 0 0
33 DEPART 0 0 0
34 ADVANCE 0 0 0
35 RELEASE 0 0 0
KAS_L 36 TEST 2885 0 0
37 QUEUE 2410 10 0
38 SEIZE 2400 0 0
39 DEPART 2400 0 0
40 ADVANCE 2400 1 0
41 RELEASE 2399 0 0
42 TRANSFER 2399 0 0
STK_L 43 QUEUE 475 0 0
44 SEIZE 475 0 0
45 DEPART 475 0 0
46 ADVANCE 475 0 0
47 RELEASE 475 0 0
OBSL 48 SAVEVALUE 2874 0 0
VIHOD 49 TERMINATE 3572 0 0
POKI 50 SAVEVALUE 698 0 0
51 TRANSFER 698 0 0
52 GENERATE 3 0 0
53 TERMINATE 3 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 964 1.000 1.493 1 3584 0 0 0 3
2 962 0.999 1.496 1 3583 0 0 0 3
3 962 0.999 1.495 1 3586 0 0 0 2
KAS 2400 0.998 0.599 1 3567 0 0 0 10
STK 475 0.153 0.463 1 0 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
1 4 3 967 1 3.606 5.370 5.376 0
2 3 3 965 1 2.842 4.241 4.245 0
3 3 2 964 1 2.750 4.108 4.112 0
4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
KAS 10 10 2410 1 9.125 5.453 5.455 0
STK 1 0 475 452 0.005 0.015 0.316 0
SAVEVALUE RETRY VALUE
ASIGNA 0 " - - - "
NSOTRU
0
3.000
MSRED
0 0.400
OBSLUZ
0 1.500
OBS
0 2874.000
POKINN
0 698.000
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
3598 0 1440.033 3598 0 1
3567 0 1440.045 3567 40 41
3584 0 1441.236 3584 10 11
3586 0 1441.269 3586 22 23
3583 0 1441.309 3583 16 17
3599 0 1920.000 3599 0 52
Информация о работе Имитационное моделирование работы системы обслуживания клиентов банка