Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 21:29, курсовая работа
Основными задачами курсовой работы являются:
- теоретическое обоснование и раскрытие сущности статистических методов, позволяющих количественно охарактеризовать результаты работы порта;
- проведение анализа исходных данных, выявление закономерностей, определяющих их динамику и взаимосвязи;
- прогнозирование тенденций изменения основных показателей;
- формулировка обоснованных выводов по результатам анализа прогнозирования.
Характеристика временных рядов:
Важной задачей статистики является изучение изменений анализируемых показателей во времени. Эти изменения можно изучать, если иметь данные по определённому кругу показателей на ряд моментов времени или за ряд промежутков времени, следующих друг за другом.
Ряд расположенных в хронологической последовательности значений статистических показателей, представляет собой временной (динамический) ряд. Каждый временной ряд состоит из двух элементов:
Таблица
1.3.
Коэффициент роста
Наименование груза |
Объем переработанного груза, % | ||||
| |||||
2005 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | |
Песок | 1 | 1 | 1,053 | 1,016 | 1,166 |
Щебень | 1 | 1,156 | 1,027 | 0,921 | 1,028 |
ПГС | 1 | 0,895 | 0,93 | 0,975 | 0,974 |
Всего | 1 | 1 | 1,007 | 0,978 | 1,074 |
Таблица
1.4.
Темп прироста
Наименование груза |
Объем переработанного груза, % | ||||
| |||||
2006 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | |
Песок | - | 0 | 5,3 | 1,6 | 16,6 |
Щебень | - | 15,6 | 2,7 | -7,9 | 2,8 |
ПГС | - | -10,5 | -7 | -2,5 | -2,6 |
Всего | - | 0 | 0,7 | -2,2 | 7,4 |
Таблица 1. 5
Абсолютное значение 1 % прироста
Наименование груза |
Объем переработанного груза, % | ||||
| |||||
2005 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | |
Песок | - | 0 | 0,56 | 0,625 | 0,6 |
Щебень | - | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,35 |
ПГС | - | 0,47 | 0,42 | 0,4 | 0,38 |
Всего | - | 0 | 1,42 | 1,36 | 1,35 |
Базисные показатели роста.
Абсолютный прирост
Наименование груза |
Объем переработанного груза, т.т. | ||||
| |||||
2005 | 2006/2005 | 2007/2005 | 2008/2005 | 2009/2005 | |
Песок | 56 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Щебень | 32 | 5 | 6 | 3 | 4 |
ПГС | 48 | -5 | -8 | -9 | -10 |
Всего | 136 | 10 | 1 | -2 | 8 |
Таблица 1.7
Темп роста
Наименование груза |
Изменение объемов переработанного груза, % | ||||
| |||||
2005 | 2006/2005 | 2007/2005 | 2008/2005 | 2009/2005 | |
Песок | 100 | 100 | 105,3 | 107,1 | 125 |
Щебень | 100 | 115,6 | 118,7 | 109,3 | 112,5 |
ПГС | 100 | 89,5 | 83,3 | 81,25 | 79,1 |
Всего | 100 | 100 | 100,7 | 98,5 | 105,8 |
Таблица 1.8
Коэффициент роста
Наименование груза |
Объем переработанного груза, т.т. | ||||
годы | |||||
2005 | 2006/2005 | 2007/2005 | 2008/2005 | 2009/2005 | |
Песок | 1 | 1 | 1,053 | 1,071 | 1,25 |
Щебень | 1 | 1,156 | 1,187 | 1,093 | 1,125 |
ПГС | 1 | 0,895 | 0,83 | 0,81 | 0,791 |
Всего | 1 | 1 | 1,007 | 0,98 | 1,058 |
Таблица
1.9
Темп прироста
Наименование груза |
Объем переработанного груза, % | ||||
| |||||
2005 | 2006/2005 | 2007/2005 | 2008/2005 | 2009/2005 | |
Песок | - | 0 | 5,3 | 7,1 | 25 |
Щебень | - | 15,6 | 18,7 | 9,3 | 12,5 |
ПГС | - | -10,5 | -16,7 | -18,75 | -20,9 |
Всего | - | 0 | 0,7 | -1,5 | 5,8 |
Средние показатели.
Средний уровень ряда, т.т.
Таблица 1.10
Наименование показателя | Значение показателя |
Песок | 60,2 |
Щебень | 35,6 |
ПГС | 41,6 |
Всего | 137,4 |
Средний абсолютный прирост, т.т.
Таблица 1.11
Наименование показателя | Значение показателя |
Песок | 21,9 |
Щебень | 9,04 |
ПГС | 5,08 |
Всего | 28,38 |
Средний темп роста, %
Таблица 1.12
Наименование показателя | Значение показателя |
Песок | 105,6% |
Щебень | 102,9% |
ПГС | 94,2% |
Всего | 101% |
Средний темп прироста, %
Таблица 1.13
Наименование показателя | Значение показателя |
Песок | 5,6% |
Щебень | 2,9% |
ПГС | -5,8% |
Всего | 1% |
Средний коэффициент роста, т.т.
Таблица 1.14
Наименование показателя | Значение показателя |
Песок | 1,056 |
Щебень | 1,029 |
ПГС | 0,942 |
Всего | 1,01 |
Среднее абсолютное значение 1 % прироста, %
Таблица 1.15
Наименование показателя | Значение показателя |
Песок | 5,33 |
Щебень | 3,11 |
ПГС | -0,87 |
Всего | 28,38 |
Вывод :
Из таблиц видно, что