Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2011 в 22:42, курсовая работа
Следует отметить, что запасы чистой воды в природе ограничены, и поэтому проблеме рационального использования водных ресурсов и охраны водных источников от загрязнений должно уделяться большое внимание. Решение этих проблем тесно связано с соблюдением законодательных актов по обеспечению охраны водоемов: «Водный кодекс РФ» и «Правила охраны поверхностных вод от загрязнений».
Стр
Введение 6
1. Проектирование бытовой канализационной сети 7
1.1. Определение расчетных расходов сточных вод 7
1.2. Определение средних расходов сточных вод с площадей стока 8
1.3. Определение расходов сточных вод 9
1.4. Определение расчетных расходов с промпредприятия 13
1.5. Распределение расходов по часам суток 14
1.6. Определение расчетных расходов на расчетных участках сети 17
1.7. Гидравлический расчет бытовой канализационной сети 21
1.8. Определение требуемого напора КНС 27
2. Проектирование дождевой канализационной сети 28
2.1. Определение расчетных переменных 28
2.2. Гидравлический расчет дождевой сети 29
Заключение 32
Список используемой литературы 33
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
Определяем расчетные расходы сточных вод по сменам:
Q1расч = 31,60 + (1,34 + 0,86 ) + (1,51+1,96 ) = 37,27 (л/с)
Q2расч = 22,59 + (1,02 + 0,66) + (1,16 + 1,49) = 26,92 (л/с)
Q3расч = 13,55 + (0,51 + 0,33) + (0,58 + 0,76) = 15,73 (л/с)
За расчетную принимаем I смену.
Qсут = qост · N
Q 1сут =166,5*26580=4425570 (л/сут)
Q 2сут =277*13349=3697673 (л/сут)
Qсут = Q 1сут + Q 2сут=4425570+3697673=8123243 л/сут = 8123,24м3/сут.
л/с
Расход бани: Q бнсут= (м3/сут)
(м3/час)
Расход прачечной: Q прсут= (м3/сут)
Расход больницы: Q бсут= (м3/сут)
Расход школы: Q шсут= (м3/сут)
Расход гостиницы: Q гсут= (м3/сут)
Распределение
притока сточных вод по часам
суток см. таблица № 5
Таблица 5 - Приток сточных вод по часам суток
Часы суток | Приток сточных вод | ||||||||||||||||
От населения | Баня, м3 | Прачечная, м3 | Больницы | Школы | Гостиницы | Промпредприятие | Суммарный | ||||||||||
Бытовые | Техно-логические | Душевые | |||||||||||||||
% | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | м3 | % | м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0-1 | 3,35 | 272,13 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,5 | 3,00 | 12,5 | 1,09 | 10,5 | 31,5 | 7,14 | 3,01 | 516,01 |
1-2 | 3,25 | 264,01 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,25 | 2,50 | 35,5 | 3,09 | 11,0 | 33 | 2,91 | 480,08 | |
2-3 | 3,30 | 268,07 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,25 | 2,50 | 7,05 | 0,61 | 11,0 | 33 | 2,93 | 479,19 | |
3-4 | 3,20 | 259,94 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,25 | 2,50 | 7,05 | 0,61 | 17,5 | 52,5 | 3,14 | 488,57 | |
4-5 | 3,25 | 264,01 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,25 | 2,50 | 16,75 | 1,45 | 10,5 | 31,5 | 2,88 | 463,97 | |
5-6 | 3,40 | 276,19 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 3,5 | 7,0 | 7,05 | 0,61 | 11,0 | 33 | 3,04 | 453,15 | |
6-7 | 3,85 | 312,74 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 5,0 | 10,0 | 7,05 | 0,61 | 11,0 | 33 | 3,42 | 414,59 | |
7-8 | 4,45 | 361,48 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | - | 7,0 | 14,0 | 7,05 | 0,61/8,68 | 17,5 | 52,5/ 300 | 4,83 | 358,78 | |
8-9 | 5,20 | 422,41 | 13,5 | 56,25 | 8,0 | 8,0 | - | - | 7,0 | 14,0 | 12,50 | 2,84 | 10,50 | 73,5 | 3,6 | 5,33 | 594,1 |
9-10 | 5,05 | 410,22 | 13,5 | 56,25 | 10,4 | 10,4 | 10 | 4,8 | 7,0 | 14,0 | 35,50 | 8,07 | 11,00 | 77 | 5,32 | 594,24 | |
10-11 | 4,85 | 393,98 | 13,5 | 56,25 | 6,0 | 6,0 | 10 | 4,8 | 6,5 | 13,0 | 7,05 | 1,60 | 11,00 | 77 | 5,07 | 566,13 | |
11-12 | 4,60 | 373,67 | 13,5 | 56,25 | 9,6 | 9,6 | 10 | 4,8 | 6,0 | 12,0 | 7,05 | 1,60 | 17,50 | 122,5 | 5,32 | 593,92 | |
12-13 | 4,60 | 373,67 | 13,5 | 56,25 | 9,4 | 9,4 | 10 | 4,8 | 3,0 | 6,0 | 16,75 | 3,82 | 10,50 | 73,5 | 4,85 | 540,94 | |
13-14 | 4,55 | 369,61 | 13,5 | 56,25 | 6,0 | 6,0 | 25 | 12 | 3,0 | 6,0 | 7,05 | 1,60 | 11,00 | 77 | 4,86 | 541,96 | |
14-15 | 4,75 | 385,85 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | 10 | 4,8 | 4,2 | 8,4 | 7,05 | 1,60 | 11,00 | 77 | 4,95 | 552,40 | |
15-16 | 4,70 | 381,79 | 13,5 | 56,25 | 8,1 | 8,1 | 10 | 4,8 | 5,8 | 11,6 | 7,05 | 1,60/22,73 | 17,50 | 122,5/700 | 5,38 | 600,14 | |
16-17 | 4,65 | 377,73 | 13,5 | 56,25 | 5,5 | 5,5 | 15 | 7,2 | 6,4 | 12,8 | 12,50 | 2,17 | 10,5 | 52,5 | 9,36 | 4,63 | 336,06 |
17-18 | 4,35 | 353,36 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | 6,4 | 12,8 | 35,50 | 6,17 | 11,0 | 55 | 4,30 | 324,80 | ||
18-19 | 4,40 | 357,42 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | - | 6,4 | 12,8 | 7,05 | 1,22 | 11,0 | 55 | 4,29 | 326,38 | |
19-20 | 4,30 | 349,30 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,4 | 10,8 | 7,05 | 1,22 | 17,5 | 87,5 | 4,38 | 350,75 | |
20-21 | 4,30 | 349,30 | 13,5 | 56,25 | 3,7 | 3,7 | - | - | 3,4 | 6,8 | 16,75 | 2,92 | 10,5 | 52,5 | 4,16 | 320,96 | |
21-22 | 4,20 | 341,18 | 13,5 | 56,25 | 2,0 | 2,0 | - | - | 3,0 | 6,0 | 7,05 | 1,22 | 11,0 | 55 | 4,06 | 339,30 | |
22-23 | 3,75 | 304,62 | 13,5 | 56,25 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,5 | 5,0 | 7,05 | 1,22 | 11,0 | 55 | 3,72 | 381,35 | |
23-24 | 3,70 | 300,56 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 2,0 | 4,0 | 7,05 | 1,22/17,36 | 17,5 | 87,5/
500 |
3,22 | 538,34 | |
∑ | 100 | 8123,24 | 216 | 900 | 100 | 100 | 100 | 48 | 100 | 200 | 300 | 48,77 | 300 | 1500 | 20,1 | 100 | 11156,11 |
Таблица 6 - Определение
расчетных расходов на расчетных участках
сети
№ расчетных участков | Шифры площадей стока | Средние
расходы с микрорайонов жилой
застройки,
л/с |
Кобщ | Сосредоточенные расходы | Сум-марные расхо-ды | |||||||||
Путевые | Боковые | Тран-зитные | Путевые | Боко-
вые |
Тран-
зит |
Об-
щие |
С микро-района | Соб-ствен-ные | Боко-вые | Тран-зит-ные | Об-щие | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1´-1 | 26 б | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | 3 | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 |
1-2 | 26 в | 1´-1 | - | 0,08 | 0,25 | - | 0,33 | 3 | 0,99 | - | - | - | - | 0,99 |
2´-2 | 26 г+27 б | - | - | 1,15 | - | - | 1,15 | 3 | 3,45 | - | - | - | - | 3,45 |
2-3 | 27 в | 2´-2 | 1-2 | 0,09 | 1,15 | 0,53 | 1,57 | 3 | 4,71 | - | - | - | - | 4,71 |
3'-3 | 27г,1/3 28а+1/3 28б | - | - | 1,07 | - | - | 1,07 | 3 | 3,21 | - | - | - | - | 3,21 |
3-4 | 28б | 3'-3 | 2-3 | 0,34 | 1,07 | 1,57 | 2,98 | 2,7 | 8,046 | - | - | - | - | 8,046 |
4-9 | 28в | 3-4 | - | 0,85 | 2,98 | - | 3,83 | 2,5 | 9,575 | 79,92 | - | - | 79,92 | 89,495 |
5'-5 | 22б | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | 3 | 0,87 | - | - | - | - | 0,87 |
5-6 | 22в,26а | 5'-5 | - | 0,16 | 0,29 | - | 0,45 | 3 | 1,35 | - | - | - | - | 1,35 |
6'-6 | 22г,23б | - | - | 1,63 | - | - | 1,63 | 3 | 4,89 | - | - | - | - | 4,89 |
6-7 | 23в,27а | 6'-6 | 5-6 | 0,18 | 1,63 | 0,45 | 2,26 | 2,7 | 6,02 | - | - | - | - | 6,102 |
7'-7 | 23г,24б | - | - | 1,66 | - | - | 1,66 | 3 | 4,98 | - | - | - | - | 4,98 |
7-8 | 24в,1/2 28а | 7'-7 | 6-7 | 0,33 | 1,66 | 2,26 | 4,25 | 2,5 | 10,625 | 2,893 | - | - | 2,893 | 13,518 |
8'-8 | 24г,1/3 25а+1/3 25б | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | 3 | 3,75 | - | - | - | - | 3,75 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8-9 | 8'-8 | 7-8 | 0,45 | 1,25 | 4,25 | 5,95 | 2,424 | 14,42 | - | - | 2,893 | 2,893 | 17,316 | |
9-14 | 25в | 8-9 | 4-9 | 0,6 | 5,95 | 3,83 | 10,38 | 2,092 | 21,715 | - | 2,893 | 79,92 | 82,813 | 104,528 |
10'-10 | 18б | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | 3 | 1,05 | - | - | - | - | 1,05 |
10-11 | 18в,22а | 10'-10 | - | 0,16 | 0,35 | - | 0,51 | 3 | - | - | - | - | - | 1,53 |
11'-11 | 18г,19б | - | - | 1,65 | - | - | 1,65 | 3 | 4,95 | 1,112 | - | - | 1,112 | 6,06 |
11-12 | 19в,23а | 11'-11 | 10-11 | 0,18 | 1,65 | 0,51 | 2,16 | 2,7 | 5,832 | - | 1,112 | - | 1,112 | 6,944 |
12'-12 | 19г,20б | - | - | 1,7 | - | - | 1,7 | 3 | 5,1 | - | - | - | - | 5,1 |
12-13 | 20в,24а | 12'-12 | 11-12 | 0,16 | 1,7 | 2,16 | 4,02 | 2,5 | 10,05 | - | - | 1,112 | 1,112 | 11,162 |
13'-13 | 20г,1/3 21а+1/3 21б | - | - | 1,42 | - | - | 1,42 | 3 | 4,26 | - | - | - | - | 4,26 |
13-14 | 21б,25а | 13'-13 | 12-13 | 0,9 | 1,42 | 4,02 | 6,34 | 2,393 | 15,17 | - | - | 1,112 | 1,112 | 16,28 |
14-23 | 21в | 13-14 | 9-14 | 1,14 | 6,34 | 10,38 | 17,86 | 1,94 | 34,698 | - | 1,112 | 82,813 | 83,925 | 118,623 |
15-16 | 13в,18а | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | 3 | 0,48 | - | - | - | - | 0,48 |
18'-18 | 13б | - | - | 0,28 | - | -0,28 | 3 | 0,84 | - | - | - | - | - | 0,84 |
18-19 | 13а,8г | 18'-18 | - | 1,2 | 0,28 | - | 1,48 | 3 | 4,44 | - | - | - | - | 4,44 |
19'-19 | 13г,14б | - | - | 1,64 | - | - | 1,64 | 3 | 4,92 | - | - | - | - | 4,92 |
19-20 | 14а,9в | 19'-19 | 18-19 | 0,26 | 1,64 | 1,48 | 3,38 | 2,7 | 9,126 | - | - | - | - | 9,126 |
16-17 | 14в,19а | - | 18-19 | 0,22 | - | 0,16 | 0,38 | 3 | 1,14 | - | - | - | - | 1,14 |
20'-20 | 14г,15б | - | - | 1,63 | - | - | 1,63 | 3 | 4,89 | - | - | - | - | 4,89 |
20-24 | 10в,15а | 20'-20 | 19-20 | 0,18 | 1,63 | 3,38 | 5,19 | 2,485 | 12,896 | - | - | - | - | 12,896 |
17-21 | 15в,20а | - | 16-17 | 0,18 | - | 0,38 | ,056 | 3 | 1,68 | - | - | - | - | 1,68 |
21'-21 | 15г,16б | - | - | 1,56 | - | - | 1,56 | 3 | 4,68 | - | - | - | - | 4,68 |
21-22 | 16в,1/2 21а | 21'-21 | 17-21 | 0,475 | 1,56 | 0,56 | 2,595 | 2,7 | 7,01 | - | - | - | - | 7,01 |
24-25 | 11в,16а | - | 20-24 | 0,21 | - | 5,19 | 5,4 | 2,468 | 13,327 | - | - | - | - | 13,327 |
22'-22 | 16г,1/3 17а+1/3 17б | - | - | 1,22 | - | - | 1,22 | 3 | 3,66 | 3,935 | - | - | 3,935 | 7,60 |
22-23 | 17б,1/2 21а | 22'-22 | 21-22 | 0,475 | 1,22 | 2,595 | 4,29 | 2,5 | 10,725 | - | 3,935 | - | 3,935 | 14,66 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
23-26 | 17в | 22-23 | 14-23 | 0,45 | 4,29 | 17,86 | 22,6 | 1,88 | 42,57 | - | 3,935 | 83,925 | 87,86 | 130,43 |
25-26 | 12в,17а | - | 24-25 | 0,45 | - | 5,4 | 5,85 | 2,43 | 14,23 | - | - | - | - | 14,23 |
27'-27 | 8б | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | 3 | 0,90 | - | - | - | - | 0,9 |
27-28 | 8а,4в | 27'-27 | - | 0,16 | 0,3 | - | 0,46 | 3 | 1,38 | - | - | - | - | 1,38 |
28'-28 | 8г,9б | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 3 | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 |
9а,5в | 28'-28 | 27-28 | 0,22 | 1,6 | 0,46 | 2,28 | 2,7 | 6,156 | - | - | - | - | 6,156 | |
29'-29 | 9г,10б | - | - | 1,7 | - | - | 1,7 | 3 | 5,1 | 7,813 | - | - | 7,813 | 12,91 |
29-30 | 10а,6в | 29'-29 | 28-29 | 0,16 | 1,7 | 2,28 | 4,14 | 2,5 | 10,35 | - | 7,813 | - | 7,813 | 18,163 |
30'-30 | 10г,11б | - | - | 1,51 | - | - | 1,51 | 3 | 4,53 | - | - | - | - | 4,53 |
30-31 | 11а,1/2 7в | 30'-30 | 29-30 | 0,63 | 1,51 | 4,14 | 6,28 | 2,398 | 15,06 | - | - | 7,813 | 7,813 | 22,87 |
31'-31 | 11г,12б | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | 3 | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 |
31-31 | 12а,1/2 7в | 31'-31 | 30-31 | 0,65 | 1,5 | 6,28 | 8,43 | 2,23 | 18,799 | 1,112 | - | 7,813 | 8,925 | 27,724 |
26-32 | 12г, | 25-26 | 23-26 | 0,77 | 5,85 | 22,6 | 29,22 | 1,84 | 53,76 | - | - | 87,86 | 87,86 | 141,62 |
33'-33 | 4б | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | 3 | 0,54 | - | - | - | - | 0,54 |
33-34 | 4а,1/2 1в | 33'-33 | - | 0,305 | 0,18 | - | ,049 | 3 | 1,47 | - | - | - | - | 1,47 |
34'-34 | 4г,5б | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 |
34-35 | 5а,1/2 1в | 34'-34 | 33-34 | 0,315 | 1 | 0,49 | 1,805 | 3 | 5,415 | - | - | - | - | 5,415 |
35'-35 | 5г,6б | - | - | 1,38 | - | - | 1,38 | 3 | 4,14 | 1,875 | - | - | 1,875 | 6,02 |
35-36 | 6а,2в | 35'-35 | 34-35 | 0,2 | 1,38 | 1,805 | 3,385 | 2,5 | 8,46 | - | 1,875 | - | 1,875 | 10,335 |
36'-36 | 6г,7б | - | - | 0,82 | - | - | 0,82 | 3 | 2,46 | - | - | - | - | 2,46 |
36-37 | 7а,3б | 36'-36 | 35-36 | 1,99 | 0,82 | 3,385 | 6,195 | 2,404 | 14,895 | - | - | 1,875 | 1,875 | 16,77 |
32-37 | 7г | 31-32 | 26-32 | 0,18 | 8,43 | 29,22 | 37,83 | 1,78 | 67,34 | - | 8,925 | 87,86 | 96,789 | 164,125 |
38'-38 | 1б | - | - | 0,66 | - | - | 0,66 | 3 | 1,98 | - | - | - | - | 1,98 |
38-39 | 1а | 38'-38 | - | 0,45 | 0,66 | - | 1,11 | 3 | 3,33 | - | - | - | - | 3,33 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
39'-39 | 1г,2б | - | - | 3,59 | - | - | 3,59 | 2,5 | 8,975 | - | - | - | - | 8,975 |
39-40 | 2а | 39'-39 | 38-39 | 0,12 | 3,59 | 4,82 | 2,5 | 12,05 | - | - | - | - | 12,05 | |
40'-40 | 2г,1/3 3а,1/3 3б | - | - | 2,06 | - | - | 2,06 | 2,7 | 5,56 | - | - | - | - | 5,56 |
40-41 | 3а | 40'-40 | 39-40 | 1,02 | 2,06 | 4,82 | 7,9 | 2,268 | 17,92 | - | - | - | - | 17,92 |
37-41 | 3в | 36-37 | 32-37 | 2,09 | 6,195 | 37,83 | 46,115 | 1,73 | 79,78 | - | 1,875 | 96,789 | 98,664 | 178,444 |
42'-42 | 37г | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
42-43 | 36в,1/2 37а | 42'-42 | - | 1,69 | 0,5 | - | 2,19 | 2,7 | 5,193 | - | - | - | - | 5,193 |
44'-44 | 37в | - | - | 2,62 | - | - | 2,62 | 2,7 | 7,07 | - | - | - | - | 7,07 |
43-45 | 35в,1/2 37а | - | 42-43 | 1,6 | - | 2,19 | 3,79 | 2,5 | 9,475 | - | - | - | - | 9,475 |
44-45 | 37б | 44'-44 | - | 0,5 | 2,62 | - | 3,12 | 2,5 | 7,8 | - | - | - | - | 7,8 |
46'-46 | 36г | - | - | 1,46 | - | - | 1,46 | 3 | 4,38 | - | - | - | - | 4,38 |
46-47 | 34в,36а | 46'-46 | - | 0,94 | 1,46 | - | 2,4 | 2,7 | 6,48 | - | - | - | - | 6,48 |
47'-47 | 36б,35г | - | - | 5,86 | - | - | 5,86 | 2,43 | 14,24 | - | - | - | - | 14,24 |
47-48 | 35а,33в | 47'-47 | 46-47 | 0,74 | 5,86 | 2,4 | 9 | 2,18 | 19,62 | - | - | - | - | 19,62 |
45-48 | 35б | 43-45 | 44-45 | 4,03 | 3,79 | 3,12 | 10,94 | 2,08 | 22,77 | - | - | - | - | 22,77 |
49'-49 | 34г | - | - | 0,59 | - | - | 0,59 | 3 | 1,77 | - | - | - | - | 1,77 |
49-50 | 34а,32в | 49'-49 | - | 0,89 | 0,59 | - | 1,48 | 3 | 4,44 | - | - | - | - | 4,44 |
50'-50 | 34б,33г | - | - | 2,46 | - | - | 2,46 | 2,7 | 6,64 | 1,875 | - | - | 1,875 | 8,52 |
50-51 | 33а,31в | 50'-50 | 49-50 | 1,29 | 2,46 | 1,48 | 5,23 | 2,48 | 12,98 | - | 1,875 | - | 1,875 | 14,85 |
48-51 | 33б | 47-48 | 45-48 | 1,78 | 9 | 10,94 | 21,72 | 1,89 | 41,05 | 1,112 | - | - | 1,112 | 42,16 |
52'-52 | 32г | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | 3 | 2,37 | - | - | - | - | 2,37 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
52-53 | 32а,30в | 52'-52 | - | 0,99 | 0,79 | - | 1,78 | 3 | 5,34 | - | - | - | - | 5,34 |
32б,1/3 31а+1/3 31в | - | - | 3,28 | - | - | 3,28 | 2,7 | 8,856 | - | - | - | - | 8,856 | |
53-54 | 31а,29в | 53'-53 | 52-53 | 2,18 | 3,28 | 1,78 | 7,24 | 2,32 | 16,803 | 7,813 | - | - | 7,813 | 24,616 |
51-54 | 31б | 50-51 | 48-51 | 2,10 | 5,23 | 21,72 | 29,05 | 1,84 | 53,46 | - | 1,875 | 1,112 | 2,987 | 56,45 |
55'-55 | 30г | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | 3 | 2,31 | - | - | - | - | 2,31 |
55-56 | 30а | 55'-55 | - | 0,42 | 0,77 | - | 1,19 | 3 | 3,57 | - | - | - | - | 3,57 |
56'-56 | 30б,1/3 29а+1/3 29в | - | - | 3,29 | - | - | 3,29 | 2,5 | 8,225 | - | - | - | - | 8,225 |
56-57 | 29а | 56'-56 | 55-56 | 1,32 | 3,29 | 1,19 | 5,8 | 2,44 | 14,25 | - | - | - | - | 14,25 |
54-57 | 29б | 53-54 | 51-54 | 2,26 | 7,24 | 29,05 | 38,55 | 1,78 | 68,62 | - | 7,813 | 2,987 | 10,8 | 79,42 |
57-41 | - | 54-57 | 56-57 | - | 38,55 | 5,8 | 44,35 | 1,74 | 77,17 | - | 10,8 | - | 10,8 | 87,97 |
41-КНС | - | 40-41
57-41 |
37-41 | - | 52,25 | 46,115 | 98,37 | 1,603 | 157,71 | - | - | 112,451 | 112,451 | 270,161 |
1.7
Гидравлический расчет бытовой канализационной
сети
Целью гидравлического расчета является определение рациональных форм и размеров сечения, определение потерь напора на отдельных участках сети.
Начальная
глубина заложения
Нн= hзал + i (l+L) + δ + (Z1 – Z2),
где hзал – наименьшая глубина заложения сети.
hзал = hзам – 0,3 ,
hзам – глубина промерзания, м
hзал = 1,2 – 0,3 = 0,9 м
i – уклон внутриквартальной сети,
l+L – длина внутриквартальной сети , м
δ – перепад между лотками внутриквартальной трубы и уличного коллектора; δ = 200-150=50 (мм) =0,05 (м)
Z1 – отметка поверхности земли в диктующей точке;
Z2
– отметка поверхности земли наиболее
удаленного смотрового колодца внутриквартальной
сети.
Н1'н= 0,9 + 0,008 (60 + 10) + 0,05 + (144 – 143,4) = 2,11 м
Н2'н= 0,9 + 0,008 (80 + 10) + 0,05 + (142,5 – 141,6) = 2,57 м
Н3'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (140,1 – 139) = 2,69 м
Н5'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (145,2 – 144,6) = 2,19 м
Н6'н= 0,9 + 0,008 (80 + 10) + 0,05 + (143,5 – 142,6) = 2,57 м
Н7'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (140,8 – 140,1) = 2,29 м
Н8'н= 0,9 + 0,008 (100 + 10) + 0,05 + (138 – 137,1) = 2,73 м
Н10'н= 0,9 + 0,008 (60 + 10) + 0,05 + (145,8 – 145,1) = 2,21 м
Н11'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (143,6 – 142,9) = 2,29 м
Н12'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (141 – 140,4) = 2,19 м
Н13'н= 0,9 + 0,008 (100 + 10) + 0,05 + (138,9 – 138,1) = 2,63 м
Н15н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (145,9-145,2)= 2,29 м
Н18'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (145,9 – 145,2) = 2,29 м
Н19'н= 0,9 + 0,008 (80 + 10) + 0,05 + (143,8 – 143) = 2,47 м
Н20'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (141,1 – 140,4) = 2,29 м
Н21'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (139,2 – 138) = 2,79 м
Н22'н= 0,9 + 0,008 (100 + 10) + 0,05 + (135,9 – 135,1) = 2,63 м
Н27'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (145,8 – 145,1) = 2,29 м
Н28'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (143,7 – 142,9) =2,39 м
Н29'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (140,9 – 140,2) = 2,29 м
Н30'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (139,2 – 137,9) = 2,89 м
Н31'н= 0,9 + 0,008 (60 + 10) + 0,05 + (135,8 – 134,3) = 3,01 м
Н33'н= 0,9 + 0,008 (70 + 10) + 0,05 + (145,4 – 144,6) = 2,39 м
Н 34'н= 0,9 + 0,008 (70+ 10) + 0,05 + (143,1 – 142,2) = 2,49 м
Н35'н= 0,9+ 0,008 (80 + 10) + 0,05 + (140,5 – 139,8) = 2,37 м
Н36'н= 0,9 + 0,008 (90 + 10) + 0,05 + (138,8 – 137,6) = 2,95 м
Н38'н= 0,9 + 0,008 (100 + 10) + 0,05 + (144,4 – 143) = 3,23 м
Н39'н= 0,9 + 0,008 (80 + 10) + 0,05 + (139,9 – 139,5) = 2,07 м
Н40'н= 0,9 + 0,008 (130 + 10) + 0,05 + (138,4 – 137,7) = 2,77 м
Н42'н= 0,9 + 0,008 (170 + 10) + 0,05 + (138,5 – 137,4) = 3,49м
Н44'н= 0,9 + 0,008 (150 + 10) + 0,05 + (138,3 – 137,4) 3,13 м
Н46'н= 0,9 + 0,008 (80 + 10) + 0,05 + (137,4 – 136,6) = 2,47 м
Н47'н= 0,9 + 0,008 (60 + 10) + 0,05 + (135,3 – 134,1) =2,71 м
Н49'н= 0,9 + 0,008 (60 + 10) + 0,05+ (137,5 – 135,8) = 3,21м
Н50'н= 0,9 + 0,008 (50 + 10) + 0,05 + (133,9 – 132,8) = 2,53 м
Информация о работе Проектирование дождевой канализационной сети