Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ПАЛАНТИР" | ||||||
2 | |||||||
3 | Адрес: 119261, РФ, г.Москва, ул. Панферова, д. 11, 30, тел.: 8(901) 511-69-05 | ||||||
4 | |||||||
5 | Образец заполнения платежного поручения | ||||||
6 | ИНН 7715623655 | КПП 771501001 | |||||
7 | Получатель | ||||||
8 | ООО "ПАЛАНТИР" | Сч. № | 40702810400010002212 | ||||
9 | Банк получателя | БИК | 044525219 | ||||
10 | ОАО "Банк Москвы" г. Москва | Сч. № | 30101810500000000219 | ||||
11 | |||||||
12 | СЧЕТ № 20 от 02 июня 2011 г. | ||||||
13 | |||||||
14 | Заказчик: ООО «МФС-ПИК» | ||||||
15 | Плательщик: ООО «МФС-ПИК» | ||||||
16 | |||||||
17 | Дополнения: | ||||||
18 | |||||||
19 | № | Наименование товара |
Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена | Сумма | |
20 | 1 | Первый платеж по Договору №БС-05/У от 10 июня 2011г. | шт. | 1 | 36779.00 | 36779.00 | |
21 | Итого без НДС: | 31168.64 | |||||
22 | НДС: | 5610.36 | |||||
23 | Всего к оплате: | 36779.00 | |||||
24 | |||||||
25 | К оплате:Тридцать шесть тысяч семьсот семдесят девять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС: Пять тысяч шестьсот десять рублей 36 копеек. | ||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | Руководитель
предприятия___________________ | ||||||
30 | Главный
бухгалтер_____________________ | ||||||
31 | Главный
бухгалтер_____________________ |