Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИНН | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | - | - | Приложение
№3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 20.02.2008 № 27н |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | КПП | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Форма по КНД 1152028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Номер корректировки | 0 | - | - | Отчетный период | (код) | 3 | 1 | Отчетный год | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Представляется в налоговый орган | (код) | 7 | 7 | 3 | 6 | по месту нахождения (учета) | (код) | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | О | О | О | " | П | А | Л | А | Н | Т | И | Р | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (налогоплательщик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 4 | 5 | . | 3 | 1 | . | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Номер контактного телефона | ( | 9 | 0 | 1 | ) | 5 | 1 | 1 | - | 6 | 9 | - | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | На | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | страницах | с приложением подтверждающих документов или их копий на | - | - | - | - | - | - | листах | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | в настоящем расчете, подтверждаю : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1
– налогоплательщик, 2 – представитель налогоплательщика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | Сведения о представлении расчета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | О | С | К | О | Л | К | О | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | К | О | Н | С | Т | А | Н | Т | И | Н | Данный расчет представлен | (код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | А | Л | Е | К | С | А | Н | Д | Р | О | В | И | Ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | (фамилия, имя, отчество полностью) | на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | с
приложением подтверждающих документов и (или) их копий на |
||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | листах | ||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
52 | (наименование организации – представителя налогоплательщика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Дата представления расчета | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Подпись | Дата | 3 | 0 | . | 0 | 7 | . | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Наименование документа, | Зарегистрирован за № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | подтверждающего полномочия представителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Фамилия, И.О. | Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |