Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
3 | на 30 Июня 2011 г. | ||||||
4 | К О Д Ы | ||||||
5 | Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
6 | Дата (год, месяц, число) | 2011|6|30 | |||||
7 | Организация | по ОКПО | 64412869 | ||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7736610946/773601001 | ||||
9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.31 | ||||
10 | Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||
11 | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
12 | Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||
13 | Местонахождение (адрес) | ||||||
14 | 119261, РФ, г. Москва, ул. Панферова, д.11, оф.30 | ||||||
15 | |||||||
16 | Дата утверждения | . . | |||||
17 | Дата отправки / принятия | . . | |||||
18 | |||||||
19 | АКТИВ | Код
показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
21 | I. Внеоборотные активы | ||||||
22 | Основные средства | 120 | - | 38 | |||
23 | Итого по разделу I | 190 | - | 38 | |||
24 | II. Оборотные активы | ||||||
25 | Запасы | 210 | - | 27 | |||
26 | в том числе: | ||||||
27 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 27 | |||
28 | Денежные средства | 260 | - | 124 | |||
29 | Итого по разделу II | 290 | - | 151 | |||
30 | БАЛАНС | 300 | - | 189 | |||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | Форма 0710001 с.2 | ||||||
55 | ПАССИВ | Код
строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
56 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
57 | III. Капитал и резервы | ||||||
58 | Уставный капитал | 410 | - | 10 | |||
59 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | 92 | |||
60 | Итого по разделу III | 490 | - | 102 | |||
61 | IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
62 | Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||
63 | V. Краткосрочные обязательства | ||||||
64 | Кредиторская задолженность | 620 | - | 87 | |||
65 | в том числе: | ||||||
66 | задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 44 | |||
67 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 13 | |||
68 | 13 | ||||||
69 | задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 21 | |||
70 | прочие кредиторы | 625 | - | 9 | |||
71 | Итого по разделу V | 690 | - | 87 | |||
72 | БАЛАНС | 700 | - | 189 | |||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | Осколков Константин Александрович | ||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 |