Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2012 в 20:58, курсовая работа
Целью курсовой работы является систематизация теоретических аспектов учета выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции.
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты учета готовой продукции и ее продажи 4
1.1 Понятие готовой продукции, ее оценка и документальное оформление движения готовой продукции 4
1.2. Особенности учета выпуска готовой продукции 9
1.3. Учет расходов на продажу 17
1.4. Типичные корреспонденции 24
Глава 2. Практическая часть 26
Заключение 41
Список литературы: 42
Таблица 15
Ведомость по счету 75 «Расчеты с учредителями»
№ | Учредители | Остаток | Кредит | Дебет | Остаток | ||||||
д | к | № оп | Кор.счет | № оп | Кор.счет | д | к | ||||
1. Расчеты по вкладам в уставный капитал | |||||||||||
1 | АО «Крокус» | 2 | 08 | 140000 | 1 | 80 | 2800000 | 2660000 | |||
2 | Физ.лица | 2
31 |
51
51 |
1000000
450000 |
1 | 80 | 1200000 | 250000 | |||
Итого: | 1590000 | 4000000 | 2410000 | ||||||||
2. Расчеты по выплате доходов | |||||||||||
1 | АО «Крокус» | 49 | 84 | 305654 | 305654 | ||||||
2 | Физ.лица | 450000 | 49 | 84 | 191034 | 50 | 51 | 191034 | 450000 | ||
Итого: | 450000 | 496688 | 191034 | ||||||||
450000 | 2086688 | 4191034 | 2554346 |
Таблица 16
Ведомость по счету 80 «Уставный капитал»
№ | Учредители | Остаток | Дебет | Кредит | Остаток | ||||
№ оп | Кор.счет | № оп | |||||||
1 | АО «Крокус» | 450000 | 1 | 75.1 | 2800000 | 3250000 | |||
2 | Физ.лица | 1 | 75.1 | 1200000 | 1200000 | ||||
Итого: | 450000 | 4000000 | 4450000 |
Таблица 17
Ведомость по счету 02 «Амортизация основных средств»
№ | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Норма амортизации | Дебет счета | |
1 | Производственные здания | 1002555 | 0,17 | 1704 | 20 |
2 | Складские помещения | 110965 | 0,56 | 621 | 20 |
3 | Полировочный станок | 10000 | - | 15300 | 20 |
4 | Строгальный станок | 80000 | - | - | - |
5 | Сверлильный станок | 60000 | - | - | - |
6 | Деревообрабатывающее оборудование | 100000 | |||
Итого: | 1363520 | 17625 |
Таблица 18
Ведомость по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»
№ | Содержание записи | НДС по приобретен. ценностям | НДС по услугам | Итого | |||||
№ оп | Кор.счет | д | к | д | к | д | к | ||
1 | Доски | 8 | 60 | 11441 | |||||
2 | Фурнитура | 8 | 60 | 1141 | |||||
3 | Лак | 9 | 71 | 8558 | |||||
4 | Краска | 10 | 71 | 376 | |||||
5 | Списан НДС по ТМЦ | 13 | 68 | 31719 | |||||
Итого | 21529 | 31719 | |||||||
Сальдо 1 | 10200 | ||||||||
Сальдо 2 | - | - |
Таблица 19
Ведомость по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
№ | Содержание | Налог на прибыль | НДФЛ | НДС | |||||
№ оп | Кор. Счет | д | к | д | к | д | к | ||
1 | Начислен налог на прибыль | 40 | 99 | 191034 | |||||
2 | Перечислен налог на прибыль | 41 | 51 | 53400 | |||||
3 | Удержан НДФЛ | 16 | 70 | 3868 | |||||
4 | Перечислен НДФЛ | 42 | 51 | 11374 | |||||
5 | Списан НДС по ТМЦ | 13 | 19 | 31719 | |||||
6 | НДС мебельный гарнитур | 22 | 90 | 50018 | |||||
7 | НДС электрокар | 32 | 91 | 16780 | |||||
8 | НДС штраф | 36 | 91 | 1769 | |||||
9 | Перечислен НДС | 47 | 51 | 35000 | |||||
Итого: | 53400 | 191034 | 11374 | 3868 | 66721 | 68567 | |||
Сальдо 1 | 53400 | 11374 | 35000 | ||||||
Сальдо 2 | 191034 | 3868 | 36846 |
Таблица 20
Ведомость по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»
№ | Содержание | Соц. страх | Пенсионный фонд | ФОМС | |||||
№ оп | Кор. счет | д | к | д | к | д | к | ||
1 | Пособие - БЛ | 15 | 70 | 456 | |||||
2 | Перечислено в ФСС | 43 | 51 | 18395 | |||||
3 | Начислено в ФСС | 20 | 20 | 1025 | |||||
4 | Перечислено в ПФ | 43 | 20 | 65000 | |||||
5 | Начислено в ПФ | 20 | 20 | 7777 | |||||
6 | Начислено в ФОМС | 20 | 20 | 1803 | |||||
Итого | 18851 | 1025 | 65000 | 7777 | 1803 | ||||
Сальдо 1 | 18395 | 65000 | 11978 | ||||||
Сальдо 2 | 569 | 7777 | 13781 |
Таблица 21
Ведомость по счету 91 «Прочие доходы и расходы»
№ | Содержание записи | № оп | Кор. счет | Оборот | |
д | к | ||||
1 | Реализован электрокар | 32 | 62 | 110000 | |
2 | НДС по реализованному товару | 32 | 68 | 16780 | |
3 | Списана себестоимость электрокара | 33 | 08 | 69500 | |
4 | Прибыль от реализации | 34 | 99 | 23720 | |
5 | Штрафы | 36 | 51 | 11600 | |
6 | Списаны прочие доходы | 37 | 99 | 9831 | |
7 | НДС | 36 | 68 | 1769 | |
8 | % по краткосрочному
кредиту:
- Инвестбанк |
38 | 66 | 20701 | |
9 | Прочие расходы | 39 | 99 | 20701 | |
Итого | 142301 | 142301 | |||
Сальдо | -- | -- |
Таблица 22
Ведомость по счету 99 «Прибыли и убытки»
№ | Содержание записи | № оп | Кор. счет | За отчетный период | |
д | к | ||||
1 | Прибыль от реализации продукции | 25 | 90 | 90378 | |
2 | Прибыль от реализации основных средств | 34 | 91 | 23720 | |
3 | Прочие доходы | 37 | 91 | 9831 | |
4 | Прочие расходы | 39 | 91 | 20701 | |
5 | Налог на прибыль | 40 | 68 | 191034 | |
6 | Реформация баланса | 44 | 84 | 764134 | |
Итого | 975869 | 123929 | |||
Сальдо 1
Сальдо 2 |
- | 851940
- |
Таблица 23
Ведомость по счету 82 «Резервный фонд»
№ | Содержание записи | № оп | Кор. счет | Остаток | Оборот | Остаток | |
д | к | ||||||
1 | Отчислено в резерв | 45 | 84 | 41250 | 114620 | 155870 | |
Итого: | 41250 | 114620 | 155870 |