Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2010 в 18:57, курсовая работа
В данной работе раскрывается сущность бухгалтерского баланса, его роль в управлении предприятием и оценка финансового положения.
В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их видам, составу и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного продукта, а с другой — по источникам их формирования и целевому назначению.
Введение 3
1. Задание к курсовой работе 4
2. Исходные данные 7
3. Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2009 г. 8
4. Счета синтетического учета за сентябрь 2009 г. 14
5. Расчеты 23
6. Оборотная ведомость 25
7. Бухгалтерский баланс 26
Заключение 28
Список использованных источников 30
Сводная ведомость учета затрат на производство и выпуск продукции.
(оп. 57)
№
п/п |
Д |
Затраты на производство продукции по экономич. элементам | Итого по
эл-ам |
Распр. затрат по сч. 23 | Распр. затрат по сч. 25 | Итого дебет счетов | |||||
02,05 | 10,16 | 70 | 69 | 60,71 | 96 и др. | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(1+…+6) | 8 | 9 | 10 |
1 | 20 | 4416 | 459866,88 | 519360 | 135034 | 49344 | 7680 | 1175700,88 | - | 621130,36 | 1796831,24 |
2 | 23 | 2304 | 329195,53 | 173952 | 45228 | 14016 | 4224 | 568919,53 | - | - | 568919,53 |
3 | 25 | - | 263312,64 | 154368 | 40136 | 24192 | - | 482008,64 | 139121,72 | - | 621130,36 |
4 | 26 | 20256 | 373190,4 | 403584 | 104932 | 52920 | 7296 | 962178,4 | 429797,8 | - | 1391976,2 |
5 | 44 | - | 131984,64 | - | - | - | - | 131984,64 | - | - | 131984,64 |
6 | Итого | 26976 | 1557550,03 | 1251264 | 325330 | 140472 | 19200 | 3320792,09 | 568919,52 | 621130,36 | 4510841,97 |
Расчет распределения затрат вспомогательного производства.
(оп. 56)
№ | Показатели расчета | Прямые расходы | Доля прямых расходов | Затраты вспомогательного производства |
1 | Затраты по обслуживанию ОП | 482008,64 | 33% | 187743,44 |
2 | Затраты АУП | 962178,4 | 67% | 381176,08 |
Итого: | 1444187,04 | 100% | 568919,52 |
Расчет фактической себестоимости сданной на склад готовой продукции (опер. 58)
№ | Показатели расчета | Сумма, руб. |
1 | Остаток НЗП на начало периода | 1584936 |
2 | Фактическая себестоимость Д20 | 1796831,24 |
3 | Остаток на конец периода | 1692851 |
4 | Итого фактич. с/с сданной на склад продукции | 1688916,24 |
Расчет фактической себестоимости реализованной продукции.
(Согласно учетной политики)
№ | Показатели расчета | Кредит счета | Сумма, руб. |
1 | Фактическая себестоимость реализованной продукции | 43 | 1332000 |
2 | Общехозяйственные расходы | 26 | 1391976,2 |
3 | Расходы на продажу | 44 | 131984,64 |
4 | Итого полная фактическая с/с реализованной продукции | 2855960,84 |
Расчет финансового результата от реализации продукции (оп. 64)
Выручка от реализации | Факт. себест. реализованной продукции | Общехозяйст.
расходы |
Расходы на продажу | Прибыль от реализации |
3101223 | 1332000 | 1391976,2 | 131984,64 | 245262,16 |
Расчет налога на прибыль (оп.70)
Прибыль
от реализации
оп. 64 |
Сальдо прочих
доходов и расходов
|
Ставка налога на прибыль | Сумма налога на
прибыль
оп. 70 |
245262,16 | -400 | 24% | 58766,9 |
Оборотная
ведомость
№ сч. | Сн на 1.09.05 | Обороты | Ск на 1.10.05 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 6243200 | 3629489 | 25788 | 9846901 | ||
02 | 945516 | 5691 | 4830 | 944655 | ||
04 | 1102032 | 6685 | 1095347 | |||
05 | 275508 | 1470 | 6972 | 281010 | ||
08 | 903608 | 3629489 | 3629489 | 903608 | ||
10 | 883253 | 347150 | 603554 | 626849 | ||
15 | 173102 | 415310 | 415310 | 173102 | ||
16 | 76708 | 70560 | 72366 | 74902 | ||
19 | 94478 | 738529 | 738529 | 94478 | ||
20 | 1584936 | 801598 | 693683 | 1692851 | ||
23 | 246363 | 246363 | ||||
25 | 290147 | 290147 | ||||
26 | 583138 | 583138 | ||||
43 | 607084 | 693683 | 874125 | 426642 | ||
44 | 56725 | 56725 | ||||
50 | 9760 | 884275 | 884275 | 9760 | ||
51 | 10427300 | 1657307 | 6448292 | 5636315 | ||
52 | 300000 | 520800 | 268800 | 552000 | ||
60 | 618182 | 4821835 | 4742168 | 538515 | ||
62 | 1285490 | 1632820 | 1110718 | 1807592 | ||
66 | 600000 | 126000 | 126000 | 600000 | ||
67 | 1700000 | 1700000 | ||||
68 | 605044 | 1162059 | 420730 | 136285 | ||
69 | 369372 | 284012 | 142461 | 227821 | ||
70 | 1037563 | 904467 | 573380 | 706476 | ||
71 | 600 | 7080 | 29750 | 31730 | 8460 | |
73 | 60000 | 210 | 59790 | |||
75 | 96000 | 67200 | 28800 | |||
76 | 157244 | 389995 | 1092 | 180864 | 412523 | |
80 | 14096000 | 14096000 | ||||
82 | 39600 | 39600 | ||||
83 | 1365984 | 1365984 | ||||
84 | 957744 | 957744 | ||||
90 | 2121806 | 2121806 | ||||
91 | 331055 | 331055 | ||||
96 | 110347 | 8400 | 118747 | |||
98 | 109152 | 109152 | ||||
99 | 777708 | 98295 | 379122 | 1058535 | ||
Итого | 24004795 | 24004795 | 26084915 | 26084915 | 23165222 | 23165222 |
Бухгалтерский
баланс
Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I Внеоборотные
активы
Нематериальные активы |
110 | 635790 | 814337 |
Основные средства | 120 | 6703910 | 8902246 |
Незавершенное производство | 130 | 645448 | 903608 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 7985148 | 10620191 |
II оборотные
активы
Запасы |
210 |
1051334 | 2994346 |
в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
905686 | 874853 | |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве | 84940 | 1692851 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 60708 | 426642 | |
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 98458 | 94478 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 540000 | 1807592 |
В том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
В том числе покупатели и заказчики | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 9618452 | 6198075 |
Прочие оборотные активы | 270 | 207200 | 88590 |
Итого по разделу II | 290 | 11515444 | 11183081 |
БАЛАНС | 300 | 19500592 | 21939557 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III
Капитал и резервы
Уставный капитал |
410 | 14048000 | 14096000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | 1365984 | 1365984 |
Резервный капитал | 430 | 28400 | 39600 |
В том
числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль | 470 | 957744 | 2016279 |
Итого по разделу III | 490 | 16400128 | 17517863 |
IV
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты |
510 | 1700000 | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 1700000 | |
V
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты |
610 | 600000 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 3092110 | 1893795 |
в том
числе:
поставщики и подрядчики |
1394000 | 538515 | |
задолженность перед персоналом организации | 1020140 | 706476 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 363170 | 227821 | |
задолженность по налогам и сборам | 314800 | ||
прочие кредиторы | 420983 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 8354 | 109152 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 118747 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 3100464 | 2721694 |
Баланс | 700 | 19500592 | 21939557 |