Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 18:34, курсовая работа
Продукты моря, особенно рыба, содержат в своем составе йод. А во многих регионах йода не хватает в почве и, соответственно, растительная и животная продукция, которая выращивается на этих землях, не содержит достаточного количества этого микроэлемента. Йод играет очень важную роль в функции щитовидной железы, которая под влиянием умственных и физических нагрузок сильно активизируется.
Введение 3
1. Значение рыбы в рационе человека 5
2. Предварительная подготовка рыбы к запеканию 8
3. Технология запекания рыбы 12
4. Требования техники безопасности 13
5. Оборудование 14
6. Организация работы, раздачи и обслуживания посетителей 16
7. Рецептура блюд из запеченной рыбы 19
Заключение 28
Список использованной литературы 30
Приложения
*Нормы закладки даны на треску, окунь морской, мерланг, зубатку пятнистую (пеструю) потрошеные обезглавленные.
**Масса лука пассерованного.
На
смазанную жиром сковороду
Гарниры — картофель в молоке, пюре картофельное.
Рыба запеченная с картофелем по-русски
Наименование | Нормы закладки
для предприятий общественного питания
Брутто/Нетто |
Окунь морской* | 130/91 |
или треска* | 120/91 |
или судак | 178/91 |
или хек тихоокеанский | 190/91 |
или мерланг* | 120/91 |
или осетр | 188/93 |
или севрюга | 175/93 |
или белуга | 185/93 |
Из полуфабрикатов: окунь морской | 107/91 |
или треска | 105/91 |
или судак | 118/91 |
Из филе, выпускаемого промышленностью окунь морской | 97/91 |
или судак | 99/91 |
или хек тихоокеанский | 101/91 |
или ставрида океаническая, или треска | 95/91 |
Масса готовой рыбы | —/75 |
Картофель | 206/206/150** |
Соус № 789 | —/100 |
Сыр | 4,3/4 |
или сухари | 3/3 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 8/8 |
Выход | —/300 |
*Нормы
закладки даны на окунь
**Масса
отварного очищенного
Порционные куски сырой рыбы, нарезанные на филе с кожей без костей, или порционные куски рыб семейства осетровых с кожей без хрящей посыпают солью, перцем черным молотым, кладут на смазанную жиром сковороду, сверху кладут ломтики вареного картофеля, заливают соусом белым, посыпают сухарями или тертым сыром, поливают жиром и запекают в жарочном шкафу.
Рыба запеченная с помидорами
Наименование | Нормы закладки
для предприятий общественного
питания
Брутто/Нетто |
Зубатка пятнистая (пестрая)** | 137/89 |
или щука (кроме морской) | 187/86 |
или треска** | 117/89 |
или кабан—рыба | 172/81 |
или судак | 169/86 |
или ставрида океаническая | 187/86 |
Из полуфабрикатов: зубатка пятнистая (пестрая) | 107/89 |
или треска | 102/89 |
или окунь морской | 105/89 |
или макрурус | 96/86 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: зубатка или треска | 93/89 |
или окунь морской | 95/89 |
или ставрида океаническая | 90/86 |
Мука пшеничная | 5/5 |
Помидоры свежие | 200/170 |
Масло растительное | 8/8 |
Масса рыбы жареной | —/75 |
Масса помидоров жареных | —/107 |
Соус № 793 | —/100 |
Сыр | 4,3/4 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 5/5 |
Масса полуфабриката | —/289 |
Выход | —/260 |
**Нормы
закладки даны на зубатку
Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей, солят, панируют и жарят. Свежие помидоры ошпаривают, снимают с них кожицу, разрезают пополам, удаляют семена, посыпают солью и жарят. На сковороду подливают соус томатный с овощами, кладут рыбу жареную, на нее — помидоры жареные, заливают соусом, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают.
Рыба запеченная с яйцом
Наименование | Нормы закладки
для предприятий общественного
питания
Брутто/Нетто |
Треска*** | 117/89 |
или зубатка пятнистая (пестрая)*** | 137/89 |
или скумбрия дальневосточная | 165/89 |
или ледяная рыба | 179/86 |
или судак | 169/86 |
или ставрида океаническая | 187/86 |
Из полуфабрикатов: треска | 102/89 |
или зубатка пятнистая (пестрая) | 107/89 |
или ледяная рыба | 105/86 |
или судак | 112/86 |
или макрель Индийского океана | 99/84 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: треска или зубатка пятнистая (пестрая) | 93/89 |
или макрель Индийского океана | 88/84 |
или ставрида океаническая | 90/86 |
Мука пшеничная | 5/5 |
Масло растительное | 5/5 |
Масса рыбы жареной | —/75 |
Мука пшеничная | 3/3 |
Яйца | 1/4 шт./10 |
Лук репчатый | 100/84 |
Масло растительное | 5/5 |
Масса лука пассерованного | —/42 |
Картофель жареный № 695 | —/150 |
Масса полуфабриката | —/277 |
Выход | —/250 |
***Нормы закладки даны на треску, зубатку пятнистую (пеструю) потрошеные обезглавленные.
Порционные куски рыбы с кожей без костей посыпают,солью, перцем, панируют в и жарят. Затем рыбу жареную укладывают на смазанную растительным маслом порционную сковороду, обкладывают картофелем, жаренным из вареного, на рыбу кладут лук пассерованый, сверху заливают смесью яиц с мукой и запекают.
Рыба, запеченная в сметанном соусе
Наименование | Нормы закладки
для предприятий общественного
питания
Брутто/Нетто |
Зубатка пятнистая (пестрая)* | 137/89 |
или кабан—рыба | 172/81 |
или треска* | 117/89 |
или судак | 169/86 |
или щука (кроме морской) | 187/86 |
или скумбрия дальневосточная | 165/89 |
Из полуфабрикатов: зубатка пятнистая (пестрая) | 107/89 |
или треска | 102/89 |
или судак | 112/86 |
или макрурус | 96/86 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: треска | 93/89 |
или нототения мраморная | 88/84 |
или хек серебристый | 96/86 |
Мука пшеничная | 5/5 |
Кулинарный жир | 8/8 |
Масса рыбы жареной | —/75 |
Гарнир №№ 679,695 | —/150 |
Соус № 798 | —/100 |
Сыр | 4,3/4 |
Маргарин столовый | 5/5 |
Масса полуфабриката | —/333 |
Выход | —/300 |
*Нормы
закладки даны на зубатку
Жареную рыбу кладут на смазанную жиром порционную сковороду, кладут кашу гречневую рассыпчатую или укладывают кружочки картофеля, жаренного из вареного, заливают соусом сметанным, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают.
Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами, по-московски
Наименование | Нормы закладки
для предприятий общественного
питания
Брутто/Нетто |
Судак | 169/86 |
или сом (кроме океанического) | 184/92 |
или ледяная рыба | 179/86 |
или мерланг* | 117/89 |
или осетр | 180/89 |
или севрюга | 168/89 |
или белуга | 177/89 |
Из полуфабрикатов: судак | 112/86 |
или сом (кроме океанического) | 107/92 |
или ледяная рыба | 105/86 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: судак | 93/86 |
или сом | 100/92 |
или нототения мраморная | 88/84 |
Мука пшеничная | 5/5 |
Грибы белые свежие | 20/15/10** |
или шампиньоны свежие | 33/25/10** |
Лук репчатый | 14/12/6*** |
Кулинарный жир | 8/8 |
Масса рыбы жареной | —/75 |
Яйца | 1/8 шт./5 |
Гарнир № 695 | —/150 |
Соус № 798 | —/100 |
Сыр | 4,3/4 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 5/5 |
Масса полуфабриката | —/352 |
Выход | —/315 |
Информация о работе Технология приготовления рыбы запеченной по русски