Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2012 в 23:51, курсовая работа
Расчет плоской системы состоящей из стержневых элементов на статические воздействия выполнен с помощью вычислительного комплекса "Лира 9.0". Расчет выполнен в соответствии с требованиями . Результаты расчета представлены в Приложении №1.
[10]
Section = AnglesT
File = |UG.SRT|
Shape = |90 x 90 x 9|
Rotation = 2 BluePoint = 1 YellowPoint = 0
Y1Coupling = 1
}
( 4/
0.25000 0.00000 0.00000 /24.00000 0.00000 0.00000 /47.75000 0.00000 0.00000 /0.00000 0.00000 12.43000 /
0.25000 0.00000 12.43000 /24.00000 0.00000 12.43000 /47.75000 0.00000 12.43000 /48.00000 0.00000 12.43000 /
0.00000 0.00000 14.20000 /24.00000 0.00000 14.20000 /48.00000 0.00000 14.20000 /0.00000 0.00000 18.40000 /
23.62500 0.00000 18.40000 /24.00000 0.00000 18.40000 /24.37500 0.00000 18.40000 /48.00000 0.00000 18.40000 /
6.00000 0.00000 18.40000 /12.00000 0.00000 18.40000 /18.00000 0.00000 18.40000 /3.00000 0.00000 21.55000 /
6.00000 0.00000 21.55000 /9.00000 0.00000 21.55000 /12.00000 0.00000 21.55000 /15.00000 0.00000 21.55000 /
18.00000 0.00000 21.55000 /21.00000 0.00000 21.55000 /23.62500 0.00000 21.55000 /24.37500 0.00000 21.55000 /
27.00000 0.00000 21.55000 /30.00000 0.00000 21.55000 /33.00000 0.00000 21.55000 /36.00000 0.00000 21.55000 /
39.00000 0.00000 21.55000 /42.00000 0.00000 21.55000 /45.00000 0.00000 21.55000 /48.00000 0.00000 21.55000 /
30.00000 0.00000 18.40000 /36.00000 0.00000 18.40000 /42.00000 0.00000 18.40000 /0.00000 0.00000 21.55000 /
)
( 5/
1 1 3 5 /
2 1 3 5 /
3 1 3 5 /
)
( 6/
5 0 3 1 5 /5 0 5 2 5 /5 0 3 3 6 /5 0 5 4 6 /
6 0 3 3 5 /6 0 5 5 5 /6 0 3 1 6 /6 0 5 6 6 /
6 0 3 1 7 /6 0 5 7 7 /6 0 3 3 8 /6 0 5 8 8 /
7 0 3 3 7 /7 0 5 9 7 /7 0 3 1 8 /7 0 5 10 8 /
9 0 1 11 9 /10 0 1 12 10 /10 0 1 11 11 /11 0 1 12 12 /
12 0 3 13 1 /12 0 3 14 2 /12 0 1 15 3 /12 0 1 16 4 /
14 0 3 17 1 /14 0 3 18 2 /16 0 3 13 1 /16 0 3 14 2 /
16 0 1 19 3 /16 0 1 20 4 /20 0 3 21 1 /20 0 3 22 2 /
21 0 3 21 1 /21 0 3 22 2 /22 0 3 21 1 /22 0 3 22 2 /
23 0 3 21 1 /23 0 3 22 2 /24 0 3 21 1 /24 0 3 22 2 /
25 0 3 21 1 /25 0 3 22 2 /26 0 3 21 1 /26 0 3 22 2 /
27 0 3 23 1 /27 0 3 24 2 /28 0 3 23 1 /28 0 3 24 2 /
29 0 3 21 1 /29 0 3 22 2 /30 0 3 21 1 /30 0 3 22 2 /
31 0 3 21 1 /31 0 3 22 2 /32 0 3 21 1 /32 0 3 22 2 /
33 0 3 21 1 /33 0 3 22 2 /34 0 3 21 1 /34 0 3 22 2 /
35 0 3 21 1 /35 0 3 22 2 /36 0 3 23 1 /36 0 3 24 2 /
40 0 3 23 1 /40 0 3 24 2 /
1 17 1 25 3 / 1 17 1 26 3 / 1 17 1 27 3 / 1 17 1 28 4 /
1 17 1 29 4 / 1 17 1 30 4 / 3 17 1 31 3 / 3 17 1 32 3 /
3 17 1 33 3 / 3 17 1 34 4 / 3 17 1 35 4 / 3 17 1 36 4 /
6 17 1 37 3 / 6 17 1 38 4 / 7 17 1 39 3 / 7 17 1 40 4 /
10 17 1 41 3 / 10 17 1 42 4 / 11 17 1 43 3 / 11 17 1 44 4 /
)
( 7/
1 191.673 0 /
2 -95.8365 0 /
3 47.7292 0 /
4 -23.8646 0 /
5 35.7969 0 /
6 143.754 0 /
7 -143.754 0 /
8 -35.7969 0 /
9 23.8646 0 /
10 95.8365 0 /
11 7.61116 0 /
12 -7.61116 0 /
13 24.7791 0 /
14 5.87357 0 /
15 -3.79946 0 /
16 2.85011 0 /
17 49.5582 0 /
18 11.7471 0 /
19 -2.85011 0 /
20 3.79946 0 /
21 6.19478 0 /
22 1.46839 0 /
23 3.09739 0 /
24 0.734196 0 /
25 -0.153977 0 -0.153977 6 /
26 -0.153977 6 -0.205575 11 /
27 -0.205575 11 -0.21618 12.43 /
28 0.116248 0 0.116248 6 /
29 0.116248 6 0.153977 11 /
30 0.153977 11 0.159076 12.43 /
31 -0.116248 0 -0.116248 6 /
32 -0.116248 6 -0.153977 11 /
33 -0.153977 11 -0.159076 12.43 /
34 0.153977 0 0.153977 6 /
35 0.153977 6 0.205575 11 /
36 0.205575 11 0.21618 12.43 /
37 -0.21618 0 -0.226377 1.77 /
38 0.159076 0 0.165194 1.77 /
39 -0.226377 0 -0.244732 4.2 /
40 0.165194 0 0.183549 4.2 /
41 -0.159076 0 -0.165194 1.77 /
42 0.21618 0 0.226377 1.77 /
43 -0.165194 0 -0.183549 4.2 /
44 0.226377 0 0.244732 4.2 /
)
( 8/
0 0 0 0 0 0 0 1.10 1.00 1.00 1.00 0.90
/
1 0 0 0 0 0 0 1.20 1.00 1.00 0.95
0.80 /
2 0 0 1 0 0 0 1.20 0.35 1.00 0.90
0.50 /
2 0 0 1 0 0 0 1.20 0.35 1.00
0.90 0.50 /
3 0 0 2 0 9 0 1.10 0.60 1.00
0.90 0.00 /
3 0 0 2 0 10 0 1.10 0.60
1.00 0.90 0.00 /
3 0 0 3 0 11 0 1.10 0.60
1.00 0.90 0.00 /
3 0 0 3 0 12 0 1.10
0.60 1.00 0.90 0.00 /
4 0 1 4 0 0 0
1.10 0.00 1.00 0.90 0.00 /
4 0 1 4 0 0
0 1.10 0.00 1.00 0.90 0.00 /
4 0 1 5
0 0 0 1.10 0.00 1.00 0.90 0.00 /
4 0 1
5 0 0 0 1.10 0.00 1.00 0.90 0.00 /
)
Информация о работе Стальной каркас одноэтажного производственного здания с мостовыми кранами