Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 18:56, курсовая работа
Баланс финансовых ресурсов должен представлять собой индикативный план-прогноз каждого уровня управления и способствовать установлению рациональных пропорций развития социальной и экономической сфер на прогнозируемый период, сокращению дифференциации социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. Такой баланс будет служить основой при разработке проекта бюджета, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Четвертый раздел освещает новое понятие в территориальном планировании – перспективный финансовый план.
Введение 2
1. Финансы 4
1.1. Территориальные финансы их сущность и роль в экономическом и социальном развитии административно-территориальных образований. 4
1.3. Территориальное финансовое планирование 6
1.3.1. Планирование расходов 11
1.3.2. Планирование доходов 16
1.4. Новый элемент территориального планирования – 22
перспективный финансовый план 22
2. Бюджетное планирование МО «Котлас» 25
Заключение 45
Литература 60
27)
организация освещения улиц и
установки указателей с
28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО "Котлас" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
29)
создание, содержание и организация
деятельности аварийно-
30)
создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-
31)
организация и осуществление
мероприятий по
32)
осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности
Органы
местного самоуправления МО "Котлас"
округа вправе решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, только при наличии
собственных материальных ресурсов и
финансовых средств (за исключением субвенций
и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации).
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | ||||||
классификации расходов бюджета за 2010 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | наименование | Утверждено | Предлагаемые поправки | Сумма с учетом поправок |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 147 875,8 | 900,0 | 148 775,8 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 296,7 | 0,0 | 2 296,7 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 498,8 | 0,0 | 9 498,8 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 74 947,3 | 0,0 | 74 947,3 | ||
0105 | Судебная система | 26,1 | 0,0 | 26,1 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 27 406,2 | 0,0 | 27 406,2 | ||
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 682,2 | 0,0 | 1 682,2 | ||
0112 | Резервные фонды | 680,0 | 0,0 | 680,0 | ||
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 31 338,5 | 900,0 | 32 238,5 | ||
03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 28 103,0 | 0,0 | 28 103,0 | ||
0302 | Органы внутренних дел | 13 937,1 | 0,0 | 13 937,1 | ||
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9 949,4 | 0,0 | 9 949,4 | ||
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 4 216,5 | 0,0 | 4 216,5 | ||
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6 713,0 | 0,0 | 6 713,0 | ||
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 78,0 | 0,0 | 78,0 | ||
0408 | Транспорт | 955,5 | 0,0 | 955,5 | ||
0412 | Другие вопросы в национальной экономике | 5 679,5 | 0,0 | 5 679,5 | ||
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 318 889,5 | -900,0 | 317 989,5 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 139 716,3 | -900,0 | 138 816,3 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 72 494,0 | 0,0 | 72 494,0 | ||
0503 | Благоустройство | 106 679,2 | 0,0 | 106 679,2 | ||
07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 496 580,7 | 0,0 | 496 580,7 | ||
0701 | Дошкольное образование | 201 514,5 | 0,0 | 201 514,5 | ||
0702 | Общее образование | 269 922,3 | 0,0 | 269 922,3 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 3 352,6 | 0,0 | 3 352,6 | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | 21 791,3 | 0,0 | 21 791,3 | ||
08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 53 910,3 | 0,0 | 53 910,3 | ||
0801 | Культура | 48 640,2 | 0,0 | 48 640,2 | ||
0803 | Телевидение и радиовещание | 5 270,1 | 0,0 | 5 270,1 | ||
09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 195 107,1 | 0,0 | 195 107,1 | ||
0901 | Стационарная медицинская помощь | 57 244,8 | 0,0 | 57 244,8 | ||
0902 | Амбулаторная помощь | 18 862,5 | 0,0 | 18 862,5 | ||
0904 | Скорая медицинская помощь | 43 689,4 | 0,0 | 43 689,4 | ||
0908 | Физическая культура и спорт | 6 240,9 | 0,0 | 6 240,9 | ||
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 67 085,2 | 0,0 | 67 085,2 | ||
10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 101 415,3 | 0,0 | 101 415,3 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 78 066,3 | 0,0 | 78 066,3 | ||
1004 | Охрана семьи и детства | 19 531,7 | 0,0 | 19 531,7 | ||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 617,3 | 0,0 | 617,3 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 348 594,7 | 0,0 | 1 348 594,7 |
Таблица
2
Прогноз общего объёма доходов | |||||||
бюджета муниципального образования "Котлас" на 2011 год | |||||||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс.руб. | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 761 761,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 416 128,1 |
Налог на доходы физических лиц | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 416 128,1 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 95 675,1 |
Налог,
взимаемый в связи с |
1 | 05 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 51 713,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 | 05 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 43 961,9 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 123 614,6 |
Налог на имущество физических лиц | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 12 308,0 |
Налог на имущество организаций | 1 | 06 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 83 171,1 |
Земельный налог | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 28 135,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 8 863,2 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 60 768,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 | 11 | 05000 | 00 | 0000 | 120 | 14 092,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 | 11 | 07000 | 00 | 0000 | 120 | 1 512,4 |
Прочие
доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением имущества |
1 | 11 | 09000 | 00 | 0000 | 120 | 45 163,9 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 3 000,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 120 | 3 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 43 615,7 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 9 596,3 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 17 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 500,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 285 858,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 | 02 | 02000 | 00 | 0000 | 151 | 23 732,7 |
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2 | 02 | 02068 | 04 | 0000 | 151 | 40,8 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов, из них | 2 | 02 | 02999 | 04 | 0000 | 151 | 23 691,9 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 129,2 | ||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными продуктами) обучающихся начальных классов | 3 074,2 | ||||||
Субсидии
бюджетам муниципальных образований
на реализацию долгосрочной целевой
программы Архангельской |
1 591,0 | ||||||
Субсидии на софинансирование вопросов местного значения | 17 595,6 | ||||||
Субсидии
бюджетам муниципальных образований
на реализацию долгосрочной целевой
программы Архангельской |
1 300,0 | ||||||
Субсидии
бюджетам муниципальных образований
на реализацию социально-экономической
целевой программы |
1,9 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 | 02 | 03000 | 00 | 0000 | 151 | 261 019,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2 | 02 | 03022 | 04 | 0000 | 151 | 56 392,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, из них | 2 | 02 | 03024 | 04 | 0000 | 151 | 18 269,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | 3 000,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 445,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 335,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий | 1 040,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 5,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей | 3 699,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 005,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3 559,6 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области | 1 180,9 | ||||||
Субвенции
бюджетам городских округов на компенсацию
части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных |
2 | 02 | 03029 | 04 | 0000 | 151 | 11 334,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета | 11 334,0 | ||||||
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 | 02 | 03055 | 04 | 0000 | 151 | 7 132,0 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов, из них | 2 | 02 | 03999 | 04 | 0000 | 151 | 167 892,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию предоставления детям-инвалидам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях | 8 256,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях | 159 636,1 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2 | 02 | 04000 | 00 | 0000 | 151 | 1 105,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 2 | 02 | 04005 | 04 | 0000 | 151 | 1 105,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 047 619,7 |
Таблица
3
Источники финансирования дефицита бюджета | ||
муниципального образования "Котлас" на 2011 год | ||
Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Сумма, тыс.руб. |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 00001020000000000000 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 00001020000000000700 | 80 000,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 00001020000040000710 | 80 000,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 00001020000000000800 | 80 000,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 00001020000040000810 | 80 000,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 00001030000000000000 | 0,0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 00001030000000000700 | 0,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 00001030000040000710 | 0,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 00001030000000000800 | 0,0 |
Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 00001030000040000810 | 0,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 00001050000000000000 | 20 386,6 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 00001050000000000500 | -1 127 619,7 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 00001050200000000500 | -1 127 619,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 00001050201000000510 | -1 127 619,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 00001050201040000510 | -1 127 619,7 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 00001050000000000600 | 1 148 006,3 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 00001050200000000600 | 1 148 006,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 00001050201000000610 | 1 148 006,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 00001050201040000610 | 1 148 006,3 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 00001060000000000000 | -2 448,4 |
Исполнение
государственных и |
00001060400000000000 | -2 448,4 |
Исполнение
государственных и |
00001060400000000800 | -2 448,4 |
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 00001060400040000810 | -2 448,4 |
Итого источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 00001000000000000000 | 17 938,2 |
Таблица
4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Котлас" на 2011 год | |||||
глава | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | наименование | Утверждено |
Финансовое
управление администрации |
41 434,0 | ||||
090 | 0111 | 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам | 1 682,2 | |
090 | 0114 | 0920000 | Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным |
200,0 | |
090 | 1001 | 4900000 | Пенсии | 3 207,3 | |
Финансовое управление администрации муниципального образования "Котлас" | 26 873,7 | ||||
090 | 0106 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 26 873,7 | |
Городское Собрание депутатов муниципального образования "Котлас" | 9 470,8 | ||||
090 | 0103 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 9 470,8 | |
Комитет
по управлению имуществом
администрации |
24 199,4 | ||||
162 | 0114 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 9 826,2 | |
162 | 0114 | 0900000 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности | 2 073,2 | |
162 | 0412 | 3400000 | Реализация
государственных функций в |
9 300,0 | |
162 | 1003 | 5050000 | Социальная помощь | 3 000,0 | |
Администрация муниципального образования "Котлас" | 985 927,5 | ||||
Аппарат администрации муниципального образования "Котлас" | 86 893,3 | ||||
312 | 0102 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 2 265,5 | |
312 | 0104 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 58 743,3 | |
312 | 0104 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 6 310,00 | |
312 | 0112 | 0700000 | Резервные фонды | 500,0 | |
312 | 0114 | 0920000 | Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным |
1 605,6 | |
312 | 0302 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 11 145,8 | |
312 | 0302 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
1 118,2 | |
312 | 0803 | 4530000 | Телерадиокомпании и телеорганизации | 5 189,9 | |
312 | 1003 | 5050000 | Социальная помощь | 15,0 | |
Управление
экономики и городского
хозяйства администрации |
182 794,9 | ||||
312 | 0114 | 0920000 | Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным |
2 160,0 | |
312 | 0114 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 2 378,4 | |
312 | 0405 | 5220000 | Региональные целевые программы | 1,9 | |
312 | 0408 | 3030000 | Автомобильный транспорт | 573,3 | |
312 | 0412 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
400,0 | |
312 | 0501 | 0980000 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 4 377,3 | |
312 | 0501 | 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 8 744,9 | |
312 | 0501 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 3 559,6 | |
312 | 0501 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 1 400,0 | |
312 | 0502 | 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства | 11 163,2 | |
312 | 0502 | 5220000 | Региональные целевые программы | 1 300,0 | |
312 | 0502 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 17 595,6 | |
312 | 0502 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
3 678,6 | |
312 | 0503 | 6000000 | Благоустройство | 58 335,5 | |
312 | 0503 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
10 734,4 | |
312 | 1003 | 5050000 | Социальная помощь | 56 392,2 | |
Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования "Котлас" | 705 559,7 | ||||
312 | 1003 | 5140000 | Реализация
государственных функций в |
78,0 | |
312 | 1003 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
144,6 | |
Комитет по образованию, опеке и попечительству | 478 519,1 | ||||
312 | 0310 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
645,0 | |
312 | 0701 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 198 250,8 | |
312 | 0701 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 1 236,3 | |
312 | 0702 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 34 981,0 | |
312 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 29 017,0 | |
312 | 0702 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 167 836,7 | |
312 | 0707 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 360,0 | |
312 | 0707 | 5220000 | Региональные целевые программы | 1 591,0 | |
312 | 0709 | 4350000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 3 324,2 | |
312 | 0709 | 4360000 | Мероприятия в области образования | 327,0 | |
312 | 0709 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 15 494,7 | |
312 | 0709 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
7 260,1 | |
312 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики | 3 787,1 | |
312 | 1004 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 334,0 | |
312 | 1004 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 3 074,2 | |
Отдел здравоохранения и социальной политики | 137 171,1 | ||||
312 | 0310 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 60,0 | |
312 | 0901 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 52 060,0 | |
312 | 0901 | 7951600 | Целевые
программы муниципальных |
5 320,0 | |
312 | 0902 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 23 656,6 | |
312 | 0902 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 2 604,3 | |
312 | 0903 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 2 756,5 | |
312 | 0904 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 37 085,8 | |
312 | 0904 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 7132,0 | |
312 | 0910 | 4850000 | Реализация
государственных функций в |
1 094,4 | |
312 | 0910 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 3 699,0 | |
312 | 0910 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
525,0 | |
312 | 1003 | 5050000 | Социальная помощь | 386,8 | |
312 | 1003 | 5140000 | Реализация
государственных функций в |
189,3 | |
312 | 1003 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 129,2 | |
312 | 1003 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
140,0 | |
312 | 1006 | 5140000 | Реализация
государственных функций в |
332,2 | |
Отдел культуры | 77 558,0 | ||||
312 | 0310 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
1 350,0 | |
312 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 29 903,7 | |
312 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 21 186,3 | |
312 | 0801 | 4410000 | Музеи и постоянные выставки | 2 793,4 | |
312 | 0801 | 4420000 | Библиотеки | 9 445,1 | |
312 | 0801 | 4430000 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 11 760,5 | |
312 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 40,8 | |
312 | 0801 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 682,2 | |
312 | 1003 | 5140000 | Реализация
государственных функций в |
396,0 | |
Отдел молодежной политики | 6 615,8 | ||||
312 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 4 972,8 | |
312 | 0707 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 636,0 | |
312 | 0709 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
7,0 | |
312 | 1003 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
1000,0 | |
Комитет по физической культуре и спорту | 5 473,1 | ||||
312 | 0908 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 4 133,0 | |
312 | 0908 | 5120000 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 964,1 | |
312 | 0908 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
376,0 | |
Комитет
Гражданской защиты администрации муниципального образования "Котлас" |
10 679,6 | ||||
312 | 0309 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 50,0 | |
312 | 0309 | 2190000 | Мероприятия по гражданской обороне | 19,8 | |
312 | 0309 | 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 7 499,8 | |
312 | 0309 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
2 590,0 | |
312 | 0310 | 7950000 | Целевые
программы муниципальных |
520,0 | |
Администрация Вычегодского административного округа администрации муниципального образования "Котлас" | 13 997,0 | ||||
314 | 0104 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 4 859,4 | |
314 | 0104 | 5510000 | Межбюджетные трансферты | 520,0 | |
314 | 0112 | 0700000 | Резервные фонды | 80,0 | |
314 | 0412 | 3400000 | Реализация
государственных функций в |
41,6 | |
314 | 0503 | 6000000 | Благоустройство | 8 280,4 | |
314 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 136,4 | |
314 | 1003 | 5050000 | Социальная помощь | 26,0 | |
314 | 1006 | 5140000 | Реализация
государственных функций в |
53,2 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 065 557,9 |
В 2010г. на территории города организациями всех форм собственности, а также за счет средств населения введено 32560 кв. метров жилых домов, что на 38,2% больше уровня 2009г.
Наибольшую долю в общем объеме строительства занимает внебюджетное строительство:
Здесь необходимо отметить важную роль участия кредитных учреждений в Программе ипотечного жилищного кредитования. Количество выданных ипотечных кредитов:
2009 год - 117 на общую сумму 110 млн.рублей;
2010 год - 208 на общую сумму 163 млн. руб.
Жилищное строительство на территории МО «Котлас» развивается в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие жилищного строительства на территории МО «Котлас» на 2006-2010 годы», утвержденной решением Собрания депутатов МО «Котлас». Программа реализуется по направлениям:
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.11.2007г. № 545 утверждена муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории МО «Котлас» на 2006-2010 годы» в новой редакции с корректировкой мероприятий программы и внесением дополнительного направления:
- Предоставление
субсидий отдельным категориям граждан,
признанных в установленном порядке нуждающимися
в жилых помещениях при приобретении (строительстве)
жилья. Мероприятия данного направления
предусматривают создание
системы государственной
поддержки работников областных
государственных и муниципальных учреждений,
признанных в установленном порядке нуждающимися
в жилых
помещениях.
Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда МО «Котлас» на 01.01.2010г. составляет 234 дома общей площадью 73 224 кв.м., в которых зарегистрированы 1708 семей, в том числе аварийного жилищного фонда - 23 домов общей площадью 6 977,7 кв.м. Кроме того, минимальная потребность муниципального образования «Котлас» в строительстве маневренного жилищного фонда составляет 40 квартир.