Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2012 в 12:03, курсовая работа
Оценка экономической эффективности инвестиций в строительство автомобильной дороги на Севере Свердловской области ПК 0+00 – ПК 106+00 выполнена согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Москва 2000г.).
Себестоимость перевозок легковыми автомобилями
|
Рас-чет-ный год | Интенсивность движения расчётная (Легковой транспорт), авт/сут | Протяжение участка, км | Постоянные (накладные) затраты, коп | Зарплата водителей основная с доплатой за классность и отчислениями в соцстрах за час. коп | Перемен-ные затраты 1 км пробега, коп | Средняя скорость движе-ния, км/час
| Коэффи-циент влияния условий | Затраты (по себестоим.) на пробег ГАЗ24 1 км данной дороги
|
Транспортные расходы (цены 1984 года) руб | Переводной коэффициент, J |
Транспортные расходы (цены 2012 года), руб | ||||||
Эт вар | Прое. вар | Эт. вар | Прое вар | Эт. вар | Прое вар | Эт. вар | Прое. вар | Эт. вар | Проект вар | Эт. вар | Проект вар | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 2012 | 275 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 25631760 | 14309460 | 79,82 | 20459270,83 | 11421810,97 |
2 | 2013 | 281 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 26190998,4 | 14621666 | 79,82 | 20905654,92 | 11671014,12 |
3 | 2014 | 287 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 26750236,8 | 14933873 | 79,82 | 21352039,01 | 11920217,27 |
4 | 2015 | 293 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 27309475,2 | 15246079 | 79,82 | 21798423,1 | 12169420,42 |
5 | 2016 | 299 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 27868713,6 | 15558286 | 79,82 | 22244807,2 | 12418623,57 |
6 | 2017 | 305 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 28427952 | 15870492 | 79,82 | 22691191,29 | 12667826,71 |
7 | 2018 | 311 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 28987190,4 | 16182698 | 79,82 | 23137575,38 | 12917029,86 |
8 | 2019 | 318 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 29639635,2 | 16546939 | 79,82 | 23658356,82 | 13207766,87 |
9 | 2020 | 324 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 30198873,6 | 16859146 | 79,82 | 24104740,91 | 13456970,02 |
10 | 2021 | 331 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 30851318,4 | 17223386 | 79,82 | 24625522,35 | 13747707,02 |
11 | 2022 | 338 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 31503763,2 | 17587627 | 79,82 | 25146303,79 | 14038444,03 |
12 | 2023 | 345 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 32156208 | 17951868 | 79,82 | 25667085,23 | 14329181,04 |
13 | 2024 | 352 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 32808652,8 | 18316109 | 79,82 | 26187866,66 | 14619918,04 |
14 | 2025 | 359 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 33461097,6 | 18680350 | 79,82 | 26708648,1 | 14910655,05 |
15 | 2026 | 367 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 34206748,8 | 19096625 | 79,82 | 27303826,89 | 15242925,92 |
16 | 2027 | 374 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 34859193,6 | 19460866 | 79,82 | 27824608,33 | 15533662,92 |
17 | 2028 | 382 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 35604844,8 | 19877141 | 79,82 | 28419787,12 | 15865933,79 |
18 | 2029 | 390 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 36350496 | 20293416 | 79,82 | 29014965,91 | 16198204,65 |
19 | 2030 | 398 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 37096147,2 | 20709691 | 79,82 | 29610144,7 | 16530475,52 |
20 | 2031 | 406 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 37841798,4 | 21125966 | 79,82 | 30205323,48 | 16862746,38 |
21 | 2032 | 414 | 12 | 34,18 | 160,95 | 11,9 | 8,47 | 35 | 60 | 1,31 | 1,05 | 21,28 | 11,88 | 38587449,6 | 21542242 | 79,82 | 30800502,27 | 17195017,25 |
| 531866644,3 | 296925551,4 |
Приложение 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ЛАЗ (695Н) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
13 | 14 | |||||||||||||||||
1 | 2012 | 110 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 17494158 | 11110308 | 79,82 | 13963837 | 8868247,8 |
2 | 2013 | 113 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 17971271 | 11413316 | 79,82 | 14344669 | 9110109,2 |
3 | 2014 | 115 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 18289347 | 11615322 | 79,82 | 14598557 | 9271350 |
4 | 2015 | 117 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 18607423 | 11817328 | 79,82 | 14852445 | 9432590,9 |
5 | 2016 | 120 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 19084536 | 12120336 | 79,82 | 15233277 | 9674452,2 |
6 | 2017 | 122 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 19402612 | 12322342 | 79,82 | 15487165 | 9835693,1 |
7 | 2018 | 125 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 19879725 | 12625350 | 79,82 | 15867996 | 10077554 |
8 | 2019 | 127 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 20197801 | 12827356 | 79,82 | 16121884 | 10238795 |
9 | 2020 | 130 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 20674914 | 13130364 | 79,82 | 16502716 | 10480657 |
10 | 2021 | 133 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 21152027 | 13433372 | 79,82 | 16883548 | 10722518 |
11 | 2022 | 135 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 21470103 | 13635378 | 79,82 | 17137436 | 10883759 |
12 | 2023 | 138 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 21947216 | 13938386 | 79,82 | 17518268 | 11125620 |
13 | 2024 | 141 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 22424330 | 14241395 | 79,82 | 17899100 | 11367481 |
14 | 2025 | 144 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 22901443 | 14544403 | 79,82 | 18279932 | 11609343 |
15 | 2026 | 147 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 23378557 | 14847412 | 79,82 | 18660764 | 11851204 |
16 | 2027 | 150 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 23855670 | 15150420 | 79,82 | 19041596 | 12093065 |
17 | 2028 | 153 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 24332783 | 15453428 | 79,82 | 19422428 | 12334927 |
18 | 2029 | 156 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 24809897 | 15756437 | 79,82 | 19803260 | 12576788 |
19 | 2030 | 159 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 25287010 | 16059445 | 79,82 | 20184092 | 12818649 |
20 | 2031 | 163 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 25923161 | 16463456 | 79,82 | 20691867 | 13141131 |
21 | 2032 | 166 | 12 | 120,6 | 125,13 | 24,05 | 17,81 | 30 | 50 | 1,31 | 1,05 | 36,31 | 23,06 | 26400275 | 16766465 | 79,82 | 21072699 | 13382992 |
| 363567536 | 230896926 |
Приложение 3
Рас-чет-ный год | Грузовой транспорт | Легковой транспорт | Автобусы | ||||||
Транспортные расходы (цены 2012 года) руб | Эффект от транспортных расходов, руб | Транспортные расходы (цены 2012 года) руб | Эффект от транспортных расходов, руб | Транспортные расходы (цены 2012 года) руб | Эффект от транспортных расходов, руб | ||||
| Эт.вар. | Проект.вар. | Эт.вар. | Проект.вар. | Эт.вар. | Проект.вар. | |||
2012 | 35024964 | 20786157,68 | 14238806,4 | 20459270,83 | 11421810,97 | 9037459,9 | 13963837 | 8868247,8 | 5095589,07 |
2013 | 35789145 | 21239673,85 | 14549471,3 | 20905654,92 | 11671014,12 | 9234640,8 | 14344669 | 9110109,2 | 5234559,681 |
2014 | 36553326 | 21693190,01 | 14860136,2 | 21352039,01 | 11920217,27 | 9431821,7 | 14598557 | 9271350 | 5327206,755 |
2015 | 37317507 | 22146706,18 | 15170801 | 21798423,1 | 12169420,42 | 9629002,7 | 14852445 | 9432590,9 | 5419853,829 |
2016 | 38081688 | 22600222,35 | 15481465,9 | 22244807,2 | 12418623,57 | 9826183,6 | 15233277 | 9674452,2 | 5558824,44 |
2017 | 38845869 | 23053738,52 | 15792130,8 | 22691191,29 | 12667826,71 | 10023365 | 15487165 | 9835693,1 | 5651471,514 |
2018 | 39610050 | 23507254,68 | 16102795,6 | 23137575,38 | 12917029,86 | 10220546 | 15867996 | 10077554 | 5790442,125 |
2019 | 40501595 | 24036356,88 | 16465238 | 23658356,82 | 13207766,87 | 10450590 | 16121884 | 10238795 | 5883089,199 |
2020 | 41265776 | 24489873,05 | 16775902,9 | 24104740,91 | 13456970,02 | 10647771 | 16502716 | 10480657 | 6022059,81 |
2021 | 42157320 | 25018975,24 | 17138345,2 | 24625522,35 | 13747707,02 | 10877815 | 16883548 | 10722518 | 6161030,421 |
2022 | 43048865 | 25548077,44 | 17500787,6 | 25146303,79 | 14038444,03 | 11107860 | 17137436 | 10883759 | 6253677,495 |
2023 | 43940410 | 26077179,63 | 17863229,9 | 25667085,23 | 14329181,04 | 11337904 | 17518268 | 11125620 | 6392648,106 |
2024 | 44831954 | 26606281,83 | 18225672,2 | 26187866,66 | 14619918,04 | 11567949 | 17899100 | 11367481 | 6531618,717 |
2025 | 45723499 | 27135384,02 | 18588114,6 | 26708648,1 | 14910655,05 | 11797993 | 18279932 | 11609343 | 6670589,328 |
2026 | 46742407 | 27740072,25 | 19002334,4 | 27303826,89 | 15242925,92 | 12060901 | 18660764 | 11851204 | 6809559,939 |
2027 | 47633951 | 28269174,44 | 19364776,8 | 27824608,33 | 15533662,92 | 12290945 | 19041596 | 12093065 | 6948530,55 |
2028 | 48652859 | 28873862,67 | 19778996,6 | 28419787,12 | 15865933,79 | 12553853 | 19422428 | 12334927 | 7087501,161 |
2029 | 49671767 | 29478550,89 | 20193216,4 | 29014965,91 | 16198204,65 | 12816761 | 19803260 | 12576788 | 7226471,772 |
2030 | 50690675 | 30083239,11 | 20607436,2 | 29610144,7 | 16530475,52 | 13079669 | 20184092 | 12818649 | 7365442,383 |
2031 | 51709583 | 30687927,34 | 21021656,1 | 30205323,48 | 16862746,38 | 13342577 | 20691867 | 13141131 | 7550736,531 |
2032 | 52728491 | 31292615,56 | 21435875,9 | 30800502,27 | 17195017,25 | 13605485 | 21072699 | 13382992 | 7689707,142 |
Итого | 910521704
| 540364513,6
| 370157190 | 531866644,3 | 296925551,4 | 234941093 | 363567536 | 230896926 | 132670610 |
Общий эффект | 737768892,8
|
Приложение 3
Эффект от ускорения доставки грузов
№ п/п | Расчетный год | Интенсивность движения рас-четная (Грузо-вой транс-порт), авт/сут | Протяжение участка, км | Средняя скорость движения, км/ч | Грузоподъем-ность КамАЗ 5320, тон-ны | Коэффициент использования грузоподъемности для пригородных перевозок борто-вого автомобиля | Средняя стоимость 1 тонны груза (це-ны 1984), рубли | Экономия времени, часы | Средняя стоимость перевозимых грузов (цены 1984), рубли | Экономия от ускоре-ния дос-тавки гру-зов (цены 1984), рубли | Экономия от ускорения доставки грузов (цены 2012), рубли | |
Эт. Вар. | Проект. Вар. | |||||||||||
1 | 2012 | 165 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 36135 | 789752,106 | 195463,6462 | 156019,1 |
2 | 2013 | 169 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 36857,7 | 805547,1481 | 203360,3775 | 162322,3 |
3 | 2014 | 172 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 37646,1 | 822778,1032 | 212153,3339 | 169340,8 |
4 | 2015 | 176 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 38434,5 | 840009,0582 | 221132,3846 | 176507,9 |
5 | 2016 | 180 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 39222,9 | 857240,0132 | 230297,5296 | 183823,5 |
6 | 2017 | 183 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 40011,3 | 874470,9683 | 239648,7689 | 191287,6 |
7 | 2018 | 187 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 40865,4 | 893137,8362 | 249989,2804 | 199541,4 |
8 | 2019 | 191 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 41719,5 | 911804,7042 | 260548,1942 | 207969,6 |
9 | 2020 | 195 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 42573,6 | 930471,5722 | 271325,5104 | 216572 |
10 | 2021 | 199 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 43427,7 | 949138,4401 | 282321,229 | 225348,8 |
11 | 2022 | 203 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 44347,5 | 969241,221 | 294407,0209 | 234995,7 |
12 | 2023 | 207 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 45267,3 | 989344,0019 | 306746,1078 | 244844,7 |
13 | 2024 | 211 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 46187,1 | 1009446,783 | 319338,4897 | 254896 |
14 | 2025 | 216 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 47172,6 | 1030985,477 | 333111,4075 | 265889,5 |
15 | 2026 | 220 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 48158,1 | 1052524,17 | 347175,0976 | 277115,2 |
16 | 2027 | 225 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 49143,6 | 1074062,864 | 361529,5601 | 288572,9 |
17 | 2028 | 229 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 50129,1 | 1095601,558 | 376174,7949 | 300262,7 |
18 | 2029 | 234 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 51180,3 | 1118576,165 | 392116,8745 | 312987,7 |
19 | 2030 | 239 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0, 9 | 5463,90 | 52231,5 | 1141550,771 | 408389,7885 | 325976,7 |
20 | 2031 | 244 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 53282,7 | 1164525,378 | 424993,5367 | 339229,8 |
21 | 2032 | 249 | 12 | 25 | 40 | 8 | 0,9 | 5463,90 | 54399,6 | 1188935,898 | 442997,5155 | 353600,6 |
Итого: | 5087105
|
Приложение 3
Эффект от сокращения нахождения пассажиров в пути
№ п/п | Расчетный год | Интенсивность движения расчетная (Легковой транспорт), авт/сут | Интенсивность движения расчетная (Автобусы), авт/сут | Протяжение участка, км | Средняя скорость движения легкового автомобиля, км/ч | Средняя скорость движения автобуса, км/ч | Среднее количество пассажиров, человек | Экономия времени, часы | Эффект от сокращения нахождения в пути пассажиров, рублей | ||||
Эт.Вар. | Прокт.Вар. | Эт.Вар. | Проект. Вар. | Легковые автомоби-ли | Автобу-сы | Легковые автомобили | Автобусы | ||||||
1 | 2012 | 275 | 110 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 43017,857 | 19272 | 16509927 |
2 | 2013 | 281 | 113 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 43956,429 | 19797,6 | 16898005 |
3 | 2014 | 287 | 115 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 44895 | 20148 | 17239647 |
4 | 2015 | 293 | 117 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 45833,571 | 20498,4 | 17581289 |
5 | 2016 | 299 | 120 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 46772,143 | 21024 | 17969368 |
6 | 2017 | 305 | 122 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 47710,714 | 21374,4 | 18311010 |
7 | 2018 | 311 | 125 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 48649,286 | 21900 | 18699088 |
8 | 2019 | 318 | 127 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 49744,286 | 22250,4 | 19082191 |
9 | 2020 | 324 | 130 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 50682,857 | 22776 | 19470270 |
10 | 2021 | 331 | 133 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 51777,857 | 23301,6 | 19899810 |
11 | 2022 | 338 | 135 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 52872,857 | 23652 | 20282913 |
12 | 2023 | 345 | 138 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 53967,857 | 24177,6 | 20712453 |
13 | 2024 | 352 | 141 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 55062,857 | 24703,2 | 21141993 |
14 | 2025 | 359 | 144 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 56157,857 | 25228,8 | 21571533 |
15 | 2026 | 367 | 147 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 57409,286 | 25754,4 | 22042535 |
16 | 2027 | 374 | 150 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 58504,286 | 26280 | 22472075 |
17 | 2028 | 382 | 153 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 59755,714 | 26805,6 | 22943076 |
18 | 2029 | 390 | 156 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 61007,143 | 27331,2 | 23414078 |
19 | 2030 | 398 | 159 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 62258,571 | 27856,8 | 23885079 |
20 | 2031 | 406 | 163 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 63510 | 28557,6 | 24402517 |
21 | 2032 | 414 | 166 | 12 | 35 | 60 | 30 | 50 | 2 | 50 | 64761,429 | 29083,2 | 24873519 |
Итого: | 429402378
|
Информация о работе Оценка социально экономической эффективности инвестиций