Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2011 в 21:13, дипломная работа
Целью данной дипломной работы является разработка экономического обоснования целесообразности оказания услуг обществом с ограниченной ответственностью «Цифровая Империя».
Данная работа включает в себя три основные главы.
В первой главе подробно рассматриваются теоретические вопросы, относящиеся к роли и методам составления бизнес-плана.
Вторая глава посвящена анализу деятельности ООО «Цифровая Империя». Здесь указаны общая характеристика предприятия, область деятельности, объемы продаж за ряд лет и т.д. Приводится также анализ финансовой деятельности предприятия.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ.
1.1 Сущность бизнес – планирования 7
1.2 Значение бизнес – плана в современных условиях 9
1.3 Структура бизнес – плана 14
1.4 Оценка рисков при составлении бизнес-плана 28
1.5 Рекомендуемая структура российского бизнес-плана 31
Глава 2. Бизнес - план ООО «Цифровая империя».
2.1 Анализ финансовой отчетности и финансовых результатов хозяйственной деятельности ООО «Цифровая Империя» 2.2 Обоснование проекта
2.3 Мероприятия по продвижению услуг
2.4 Расчет основных показателей бизнес-плана
ГЛАВА 3. Финансовый план и стратегия финансирования бизнес-плана по увеличению прибыли ООО «Цифровая империя».
3.1 Оценка влияния современного состояния экономики на деятельность организации
3.2 Углубленный анализ финансового плана
3.3 Выбор стратегии финансирования бизнес-плана
3.4 Вывод об эффективности проекта
3.5 Проблемы реализации бизнес-плана в современных условиях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
2.
Отчет о прибылях и убытках ООО «Цифровая Империя»
Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | период с 1 Января по 31 Декабря | 2008 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2004 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ООО " Цифровая Империя " | по ОКПО | 203312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0268008010\025250001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | торгово - закупочная | по ОКДП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | За отчетный | За аналогичный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
строки | период | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 5924 | 5364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналогичных обязательных платежей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 4821 | 4749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 1103 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 040 | 791 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 312 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Операционные доходы и расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.
Внереализационные доходы и |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные доходы | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные расходы | 130 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)) | 140 | 312 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 180 | 90 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 222 | 98 |