Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2013 в 02:09, курсовая работа
Вертикальный анализ баланса предприятия сегодня осуществляется повсеместно. Он предполагает проведение анализа средств предприятия, а также источников их формирования. Проведение вертикального анализа баланса предполагает использование финансовой отчетности. Баланс предприятия – документ, который может дать сведения о доходах и расходах предприятия, распределенных по статьям. Вертикальный анализ позволяет определить все проблемные места в фирме. Процентный анализ отражает структуру отчетной формы с целью выявления значимости отдельных её статей. Для анализа за 100% берется итог актива и пассива, а для отчета о прибылях и убытках – выручка.
Введение……………………………………………………………………….
1. Понятие и задачи рентабельности…………………………………………..
1.1 Экономическая сущность рентабельности и значение задач анализа рентабельности. Характеристика показателей рентабельности……………..
1.2 Экономическая характеристика предприятия……………………………..
2 Анализ рентабельности……………………………………………………….
2.1 Анализ рентабельности основной деятельности…………………………..
2.2 Анализ рентабельности капитала……………………………………………
3 Резервы увеличения уровня рентабельности…………………………………
3.1 Резервы увеличения суммы прибыли основной деятельности……………
3.2 Резервы увеличения уровня рентабельности капитала………....................... Заключение………………………………………………………………................
Список литературы………………………………………………………
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Приложение 4 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А H С | |||
6 | ||||
7 | на | 1 | января 2012 | года |
8 | ||||
9 | Фоpма №1 по ОКУД | |||
10 | ||||
11 | (млн.pуб.) | |||
12 | А К Т И В | Код стp. | Hа начало года | Hа конец отчетного периода |
13 | ||||
14 | ||||
15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | I. ВHЕОБОРОТHЫЕ АКТИВЫ | |||
17 | Основные сpедства: | |||
18 | первоначальная стоимость | 101 | 30760 | 30927 |
19 | амортизация | 102 | 4530 | 4562 |
20 | остаточная стоимость | 110 | 26230 | 26365 |
21 | Hематеpиальные активы | |||
22 | первоначальная стоимость | 111 | 33 | 33 |
23 | амортизация | 112 | 33 | 33 |
24 | остаточная стоимость | 120 | 0 | 0 |
25 | Доходные вложения в материальные ценности | |||
26 | первоначальная стоимость | 121 | ||
27 | амортизация | 122 | ||
28 | остаточная стоимость | 130 | 0 | 0 |
29 | Вложения во внеоборотные активы | 140 | 724 | 482 |
30 | в т.ч.: незавершенное строительство | 141 | 724 | 482 |
31 | Пpочие внеобоpотные активы | 150 | 1852 | 3562 |
32 | Внутренние расчеты по выделенным средствам, платежи из прибыли | 160 | ||
33 | ИТОГО по pазделу I | 190 | 28806 | 30409 |
34 | II. ОБОРОТHЫЕ АКТИВЫ | |||
35 | Запасы и затраты | 210 | 3652 | 3200 |
36 | в том числе: | |||
37 | сыpье, матеpиалы и дp. аналогичные активы | 211 | 1724 | 1520 |
38 | из стр.211 сырье и материалы для производственных целей | 211а | ||
39 | животные на выpащивании и откоpме | 212 | ||
40 | затраты в незавеpшенном пpоизводстве и полуфабрикаты | 213 | ||
41 | расходы на реализацию | 214 | ||
42 | готовая продукция и товары для реализации | 215 | 1335 | 1311 |
43 | из стр.215 готовая продукция | 215а | ||
44 | товары отгруженные | 216 | ||
45 | выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||
46 | расходы будущих периодов | 218 | 593 | 369 |
47 | прочие запасы и затраты | 219 | ||
48 | Hалоги по пpиобpетенным товарам, работам, услугам | 220 | 2152 | 1853 |
49 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 мес. после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
50 | в том числе: | |||
51 | покупателей и заказчиков | 231 | ||
52 | прочая дебиторская задолженность | 232 | ||
53 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | 240 | 223 | 227 |
54 | в том числе: | |||
55 | покупателей и заказчиков | 241 | 223 | 227 |
56 | поставщиков и подрядчиков | 242 | ||
57 | по налогам и сборам | 243 | ||
58 | по расчетам с персоналом | 244 | ||
59 | разных дебиторов | 245 | ||
60 | прочая дебиторская задолженность | 249 | ||
61 | Расчеты с учредителями | 250 | 0 | 0 |
62 | в том числе: | |||
63 | по вкладам в уставный фонд | 251 | ||
64 | прочие | 252 | ||
65 | Денежные средства | 260 | 536 | 563 |
66 | в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 261 | ||
67 | Финансовые вложения | 270 | 10 | 10 |
68 | Пpочие обоpотные активы | 280 | 20 | 15 |
69 | ИТОГО по pазделу II | 290 | 6593 | 5868 |
70 | БАЛАHС (190+290) | 300 | 35399 | 36277 |
71 | ||||
72 | П А С С И В | Код стp. | Hа начало года | Hа конец отчетного периода |
73 | ||||
74 | ||||
75 | 1 | 2 | 3 | 4 |
76 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
77 | Уставный фонд | 410 | 10200 | 10200 |
78 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
79 | Паевой фонд | 412 | ||
80 | Резеpвный фонд | 420 | 0 | 0 |
81 | в том числе: | |||
82 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 421 | ||
83 | резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||
84 | Внутренние расчеты по выделенным средствам, платежи из прибыли | 423 | ||
85 | Добавочный фонд | 430 | 7025 | 7232 |
86 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||
87 | Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 52 | 125 |
88 | Целевое финансирование | 460 | 7100 | 7100 |
89 | Доходы будущих периодов | 470 | 531 | 495 |
90 | ИТОГО по pазделу III | 490 | 24908 | 25152 |
91 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
92 | Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 5324 | 5800 |
93 | из стр.510 бюджетная ссуда | 510а | ||
94 | из стр.510 кредиты на финансирование кап. вложений | 510б | ||
95 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
96 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 5324 | 5800 |
97 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
98 | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1452 | 1100 |
99 | Кредиторская задолженность | 620 | 3715 | 4225 |
100 | в том числе: | |||
101 | перед поставщиками и подрядчиками | 621 | 1220 | 1324 |
102 | из стр.621 кредиторская задолженность по выполненным кап. вложениям | 621а | ||
103 | перед покупателями и заказчиками | 622 | ||
104 | по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 152 | 210 |
105 | по прочим расчетам с персоналом | 624 | ||
106 | по налогам и сборам | 625 | 785 | 871 |
107 | по социальному страхованию и обеспечению | 626 | 108 | 170 |
108 | по лизинговым платежам | 627 | ||
109 | перед прочими кредиторами | 628 | 1450 | 1650 |
110 | Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | 0 | 0 |
111 | в т.ч. по выплате доходов, дивидендов | 631 | 0 | 0 |
112 | прочая задолженность | 632 | ||
113 | Резервы предстоящих расходов | 640 | ||
114 | Прочие краткосрочные обязательства | 650 | ||
115 | ИТОГО по pазделу V | 690 | 5167 | 5325 |
116 | БАЛАHС (490+590+690) | 700 | 35399 | 36277 |
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ЗА БАЛАНСОМ | Код стp. | Hа начало года | Hа конец отчетного периода |
122 | 1 | 2 | 3 | 4 |
123 | Арендованные (в т.ч. полученные в пользование,лизинг) основные средства | 001 | 43 | |
124 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||
125 | Материалы, принятые в переработку | 003 | ||
126 | Товары, принятые на комиссию | 004 | ||
127 | Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||
128 | Бланки строгой отчетности | 006 | ||
129 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | ||
130 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||
131 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||
132 | Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | ||
133 | Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | ||
134 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | ||
135 | Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | ||
136 | Потеря стоимости основных средств | 014 | ||
137 | ||||
138 | ||||
139 | Руководитель |
|||
140 | |
(инициалы, фамилия) | ||
141 | Главный
бухгалтеp |
|||
142 | |
(инициалы, фамилия) | ||
143 | " __ " ____________ 20 __ г. | |||
144 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Код предприятия: | Шаблон | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 1 | ||||
3 | К О H Т Р О Л Ь У В Я З О К | 3 | 1 | |||
4 | Текущая дата: | 11/25/13 11:56 | 4 | 1 | ||
5 | Наимен. организ. | 0 | 5 | 1 | ||
6 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАHС | 6 | 1 | |||
7 | Фоpма №1 кв,г. | 7 | 1 | |||
8 | Коды стpок | Коды гpаф | Знак опеpации | Показатели | 8 | 1 |
9 | 1 | 9 | 0 | |||
10 | 101 | 3 | + | 30760 | 10 | 0 |
11 | 102 | 3 | - | 4530 | 11 | 0 |
12 | 110 | 3 | = | 26230 | 12 | 0 |
13 | Машинная сумма | 26230 | 13 | 0 | ||
14 | Отклонение | 0 | 14 | 0 | ||
15 | 2 | 15 | 0 | |||
16 | 101 | 4 | + | 30927 | 16 | 0 |
17 | 102 | 4 | - | 4562 | 17 | 0 |
18 | 110 | 4 | = | 26365 | 18 | 0 |
19 | Машинная сумма | 26365 | 19 | 0 | ||
20 | Отклонение | 0 | 20 | 0 | ||
21 | 3 | 21 | 0 | |||
22 | 111 | 3 | + | 33 | 22 | 0 |
23 | 112 | 3 | - | 33 | 23 | 0 |
24 | 120 | 3 | = | 0 | 24 | 0 |
25 | Машинная сумма | 0 | 25 | 0 | ||
26 | Отклонение | 0 | 26 | 0 | ||
27 | 4 | 27 | 0 | |||
28 | 111 | 4 | + | 33 | 28 | 0 |
29 | 112 | 4 | - | 33 | 29 | 0 |
30 | 120 | 4 | = | 0 | 30 | 0 |
31 | Машинная сумма | 0 | 31 | 0 | ||
32 | Отклонение | 0 | 32 | 0 | ||
33 | 5 | 33 | 0 | |||
34 | 121 | 3 | + | 0 | 34 | 0 |
35 | 122 | 3 | - | 0 | 35 | 0 |
36 | 130 | 3 | = | 0 | 36 | 0 |
37 | Машинная сумма | 0 | 37 | 0 | ||
38 | Отклонение | 0 | 38 | 0 | ||
39 | 6 | 39 | 0 | |||
40 | 121 | 4 | + | 0 | 40 | 0 |
41 | 122 | 4 | - | 0 | 41 | 0 |
42 | 130 | 4 | = | 0 | 42 | 0 |
43 | Машинная сумма | 0 | 43 | 0 | ||
44 | Отклонение | 0 | 44 | 0 | ||
45 | 7 | 45 | 0 | |||
46 | 141 | 3 | + | 724 | 46 | 0 |
47 | 140 | 3 | > = | 724 | 47 | 0 |
48 | Машинная сумма | 724 | 48 | 0 | ||
49 | Отклонение | 0 | 49 | 0 | ||
50 | 8 | 50 | 0 | |||
51 | 141 | 4 | + | 482 | 51 | 0 |
52 | 140 | 4 | > = | 482 | 52 | 0 |
53 | Машинная сумма | 482 | 53 | 0 | ||
54 | Отклонение | 0 | 54 | 0 | ||
55 | 9 | 55 | 0 | |||
56 | 110 | 3 | + | 26230 | 56 | 0 |
57 | 120 | 3 | + | 0 | 57 | 0 |
58 | 130 | 3 | + | 0 | 58 | 0 |
59 | 140 | 3 | + | 724 | 59 | 0 |
60 | 150 | 3 | + | 1852 | 60 | 0 |
61 | 160 | 3 | + | 0 | 61 | 0 |
62 | 190 | 3 | = | 28806 | 62 | 0 |
63 | Машинная сумма | 28806 | 63 | 0 | ||
64 | Отклонение | 0 | 64 | 0 | ||
65 | 10 | 65 | 0 | |||
66 | 110 | 4 | + | 26365 | 66 | 0 |
67 | 120 | 4 | + | 0 | 67 | 0 |
68 | 130 | 4 | + | 0 | 68 | 0 |
69 | 140 | 4 | + | 482 | 69 | 0 |
70 | 150 | 4 | + | 3562 | 70 | 0 |
71 | 160 | 4 | + | 0 | 71 | 0 |
72 | 190 | 4 | = | 30409 | 72 | 0 |
73 | Машинная сумма | 30409 | 73 | 0 | ||
74 | Отклонение | 0 | 74 | 0 | ||
75 | 11 | 75 | 0 | |||
76 | 211 | 3 | + | 1724 | 76 | 0 |
77 | 212 | 3 | + | 0 | 77 | 0 |
78 | 213 | 3 | + | 0 | 78 | 0 |
79 | 214 | 3 | + | 0 | 79 | 0 |
80 | 215 | 3 | + | 1335 | 80 | 0 |
81 | 216 | 3 | + | 0 | 81 | 0 |
82 | 217 | 3 | + | 0 | 82 | 0 |
83 | 218 | 3 | + | 593 | 83 | 0 |
84 | 219 | 3 | + | 0 | 84 | 0 |
85 | 210 | 3 | = | 3652 | 85 | 0 |
86 | Машинная сумма | 3652 | 86 | 0 | ||
87 | Отклонение | 0 | 87 | 0 | ||
88 | 12 | 88 | 0 | |||
89 | 211 | 4 | + | 1520 | 89 | 0 |
90 | 212 | 4 | + | 0 | 90 | 0 |
91 | 213 | 4 | + | 0 | 91 | 0 |
92 | 214 | 4 | + | 0 | 92 | 0 |
93 | 215 | 4 | + | 1311 | 93 | 0 |
94 | 216 | 4 | + | 0 | 94 | 0 |
95 | 217 | 4 | + | 0 | 95 | 0 |
96 | 218 | 4 | + | 369 | 96 | 0 |
97 | 219 | 4 | + | 0 | 97 | 0 |
98 | 210 | 4 | = | 3200 | 98 | 0 |
99 | Машинная сумма | 3200 | 99 | 0 | ||
100 | Отклонение | 0 | 100 | 0 | ||
101 | 13 | 101 | 0 | |||
102 | 231 | 3 | + | 0 | 102 | 0 |
103 | 232 | 3 | + | 0 | 103 | 0 |
104 | 230 | 3 | = | 0 | 104 | 0 |
105 | Машинная сумма | 0 | 105 | 0 | ||
106 | Отклонение | 0 | 106 | 0 | ||
107 | 14 | 107 | 0 | |||
108 | 231 | 4 | + | 0 | 108 | 0 |
109 | 232 | 4 | + | 0 | 109 | 0 |
110 | 230 | 4 | = | 0 | 110 | 0 |
111 | Машинная сумма | 0 | 111 | 0 | ||
112 | Отклонение | 0 | 112 | 0 | ||
113 | 15 | 113 | 0 | |||
114 | 241 | 3 | + | 223 | 114 | 0 |
115 | 242 | 3 | + | 0 | 115 | 0 |
116 | 243 | 3 | + | 0 | 116 | 0 |
117 | 244 | 3 | + | 0 | 117 | 0 |
118 | 245 | 3 | + | 0 | 118 | 0 |
119 | 249 | 3 | + | 0 | 119 | 0 |
120 | 240 | 3 | = | 223 | 120 | 0 |
121 | Машинная сумма | 223 | 121 | 0 | ||
122 | Отклонение | 0 | 122 | 0 | ||
123 | 16 | 123 | 0 | |||
124 | 241 | 4 | + | 227 | 124 | 0 |
125 | 242 | 4 | + | 0 | 125 | 0 |
126 | 243 | 4 | + | 0 | 126 | 0 |
127 | 244 | 4 | + | 0 | 127 | 0 |
128 | 245 | 4 | + | 0 | 128 | 0 |
129 | 249 | 4 | + | 0 | 129 | 0 |
130 | 240 | 4 | = | 227 | 130 | 0 |
131 | Машинная сумма | 227 | 131 | 0 | ||
132 | Отклонение | 0 | 132 | 0 | ||
133 | 17 | 133 | 0 | |||
134 | 251 | 3 | + | 0 | 134 | 0 |
135 | 252 | 3 | + | 0 | 135 | 0 |
136 | 250 | 3 | = | 0 | 136 | 0 |
137 | Машинная сумма | 0 | 137 | 0 | ||
138 | Отклонение | 0 | 138 | 0 | ||
139 | 18 | 139 | 0 | |||
140 | 251 | 4 | + | 0 | 140 | 0 |
141 | 252 | 4 | + | 0 | 141 | 0 |
142 | 250 | 4 | = | 0 | 142 | 0 |
143 | Машинная сумма | 0 | 143 | 0 | ||
144 | Отклонение | 0 | 144 | 0 | ||
145 | 19 | 145 | 0 | |||
146 | 261 | 3 | + | 0 | 146 | 0 |
147 | 260 | 3 | > = | 536 | 147 | 0 |
148 | Машинная сумма | 0 | 148 | 0 | ||
149 | Отклонение | 536 | 149 | 0 | ||
150 | 20 | 150 | 0 | |||
151 | 261 | 4 | + | 0 | 151 | 0 |
152 | 260 | 4 | > = | 563 | 152 | 0 |
153 | Машинная сумма | 0 | 153 | 0 | ||
154 | Отклонение | 563 | 154 | 0 | ||
155 | 21 | 155 | 0 | |||
156 | 210 | 3 | + | 3652 | 156 | 0 |
157 | 220 | 3 | + | 2152 | 157 | 0 |
158 | 230 | 3 | + | 0 | 158 | 0 |
159 | 240 | 3 | + | 223 | 159 | 0 |
160 | 250 | 3 | + | 0 | 160 | 0 |
161 | 260 | 3 | + | 536 | 161 | 0 |
162 | 270 | 3 | + | 10 | 162 | 0 |
163 | 280 | 3 | + | 20 | 163 | 0 |
164 | 290 | 3 | = | 6593 | 164 | 0 |
165 | Машинная сумма | 6593 | 165 | 0 | ||
166 | Отклонение | 0 | 166 | 0 | ||
167 | 22 | 167 | 0 | |||
168 | 210 | 4 | + | 3200 | 168 | 0 |
169 | 220 | 4 | + | 1853 | 169 | 0 |
170 | 230 | 4 | + | 0 | 170 | 0 |
171 | 240 | 4 | + | 227 | 171 | 0 |
172 | 250 | 4 | + | 0 | 172 | 0 |
173 | 260 | 4 | + | 563 | 173 | 0 |
174 | 270 | 4 | + | 10 | 174 | 0 |
175 | 280 | 4 | + | 15 | 175 | 0 |
176 | 290 | 4 | = | 5868 | 176 | 0 |
177 | Машинная сумма | 5868 | 177 | 0 | ||
178 | Отклонение | 0 | 178 | 0 | ||
179 | 23 | 179 | 0 | |||
180 | 190 | 3 | + | 28806 | 180 | 0 |
181 | 290 | 3 | + | 6593 | 181 | 0 |
182 | 300 | 3 | = | 35399 | 182 | 0 |
183 | Машинная сумма | 35399 | 183 | 0 | ||
184 | Отклонение | 0 | 184 | 0 | ||
185 | 24 | 185 | 0 | |||
186 | 190 | 4 | + | 30409 | 186 | 0 |
187 | 290 | 4 | + | 5868 | 187 | 0 |
188 | 300 | 4 | = | 36277 | 188 | 0 |
189 | Машинная сумма | 36277 | 189 | 0 | ||
190 | Отклонение | 0 | 190 | 0 | ||
191 | 25 | 191 | 0 | |||
192 | 421 | 3 | + | 0 | 192 | 0 |
193 | 422 | 3 | + | 0 | 193 | 0 |
194 | 420 | 3 | = | 0 | 194 | 0 |
195 | Машинная сумма | 0 | 195 | 0 | ||
196 | Отклонение | 0 | 196 | 0 | ||
197 | 26 | 197 | 0 | |||
198 | 421 | 4 | + | 0 | 198 | 0 |
199 | 422 | 4 | + | 0 | 199 | 0 |
200 | 420 | 4 | = | 0 | 200 | 0 |
201 | Машинная сумма | 0 | 201 | 0 | ||
202 | Отклонение | 0 | 202 | 0 | ||
203 | 27 | 203 | 0 | |||
204 | 410 | 3 | + | 10200 | 204 | 0 |
205 | 411 | 3 | + | 0 | 205 | 0 |
206 | 412 | 3 | + | 0 | 206 | 0 |
207 | 420 | 3 | + | 0 | 207 | 0 |
208 | 423 | 3 | + | 0 | 208 | 0 |
209 | 430 | 3 | + | 7025 | 209 | 0 |
210 | 440 | 3 | + | 0 | 210 | 0 |
211 | 450 | 3 | + | 52 | 211 | 0 |
212 | 460 | 3 | + | 7100 | 212 | 0 |
213 | 470 | 3 | + | 531 | 213 | 0 |
214 | 490 | 3 | = | 24908 | 214 | 0 |
215 | Машинная сумма | 24908 | 215 | 0 | ||
216 | Отклонение | 0 | 216 | 0 | ||
217 | 28 | 217 | 0 | |||
218 | 410 | 4 | + | 10200 | 218 | 0 |
219 | 411 | 4 | + | 0 | 219 | 0 |
220 | 412 | 4 | + | 0 | 220 | 0 |
221 | 420 | 4 | + | 0 | 221 | 0 |
222 | 423 | 4 | + | 0 | 222 | 0 |
223 | 430 | 4 | + | 7232 | 223 | 0 |
224 | 440 | 4 | + | 0 | 224 | 0 |
225 | 450 | 4 | + | 125 | 225 | 0 |
226 | 460 | 4 | + | 7100 | 226 | 0 |
227 | 470 | 4 | + | 495 | 227 | 0 |
228 | 490 | 4 | = | 25152 | 228 | 0 |
229 | Машинная сумма | 25152 | 229 | 0 | ||
230 | Отклонение | 0 | 230 | 0 | ||
231 | 29 | 231 | 0 | |||
232 | 510 | 3 | + | 5324 | 232 | 0 |
233 | 520 | 3 | + | 0 | 233 | 0 |
234 | 590 | 3 | = | 5324 | 234 | 0 |
235 | Машинная сумма | 5324 | 235 | 0 | ||
236 | Отклонение | 0 | 236 | 0 | ||
237 | 30 | 237 | 0 | |||
238 | 510 | 4 | + | 5800 | 238 | 0 |
239 | 520 | 4 | + | 0 | 239 | 0 |
240 | 590 | 4 | = | 5800 | 240 | 0 |
241 | Машинная сумма | 5800 | 241 | 0 | ||
242 | Отклонение | 0 | 242 | 0 | ||
243 | 31 | 243 | 0 | |||
244 | 621 | 3 | + | 1220 | 244 | 0 |
245 | 622 | 3 | + | 0 | 245 | 0 |
246 | 623 | 3 | + | 152 | 246 | 0 |
247 | 624 | 3 | + | 0 | 247 | 0 |
248 | 625 | 3 | + | 785 | 248 | 0 |
249 | 626 | 3 | + | 108 | 249 | 0 |
250 | 627 | 3 | + | 0 | 250 | 0 |
251 | 628 | 3 | + | 1450 | 251 | 0 |
252 | 620 | 3 | = | 3715 | 252 | 0 |
253 | Машинная сумма | 3715 | 253 | 0 | ||
254 | Отклонение | 0 | 254 | 0 | ||
255 | 32 | 255 | 0 | |||
256 | 621 | 4 | + | 1324 | 256 | 0 |
257 | 622 | 4 | + | 0 | 257 | 0 |
258 | 623 | 4 | + | 210 | 258 | 0 |
259 | 624 | 4 | + | 0 | 259 | 0 |
260 | 625 | 4 | + | 871 | 260 | 0 |
261 | 626 | 4 | + | 170 | 261 | 0 |
262 | 627 | 4 | + | 0 | 262 | 0 |
263 | 628 | 4 | + | 1650 | 263 | 0 |
264 | 620 | 4 | = | 4225 | 264 | 0 |
265 | Машинная сумма | 4225 | 265 | 0 | ||
266 | Отклонение | 0 | 266 | 0 | ||
267 | 33 | 267 | 1 | |||
268 | 701 | 3 | + | 0 | 268 | 1 |
269 | 702 | 3 | + | 0 | 269 | 1 |
270 | 620 | 3 | = | 3715 | 270 | 1 |
271 | Машинная сумма | 0 | 271 | 1 | ||
272 | Отклонение | 3715 | 272 | 1 | ||
273 | 34 | 273 | 1 | |||
274 | 701 | 4 | + | 0 | 274 | 1 |
275 | 702 | 4 | + | 0 | 275 | 1 |
276 | 620 | 4 | = | 4225 | 276 | 1 |
277 | Машинная сумма | 0 | 277 | 1 | ||
278 | Отклонение | 4225 | 278 | 1 | ||
279 | 35 | 279 | 0 | |||
280 | 631 | 3 | + | 0 | 280 | 0 |
281 | 632 | 3 | + | 0 | 281 | 0 |
282 | 630 | 3 | = | 0 | 282 | 0 |
283 | Машинная сумма | 0 | 283 | 0 | ||
284 | Отклонение | 0 | 284 | 0 | ||
285 | 36 | 285 | 0 | |||
286 | 631 | 4 | + | 0 | 286 | 0 |
287 | 632 | 4 | + | 0 | 287 | 0 |
288 | 630 | 4 | = | 0 | 288 | 0 |
289 | Машинная сумма | 0 | 289 | 0 | ||
290 | Отклонение | 0 | 290 | 0 | ||
291 | 37 | 291 | 0 | |||
292 | 610 | 3 | + | 1452 | 292 | 0 |
293 | 620 | 3 | + | 3715 | 293 | 0 |
294 | 630 | 3 | + | 0 | 294 | 0 |
295 | 640 | 3 | + | 0 | 295 | 0 |
296 | 650 | 3 | + | 0 | 296 | 0 |
297 | 690 | 3 | = | 5167 | 297 | 0 |
298 | Машинная сумма | 5167 | 298 | 0 | ||
299 | Отклонение | 0 | 299 | 0 | ||
300 | 38 | 300 | 0 | |||
301 | 610 | 4 | + | 1100 | 301 | 0 |
302 | 620 | 4 | + | 4225 | 302 | 0 |
303 | 630 | 4 | + | 0 | 303 | 0 |
304 | 640 | 4 | + | 0 | 304 | 0 |
305 | 650 | 4 | + | 0 | 305 | 0 |
306 | 690 | 4 | = | 5325 | 306 | 0 |
307 | Машинная сумма | 5325 | 307 | 0 | ||
308 | Отклонение | 0 | 308 | 0 | ||
309 | 39 | 309 | 0 | |||
310 | 490 | 3 | + | 24908 | 310 | 0 |
311 | 590 | 3 | + | 5324 | 311 | 0 |
312 | 690 | 3 | + | 5167 | 312 | 0 |
313 | 700 | 3 | = | 35399 | 313 | 0 |
314 | Машинная сумма | 35399 | 314 | 0 | ||
315 | Отклонение | 0 | 315 | 0 | ||
316 | 40 | 316 | 0 | |||
317 | 490 | 4 | + | 25152 | 317 | 0 |
318 | 590 | 4 | + | 5800 | 318 | 0 |
319 | 690 | 4 | + | 5325 | 319 | 0 |
320 | 700 | 4 | = | 36277 | 320 | 0 |
321 | Машинная сумма | 36277 | 321 | 0 | ||
322 | Отклонение | 0 | 322 | 0 | ||
323 | 41 | 323 | 0 | |||
324 | 700 | 3 | + | 35399 | 324 | 0 |
325 | 300 | 3 | = | 35399 | 325 | 0 |
326 | Машинная сумма | 35399 | 326 | 0 | ||
327 | Отклонение | 0 | 327 | 0 | ||
328 | 42 | 328 | 0 | |||
329 | 700 | 4 | + | 36277 | 329 | 0 |
330 | 300 | 4 | = | 36277 | 330 | 0 |
331 | Машинная сумма | 36277 | 331 | 0 | ||
332 | Отклонение | 0 | 332 | 0 | ||
333 |