Гендерные различия на учебную мотивацию подростков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2014 в 00:24, курсовая работа

Краткое описание

Так, познавательные мотивы имеют уровни: широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями); учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение приёмов самостоятельного приобретения знаний); мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем самосовершенствование). Социальные мотивы могут иметь следующие уровни: широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значимости учения); узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определённую позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение); мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с другим человеком).

Содержание

Введение …………………………………………………………………..стр. 3
1. Мотивация учебной деятельности подростков и психологические различия мальчиков и девочек. ….......стр. 6
1.1 Мотивы учебной деятельности: их виды и факторы, влияющие на формирование положительной мотивации к учению.…… …..стр. 6
2. Особенности мотивации учения подростков…………….………...стр. 10
1.3 Психологические различия мальчиков и девочек……….…....…стр. 13
2. Эмпирическое исследование влияния гендерных различий на учебную мотивацию подростков…….…….стр. 17
2.1 Описание исследования: Цели, задачи, этапы и методы исследования…………..стр. 17
2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования………….…стр. 20
2.3 Выводы……………………………………………….. ……………стр. 23
Заключение …………………………………………………………...…стр. 24
Библиография…………………………………………………………...стр. 27
Приложения……………………………………………………………...стр. 29

Вложенные файлы: 1 файл

1Гендерных различий на учебную мотивацию подростков.docx

— 43.94 Кб (Скачать файл)

|которые я получаю на занятиях.                                |                    |                  |                  |                   |

|4. Учебные задания по  предметам мне неинтересны, я  их         |44%                 |62%               |56%               |38%                |

|выполняю, потому что этого  требует учитель.                   |                    |                  |                  |                   |

|5.Трудности, возникающие  при изучении какого-то предмета,     |22%                 |41%               |78%               |59%                |

|делают его для меня  еще более увлекательным.                  |                    |                  |                  |                   |

|6. При изучении предметов  кроме учебников и рекомендованной   |70%                 |28%               |30%               |72%                |

|литературы самостоятельно  читаю дополнительную литературу.    |                    |                  |                  |                   |

|7. Считаю, что трудные  теоретические вопросы по некоторым     |30%                 |56%               |70%               |44%                |

|предметам можно было  бы не изучать.                           |                    |                  |                  |                   |

|8. Если что-то не получается  по какому-то предмету, стараюсь  |85%                 |75%               |15%               |25%                |

|разобраться и дойти  до сути.                                  |                    |                  |                  |                   |

|9.  На занятиях  у  меня часто бывает такое состояние, когда   |96%                 |78%               |4%                |22%                |

|«совсем не хочется  учиться».                                  |                    |                  |                  |                   |

|10.Активно работаю и  выполняю задания только под  контролем    |26%                 |47%               |74%               |53%                |

|учителя.                                                      |                    |                  |                  |                   |

|11. Материал, изучаемый по  некоторым предметам, с интересом   |74%                 |47%               |26%               |53%                |

|обсуждаю в свободное  время (на перемене, дома) со своими      |                    |                  |                  |                   |

|одноклассниками (друзьями).                                   |                    |                  |                  |                   |

|12. Стараюсь самостоятельно  выполнять задания по изучаемым    |44%                 |44%               |56%               |56%                |

|предметам, не люблю, когда  мне подсказывают и помогают.       |                    |                  |                  |                   |

|13. По возможности стараюсь  списать у товарищей или прошу     |44%                 |66%               |56%               |34%                |

|кого-то выполнить задание  за меня.                            |                    |                  |                  |                   |

|14. Считаю, что все знания  по некоторым предметам являются    |100%                |94%               |0%                |6%                 |

|ценными и по возможности  нужно знать по этим предметам  как    |                    |                  |                  |                   |

|можно больше.                                                 |                    |                  |                  |                   |

|15. Оценка по предметам  для меня важнее, чем знания.          |22%                 |53%               |78%               |47%                |

|16. Если я плохо подготовлен  к уроку, то особо не             |37%                 |75%               |63%               |25%                |

|расстраиваюсь и не  переживаю.                                 |                    |                  |                  |                   |

|17. Мои интересы и увлечения  в свободное время связаны  с      |11%                 |3%                |89%               |97%                |

|учебными предметами.                                          |                    |                  |                  |                   |

|18.Некоторые предметы  даются мне с трудом, и мне  приходится   |70%                 |75%               |30%               |25%                |

|заставлять себя выполнять  учебные задания.                    |                    |                  |                  |                   |

|19. Если по болезни (или  другим причинам) я пропускаю  уроки,  |48%                 |22%               |52%               |78%                |

|то меня это огорчает.                                         |                    |                  |                  |                   |

|20. Если бы можно было, то я бы исключил(а) некоторые предметы|85%                 |88%               |15%               |12%                |

|из расписания.                                                |                    |                  |                  |                   |

 

Приложение 4.

Ответы мальчиков и девочек на вопросы методики диагностики направленности на получение знаний.

 

|Номер и текст вопроса, варианты ответов                                          |А)                           |Б)                           |

|                                                                                 |Девочки      |Мальчики       |Девочки      |Мальчики       |

|Получив плохую отметку, ты, придя домой:                                         |44%          |25%            |56%          |75%            |

|а) Сразу садишься за  уроки, повторяя и то, что плохо  ответил;                    |             |               |             |               |

|б) Садишься смотреть телевизор  или играть на компьютере, думая, что урок по этому|             |               |             |               |

|предмету будет еще  через день.                                                   |             |               |             |               |

|После получения хорошей  отметки ты:                                              |63%          |53%            |37%          |47%            |

|а) Продолжаешь добросовестно  готовиться к следующему уроку;                      |             |               |             |               |

|б) Не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно  не спросят.            |             |               |             |               |

|Бывает ли, что ты остаешься  недоволен ответом, а не отметкой:                    |67%          |72%            |33%          |28%            |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Что для тебя учеба:                                                              |93%          |84%            |7%           |16%            |

|а) Познание нового; б) Обременительное  занятие.                                  |             |               |             |               |

|Зависят ли твои отметки  от тщательности подготовки к  уроку:                      |85%          |62%            |15%          |38%            |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Анализируешь ли ты  после получения низкой отметки, что ты сделал неправильно:    |85%          |56%            |15%          |44%            |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Зависит ли твое желание  готовить домашнее задание от  того, выставляют ли за него |67%          |81%            |33%          |19%            |

|отметки:                                                                         |             |               |             |               |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Легко ли ты втягиваешься  в учебу после каникул:                                  |22%          |31%            |78%          |69%            |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Жалеешь ли ты, что не  бывает уроков из-за болезни  учителя:                       |22%          |31%            |78%          |69%            |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Когда ты, перейдя в  следующий класс, получаешь новые  учебники, тебя интересует, о|74%          |66%            |26%          |34%            |

|чем в них идет речь:                                                             |             |               |             |               |

|а) Да; б) Нет.                                                                   |             |               |             |               |

|Что, по-твоему,  лучше  – учиться или болеть:                                     |93%          |78%            |7%           |22%            |

|а) Учиться; б) Болеть.                                                           |             |               |             |               |

|Что для тебя важнее  – отметки или знания:                                        |19%          |47%            |81%          |53%            |

|а) отметки; б) знания.                                                           |             |               |             |               |


Информация о работе Гендерные различия на учебную мотивацию подростков