Статистический анализ временных рядов
Курсовая работа, 02 Мая 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Основная цель – закрепить полученные теоретические знания и приобрести практические навыки статистического анализа экономической информации.
Ставятся задачи теоретического обоснования и раскрытия сущности статистических методов, позволяющих количественно охарактеризовать результаты работы порта; проведения анализа исходных данных, выявления закономерностей, определяющих их динамику и взаимосвязи; прогнозирования динамики объемов переработки грузов; формулировки обоснованных выводов по результатам анализа и прогнозирования.
Содержание
Введение
Глава I. Графическое представление статистической информации
1.1. Способы представления статистической информации
1.2. Графическое изображение статистических данных
1.3. Диаграммы структуры
Глава II. Статистический анализ временных рядов
2.1. Назначение и методы расчета показателей динамики
2.2. Показатели рядов динамики и методы их расчета
2.3.Средние показатели динамики
2.4. Коэффициент опережения (замедления)
2.5. Выявление и характеристика основной тенденции развития временного ряда
2.5.1. Сглаживание уровней рядов динамики с помощью трехчленной скользящей средней
2.5.2. Выравнивание уровней по прямой
2.5.3. Выравнивание уровней по прямой
2.5.4. Выравнивание уровней по прямой
2.5.5. Выравнивание по параболе
2.5.6. Выравнивание по параболе
2.5.7.Выравнивание по параболе
2.6. Прогнозирование временных рядов (2010 г., по параболе)
Глава III. Индексальный анализ временных рядов
3.1. Общее понятие об индексах и значение индексального метода анализа
3.2. Индексальный анализ средней тарифной ставки
3.3. Индексальный анализ доходов порта за выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Заключение
Список используемой литературы
Вложенные файлы: 3 файла
диаграммы.docx
— 30.87 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)курсовик по статистике - последний вариант.docx
— 144.68 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)Лист Microsoft Office Excel.xlsx
— 67.29 Кб (Скачать файл)Лист6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | |||||||||||
| 2 | Песок | 44 | ||||||||||
| 3 | Щебень | 60 | ||||||||||
| 4 | ПГС | 39 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 |
Лист7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | |||||||||||
| 2 | Песок | 48 | ||||||||||
| 3 | Щебень | 70 | ||||||||||
| 4 | ПГС | 38 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 |
Лист8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||||||
| 2 | Песок | 44 | 48 | 36.7 | 39.2 | |||||||
| 3 | Щебень | 60 | 70 | 36.7 | 39.2 | |||||||
| 4 | ПГС | 39 | 38 | 37 | 40.2 | |||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 44 | 48 | ||||||||||
| 7 | 36.7 | 39.2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 |
Лист9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| 5 | Песок (трехчлен. скольз. средн) | 35.7 | 40 | 44 | |||||||
| 6 | Песок (прямая) | 31.4 | 35.6 | 39.8 | 44 | 48.2 | 47.84 | ||||
| 7 | Песок (парабола) | 31.14 | 35.76 | 40.1 | 44.16 | 47.94 | 43.31 | ||||
| 8 | Щебень (трехчлен.скольз.средн) | 57 | 58.3 | 63 | 40.2 | ||||||
| 9 | Щебень (прямая) | 26 | 43 | 60.2 | 77.4 | 94.6 | 38.51 | ||||
| 10 | Щебень (парабола) | 56.36 | 55.69 | 57.6 | 62.09 | 69.16 | 38.24 | ||||
| 11 | ПГС (трехчлен.скольз.средн) | 43.7 | 40.7 | 39 | |||||||
| 12 | ПГС (прямая) | 46.4 | 44 | 41.6 | 39.2 | 36.8 | |||||
| 13 | ПГС (парабола) | 47.84 | 43.31 | 40.2 | 38.51 | 38.24 |
Лист10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
| 2 | 35.7 | 40 | 44 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 |