Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 23:01, курсовая работа
Для создания и поддержания в трубопроводе напора, достаточного для обеспечения транспортировки нефти, необходимы нефтеперекачивающие станции. Основное назначение каждой нефтеперекачивающей станции состоит в том, чтобы забрать нефть из сечения трубопровода с низким напором, с помощью насосов увеличить этот напор и затем ввести нефть в сечение трубопровода с высоким напором. Основными элементами НПС являются насосные агрегаты, резервуары, системы подводящих и распределительных трубопроводов, узлы учета, устройства приема и пуска очистных устройств и поточных средств диагностики, а также системы смазки, вентиляции, отопления, энергоснабжения, водоснабжения, автоматики, телемеханики и т.п.
1. Введение……………………………………………………………………3
2. Классификация нефтеперекачивающих станций………………………..4
3. Технологические схемы нефтеперекачивающих станций……………...6
4. Вспомогательное оборудование и резервуарные парки………………10
5. Привод насосов…………………………………………………………...11
6. Нефтяные центробежные насосы типа НМ……………………………..12
7. Изменение насосных характеристик…………………………………….13
8. Исходные данные………………………………………………………....16
9. Порядок расчета…………………………………………………………..16
10. Список литературы……………………………………………………….
В соответствии с этим назначением резервуарными парками оборудуют головные нефтеперекачивающие станции, некоторые из промежуточных станций, а также нефтебазы в конце нефтепровода. Основным насосным оборудованием вновь строящихся и находящихся в эксплуатации нефтепроводов являются центробежные нефтяные магистральные и подпорные насосы.
Привод насосов.
Обратимся теперь к устройствам, которые обеспечивают вращение вала рабочего колеса центробежного нагнетателя. Как уже говорилось, такие устройства называют приводом насоса. В качестве привода к основным и подпорным насосам используются преимущественно асинхронные и синхронные электродвигатели высокого напряжения.
В условиях постоянно изменяющегося уровня загрузки трубопроводных систем целесообразно использовать регулируемые приводы насосных агрегатов. Путем регулирования числа оборотов рабочего колеса нагнетателя удается плавно менять его гидравлические и энергетические характеристики, подстраивая работу насоса к изменяющимся нагрузкам.
Регулированию поддаются электродвигатели как постоянного, так и переменного тока. Двигатели постоянного тока позволяют осуществлять регулирование числа оборотов простым изменением сопротивления (например, введением реостата в цепь ротора двигателя), однако у таких двигателей диапазон регулирования сравнительно узок. Двигатели переменного тока допускают регулирование числа оборотов путем изменения частоты питающего тока (с промышленной частоты 50 Гц до большего или меньшего значения в зависимости от того, требуется увеличить число оборотов вала ротора или уменьшить, соответственно). Технически такое регулирование осуществляется с помощью тиристорных преобразователей частоты.
Из других приводов к насосным агрегатам в отдельных случаях используются газотурбинные двигатели. Чаще всего в качестве приводов используются газовые турбины авиационного типа мощностью от 1 до 25 кВт. Число оборотов силовой турбины, как правило, больше, чем у электродвигателя и лежит в пределах от 4500 до 7000 об/мин. Поскольку скорость вращения вала турбокомпрессора несколько больше (она составляет от 5000 до 12000 об/мин), между турбиной и насосом устанавливают редуктор, снижающий число оборотов. Регулирование числа оборотов газотурбинного привода достигается регулированием подачи топлива.
Центробежные магистральные насосы типа НМ.
Магистральные
насосы предназначены для
Центробежные магистральные насосы типа НМ изготовляют по ГОСТ 12124 - 66.
Магистральные нефтяные насосы по конструкции делятся на две группы: секционные и спиральные. Насосы с подачей до 1250 м3/ч — секционные многоступенчатые; с подачей 1250 м3/ч и выше — спиральные одноступенчатые.
Подпорные нефтяные насосы, предназначенные для перекачивания нефти от емкостей к магистральным насосам, создают необходимый подпор для обеспечения бескавитационной работы магистральных насосов. Подпорные насосы работают по параллельной схеме.
Насосы — центробежные спиральные горизонтальные. Состоят из корпуса, ротора, узлов торцовых уплотнений и подшипниковых опор.
Корпус насоса литой; имеет горизонтальный разъем. Всасывающий и напорный патрубки расположены горизонтально в нижней части корпуса, что позволяет разбирать насос без демонтажа основных трубопроводов.
Ротор представляет собой самостоятельный узел; состоит из вала, рабочего колеса и втулок. Рабочее колесо — сварно-литое, двустороннего входа.
Опорами ротора служат подшипники скольжения с принудительной смазкой. Концевые уплотнения ротора — торцового типа, рассчитанные на давление до 25 кГ/см2.
Корпус насоса рассчитан на рабочее давление до 64 кГ/см2, что обеспечивает возможность последовательного соединения трех одновременно работающих насосов на нефтеперекачивающей станции,
Направление вращения ротора — по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.
Привод
насоса — от электродвигателя через зубчатую
муфту. Насос и электродвигатель устанавливают
на отдельных фундаментных рамах.
Рис. 1 Нефтяной магистральный спиральный насос
1-зубчатая
муфта, 2-опорный подшипник, 3-торцевое
уплотнение, 4-рабочее колесо, 5-крышка
насоса, 6-вал, 7-шарикоподшипник, 8-корпус
насоса.
Изменение насосных характеристик.
При выборе насосов для перекачки нефти может возникнуть необходимость в изменении гидравлических характеристик насосов. Как правило, эти изменения осуществляют путем замены рабочего колеса насоса рабочим колесом другого (большего или меньшего) диаметра, изменением числа оборотов рабочего колеса нагнетателя насоса (насосов) или перепуском части нефти из линии нагнетания в линию всасывания.
Изменение характеристик методом перепуска.
Характеристику
центробежного нагнетателя
Тогда (Q — Н) - характеристику насоса можно представить в следующем виде:
Нетрудно заметить, что график измененной характеристики насоса лежит ниже графика исходной характеристики того же насоса.
Замена рабочего колеса.
При замене рабочего
колеса центробежного нагнетателя
Q-H - характеристика насоса изменяется.
Если первоначальный диаметр рабочего
колеса был
,
а характеристика имела вид:
,
то после замены рабочего колеса на колесо
с диаметром
его рабочая характеристика будет иметь
вид:
т.е. график, изображающий
характеристику насоса, растягивается
вдоль оси напоров в
раз и вдоль
оси расходов — в
раз.
Изменение числа оборотов ворота нагнетателя.
При
изменении частоты вращения рабочего
колеса центробежного нагнетателя (О—Н)-характеристика
насоса тоже изменяется. Если номинальная
частота вращения ротора составляла
об/мин, а измененная частота вращения
составляет
, об/мин, то
новая рабочая характеристика насоса
будет иметь вид: т.е. график, изображающий
характеристику насоса, растягивается
вдоль оси напоров в
раз и вдоль оси расходов — в
раз. В частности,
если
,
то после изменения числа оборотов рабочая
характеристика центробежного насоса
приобретает следующий вид (см. сделанное
выше пояснение):
Проектирование насосной станции для магистрального нефтепровода
Исходные данные:
Сортамент трубопровода
Плотность нефти
Вязкость нефти в летний период
Вязкость нефти в зимний период
Длина трубопровода
Скорость нефти в трубопроводе
Абсолютная шероховатость
Подпор в начале участка
Подпор в конце участка
Разность высотных
отметок в конце и начале участка
Порядок расчета:
Относительная шероховатость
Проверяем границы режима
Если (переходный режим течения), то
Коэффициент перемежаемости
Если (зона гидравлически гладких труб), то
Зависимость расхода и потерь напора на участке трубопровода от скорости потока в зимний и летний период.
зима | |||||
лето | |||||
2. Выбор насосного агрегата
По каталогу выбираем ЦБН типа НМ 10000-210 на подачу 5000 с характеристиками и .
Строим номинальную характеристику насоса по этим значениям учитывая начальный подпор
Так как
3. Адаптация насосного агрегата к условиям перекачки
С помощью подрезки колеса подводим характеристику насосного агрегата к условиям перекачки.
При перекачке в зимний период
(подрезка на 6,2%)
При перекачке в летний период
(подрезка
на 7,4%)
Q-H характеристики насоса типа НМ 5000-210 при различных режимах
Q-H Зима | Q-H (номин) | Q-H Лето | |||
расход | напор | Расход | напор | расход | напор |
0 | 299,263858 | 0 | 332 | 0 | 293,393 |
50 | 299,257358 | 50 | 331,994 | 50 | 293,386 |
100 | 299,237858 | 100 | 331,974 | 100 | 293,367 |
150 | 299,205358 | 150 | 331,942 | 150 | 293,334 |
200 | 299,159858 | 200 | 331,896 | 200 | 293,289 |
250 | 299,101358 | 250 | 331,838 | 250 | 293,23 |
300 | 299,029858 | 300 | 331,766 | 300 | 293,159 |
350 | 298,945358 | 350 | 331,682 | 350 | 293,074 |
400 | 298,847858 | 400 | 331,584 | 400 | 292,977 |
450 | 298,737358 | 450 | 331,474 | 450 | 292,866 |
500 | 298,613858 | 500 | 331,35 | 500 | 292,743 |
550 | 298,477358 | 550 | 331,214 | 550 | 292,606 |
600 | 298,327858 | 600 | 331,064 | 600 | 292,457 |
650 | 298,165358 | 650 | 330,902 | 650 | 292,294 |
700 | 297,989858 | 700 | 330,726 | 700 | 292,119 |
750 | 297,801358 | 750 | 330,538 | 750 | 291,93 |
800 | 297,599858 | 800 | 330,336 | 800 | 291,729 |
850 | 297,385358 | 850 | 330,122 | 850 | 291,514 |
900 | 297,157858 | 900 | 329,894 | 900 | 291,287 |
950 | 296,917358 | 950 | 329,654 | 950 | 291,046 |
1000 | 296,663858 | 1000 | 329,4 | 1000 | 290,793 |
1050 | 296,397358 | 1050 | 329,134 | 1050 | 290,526 |
1100 | 296,117858 | 1100 | 328,854 | 1100 | 290,247 |
1150 | 295,825358 | 1150 | 328,562 | 1150 | 289,954 |
1200 | 295,519858 | 1200 | 328,256 | 1200 | 289,649 |
1250 | 295,201358 | 1250 | 327,938 | 1250 | 289,33 |
1300 | 294,869858 | 1300 | 327,606 | 1300 | 288,999 |
1350 | 294,525358 | 1350 | 327,262 | 1350 | 288,654 |
1400 | 294,167858 | 1400 | 326,904 | 1400 | 288,297 |
1450 | 293,797358 | 1450 | 326,534 | 1450 | 287,926 |
1500 | 293,413858 | 1500 | 326,15 | 1500 | 287,543 |
1550 | 293,017358 | 1550 | 325,754 | 1550 | 287,146 |
1600 | 292,607858 | 1600 | 325,344 | 1600 | 286,737 |
1650 | 292,185358 | 1650 | 324,922 | 1650 | 286,314 |
1700 | 291,749858 | 1700 | 324,486 | 1700 | 285,879 |
1750 | 291,301358 | 1750 | 324,038 | 1750 | 285,43 |
1800 | 290,839858 | 1800 | 323,576 | 1800 | 284,969 |
1850 | 290,365358 | 1850 | 323,102 | 1850 | 284,494 |
1900 | 289,877858 | 1900 | 322,614 | 1900 | 284,007 |
1950 | 289,377358 | 1950 | 322,114 | 1950 | 283,506 |
2000 | 288,863858 | 2000 | 321,6 | 2000 | 282,993 |
2050 | 288,337358 | 2050 | 321,074 | 2050 | 282,466 |
2100 | 287,797858 | 2100 | 320,534 | 2100 | 281,927 |
2150 | 287,245358 | 2150 | 319,982 | 2150 | 281,374 |
2200 | 286,679858 | 2200 | 319,416 | 2200 | 280,809 |
2250 | 286,101358 | 2250 | 318,838 | 2250 | 280,23 |
2300 | 285,509858 | 2300 | 318,246 | 2300 | 279,639 |
2350 | 284,905358 | 2350 | 317,642 | 2350 | 279,034 |
2400 | 284,287858 | 2400 | 317,024 | 2400 | 278,417 |
2450 | 283,657358 | 2450 | 316,394 | 2450 | 277,786 |
2500 | 283,013858 | 2500 | 315,75 | 2500 | 277,143 |
2550 | 282,357358 | 2550 | 315,094 | 2550 | 276,486 |
2600 | 281,687858 | 2600 | 314,424 | 2600 | 275,817 |
2650 | 281,005358 | 2650 | 313,742 | 2650 | 275,134 |
2700 | 280,309858 | 2700 | 313,046 | 2700 | 274,439 |
2750 | 279,601358 | 2750 | 312,338 | 2750 | 273,73 |
2800 | 278,879858 | 2800 | 311,616 | 2800 | 273,009 |
2850 | 278,145358 | 2850 | 310,882 | 2850 | 272,274 |
2900 | 277,397858 | 2900 | 310,134 | 2900 | 271,527 |
2950 | 276,637358 | 2950 | 309,374 | 2950 | 270,766 |
3000 | 275,863858 | 3000 | 308,6 | 3000 | 269,993 |
3050 | 275,077358 | 3050 | 307,814 | 3050 | 269,206 |
3100 | 274,277858 | 3100 | 307,014 | 3100 | 268,407 |
3150 | 273,465358 | 3150 | 306,202 | 3150 | 267,594 |
3200 | 272,639858 | 3200 | 305,376 | 3200 | 266,769 |
3250 | 271,801358 | 3250 | 304,538 | 3250 | 265,93 |
3300 | 270,949858 | 3300 | 303,686 | 3300 | 265,079 |
3350 | 270,085358 | 3350 | 302,822 | 3350 | 264,214 |
3400 | 269,207858 | 3400 | 301,944 | 3400 | 263,337 |
3450 | 268,317358 | 3450 | 301,054 | 3450 | 262,446 |
3500 | 267,413858 | 3500 | 300,15 | 3500 | 261,543 |
3550 | 266,497358 | 3550 | 299,234 | 3550 | 260,626 |
3600 | 265,567858 | 3600 | 298,304 | 3600 | 259,697 |
3650 | 264,625358 | 3650 | 297,362 | 3650 | 258,754 |
3700 | 263,669858 | 3700 | 296,406 | 3700 | 257,799 |
3750 | 262,701358 | 3750 | 295,438 | 3750 | 256,83 |
3800 | 261,719858 | 3800 | 294,456 | 3800 | 255,849 |
3850 | 260,725358 | 3850 | 293,462 | 3850 | 254,854 |
3900 | 259,717858 | 3900 | 292,454 | 3900 | 253,847 |
3950 | 258,697358 | 3950 | 291,434 | 3950 | 252,826 |
4000 | 257,663858 | 4000 | 290,4 | 4000 | 251,793 |
4050 | 256,617358 | 4050 | 289,354 | 4050 | 250,746 |
4100 | 255,557858 | 4100 | 288,294 | 4100 | 249,687 |
4150 | 254,485358 | 4150 | 287,222 | 4150 | 248,614 |
4200 | 253,399858 | 4200 | 286,136 | 4200 | 247,529 |
4250 | 252,301358 | 4250 | 285,038 | 4250 | 246,43 |
4300 | 251,189858 | 4300 | 283,926 | 4300 | 245,319 |
4350 | 250,065358 | 4350 | 282,802 | 4350 | 244,194 |
4400 | 248,927858 | 4400 | 281,664 | 4400 | 243,057 |
4450 | 247,777358 | 4450 | 280,514 | 4450 | 241,906 |
4500 | 246,613858 | 4500 | 279,35 | 4500 | 240,743 |
4550 | 245,437358 | 4550 | 278,174 | 4550 | 239,566 |
4600 | 244,247858 | 4600 | 276,984 | 4600 | 238,377 |
4650 | 243,045358 | 4650 | 275,782 | 4650 | 237,174 |
4700 | 241,829858 | 4700 | 274,566 | 4700 | 235,959 |
4750 | 240,601358 | 4750 | 273,338 | 4750 | 234,73 |
4800 | 239,359858 | 4800 | 272,096 | 4800 | 233,489 |
4850 | 238,105358 | 4850 | 270,842 | 4850 | 232,234 |
4900 | 236,837858 | 4900 | 269,574 | 4900 | 230,967 |
4950 | 235,557358 | 4950 | 268,294 | 4950 | 229,686 |
5000 | 234,263858 | 5000 | 267 | 5000 | 228,393 |
5050 | 232,957358 | 5050 | 265,694 | 5050 | 227,086 |
5100 | 231,637858 | 5100 | 264,374 | 5100 | 225,767 |
5150 | 230,305358 | 5150 | 263,042 | 5150 | 224,434 |
5200 | 228,959858 | 5200 | 261,696 | 5200 | 223,089 |
5250 | 227,601358 | 5250 | 260,338 | 5250 | 221,73 |
5300 | 226,229858 | 5300 | 258,966 | 5300 | 220,359 |
5350 | 224,845358 | 5350 | 257,582 | 5350 | 218,974 |
5400 | 223,447858 | 5400 | 256,184 | 5400 | 217,577 |
5450 | 222,037358 | 5450 | 254,774 | 5450 | 216,166 |
5500 | 220,613858 | 5500 | 253,35 | 5500 | 214,743 |
5550 | 219,177358 | 5550 | 251,914 | 5550 | 213,306 |
5600 | 217,727858 | 5600 | 250,464 | 5600 | 211,857 |
5650 | 216,265358 | 5650 | 249,002 | 5650 | 210,394 |
5700 | 214,789858 | 5700 | 247,526 | 5700 | 208,919 |
5750 | 213,301358 | 5750 | 246,038 | 5750 | 207,43 |
5800 | 211,799858 | 5800 | 244,536 | 5800 | 205,929 |
5850 | 210,285358 | 5850 | 243,022 | 5850 | 204,414 |
5900 | 208,757858 | 5900 | 241,494 | 5900 | 202,887 |
5950 | 207,217358 | 5950 | 239,954 | 5950 | 201,346 |
6000 | 205,663858 | 6000 | 238,4 | 6000 | 199,793 |
6050 | 204,097358 | 6050 | 236,834 | 6050 | 198,226 |
6100 | 202,517858 | 6100 | 235,254 | 6100 | 196,647 |
6150 | 200,925358 | 6150 | 233,662 | 6150 | 195,054 |
6200 | 199,319858 | 6200 | 232,056 | 6200 | 193,449 |
6250 | 197,701358 | 6250 | 230,438 | 6250 | 191,83 |
6300 | 196,069858 | 6300 | 228,806 | 6300 | 190,199 |
6350 | 194,425358 | 6350 | 227,162 | 6350 | 188,554 |
6400 | 192,767858 | 6400 | 225,504 | 6400 | 186,897 |
6450 | 191,097358 | 6450 | 223,834 | 6450 | 185,226 |
6500 | 189,413858 | 6500 | 222,15 | 6500 | 183,543 |
6550 | 187,717358 | 6550 | 220,454 | 6550 | 181,846 |
6600 | 186,007858 | 6600 | 218,744 | 6600 | 180,137 |
6650 | 184,285358 | 6650 | 217,022 | 6650 | 178,414 |
6700 | 182,549858 | 6700 | 215,286 | 6700 | 176,679 |
6750 | 180,801358 | 6750 | 213,538 | 6750 | 174,93 |
6800 | 179,039858 | 6800 | 211,776 | 6800 | 173,169 |
6850 | 177,265358 | 6850 | 210,002 | 6850 | 171,394 |
6900 | 175,477858 | 6900 | 208,214 | 6900 | 169,607 |
6950 | 173,677358 | 6950 | 206,414 | 6950 | 167,806 |
7000 | 171,863858 | 7000 | 204,6 | 7000 | 165,993 |
7050 | 170,037358 | 7050 | 202,774 | 7050 | 164,166 |
7100 | 168,197858 | 7100 | 200,934 | 7100 | 162,327 |
7150 | 166,345358 | 7150 | 199,082 | 7150 | 160,474 |
7200 | 164,479858 | 7200 | 197,216 | 7200 | 158,609 |
7250 | 162,601358 | 7250 | 195,338 | 7250 | 156,73 |
7300 | 160,709858 | 7300 | 193,446 | 7300 | 154,839 |
7350 | 158,805358 | 7350 | 191,542 | 7350 | 152,934 |
7400 | 156,887858 | 7400 | 189,624 | 7400 | 151,017 |
7450 | 154,957358 | 7450 | 187,694 | 7450 | 149,086 |
7500 | 153,013858 | 7500 | 185,75 | 7500 | 147,143 |
7550 | 151,057358 | 7550 | 183,794 | 7550 | 145,186 |
7600 | 149,087858 | 7600 | 181,824 | 7600 | 143,217 |
7650 | 147,105358 | 7650 | 179,842 | 7650 | 141,234 |
7700 | 145,109858 | 7700 | 177,846 | 7700 | 139,239 |
7750 | 143,101358 | 7750 | 175,838 | 7750 | 137,23 |
7800 | 141,079858 | 7800 | 173,816 | 7800 | 135,209 |
7850 | 139,045358 | 7850 | 171,782 | 7850 | 133,174 |
7900 | 136,997858 | 7900 | 169,734 | 7900 | 131,127 |
7950 | 134,937358 | 7950 | 167,674 | 7950 | 129,066 |
8000 | 132,863858 | 8000 | 165,6 | 8000 | 126,993 |
8050 | 130,777358 | 8050 | 163,514 | 8050 | 124,906 |
8100 | 128,677858 | 8100 | 161,414 | 8100 | 122,807 |
Информация о работе Проектирование насосной станции для магистрального нефтепровода