Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2012 в 20:58, курсовая работа
Целью курсовой работы является систематизация теоретических аспектов учета выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции.
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты учета готовой продукции и ее продажи 4
1.1 Понятие готовой продукции, ее оценка и документальное оформление движения готовой продукции 4
1.2. Особенности учета выпуска готовой продукции 9
1.3. Учет расходов на продажу 17
1.4. Типичные корреспонденции 24
Глава 2. Практическая часть 26
Заключение 41
Список литературы: 42
Таблица 24
Ведомость по счету 84 «Нераспределенная прибыль»
№ | Содержание операции | № оп | Кор. счет | Отчетного года | Остаток | ||
д | к | д | к | ||||
1 | Реформация баланса | 44 | 99 | 764134 | |||
2 | Резервный фонд | 45 | 82 | 114620 | |||
3 | Начислены дивиденды:
-ОА «Крокус» -Физ.лица |
49 49 |
75 75 |
305654 191034 |
|||
Итого: | 611308 | 764134 | 152826 |
Таблица 25
Ведомость по счету 98 «Доходы будущих периодов»
№ | Создание записи | № оп | Кор. счет | Оборот | Остаток | |
д | к | |||||
1 | ООО «Сатурн» | 4 | 08 | 15300 | 15300 | |
Итого: | 15300 | 15300 |
Таблица 26
Ведомость по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
№ | Наименование банка | Остаток | Дебет | Кредит | Остаток | ||||
№ оп | Кор.счет | № оп | Кор.счет | ||||||
1 | Сбербанк | 243890 | 48 | 51 | 234890 | - | |||
2 | Инвестбанк | 1380074 | 38 | 91 | 20701 | 1400775 | |||
3 | Промстройбанк | - | 46 | 51 | 62000 | 62000 | |||
Итого: | 1623964 | 234890 | 82701 | 1471775 |
Таблица 27
Оборотная ведомость
№ счета | Сальдо начальное | Оборот | Сальдо конечное | |||
д | к | д | к | д | к | |
01 | 1113520 | 215300 | 1328820 | |||
02 | 199685
30315 |
17625 | 247625 | |||
08 | 494300 | 284800 | 209500 | |||
10 | 155750 | 119554 | 209130 | 66174 | ||
60 | 40635 | 155635 | 421500 | 306500 | ||
70 | 68350 | 73193 | 36490 | 31647 | ||
69 | 95373 | 83851 | 10605 | 22127 | ||
50 | 1600 | 79000 | 76900 | 3700 | ||
51 | 250230 | 2433830 | 843728 | 1840332 | ||
66 | 1623964 | 234890 | 82701 | 1471775 | ||
71 | 4475 | 8100 | 58573 | 45998 | ||
20 | 200235 | 273394 | 225000 | 248629 | ||
43 | 83732 | 225000 | 187500 | 121232 | ||
90 | 327896 | 327896 | ||||
62 | 1160000 | 437896 | 909780 | 688116 | ||
68 | 99774 | 131493 | 263469 | 231750 | ||
19 | 10200 | 21519 | 31719 | |||
75 | 450000 | 419034 | 2086688 | 2554346 | ||
80 | 450000 | 4000000 | 4450000 | |||
91 | 142301 | 142301 | ||||
98 | 15300 | 15300 | ||||
99 | 851940 | 975869 | 123929 | |||
84 | 611308 | 764134 | 152826 | |||
82 | 41250 | 114620 | 155870 | |||
41 | 125800 | 125800 | ||||
55 | 55650 | 55650 | ||||
73 | 432 | 432 | ||||
76 | 71014 | 975 | 71989 | |||
96 | 39324 | 39324 | ||||
Итого: | 3611624 | 3611624 | 11235363 | 11235363 | 7242731 | 7242731 |
Таблица 28
Баланс организации
Актив | Пассив | ||||
Статья | Сумма, руб. | Статья | Сумма, руб. | ||
Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | ||
I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | ||||
01 | 883520 | 1081195 | 80 | 450000 | 4450000 |
08 | 209500 | 82 | 41250 | 155870 | |
II. Оборотные активы | 84 | 152826 | |||
10 | 155750 | 66174 | 98 | 15300 | |
50 | 1600 | 3700 | 96 | 39324 | 39324 |
51 | 250230 | 1840332 | 99 | 851940 | 0 |
71 | 4475 | ||||
20 | 200235 | 248629 | IV. Долгосрочные обязательства | ||
43 | 83732 | 121232 | V. Краткосрочные обязательства | ||
62 | 1160000 | 688116 | 60 | 40635 | 306500 |
19 | 10200 | 0 | 70 | 68350 | 31647 |
75 | 450000 | 2554346 | 71 | 45998 | |
41 | 125800 | 125800 | 69 | 95373 | 22127 |
55 | 55650 | 55650 | 66 | 1623964 | 1471775 |
73 | 432 | 432 | 68 | 99774 | 231750 |
76 | 71014 | 71989 | |||
Баланс | 3381624 | 7175106 | Баланс | 3381624 | 7175106 |
Таблица 29
Анализ баланса
№ | Раздел баланса | Сумма, руб. | Доля, % | ||
На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | ||
1. | Внеоборотные активы | 883520 | 1290695 | 42 | 58 |
2. | Оборотные активы,
всего
в т.ч. |
2498104 | 5404411 | 32 | 68 |
- производственные
Запасы(10, 20, 43, 41) |
565517 | 561835 | 50 | 50 | |
- дебиторская
задол-
женность ( 62, 71) |
1164475 | 688116 | 63 | 37 | |
- денежные
средства
и краткосрочные финансовые вложе- ния ( 50, 51, 55, 19, 75,41, 73) |
768112 | 4454460 | 15 | 85 | |
Итого активы | 3381624 | 7175106 | 34 | 66 | |
3. | Капитал и резервы | 1382514 | 4813320 | 24 | 76 |
4. | Долгосрочные обязательства | - | - | - | - |
5. | Краткосрочные обязательства | 1999110 | 2181786 | 48 | 52 |
Итого пассивы: | 3381624 | 7175106 | 34 | 66 |