Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 20:58, курсовая работа
Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающих абсолютной ликвидностью, то есть немедленной способностью выступать средством платежа по обязательствам предприятия. Поэтому именно их объемом определяется платежеспособность предприятия. Для определения ее уровня объем денежных средств сопоставляется с размером текущих обязательств предприятия. Абсолютно платежеспособными считаются предприятия, обладающие достаточным количеством денежных средств для расчетов по имеющимся у них текущим обязательствам.
Введение 3
1. Учет денежных средств 4
2. Учет кассовых операций и денежных документов 6
3. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке 14
4. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности 30
Заключение 33
Список использованной литературы 36
Приложение 1 39
Приложение 2 40
Приложение 3 41
Приложение 4 42
Приложение 5 43
Приложение 6 44
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «СибСбыт» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «СибСбыт» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | 05 | ” | января | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Александровой Т.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 1 | 05.01.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Получено с расчетного счета на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
выплату зарплаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 70000,00 | Сумма | 70000 | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Александровой Т.С. | Семьдесят тысяч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Получено с расчетного счета на выплату зарплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Семьдесят тысяч | В том числе | Без НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | “ | 05 | ” | января | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | Без НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Вахнина Ю.И. | Главный бухгалтер | Вахнина Ю.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Руденко В.А. | Кассир | Руденко В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Миронова Н.С. | Главный бухгалтер | Миронова Н.С. | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Получил кассир | Дайнеко О.А. | Кассир | Дайнеко О.А. | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
Код | ||||||
Форма по ОКУД | 0310002 | |||||
ООО «СибСбыт» | по ОКПО | |||||
(организация) | ||||||
(структурное подразделение) | ||||||
Номер документа | Дата составления | |||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 1 | 05.01.2009 |
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
71 | 50 | 1120,00 |
Выдать Сергеевой М.М.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: Выдано в подотчет для приобретения канц. товаров
Сумма Одна тысяча сто двадцать
(прописью)
руб. | 00 | коп. |
Приложение
Руководитель организации | Директор | Маховой П.П. | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | Вахнина Ю.И. | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Получил Одна тысяча сто двадцать
(сумма прописью)
руб. | 00 | коп. |
“ | 05 | ” | января | 2009 | г. | Подпись | Сергеева М.М. |
По паспорту 04 05 224987 выдан 26.04.2005 УВД Центрального района г. Красноярска
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир | Руденко В.А. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Касса
за «05» января 2009г. |
||||||||||||||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- понди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход , руб. коп. | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- понди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход , руб. коп. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Остаток на начало дня | 15000,00 | Х | ||||||||||||||
ПКО 1 | Получено с расчетного счета на выплату зарплаты | 51 | 70000,00 | |||||||||||||
ПКО 2 | Неиспользованную сумму аванса Потапова Т.В. вернула в кассу | 71 | 500,00 | |||||||||||||
РКО 1 | Выдано Сергеевой М.М. для приобретения канц. товаров | 71 | 1120,00 | |||||||||||||
РКО 2 | Выдан остаток зарплаты за декабрь 2008г. | 70 | 70000,00 | Итого за день | 70500,00 | 85500,00 | ||||||||||
РКО 3 | Возвращен на расчетный счет весь остаток денежных средств | 51 | 14380,00 | Остаток на конец дня | 0,00 | Х | ||||||||||
в том
числе на заработную плату, выплаты
социального характера и |
0,00 | Х | ||||||||||||||
Кассир | Руденко В.А. | |||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||||||||||||
один | приходных и | |||||||||||||||
Прописью
один |
расходных получил. | |||||||||||||||
прописью | ||||||||||||||||
Перенос | Бухгалтер | Александрова Т.С. | ||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи |
Приложение
3
к Положению Банка России от 9 октября
2002 года № 199-П “О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях на
территории
Российской Федерации”
Код формы документа
по ОКУД | |||
ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 1 | 0402001 | |
на взнос наличными |
05 января | 20 | 09 | г. |
От кого Александровой Т.С. | Для зачисл.
на счет № |
40702810100000006620 | |||||
Банк получателя Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске | |||||||
Получатель ООО «СибСбыт» | 14380,00 | ||||||
Сумма цифрами | |||||||
Сумма прописью | руб. | коп. | |||||
Источник взноса Подотчетные суммы | |||||||
Подпись вносителя Александрова | Бухгалтер
Деньги принял кассир |
|
05 января | 20 | 09 | г. |
От кого Александровой Т.С. | Для зачисл.
на счет № |
40702810100000006620 | ||||||
Банк получателя Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске | ||||||||
Получатель ООО «СибСбыт» | 14380,00 | |||||||
Сумма цифрами | ||||||||
Сумма прописью | руб. | коп. | ||||||
Источник взноса Подотчетные суммы | ||||||||
|
Бухгалтер | Деньги принял кассир |
|
05 января | 20 | 09 | г. |