Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2013 в 17:38, курсовая работа
Компьютерное моделирование — метод решения за¬дачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели. Суть компьютер¬ного моделирования заключена в получении количествен¬ных и качественных результатов по имеющейся модели. Качественные выводы, получаемые по результатам ана¬лиза, позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, динамику развития, ус¬тойчивость, целостность и др.
Введение 7
1. Постановка задачи моделирования 9
2. Функциональная схема моделирования системы 10
3. Структурная схема модели в символах Q - схем 11
4. Метод построения модели 13
5. Описание GPSS модели обслуживания клиентов банка 14
5.1. Блок-диаграмма модели обслуживания клиентов банка 14
5.2. Описание GPSS программы модели 15
6. Анализ результатов моделирования 17
7. Планирование имитационного эксперимента 18
Заключение 21
Использованная литература 22
Приложение 1. Блок - диаграмма модели 24
Приложение 2. Листинг программы 27
Приложение 3. Листинг результатов работы программы 32
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 1440.000 53 5 0
NAME VALUE
ASIGNA 10004.000
KAS 10008.000
KAS_L 36.000
MSR
MSRED 10006.000
NSOTR
NSOTRU 10005.000
OBS 10009.000
OBSL 48.000
OBSLU
OBSLUZ 10007.000
POKI 50.000
POKINN 10011.000
SOT1
SOT2 13.000
SOT3 19.000
SOT4 25.000
SOT5 31.000
SQMIN 10000.000
STK 10010.000
STK_L 43.000
VIHOD 49.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 3204 0 0
2 SAVEVALUE 3204 0 0
3 SAVEVALUE 3204 0 0
4 SAVEVALUE 3204 0 0
5 SAVEVALUE 3204 0 0
6 TRANSFER 3204 0 0
SOT1 7 QUEUE 966 3 0
8 SEIZE 963 0 0
9 DEPART 963 0 0
10 ADVANCE 963 1 0
11 RELEASE 962 0 0
12 TRANSFER 962 0 0
SOT2 13 QUEUE 963 3 0
14 SEIZE 960 0 0
15 DEPART 960 0 0
16 ADVANCE 960 1 0
17 RELEASE 959 0 0
18 TRANSFER 959 0 0
SOT3 19 QUEUE 960 2 0
20 SEIZE 958 0 0
21 DEPART 958 0 0
22 ADVANCE 958 1 0
23 RELEASE 957 0 0
24 TRANSFER 957 0 0
SOT4 25 QUEUE 0 0 0
26 SEIZE 0 0 0
27 DEPART 0 0 0
28 ADVANCE 0 0 0
29 RELEASE 0 0 0
30 TRANSFER 0 0 0
SOT5 31 QUEUE 0 0 0
32 SEIZE 0 0 0
33 DEPART 0 0 0
34 ADVANCE 0 0 0
35 RELEASE 0 0 0
KAS_L 36 TEST 2878 0 0
37 QUEUE 2405 10 0
38 SEIZE 2395 0 0
39 DEPART 2395 0 0
40 ADVANCE 2395 1 0
41 RELEASE 2394 0 0
42 TRANSFER 2394 0 0
STK_L 43 QUEUE 473 0 0
44 SEIZE 473 0 0
45 DEPART 473 0 0
46 ADVANCE 473 1 0
47 RELEASE 472 0 0
OBSL 48 SAVEVALUE 2866 0 0
VIHOD 49 TERMINATE 3181 0 0
POKI 50 SAVEVALUE 315 0 0
51 TRANSFER 315 0 0
52 GENERATE 3 0 0
53 TERMINATE 3 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 963 1.000 1.495 1 3196 0 0 0 3
2 960 0.999 1.498 1 3197 0 0 0 3
3 958 0.998 1.501 1 3198 0 0 0 2
KAS 2395 0.998 0.600 1 3182 0 0 0 10
STK 473 0.153 0.465 1 3194 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
1 4 3 966 1 3.407 5.079 5.084 0
2 3 3 963 1 2.798 4.183 4.188 0
3 3 2 960 2 2.696 4.044 4.053 0
4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
KAS 10 10 2405 1 9.095 5.446 5.448 0
STK 1 0 473 452 0.004 0.013 0.285 0
SAVEVALUE RETRY VALUE
ASIGNA 0 " - + - "
NSOTRU
0 3.000
MSRED
0 0.450
OBSLUZ
0 1.500
OBS
0 2866.000
POKINN 0 315.000
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
3182 0 1440.274 3182 40 41
3194 0 1440.415 3194 46 47
3208 0 1440.421 3208 0 1
3197 0 1441.297 3197 16 17
3198 0 1441.473 3198 22 23
3196 0 1441.544 3196 10 11
3209 0 1920.000 3209 0 52
GPSS World Simulation Report - 6-8_Эксп.11.1
Friday, December 17, 2010 14:23:31
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 1440.000 53 5 0
NAME VALUE
ASIGNA 10004.000
KAS 10008.000
KAS_L 36.000
MSR
MSRED 10006.000
NSOTR 3.000
NSOTRU 10005.000
OBS 10009.000
OBSL 48.000
OBSLU
OBSLUZ 10007.000
POKI 50.000
POKINN 10010.000
SOT1
SOT2 13.000
SOT3 19.000
SOT4 25.000
SOT5 31.000
SQMIN 10000.000
STK 10011.000
STK_L 43.000
VIHOD 49.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 3191 0 0
2 SAVEVALUE 3191 0 0
3 SAVEVALUE 3191 0 0
4 SAVEVALUE 3191 0 0
5 SAVEVALUE 3191 0 0
6 TRANSFER 3191 0 0
SOT1 7 QUEUE 761 4 0
8 SEIZE 757 0 0
9 DEPART 757 0 0
10 ADVANCE 757 1 0
11 RELEASE 756 0 0
12 TRANSFER 756 0 0
SOT2 13 QUEUE 769 3 0
14 SEIZE 766 0 0
15 DEPART 766 0 0
16 ADVANCE 766 1 0
17 RELEASE 765 0 0
18 TRANSFER 765 0 0
SOT3 19 QUEUE 760 3 0
20 SEIZE 757 0 0
21 DEPART 757 0 0
22 ADVANCE 757 1 0
23 RELEASE 756 0 0
24 TRANSFER 756 0 0
SOT4 25 QUEUE 0 0 0
26 SEIZE 0 0 0
27 DEPART 0 0 0
28 ADVANCE 0 0 0
29 RELEASE 0 0 0
30 TRANSFER 0 0 0
SOT5 31 QUEUE 0 0 0
32 SEIZE 0 0 0
33 DEPART 0 0 0
34 ADVANCE 0 0 0
35 RELEASE 0 0 0
KAS_L 36 TEST 2277 0 0
37 QUEUE 1894 10 0
38 SEIZE 1884 0 0
39 DEPART 1884 0 0
40 ADVANCE 1884 1 0
41 RELEASE 1883 0 0
42 TRANSFER 1883 0 0
STK_L 43 QUEUE 383 0 0
44 SEIZE 383 0 0
45 DEPART 383 0 0
46 ADVANCE 383 0 0
47 RELEASE 383 0 0
OBSL 48 SAVEVALUE 2266 0 0
VIHOD 49 TERMINATE 3167 0 0
POKI 50 SAVEVALUE 901 0 0
51 TRANSFER 901 0 0
52 GENERATE 3 0 0
53 TERMINATE 3 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 757 1.000 1.902 1 3176 0 0 0 4
2 766 0.999 1.878 1 3184 0 0 0 3
3 757 0.998 1.899 1 3178 0 0 0 3
KAS 1884 0.998 0.763 1 3162 0 0 0 10
STK 383 0.156 0.587 1 0 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
1 4 4 761 1 3.685 6.973 6.982 0
2 3 3 769 1 2.863 5.361 5.368 0
3 3 3 760 1 2.802 5.309 5.316 0
4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
KAS 10 10 1894 1 9.116 6.931 6.934 0
STK 1 0 383 373 0.003 0.012 0.475 0
SAVEVALUE RETRY VALUE
ASIGNA 0 " - + + "
NSOTRU
0 3.000
MSRED
0 0.450
OBSLUZ
0 1.900
OBS
0 2266.000
POKINN
0 901.000
Информация о работе Имитационное моделирование работы системы обслуживания клиентов банка