Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2012 в 00:41, курсовая работа
Целью данной работы является изучение деятельности компании с помощью рядов динамики. Объект исследования - компания ОАО «Лукойл» Данную цель осуществим с помощью последовательного развертывания следующих задач:
проанализируем деятельность компании с помощью статистических показателей;
проведем сравнительный анализ показателей деятельности компании;
выявим основную тенденцию развития компании.
Введение
1.Ряды динамики
1.2.Понятие и виды рядов динамики
1.3.Показатели ряда динамики и методы их исчисления
1.4.Средние характеристики ряда динамики
1.5.Приемы анализа рядов динамики
1.6.Выявление основной тенденции динамики
2.Технико-экономические показатели компании ОАО «Лукойл» за 2009-2011 г.г.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели ОАО «Лукойл»
3.Применение рядов динамики при анализе деятельности компании ОАО «Лукойл» за 2002-2011 г.г.
Заключение 25
Список литературы 28
Приложение
Средний уровень ряда:
Средний абсолютный прирост:
Средний темп роста:
Средний темп прироста:
Таблица 5
Абсолютные и относительные показатели, характеризующие динамику капитальных затрат за 2009-2011 г.г. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Год | Капитальные затраты, млн. долл. | Абсолютный прирост, | Темп роста, | Темп прироста, | Абсолютный размер 1% прироста, млн. долл. | ||||||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||||||
Формулы | Х | ||||||||||
2009 | 10589 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0 | Х | |||
2010 | 6534 | -4055 | -4055 | 61,71 | 61,71 | -38,29 | -38,29 | 0,01 | |||
2011 | 6800 | 266 | -3789 | 104,07 | 64,22 | 4,07 | -35,78 | 0,02 | |||
Итого: | 23923 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Средний уровень ряда:
Средний абсолютный прирост:
Средний темп роста:
Средний темп прироста:
Таблица 6
Абсолютные и относительные показатели, характеризующие динамику среднесписочной численности работников за 2009-2011 г.г. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Год | Среднесписочная численность, тыс. | Абсолютный прирост, | Темп роста, | Темп прироста, | Абсолютный размер 1% прироста, тыс. | ||||||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||||||
Формулы | Х | ||||||||||
2009 | 152,50 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0 | Х | |||
2010 | 143,40 | -9,10 | -9,10 | 94,03 | 94,03 | -5,97 | -5,97 | 0,66 | |||
2011 | 141,20 | -2,20 | -11,30 | 98,47 | 98,47 | -7,41 | -7,41 | 0,70 | |||
Итого: | 437,10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Средний уровень ряда:
Средний абсолютный прирост:
Средний темп роста:
Средний темп прироста:
2