Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||
3 | за период с 1 Января по 30 Июня 2011 г. | К О Д Ы | ||||||||
4 | Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||
5 | Дата (год, месяц, число) | 2011 | ||||||||
6 | Организация | по ОКПО | 64412869 | |||||||
7 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7736610946/773601001 | |||||||
8 | Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.31 | |||||||
9 | Организационно-правовая
форма |
|||||||||
10 | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||
11 | Единица измерения: | по ОКЕИ | 384 | |||||||
12 | ||||||||||
13 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
14 | наименование | код | ||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
16 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||||
17 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 240240 | - | ||||||
18 | 240240 | |||||||||
19 | 240240 | |||||||||
20 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (5) | - | ||||||
21 | Валовая прибыль | 029 | 235235 | - | ||||||
22 | Коммерческие расходы | 030 | (118) | - | ||||||
23 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 117117 | - | ||||||
24 | Прочие доходы и расходы | |||||||||
25 | Прочие расходы | 100 | (2) | - | ||||||
26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 115115 | - | ||||||
27 | Текущий налог на прибыль | 150 | (23) | - | ||||||
28 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 9292 | - | ||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |