Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 15:54, курсовая работа
Целью данной работы является попытка систематизировать изученный материал по данной теме, изучить методику аудита расчетов с персоналом по оплате труда, разработать план и программу аудита, повесит проверку правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, составить заключение о соответствии состояния расчетов по оплате труда нормам законодательства, разработать рекомендации по совершенствованию учета и контроля данного участка. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг задач:
- определить основные понятия, цели, задачи и объекты аудита учета расчетов по оплате труда;
- перечислить основные нормативные документы, регламентирующие учет расчетов с персоналом по оплате труда;
Введение………………………………………………………………………...4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Понятие платежеспособности и кредитоспособности. Обоснование системы показателей для оценки платежеспособности и кредитоспособности………………………………………………………….6
Роль и задачи анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия…………………………………………14
Экономическая характеристика исследуемого предприятия…………………………………………………………………16
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ платежеспособности на основании ликвидности баланса……………………………………………………………………….20
Анализ платежеспособности на основании изучения денежных потоков…………………………………………………………..23
Анализ кредитоспособности и вероятность банкротства субъектов хозяйствования………………………………………………….32
Заключение…………………………………………………………………….39
Список использованных источников………………………………………...41
Приложения……………………………………………………………………44
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИЛОЖЕНИЕ А | ||||||||||||
2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||
3 | на 1января 2009г. | ||||||||||||
4 | КОДЫ | ||||||||||||
5 | Форма №1 | ||||||||||||
6 | по ОКУД | 0502070 | |||||||||||
7 | Дата (год, | ||||||||||||
8 | месяц,число) | 2008 | 12 | 31 | |||||||||
9 | Организация | РУП " Автокомбинат№ 4" | по ОКЮЛП | 100320382 | |||||||||
10 | Учетный номер плательщика | УНП | 100320382 | ||||||||||
11 | Вид деятельности | грузовые перевозки | по ОКЭД | 60240 | |||||||||
12 | Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 1310 | 112 | |||||||||
13 | Орган управления Министерство транспорта и коммуникаций | по СООУ | |||||||||||
14 | Единицы измерения: | млн. руб. | по ОКЕИ | 408 | |||||||||
15 | Адрес | г.Минск ул.Социалистическая. 26 | |||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | Контрольная сумма | ||||||||||||
20 | Дата утверждения | ||||||||||||
21 | Дата отправки | ||||||||||||
22 | Дата принятия | ||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного года | |||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
28 | I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства |
0 | 0 | ||||||||||
29 | первоначальная стоимость | 101 | 17480 | 21726 | |||||||||
30 | амортизация | 102 | 9079 | 10513 | |||||||||
31 | остаточная стоимость | 110 | 8401 | 11213 | |||||||||
32 | Нематериальные активы | ||||||||||||
33 | первоначальная стоимость | 111 | 6 | ||||||||||
34 | амортизация | 112 | 1 | ||||||||||
35 | остаточная стоимость | 120 | 0 | 5 | |||||||||
36 | Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||
37 | первоначальная стоимость | 121 | |||||||||||
38 | амортизация | 122 | |||||||||||
39 | остаточная стоимость | 130 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Вложения во внеоборотные активы | 140 | 70 | 120 | |||||||||
41 | в том числе: | 120 | |||||||||||
42 | незавершенное строительство | 141 | |||||||||||
43 | Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||
44 | ИТОГО по разделу I | 190 | 8471 | 11338 | |||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы и затраты |
210 | 376 | 308 | |||||||||
53 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы |
211 | 95 | 106 | |||||||||
54 | животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||||||
55 | затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 213 | |||||||||||
56 | расходы на реализацию | 214 | |||||||||||
57 | готовая продукция и товары для реализации | 215 | |||||||||||
58 | товары отгруженные | 216 | |||||||||||
59 | выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | |||||||||||
60 | расходы будущих периодов | 218 | 281 | 202 | |||||||||
61 | прочие запасы и затраты | 219 | |||||||||||
62 | Налоги по приобретенным товарам,работам,услугам | 220 | 10 | 13 | |||||||||
63 | Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||||
64 |
в том числе: покупателей и заказчиков |
231 | |||||||||||
65 | прочая дебиторская задолженность | 232 | |||||||||||
66 | Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 848 | 783 | |||||||||
67 |
в том числе: покупателей и заказчиков |
241 | 394 | 432 | |||||||||
68 | поставщиков и подрядчиков | 242 | 55 | ||||||||||
69 | по налогам и сборам | 243 | 55 | ||||||||||
70 | по расчетам с персоналом | 244 | |||||||||||
71 | разных дебиторов | 245 | 111 | 32 | |||||||||
72 | прочая дебиторская задолженность | 249 | 343 | 209 | |||||||||
73 | Расчеты с учредителями | 250 | 0 | 0 | |||||||||
74 |
в том числе: по вкладам в уставный фонд |
251 | |||||||||||
75 | прочие | 252 | |||||||||||
76 | Денежные средства | 260 | 3 | 5 | |||||||||
77 |
в том числе: денежные средства на депозитных счетах |
261 | 2 | 2 | |||||||||
78 | Финансовые вложения | 270 | 138 | 138 | |||||||||
79 | Прочие оборотные активы | 280 | |||||||||||
80 | ИТОГО по разделу II | 290 | 1375 | 1247 | |||||||||
81 | БАЛАНС (190+290) | 300 | 9846 | 12585 | |||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||
97 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
98 | III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный фонд |
410 | 71 | 71 | |||||||||
99 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | |||||||||||
100 | Резервный фонд | 420 | 0 | 0 | |||||||||
101 | в том числе: резервные фонды,образованные в соответствии с законодательством | 421 | |||||||||||
102 | резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | |||||||||||
103 | Добавочный фонд | 430 | 8869 | 9963 | |||||||||
104 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | - | - | |||||||||
105 | Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 8 | 17 | |||||||||
106 | Целевое финансирование | 460 | 26 | 26 | |||||||||
107 | Доходы будущих периодов | 470 | 10 | ||||||||||
108 | ИТОГО по разделу III | 490 | 8984 | 10077 | |||||||||
109 | IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные кредиты и займы |
510 | 597 | ||||||||||
110 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 1290 | ||||||||||
111 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 1887 | |||||||||
112 | V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Краткосрочные кредиты и займы |
610 | 400 | ||||||||||
113 | Кредиторская задолженность | 620 | 462 | 621 | |||||||||
114 |
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками |
621 | 123 | 263 | |||||||||
115 | перед покупателями и заказчиками | 622 | 57 | 64 | |||||||||
116 | по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 144 | 146 | |||||||||
117 | по прочим расчетам с персоналом | 624 | |||||||||||
118 | по налогам и сборам | 625 | 71 | ||||||||||
119 | по социальному страхованию и обеспечению | 626 | 38 | 54 | |||||||||
120 | по лизинговым платежам | 627 | |||||||||||
121 | перед прочими кредиторами | 628 | 29 | 94 | |||||||||
122 | Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | 0 | 0 | |||||||||
123 |
в том числе: по выплате доходов, дивидендов |
631 | |||||||||||
124 | прочая задолженность | 632 | |||||||||||
125 | Резервы предстоящих расходов | 640 | |||||||||||
126 | Прочие краткосрочные обязательства | 650 | |||||||||||
127 | ИТОГО по разделу V | 690 | 862 | 621 | |||||||||
128 | БАЛАНС (490+590+690) | 700 | 9846 | 12585 | |||||||||
129 | Из
строки 620: долгосрочная кредиторская задолженность |
701 | |||||||||||
130 | краткосрочная кредиторская задолженность | 702 | 462 | 621 | |||||||||
131 | |||||||||||||
132 | |||||||||||||
133 | |||||||||||||
134 | |||||||||||||
135 | |||||||||||||
136 | |||||||||||||
137 | |||||||||||||
138 | |||||||||||||
139 | Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||
140 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
141 | Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 | 0 | 1454 | |||||||||
142 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | 0 | 0 | |||||||||
143 | Материалы, принятые в переработку | 003 | 0 | 0 | |||||||||
144 | Товары, принятые на комиссию | 004 | 0 | 0 | |||||||||
145 | Оборудование, принятое для монтажа | 005 | 0 | 0 | |||||||||
146 | Бланки строгой отчетности | 006 | 0 | 6 | |||||||||
147 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | 0 | 52 | |||||||||
148 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | 0 | 0 | |||||||||
149 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | 0 | 0 | |||||||||
150 | Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | 1735 | 2184 | |||||||||
151 | Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | 1951 | 2039 | |||||||||
152 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | 0 | 6 | |||||||||
153 | Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | 0 | 1 | |||||||||
154 | Потеря стоимости основных средств | 014 | 0 | 0 | |||||||||
155 | |||||||||||||
156 | Руководитель | __________М.М.Ханяфин_ Главный бухгалтер ___________В.А.Саевич | |||||||||||
157 | (подпись,фамилия,инициалы) | (подпись,фамилия,инициалы) | (подпись,фамилия,инициалы) | ||||||||||
158 | |||||||||||||
159 | "______" ________________20___г. |
Информация о работе Анализ платежеспособности и кредитоспособности