Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 15:54, курсовая работа
Целью данной работы является попытка систематизировать изученный материал по данной теме, изучить методику аудита расчетов с персоналом по оплате труда, разработать план и программу аудита, повесит проверку правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, составить заключение о соответствии состояния расчетов по оплате труда нормам законодательства, разработать рекомендации по совершенствованию учета и контроля данного участка. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг задач:
- определить основные понятия, цели, задачи и объекты аудита учета расчетов по оплате труда;
- перечислить основные нормативные документы, регламентирующие учет расчетов с персоналом по оплате труда;
Введение………………………………………………………………………...4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Понятие платежеспособности и кредитоспособности. Обоснование системы показателей для оценки платежеспособности и кредитоспособности………………………………………………………….6
Роль и задачи анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия…………………………………………14
Экономическая характеристика исследуемого предприятия…………………………………………………………………16
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ платежеспособности на основании ликвидности баланса……………………………………………………………………….20
Анализ платежеспособности на основании изучения денежных потоков…………………………………………………………..23
Анализ кредитоспособности и вероятность банкротства субъектов хозяйствования………………………………………………….32
Заключение…………………………………………………………………….39
Список использованных источников………………………………………...41
Приложения……………………………………………………………………44
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИЛОЖЕНИЕ В | ||||||||||||||
2 | ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА | ||||||||||||||
3 | с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. | ||||||||||||||
4 | КОДЫ | ||||||||||||||
5 | Форма №3 | ||||||||||||||
6 | по ОКУД | 5025502 | |||||||||||||
7 | Дата (год, | 2008 | 12 | 31 | |||||||||||
8 | месяц,число) | ||||||||||||||
9 | Организация | РУП Автокомбинат №4 | по ОКЮЛП | 100320382 | |||||||||||
10 | Учетный номер плательщика | 100320382 | УНП | 100320382 | |||||||||||
11 | Вид деятельности | грузовые перевозки | по ОКЭД | 60240 | |||||||||||
12 | Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 1310 | 112 | |||||||||||
13 | Орган управления | Министерство транспорта и коммуникаций | по СООУ | ||||||||||||
14 | Единицы измерения: | млн.руб. | по ОКЕИ | 408 | |||||||||||
15 | Адрес | 220102. г.Минск Социалистическая,26 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | Наименование показателей | Код строки | На начало года | Увеличение | Уменьшение | На конец года | |||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
19 | Уставный фонд | 010 | 71 | 0 | 0 | 71 | |||||||||
20 | Изменение за счет: дополнительной эмиссии | 011 | х | х | |||||||||||
21 | реструктуризации | 012 | х | х | |||||||||||
22 | выбытия учредителей, участников | 013 | х | х | |||||||||||
23 | нераспределенной прибыли | 014 | х | х | |||||||||||
24 | прочих источников | 015 | х | х | |||||||||||
25 | Справочно |
На начало года | На конец года | ||||||||||||
26 | х | ||||||||||||||
27 | 016 | ||||||||||||||
28 | фактически сформированный размер уставного фонда | 017 | 71 | 71 | |||||||||||
29 | Прибыль
на акцию, руб. |
018 | х | ||||||||||||
30 | Стоимость чистых активов | 019 | 8948 | 10051 | |||||||||||
31 | Резервный фонд | 020 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Изменения
за счет: чистой прибыли |
021 | х | х | х | ||||||||||
33 | реорганизации | 022 | х | х | |||||||||||
34 | использования | 023 | х | х | |||||||||||
35 | 024 | х | х | ||||||||||||
36 | 025 | х | х | ||||||||||||
37 | прочее | 026 | х | х | |||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | Справочно (из строки
020): |
030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | резервный фонд по оплате труда | 031 | 0 | ||||||||||||
48 | 032 | 0 | |||||||||||||
49 | 033 | 0 | |||||||||||||
50 | прочее | 034 | 0 | ||||||||||||
51 | резервные фонды, созданные в соответствии с учредительными документами - всего | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | резервный фонд за счет прибыли согласно учредительных документов | 041 | 0 | ||||||||||||
53 | 042 | 0 | |||||||||||||
54 | 043 | 0 | |||||||||||||
55 | прочее | 044 | 0 | ||||||||||||
56 | Добавочный фонд | 050 | 8869 | 289 | 494 | 9963 | |||||||||
57 | Изменения
за счет: переоценки активов |
051 | 7217 | 2559 | 1511 | 8265 | |||||||||
58 | эмиссионного дохода | 052 | 0 | ||||||||||||
59 | государственной помощи (поддержки) | 053 | 0 | ||||||||||||
60 | льготы по налогам на прибыль | 054 | 0 | ||||||||||||
61 | фонда накопления | 055 | 1708 | 62 | 1770 | ||||||||||
62 | целевого финансирования | 056 | 16 | 62 | 78 | 0 | |||||||||
63 | прочего | 057 | -72 | -72 | |||||||||||
64 | в т.ч. чистой прибыли для пополнения СОС | 058 | 0 | ||||||||||||
65 | Чистая прибыль - всего | 060 | 8 | 9 | 62 | -45 | |||||||||
66 | в
том числе: Неиспользованный (нераспределенный) остаток прибыли на начало года |
060.1 | 6 | х | 6 | х | |||||||||
67 | Распределение чистой прибыли с учетом остатка по направлениям использования - всего | 060.а | х | 15 | х | х | |||||||||
68 | для перечисление собственнику имущества, в т. ч. участникам хозобществ | 061 | 0 | ||||||||||||
69 | резервирование в соответствии с законодательством и уставом организации | 062 | х | 0 | х | ||||||||||
70 | накопление для финансирования инвестиций в сумме не менее льготы по налогу на прибыль | 063 | 2 | 62 | 62 | 2 | |||||||||
71 | в т.ч. для пополнения СОС | 063.1 | х | 0 | х | ||||||||||
72 | потребление(с учетом сумм воврата займов, ссуд) | 064 | 0 | ||||||||||||
73 | на покрытие убытков | 065 | 0 | ||||||||||||
74 | на уплату отчислений (членских взносов) | 066 | 0 | ||||||||||||
75 | иные цели | 067 | 0 | ||||||||||||
76 | Неиспользованный (нераспределенный) остаток прибыли на конец года | 068 | х | -47 | х | -47 | |||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 | Непокрытый убыток - всего | 070 | 0 | ||||||||||||
82 | Справочно: источники покрытия убытков: |
0 | 0 | ||||||||||||
83 | чистая (неиспользованная, нераспределенная) прибыль | 071 | х | х | |||||||||||
84 | резервный фонд | 072 | х | х | |||||||||||
85 | уставный фонд | 073 | х | х | |||||||||||
86 | 074 | х | х | ||||||||||||
87 | прочие (в соответствии с законодательством) | 075 | х | х | |||||||||||
88 | 076 | х | х | ||||||||||||
89 | 077 | х | х | ||||||||||||
90 | 078 | х | х | ||||||||||||
91 | расходы на потребление - всего | 080 | х | 212 | 212 | х | |||||||||
92 | Изменения
за счет: остатка фонда потребления на начало года |
080.1 | х | 0 | х | х | |||||||||
93 | распределения чистой прибыли в отчетном году | 080.2 | х | 0 | х | х | |||||||||
94 | субсидий из бюджета на выплаты социального характера работникам | 080.3 | х | х | х | ||||||||||
95 | восстановления
расходов на потребление в связи с погашением
работниками ранее (до отчетного года)
выданных займов (ссуд) |
080.4 | х | х | х | ||||||||||
96 | внереализационных расходов | 080.5 | х | 212 | х | х | |||||||||
97 | 080.6 | х | х | х | |||||||||||
98 | в
том числе из строки 080: |
081 | х | х | х | ||||||||||
99 | выплату вознаграждения работникам по итогам за год | 082 | х | х | х | ||||||||||
100 | выплаты социального характера работникам за счет субсидий | 083 | х | х | х | ||||||||||
101 | расходы на выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты компенсирующенго и стимулирующего характера | 084 | х | х | 61 | х | |||||||||
102 | расходы,связанные с финансированием образованных ими структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного проиизводства и (или) содержание подсобных хозяйств | 085 | х | х | х | ||||||||||
103 | расходы социального характера (не связанные с созданием нового имущества), в т.ч. на осуществление спортивных, оздоровительных мероприятий и иных мероприятий культурно-просветительного характера | 086 | х | х | 151 | х | |||||||||
104 | 087 | х | х | х | |||||||||||
105 | 088 | х | х | х | |||||||||||
106 | 089 | х | х | х | |||||||||||
107 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Справки | ||||||||||||||||||||||
2 | Наименование показателей | Код | Из бюджета (республиканско-го (в т.ч. РДФ) и местного,( в т.ч. транспортного сбора)) | Из внебюджетных фондов | Из инновационного фонда | Из фондов предупреди- тельных (превентивных) мероприятий | От отчуждения объектов республ. собственности (постановление Совмина от 15.01.2003г.№32) | От предоставлен-ных организации льгот по налогам и платежам | |||||||||||||||
3 | за отчет- ный год | за пре-дыду- щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду- щий год | за отчет-ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
5 | Целевое финансирование (К-т 86)(210+220+230) | 200 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Получено на: | ||||||||||||||||||||||
7 | Расходы
по видам деятельности - всего |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | в том числе: субсидии на возмещение разницы в тарифах по обеспечению перевозок на маршрутах: | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | из них.: городского сообщения автобусами (§ 128) | 211.1 | |||||||||||||||||||||
10 | пригородного сообщения автобусами (§ 129) | 211.2 | |||||||||||||||||||||
11 | пригородного сообщения внутренним | ||||||||||||||||||||||
12 | водным транспортом(§ 138) | 211.3 | |||||||||||||||||||||
13 | на выполнение путевых работ, в т.ч. устройство и содержание рейдов в портах общего пользования, и содержание судоходных гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности судоходства (§ 138) | 212 | |||||||||||||||||||||
14 | компенсация потерь доходов от предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Республики Беларусь | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | в т.ч. автобусами в пригородном сообщении (§ 129) | 213.1 | |||||||||||||||||||||
16 | автобусами в междугородном и международном сообщении (§ 131) | 213.2 | |||||||||||||||||||||
17 | железнодорожным транспортом (§ 132) | 213.3 | |||||||||||||||||||||
18 | воздушным транспортом (§ 133) | 213.4 | |||||||||||||||||||||
19 | водным транспортом (§ 138) | 213.5 | |||||||||||||||||||||
20 | капитальный и восстановительный ремонт автобусов (§ 130) | 214 | |||||||||||||||||||||
21 | текущий и капитальный ремонт содержания автомобильных дорог общего пользования (§ 650) | 215 | |||||||||||||||||||||
22 | капитальный ремонт объектов гражданской авиации (§ 127) | 216 | |||||||||||||||||||||
23 | прочее | 217 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | Наименование показателей | Код | *Из бюджета (республиканско-го (в т.ч. РДФ) и местного,( в т.ч. транспортного сбора)) | Из внебюджетных фондов | **Из инновационного фонда | ***Из фондов предупреди- тельных (превентивных) мероприятий | От отчуждения объектов республ. собственности (постановление Совмина от 15.01.2003г.№32) | От предоставлен-ных организации льгот по налогам и платежам | |||||||||||||||
27 | за отчет- ный год | за пре-дыду- щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду- щий год | за отчет-ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | |||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
29 | Капитальные
вложения во внеоборотные активы - всего (221+222+223+224+225+226+227+ |
220 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | в том числе: на обновление (в т.ч. на условиях лизинга) автобусов | 221 | |||||||||||||||||||||
31 | на обновление других видов автомобильного транспорта | 222 | 62 | ||||||||||||||||||||
32 | на обновление железнодорожного транспорта | 223 | |||||||||||||||||||||
33 | на обновление воздушного транспорта | 224 | |||||||||||||||||||||
34 | на обновление водного транспорта | 225 | |||||||||||||||||||||
35 | на приобретение других видов основных средств | 226 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | на приобретение нематериальных активов (НИОК(Т)Р) | 227 | |||||||||||||||||||||
37 | на капитальное строительство, в т.ч. выполнение проектно-сметной документации и приобретение оборудования для установки в строящихся (реконструируемых) объектах | 228 | |||||||||||||||||||||
38 | прочие | 229 | |||||||||||||||||||||
39 | * § 900,901,930 | ||||||||||||||||||||||
40 | ** § 670,801,802,931,946,956 | ||||||||||||||||||||||
41 | *** § 558,559 | ||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
51 | Наименование показателей | Код | Из бюджета (республиканско-го (в т.ч. РДФ) и местного,( в т.ч. транспортного сбора)) | Из внебюджетных фондов | Из инновационного фонда | Из фондов предупреди- тельных (превентивных) мероприятий | От отчуждения объектов республ. собственности (постановление Совмина от 15.01.2003г.№32) | От предоставлен-ных организации льгот по налогам и платежам | |||||||||||||||
52 | за отчет- ный год | за пре-дыду- щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду- щий год | за отчет-ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | за отчет- ный год | за пре- дыду-щий год | |||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
54 | Прочие
получения - всего |
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | в том числе: на расходы, связанные с финансированием объектов социальной сферы | 231 | |||||||||||||||||||||
56 | на погашение задолженности по банковским кредитам и займам | 232 | |||||||||||||||||||||
57 | на уплату процентов (их части) за пользование банковскими кредитами | 233 | |||||||||||||||||||||
58 | субсидии
на социальные выплаты работникам |
234 | |||||||||||||||||||||
59 | на подготовку кадров | 235 | |||||||||||||||||||||
60 | на поддержание летной годности воздушных судов и эксплуатационной годности аэродромов и аэропопортов | 236 | |||||||||||||||||||||
61 | на уплату членских взносов в ИКАО и др. орг. | 237 | |||||||||||||||||||||
62 | на погашение задолженности за потребление энергоресурсов | 238 | |||||||||||||||||||||
63 | прочие | 239 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | Руководитель | __________________________ | Главный бухгалтер ________________________ | ||||||||||||||||||||
66 | (подпись,фамилия,инициалы) | (подпись,фамилия,инициалы) | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | "______"______________________ |
Информация о работе Анализ платежеспособности и кредитоспособности