Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 15:54, курсовая работа
Целью данной работы является попытка систематизировать изученный материал по данной теме, изучить методику аудита расчетов с персоналом по оплате труда, разработать план и программу аудита, повесит проверку правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, составить заключение о соответствии состояния расчетов по оплате труда нормам законодательства, разработать рекомендации по совершенствованию учета и контроля данного участка. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг задач:
- определить основные понятия, цели, задачи и объекты аудита учета расчетов по оплате труда;
- перечислить основные нормативные документы, регламентирующие учет расчетов с персоналом по оплате труда;
Введение………………………………………………………………………...4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Понятие платежеспособности и кредитоспособности. Обоснование системы показателей для оценки платежеспособности и кредитоспособности………………………………………………………….6
Роль и задачи анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия…………………………………………14
Экономическая характеристика исследуемого предприятия…………………………………………………………………16
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ платежеспособности на основании ликвидности баланса……………………………………………………………………….20
Анализ платежеспособности на основании изучения денежных потоков…………………………………………………………..23
Анализ кредитоспособности и вероятность банкротства субъектов хозяйствования………………………………………………….32
Заключение…………………………………………………………………….39
Список использованных источников………………………………………...41
Приложения……………………………………………………………………44
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИЛОЖЕНИЕ Б | ||||||||||||
2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||
3 | с 1 января 2008г. по 31 декабря 2008г. | ||||||||||||
4 | КОДЫ | ||||||||||||
5 | Форма №2 по ОКУД | 5025501 | |||||||||||
6 | Дата (год, месяц,число) | 2008 | 12 | 31 | |||||||||
7 | Организация РУП "Автокомбинат №4" | РУП "Автокомбинат №4" | по ОКЮЛП | 100320382 | |||||||||
8 | Учетный номер плательщика | УНП | 100320382 | ||||||||||
9 | Вид деятельности | грузовые перевозки | по ОКЭД | 60240 | |||||||||
10 | Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 1310 | 112 | |||||||||
11 | Орган управления | Министесрство транспорта и коммуникаций | по СООУ | ||||||||||
12 | Единицы измерения: | млн.руб. | по ОКЕИ | 408 | |||||||||
13 | Адрес | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
17 | I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||
18 | Выручка от реализации товаров,продукции, работ,услуг | 010 | 8242 | 6882 | |||||||||
19 | Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров,продукции, работ,услуг | 011 | 1206 | 1070 | |||||||||
20 | Выручка от реализации товаров,продукции, работ,услуг (за вычетом налогов и сборов,включаемых в выручку) (010-011) | 020 | 7036 | 5812 | |||||||||
21 | Справочно: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах |
021 | |||||||||||
22 | Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 7110 | 5737 | |||||||||
23 | Валовая прибыль (020-021-030) | 040 | -74 | 75 | |||||||||
24 | Управленческие расходы | 050 | |||||||||||
25 | Расходы на реализацию | 060 | |||||||||||
26 | ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (020-030-050-060) |
070 | -74 | 75 | |||||||||
27 | II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||||||||||
28 | Операционные доходы | 080 | 537 | 486 | |||||||||
29 | Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы | 081 | 10 | 11 | |||||||||
30 | Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081) | 090 | 527 | 475 | |||||||||
31 | в
том числе: проценты к получению |
091 | |||||||||||
32 | доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций | 092 | 53 | ||||||||||
33 | доходы от операций с активами | 093 | 92 | 51 | |||||||||
34 | прочие операционные доходы | 099 | 382 | 424 | |||||||||
35 | Операционные расходы | 100 | 452 | 415 | |||||||||
36 | в
том числе: проценты к уплате |
101 | |||||||||||
37 | расходы от операций с активами | 102 | 428 | 62 | |||||||||
38 | прочие операционные расходы | 109 | 24 | 353 | |||||||||
39 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090-100) | 120 | 75 | 60 | |||||||||
40 | III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||||||||||
41 | Внереализационные доходы |
130 | 781 | 162 | |||||||||
42 | Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы | 131 | 46 | 3 | |||||||||
43 | Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131) | 140 | 735 | 159 | |||||||||
44 | Внереализационные расходы | 150 | 509 | 109 | |||||||||
45 | ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) от внереализационных доходов
и расходов (140-150) |
160 | 226 | 50 | |||||||||
46 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (±070±120±160) | 200 | 227 | 185 | |||||||||
47 | Расходы, не учитываемые при налогообложении | 210 | |||||||||||
48 | Доходы, не учитываемые при налогообложении | 220 | |||||||||||
49 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (±200+210-220) | 240 | 227 | 185 | |||||||||
50 | Налог на прибыль | 250 | 20 | ||||||||||
51 | Прочие налоги, сборы из прибыли | 260 | 218 | 158 | |||||||||
52 | Прочие расходы и платежи из прибыли | 270 | 1 | ||||||||||
53 | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270) | 300 | 9 | 6 | |||||||||
54 | Справочно (из строки 300): | ||||||||||||
55 | сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль | 310 | |||||||||||
56 | Прибыль (убыток) на акцию | 320 | |||||||||||
57 | Количество прибыльных организаций | 330 | 1 | 1 | |||||||||
58 | |
_______________ | _______________ | ||||||||||
59 | |
9 | 6 | ||||||||||
60 | Количество убыточных организаций | 340 | |||||||||||
61 | |
_______________ | _______________ | ||||||||||
62 | |
||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ||||||||||||
65 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||
66 | Наименование | Код | Доход | Расход | Доход | Расход | |||||||
67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
68 | Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69 | Прибыль (убыток) прошлых лет | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70 | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71 | Курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте |
380 | 43 | 9 | 11 | 6 | |||||||
72 | Списание
дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности |
390 | 17 | 52 | 22 | 0 | |||||||
73 | Прочие доходы и расходы | 400 | 665 | 448 | 126 | 103 | |||||||
74 | из
них: оказано безвозмездной (спонсорской) помощи |
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75 | израсходовано на потребление |
420 | 0 | 212 | 0 | 44 | |||||||
76 | ИТОГО | 500 | 735 | 509 | 159 | 109 | |||||||
77 | |||||||||||||
78 | Руководитель __________М.М.Ханяфин | Главный бухгалтер __________В.А.Саевич | |||||||||||
79 |
(подпись,фамилия,инициалы) |
(подпись,фамилия,инициалы) | |||||||||||
80 | "______"______________________ |
||||||||||||
81 |
Информация о работе Анализ платежеспособности и кредитоспособности