Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 18:04, контрольная работа
Цель работы состоит в изучении группового поведения в организации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- рассмотреть понятие группы, раскрыть потенциал группы и его результативность;
- дать общую характеристику предприятия ООО «Мелета», провести анализ психологического климата на предприятии;
- разработать рекомендации по улучшению эффективности трудового коллектива организации.
Приложение 3
Результаты анкетирования
человек - детерминатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | 1 | е | 3 | в | а | з | б | 3 | д | 3 | ||||
2 | а | 5 | б | 3 | д | ж | в | г | е | з | 2 | |||||
3 | з | а | в | 3 | г | е | 3 | ж | д | 3 | б | 1 | ||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | 4 | е | 6 | ||||||
5 | б | 2 | е | г | з | д | а | 4 | в | 4 | ж | |||||
6 | е | в | ж | 5 | а | з | д | б | г | 5 | ||||||
7 | д | 3 | ж | а | е | 2 | г | б | з | в | 5 | |||||
Итого | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 |
человек - детерминатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | з | б | 6 | д | 4 | ||||||
2 | а | 10 | б | д | ж | в | г | е | з | |||||||
3 | з | а | в | 3 | г | е | ж | д | б | 7 | ||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | 2 | е | 8 | ||||||
5 | б | е | г | 4 | з | д | а | 4 | в | ж | 2 | |||||
6 | е | в | ж | 3 | а | з | д | б | г | 7 | ||||||
7 | д | ж | 5 | а | 5 | е | г | б | з | в | ||||||
Итого | 10 | 5 | 15 | 4 | 8 | 28 |
человек - координатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | 3 | з | б | д | 7 | ||||||
2 | а | б | 4 | д | ж | 3 | в | г | 1 | е | з | 2 | ||||
3 | з | а | 7 | в | г | 2 | е | ж | 1 | д | б | |||||
4 | г | 4 | з | 2 | б | д | ж | в | а | е | 4 | |||||
5 | б | 5 | е | 3 | г | з | 2 | д | а | в | ж | |||||
6 | е | в | 4 | ж | 1 | а | з | д | 5 | б | г | |||||
7 | д | ж | 2 | а | 3 | е | 4 | г | 1 | б | з | в | ||||
Итого | 9 | 22 | 4 | 11 | 4 | 7 | 13 |
человек - трудоголик
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | 3 | г | е | 3 | в | а | з | б | 1 | д | 3 | ||||
2 | а | 3 | б | 2 | д | 3 | ж | в | 2 | г | е | з | ||||
3 | з | 2 | а | в | г | е | 2 | ж | 2 | д | 3 | б | ||||
4 | г | 3 | з | 3 | б | 1 | д | 1 | ж | в | а | 2 | е | |||
5 | б | 1 | е | 1 | г | 1 | з | д | 3 | а | в | 3 | ж | 1 | ||
6 | е | 2 | в | ж | а | з | 2 | д | 2 | б | 3 | г | ||||
7 | д | 2 | ж | а | е | г | б | 1 | з | в | ||||||
Итого | 16 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 |
человек - коммуникатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | 5 | е | в | а | з | б | 5 | д | ||||||
2 | а | б | д | ж | в | 3 | г | е | 3 | з | ||||||
3 | з | а | в | г | 5 | е | ж | д | 5 | б | ||||||
4 | г | з | 5 | б | 5 | д | ж | в | а | е | ||||||
5 | б | 3 | е | г | 3 | з | д | а | в | ж | 4 | |||||
6 | е | в | 3 | ж | а | з | 3 | д | б | 1 | г | 3 | ||||
7 | д | 3 | ж | а | 2 | е | 3 | г | б | з | в | 2 | ||||
Итого | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
Информация о работе Формирование группового предмета в организации