Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 17:28, контрольная работа
Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
Задачей выполнения курсовой работы является углубленное изучение теоретических и практических вопросов организации, планирования, расчетов по основной деятельности предприятия.
Целью бизнес-плана может быть получение кредита, или привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических ориентиров фирмы и др.
Введение…………………………………………………………………….. 3
1. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве…… 5
1.1. Понятие и виды бизнес-плана……………………………………... 5
1.2. Цели и структура бизнес-плана…………………………...………. 6
1.3. Последовательность составления бизнес-плана……….………… 8
1.4. Разделы бизнес-плана……………………………………………… 9
1.5. Причины несостоятельности бизнес-плана………………………. 19
2. Бизнес-план ОАО «Крон»……………...……………………………. 21
2.1. Краткая характеристика предприятия…………………………….. 21
2.2. Разработка бизнес-плана по внедрению новой продукции……… 21
Заключение…………………………………………………………………. 33
Источники и литература…………………………………………………… 34
Приложения………………………………………………………………… 36
22
22
Приложение 3
Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Наименование материалов | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Поставщики (города) | ||||
В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | ||
Материалы - всего, в т.ч. |
| 58,27 |
| 203,12 |
| 370,60 |
| 1066,32 |
|
Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,80 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,4 | 687,42 | Челябинск, Кузбасс |
Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 | Волгоград, Ростов Н/Д |
Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 1 | 54,58 | 1,6 | 157,20 | Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург |
Масло трансформаторное | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 1,25 | Волгоград |
Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 | Красноярск, Невинномысск |
Пластмасса | 22 | 1,53 | 110 | 7,64 | 220 | 15,28 | 330 | 41,25 | Красноярск, Невинномысск |
Графит электротехнический | 2,75 | 14,60 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 89,25 | Волгоград, Кузбасс |
Лента изоляционная | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 1,25 | Красноярск, Невинномысск |
Медь | 72 | 7,00 | 160 | 15,56 | 270 | 26,25 | 380 | 66,50 | Ростов Н/Д |
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. |
| 8,44 |
| 61,22 |
| 105,56 |
| 304 |
|
Электродетали | 80 | 3,78 | 500 | 23,61 | 1000 | 47,22 | 1600 | 75,56 | Псков, Ярославль |
Изоляторы | 80 | 3,56 | 500 | 22,22 | 1000 | 44,44 | 1600 | 71,11 | Псков, Волгоград |
Прочие | 80 | 1,11 | 50 | 15,39 | 1000 | 13,89 | 1600 | 22,22 | Ярославль, Московская область |
Всего |
| 66,72 |
| 264,34 |
| 476,16 |
| 761,29 |
|
22
Приложение 4
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Направления инвестиций | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого инвестиций | Структура, % |
Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. | 271,27 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 | 55,56 |
Приобретение не стандартизированного оборудования | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 1,50 |
Приобретение оснастки и спец. инструмента | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 2,94 |
НИОКР | 0,89 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 2,28 | 0,17 |
Технологическая подготовка производства | 2,33 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 3,72 | 0,28 |
Реконструкция производства | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 | 4,83 |
Пополнение оборотных средств | 146,94 | 136,25 | 166,67 | 125,00 | 574,86 | 45,06 |
Проведение маркетинга | 1,69 | 0,83 | 1,39 | 1,39 | 5,31 | 0,39 |
Неучтенные расходы | 1,41 | 0,75 | 1,39 | 1,39 | 4,94 | 0,39 |
22
22
Приложение 5
План доходов и расходов, тыс. руб.
Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||
2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 п/г | 2 п/г | год | ||
Выручка от реализации | 47,36111 | 116,3333 | 166,1944 | 190,3611 | 258,0278 | 405,9444 | 435,7778 | 917,6111 | 1376,389 | 3520,5 | |
Затраты на производство реализованной продукции | 60,69444 | 91,16667 | 114,0278 | 152,2778 | 206,4167 | 324,75 | 348,6111 | 734,0556 | 1101,111 | 2814,222 | |
Налоги, включаемые в себестоимость | 1,572222 | 3,527778 | 4,977778 | 5,588889 | 7,572222 | 11,93333 | 12,80556 | 26,65 | 39,97222 | 101,3333 | |
Валовая прибыль | -10,8333 | 25,16667 | 52,16667 | 38,08333 | 51,61111 | 81,19444 | 87,16667 | 183,5278 | 275,2778 | 704,1111 | |
Налоги на прибыль | 1,583333 | 3,583333 | 5,083333 | 5,166667 | 6,861111 | 10,61111 | 11,36111 | 22,05556 | 32,61111 | 78,91667 | |
Чистая прибыль | -12,4167 | 19,91667 | 47,08333 | 32,91667 | 44,75 | 75,80556 | 75,80556 | 161,4722 | 242,6667 | 625,1667 |
22
[1] Внешний вид трансформаторов ТДМ-30-00 и ТДМ-30-26 идентичен.
Информация о работе Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве