Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2012 в 07:27, дипломная работа
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой практике, характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. Огромную роль как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они — неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации государственной политики, ибо более эффективного средства управления государством, чем управление при помощи денег, человечество пока не придумало.
Введение……………………………………………………….…………………… 3
Глава I: Теоретические основы финансовой системы
1.1. Финансы как целостная экономическая категория…………………….…….5
1.2. Финансовая политика государства…………………………………….………8
1.3.Основные звенья финансовой системы Российской Федерации………..….13
1.4.Финансовые связи и отношения………………………………………...…….21
1.5.Роль финансов в регулировании экономики……………………………..…..28
1.6.Место финансов предприятий в финансовой системе………...…………….33
1.7.Централизованные и децентрализованные финансы…………………….….38
Глава II: Анализ современной финансовой системы РФ и ее отдельных аспектов
2.1.Характеристика финансовой системы РФ……………………………..……..42
2.2.Анализ финансовой деятельности государства: задачи и методы……….....46
2.3.Анализ состояния доходов населения.…………..….………………..………54
2.4.Перспективы финансового благосостояния населения России………….….61
Глава III: Расчетная часть (с помощью статистических и графических методов)
3.1.Использование показателей вариации в расчете общих статей расходов федерального бюджет РФ…..…………………………………………………...………….68
3.2.Расчет показателей динамики расходов отдельных статей федерального бюджета РФ……..……………………………………………………………………….…..72
3.3.Анализ изменений в объеме, направлениях и структуре расходов федерального бюджета РФ за 2001-2004 годы………………………………………...…..79
Заключение…………………………………
Среди существенных недостатков действующей финансовой системы можно назвать, в частности, следующие:
— ориентацию кредитно-финансовой политики государства не на интересы населения России, повышение его благосостояния, а на интересы самого государства и безубыточность работы кредитных организаций. Так, в стране не созданы условия для увеличения накоплений, которые могли бы составить основной финансовый резерв экономики, для укрепления доверия масс к стабильности банковской системы, для повышения производительности труда. В результате реальный сектор экономики, т.е. тот, в котором, собственно, и происходит создание прибыли (национального дохода) остается заложником финансово-кредитной политики Правительства и Центрального Банка РФ;
— отсутствие сбалансированности и достаточной прозрачности в расходовании бюджетных ресурсов (в частности, средств, направляемых на «военные» расходы, на кредитование зарубежных государств и др.. Соответствующие приложения к федеральному бюджету остаются засекреченными);
— нерешенность двойственной проблемы: сохранения достаточно высокого уровня инфляции, систематического повышения цен на товары и услуги для населения — с одной стороны, и насыщения реального сектора экономики денежной массой, — с другой стороны; это обстоятельство создает в стране ущербную экономическую среду, в которой невозможен реальный экономический рост и улучшение качества жизни населения.
Следовательно,
все названные проблемы еще требуют
своего осмысления и соответствующего
решения в рамках цивилизованного
финансово-экономического и правового
регулирования.
Библиография
Приложение 1.
Прогноз
динамики основных показателей социально-
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | |||||||||
Инфляция (прирост), в % к декабрю пред. года | 20.2 | 18.6 | 15.1 | 10-12 | 8-10 | 6.5-8.5 | 5-7 | ||||||||
ВВП прирост, в % к пред. году | 9.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.8-5.0 | 4.8-5.9 | 4.5-6.3 | ||||||||
Структура производства ВВП, %: | |||||||||||||||
производство товаров | 40.2 | 38.3 | 36.5 | 35.6 | 35.3 | 34.9 | 34.6 | ||||||||
производство услуг | 49.2 | 51.0 | 54.0 | 55.3 | 55.8 | 56.2 | 56.8 | ||||||||
Продукция промышленности, прирост в % к пред. году | 11.9 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 3.7-4.7 | 4.1-5.3 | 4.5-5.5 | ||||||||
Структура
промышленного
производства, % : |
|||||||||||||||
доля добывающих отраслей | 50.4 | 48.1 | 49.0 | 48.0 | 47.7 | 47.3 | 45.1 | ||||||||
доля обрабатывающих отраслей | 49.6 | 51.9 | 51.0 | 52.0 | 52.3 | 52.7 | 54.9 | ||||||||
Продукция сельского хозяйства, прирост в % к пред. году | 7.7 | 7.5 | 1.7 | 3.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||||||||
Инвестиции в основной капитал, прирост в % к пред. году | 17.4 | 8.7 | 2.6 | 7.0 | 6.8-7.8 | 8.4-9.4 | 8.0-9.5 | ||||||||
Иностранные инвестиции (прямые), млрд. долл. США | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 6.0-6.5 | 7.1-7.8 | 7.8-8.5 | 10-12 | ||||||||
Экспорт товаров, млрд. долл. США | 105.0 | 101.9 | 107.2 | 117.5 | 108.1-117.7 | 111.6-124.5 | 122.9-146.1 | ||||||||
Структура экспорта, %: | |||||||||||||||
сырье и материалы | 91.4 | 89.8 | 90.7 | 91.1 | 90.7 | 90.3 | 89.0 | ||||||||
машинотехническая продукция | 8.6 | 10.2 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | ||||||||
Импорт товаров, млрд. долл. США | 44.9 | 53.8 | 61.0 | 69.2 | 73.9-76.1 | 80.2-84.9 | 93.8-107.6 | ||||||||
Уровень безработицы, в % к эк. активному насел. (среднегодовой): | |||||||||||||||
общей | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 8.2-8.0 | 8.1-8.0 | 7.8-7.7 | 7.1-7.2 | ||||||||
официально зарегистрированной | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ||||||||
Реальные располагаемые доходы населения, в % к пред. году | 111.9 | 108.5 | 108.9 | 108.3 | 106.6-107.8 | 107.0-108.1 | 106.5 -108.0 | ||||||||
Ра сходы федерального бюджета, в % от ВВП | 14.1 | 14.6 | 15.6 | 15.2 | 14.0 | 13.9 | 13.5 | ||||||||
Расходы консолидированного бюджета, в % от ВВП | 25.8 | 25.8 | 28.1 | 26.5 | 24.8 | 23.2 | 22.5 |
Приложение 2
Расходы федерального бюджета РФ (2001-2004гг.) согласно функциональной классификации
Наименование расходов | 2001 г. | 2002 г | 2003 г. | 2004 г. | ||||
Млрд. руб. | % к итогу | Млрд. руб. | % к итогу | Млрд. руб. | % к итогу | Млрд. руб. | % к итогу | |
Расходы, всего | 1193,5 | 100 | 1947,4 | 100 | 2345,6 | 100 | 2659,4 | 100 |
Государственное и местное самоуправление | 40,7 | 3,4 | 56,7 | 2,9 | 66,5 | 2,8 | 77,0 | 2,9 |
Федеральная судебная система | 11,3 | 1,0 | 19,1 | 1,0 | 25,5 | 1,1 | 33,3 | 1,3 |
Международная деятельность | 22,2 | 1,9 | 42,9 | 2,2 | 44,4 | 1,9 | 45,1 | 1,7 |
Национальная оборона | 214,7 | 18,0 | 284,2 | 14,6 | 344,5 | 14,7 | 411,5 | 15,5 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности гос-ва | 131,6 | 11,0 | 173,9 | 8,9 | 244,8 | 10,4 | 310,6 | 11,7 |
Фундаментальные исследования | 22,0 | 1,9 | 30,3 | 1,6 | 40,2 | 1,7 | 46,2 | 1,7 |
Промышленность, энергетика и строительство | 44,6 | 3,7 | 57,7 | 3,0 | 63,4 | 2,7 | 67,6 | 2,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 20,8 | 1,8 | 26,8 | 1,4 | 31,2 | 1,3 | 29,6 | 1,1 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 30,6 | 2,3 | 7,0 | 0,4 | 6,1 | 0,3 | 5,6 | 0,2 |
Социальная политика | 107,8 | 9,0 | 130,4 | 22,1 | 150,7 | 6,4 | 161,2 | 6,1 |
Обслуживание гос. долга | 239,8 | 20,1 | 285,0 | 14,6 | 277,5 | 11,8 | 287,6 | 10,8 |
Охрана окружающей среды | 4,7 | 0,4 | 9,8 | 0,5 | 10,8 | 0,5 | 12,4 | 0,5 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 6,3 | 0,5 | 8,7 | 0,4 | 21,2 | 0,9 | 26,3 | 1,0 |
Образование | 48,8 | 4,1 | 80,1 | 4,1 | 97,7 | 4,2 | 117,8 | 4,4 |
Культура, искусство и кинематография | 6,4 | 0,6 | 10,3 | 0,5 | 14,1 | 0,6 | 16,1 | 0,6 |
Средства массовой информации | 6,2 | 0,5 | 10,3 | 0,5 | 12,0 | 0,5 | 10,9 | 0,4 |
Здравоохранение и физ. культура | 22,2 | 1,8 | 31,9 | 1,6 | 39,3 | 1,7 | 47,1 | 1,8 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 186,6 | 15,6 | 265,4 | 13,6 | 714,6 | 30,5 | 814,0 | 30,6 |
Исследование и использование космоса | 4,6 | 0,4 | 9,7 | 0,5 | 7,7 | 0,3 | 12,0 | 0,5 |
Дорожное хозяйство | 68,5 | 3,5 | 79,1 | 3,4 | 79,1 | 3,0 | ||
Военная реформа | ----- | ---- | 16,5 | 0,8 | 15,8 | 0,7 | 7,2 | 0,3 |
Прочие расходы | 1,7 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 7,7 | 0,3 | 4,3 | 0,2 |
Расходы целевых бюджетных фондов | 13,9 | 1,2 | 13,9 | 0,7 | 14,1 | 0,6 | 14,1 | 0,5 |
Пенсионный фонд. Возврат ЕСН | ----- | ---- | 281,2 | --- | 365,6 | --- |
Приложение 3.
Распределение расходов федерального бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ (тыс. руб.)
Наименование | Сумма |
В С Е Г О | 2 659 447 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 76 967 150,3 |
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 4 928 163,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 3 901 512,7 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 66 340 514,4 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 796 960,2 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 33 250 793,1 |
Федеральная судебная система | 33 250 793,1 |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 45 085 221,9 |
Международное сотрудничество | 35 614 470,8 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 1 291 046,2 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 1 727 669,7 |
Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 186 587,9 |
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 6 265 447,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 411 472 653,4 |
Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 389 401 614,2 |
Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 16 826 410,0 |
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 4 687 185,9 |
Подготовка
и участие в обеспечении |
214 843,3 |
Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 342 600,0 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 310 577 078,1 |
Органы внутренних дел | 116 128 089,0 |
Внутренние войска | 21 530 505,4 |
Уголовно-исполнительная система | 48 275 219,7 |
Органы государственной безопасности | 49 736 602,0 |
Органы пограничной службы | 29 993 023,0 |
Таможенные органы | 13 983 526,9 |
Органы прокуратуры | 14 545 797,1 |
Органы юстиции | 8 328 938,3 |
Государственная фельдъегерская служба | 1 074 261,1 |
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 6 981 115,6 |
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 46 200 000,0 |
Фундаментальные исследования | 23 457 181,4 |
Разработка
перспективных технологий и приоритетных
направлений научно- |
22 742 818,6 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 67 598 674,3 |
Топливно-энергетический комплекс | 6 553 500,0 |
Конверсия оборонной промышленности | 190 000,0 |
Другие отрасли промышленности | 588 257,0 |
Строительство, архитектура | 52 152 134,8 |
Технические регламенты, стандартизация и обеспечение единства измерений | 345 966,6 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 6 679 940,0 |
Содержание органов специального строительства | 1 088 875,9 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 29 578 678,8 |
Сельскохозяйственное производство | 22 269 596,6 |
Земельные ресурсы | 1 984 624,8 |
Рыболовное хозяйство | 3 171 860,7 |
Прочие
мероприятия в области |
2 152 596,7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 12 392 570,0 |
Водные ресурсы | 1 209 042,3 |
Лесные ресурсы | 7 292 542,1 |
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира | 823 454,2 |
Гидрометеорология | 2 340 911,4 |
Картография и геодезия | 726 620,0 |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 5 621 847,8 |
Автомобильный транспорт | 133 441,0 |
Железнодорожный транспорт | 207 000,0 |
Воздушный транспорт | 1 034 308,0 |
Водный транспорт | 2 963 638,8 |
Связь | 1 280 400,0 |
Информатика (информационное обеспечение) | 3 060,0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 26 258 203,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 15 704 683,0 |
Гражданская оборона | 66 650,0 |
Государственная противопожарная служба | 10 486 870,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 117 791 867,0 |
Дошкольное образование | 802 607,3 |
Общее образование | 2 013 440,4 |
Начальное профессиональное образование | 24 810 237,6 |
Среднее профессиональное образование | 15 285 091,9 |
Переподготовка и повышение квалификации | 1 502 256,7 |
Высшее профессиональное образование | 68 299 015,7 |
Прочие расходы в области образования | 5 079 217,4 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 16 101 176,0 |
Культура и искусство | 13 730 911,0 |
Кинематография | 2 355 551,0 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 14 714,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 10 864 073,3 |
Телевидение и радиовещание | 9 952 024,3 |
Периодическая печать и издательства | 515 259,0 |
Прочие средства массовой информации | 396 790,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 47 097 829,5 |
Здравоохранение | 36 987 777,1 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 6 795 343,3 |
Физическая культура и спорт | 3 314 709,1* |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 161 193 511,2 |
Учреждения
социального обеспечения и |
4 942 492,1 |
Социальная помощь | 13 111 091,0 |
Пенсии военнослужащим | 66 605 849,6 |
Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 44 173 647,0 |
Прочие
мероприятия в области |
30 174 409,4 |
Миграционная политика | 2 186 022,1 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 287 570 589,3 |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 64 379 184,5 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 223 191 404,8 |
ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ | 20 269 658,0 |
Государственный материальный резерв | 18 941 797,5 |
Прочие государственные запасы и резервы | 1 327 860,5 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 813 969 815,6 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 273 776 128,6** |
Фонд регионального развития | 25 112 010,0 |
Мероприятия
в области регионального |
15 511 465,0 |
Средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам | 499 570 212,0 |
УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ | 10 364 750,0 |
Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 9 863 468,0 |
Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договоры | 501 282,0 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 1 100 000,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 1 100 000,0 |
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА | 12 001 300,0 |
Государственная
поддержка космической |
3 563 400,0 |
Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские |
8 437 900,0 |
ВОЕННАЯ РЕФОРМА | 7 245 610,8 |
Проведение военной реформы | 7 245 610,8 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 79 133 273,2 |
Дорожное хозяйство | 79 133 273,2 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | -4 320 824,6 |
Резервные фонды | 4 500 000,0 |
Проведение выборов и референдумов | 2 515 641,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -19 700 000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 8 363 534,4 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 14 061 500,0 |
Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 14 061 500,0 |