Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2012 в 22:00, реферат
В работе сделана попытка рассмотреть услугу питания в номерах гостиницы, проанализировать потребности потенциальных клиентов ООО «Туристическая гостиница «Волга» в этой услуге и разработать ряд рекомендаций по внедрению услуги на предприятии. Нехватка профессиональной литературы, некоторая однонаправленность имеющихся исследований, обуславливают актуальность темы.
ВВЕДЕНИЕ 4
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ 7
1.1 Гостиничное предприятие: понятие и структура 7
1.2 Услуга общественного питания: понятие и виды 11
1.3 Особенности оказания услуги питания в гостиничных номерах
Продолжение табл. 2.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
май | 5200 | 4083,33 | 1,28 | 0,28 |
июнь | 6400 | 4083,33 | 1,57 | 0,57 |
июль | 7100 | 4083,33 | 1,74 | 0,74 |
август | 6200 | 4083,33 | 1,52 | 0,52 |
сентябрь | 3000 | 4083,33 | 0,73 | 0,27 |
октябрь | 2700 | 4083,33 | 0,66 | 0,34 |
ноябрь | 2400 | 4083,33 | 0,57 | 0,43 |
декабрь | 4100 | 4083,33 | 0,99 | 0,01 |
ИТОГО | 49000 |
| 12 |
|
Табл. 2.6
Значение коэффициента сезонности за 2006 год
2007 | Тыс. руб. | Тыс. руб. | К сезонности | Абсолютное отклонение |
январь | 2100 | 4773,33 | 0,44 | 0,56 |
февраль | 3600 | 4773,33 | 0,75 | 0,25 |
март | 3600 | 4773,33 | 0,75 | 0,25 |
апрель | 4200 | 4773,33 | 0,88 | 0,12 |
май | 8540 | 4773,33 | 1,79 | 0,79 |
июнь | 8140 | 4773,33 | 1,7 | 0,7 |
июль | 7300 | 4773,33 | 1,53 | 0,53 |
август | 6800 | 4773,33 | 1,42 | 0,42 |
сентябрь | 3200 | 4773,33 | 0,67 | 0,33 |
октябрь | 3000 | 4773,33 | 0,63 | 0,37 |
ноябрь | 2500 | 4773,33 | 0,53 | 0,47 |
декабрь | 4300 | 4773,33 | 0,9 | 0,1 |
итого | 57280 |
| 12 |
|
Табл. 2.7
Значение коэффициента сезонности за 2006 год
2008 | Тыс. руб. | Тыс. руб. | К сезонность | Абсолютное отклонение |
январь | 2200 | 4933,33 | 0,44 | 0,56 |
февраль | 3600 | 4933,33 | 0,73 | 0,27 |
март | 3700 | 4933,33 | 0,75 | 0,25 |
апрель | 4300 | 4933,33 | 0,87 | 0,13 |
май | 8740 | 4933,33 | 1,77 | 0,77 |
июнь | 8300 | 4933,33 | 1,68 | 0,68 |
июль | 8000 | 4933,33 | 1,62 | 0,62 |
август | 6850 | 4933,33 | 1,39 | 0,39 |
сентябрь | 3310 | 4933,33 | 0,67 | 0,33 |
октябрь | 3000 | 4933,33 | 0,61 | 0,39 |
ноябрь | 2700 | 4933,33 | 0,54 | 0,46 |
декабрь | 4500 | 4933,33 | 0,91 | 0,09 |
ИТОГО: | 59200 |
| 12 |
|
Важнейшим фактором в определении производственно-хозяйственной деятельности ООО «Туристическая гостиница «Волга» является анализ трудовых ресурсов.
Табл. 2.8
Анализ обеспечения трудовыми ресурсами
Категории работающих | Среднесписочная численность, человек. | Отклонения работающих 2008 года от годов: | |||||
| 2006 факт | 2007 факт | 2008 факт | 2006 года | 2007 года | ||
|
|
|
| человек + - | % роста | человек + - | % роста |
Работающие | 55 | 60 | 58 | +5 | 9% | -2 | -4% |
руководители | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
специалисты | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
неспециалисты | 41 | 46 | 44 | +5 | 12% | -2 | -5% |
Руководство ООО «Туристическая гостиница «Волга» не меняется на протяжении последних 5 лет. Статистика численности коллектива «Волги» приведена в таблице 2.9.
Табл. 2.9
Структура численности работающих по категориям в процентах
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
|
списочная численность | 55 | % | 60 | % | 58 | % |
специалисты | 10 | 18,1 | 10 | 16,6 | 10 | 17,2 |
неспециалисты | 41 | 79,9 | 46 | 83,4 | 44 | 82,8 |
Информация о работе АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ