Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2013 в 12:30, дипломная работа
В настоящей дипломной работе рассмотрено одно из важнейших направлений современного управления Гомельским райпо: оценка финансового состояния, выработка практико-ориентированнной модели расчета вероятности банкротства, поиск инструментов финансового оздоровления организации, разработка антикризисной стратегии в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Основная цель работы заключалась в исследовании, систематизации, расширении теоретических знаний и практических навыков в области современной практики разработки стратегии стабилизации финансового состояния организации, исследование путей повышения эффективности деятельности объекта исследования — Гомельского районного потребительского общества.
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10 | 031210ГОМЕЛЬСКОЕ РАЙПО | Версия | 25 | |||
2 | 230400000000000 | 230400000000000 | |||||
3 | ГОМЕЛЬСКОЕ РАЙПО | ||||||
4 | |||||||
5 | ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ | ||||||
6 | на 1 январь 2011 года | Фоpма №3 | |||||
7 | |||||||
8 | (млн.pуб.) | ||||||
9 | № I Наименование статей | Код стр. | Розница | Опт | Итого по торговле | Общепит | Заготовки |
10 | А I Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Материальные затраты (011:017) | 010 | 3253 | 0 | 3253 | 710 | 179 |
12 | в том числе: | ||||||
13 | 1.Транспортные расходы | 011 | 1031 | 1031 | 268 | 118 | |
14 | 2.Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и легкового транспорта | 012 | 1544 | 1544 | 218 | 20 | |
15 | в т.ч. расходы на аренду имущества потребкооперации | 012а | 38 | 38 | 155 | ||
16 | 3.Расходы на хранение, подсортировку, и упаковку товаров, консервировку, дезинфекцию и асколизацию живсырья | 013 | 0 | 12 | 1 | ||
17 | 4.Нормируемые потери товаров и продуктов при перевозке, хранении и реализации | 014 | 51 | 51 | 2 | 10 | |
18 | 5.Расходы на топливо, газ, эл. энергию для производственных нужд | 015 | 0 | 128 | |||
19 | 6.Расходы на ремонт основных средств | 016 | 624 | 624 | 82 | 30 | |
20 | в т.ч. по программе возрождения и развития села | 016а | 308 | 308 | |||
21 | 7.Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог) | 017 | 3 | 3 | |||
22 | 8.Проценты за пользование кредитами банка | 018 | 206 | 206 | 85 | ||
23 | 9.Расходы на оплату труда | 020 | 4644 | 4644 | 1221 | 187 | |
24 | 10.Амортизация
основных средств и нематериальных активов,
всего (031:032) |
030 | 775 | 0 | 775 | 181 | 11 |
25 | в том числе: | ||||||
26 | амортизация
основных средств |
031 | 747 | 747 | 181 | 11 | |
27 | амортизация нематериальных активов | 032 | 28 | 28 | |||
28 | 11.Отчисления
в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь |
040 | 1591 | 1591 | 413 | 65 | |
29 | 12.Расходы на оплату страховых взносов | 050 | 154 | 154 | 16 | 1 | |
30 | 13.Инновационный фонд | 060 | 494 | 494 | 7 | 17 | |
31 | Прочие расходы на реализацию тов-в, всего (071:078) | 070 | 1784 | 0 | 1784 | 99 | 89 |
32 | в том числе: | ||||||
33 | 14.Платежи за землю | 071 | 6 | 6 | 1 | 3 | |
35 | 16.Отчисления и расходы на подготовку и переподготовку кадров | 073 | 229 | 229 | 23 | 3 | |
36 | 17.Расходы на рекламу и маркетинговые услуги | 074 | 13 | 13 | |||
38 | 19.Таможенные пошлины и сборы | 076 | 0 | 31 | |||
39 | 20.Резерв на восстановление стоимости специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей | 077 | 78 | 78 | 8 | 7 | |
40 | 21. Прочие расходы | 078 | 1458 | 1458 | 67 | 45 | |
41 | из стр.078 административно управл. расходы | 078а | 856 | 856 | 11 | ||
42 | из стр.078 канцелярские расходы | 078б | 10 | 10 | 1 | 1 | |
54 | из стр.078 расходы на расчетно-кассовое обслуж. | 078в | 174 | 174 | 16 | ||
55 | Всего
расходов на реализацию (010+018+020+030+040+050+060+ |
100 | 12901 | 0 | 12901 | 2732 | 549 |
56 | Валовые доходы от хоз.деятельности | 110 | 13220 | 13220 | 2732 | 663 | |
57 | Возмещено из бюджета | 120 | 0 | ||||
61 | Прибыль (убыток) от реализации(110+120-100) | 140 | 319 | 0 | 319 | 0 | 114 |
62 | Справочно: Сумма транспортных расходов, включенная в отпускную цену товаров | 141 | 65 | 65 | |||
63 | 180 | ||||||
64 | 190 | ||||||
65 | 200 | ||||||
66 | |||||||
67 | СПРАВКИ | ||||||
68 | Код стр. | Сумма | |||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | А | Б | В | ||||
72 | 1.Оптовый оборот - всего | 500 | |||||
73 | 1.1 Реализация | 510 | |||||
74 | в т.ч. НДС от реализации | 511 | |||||
75 | в т.ч. акцизы. | 512 | |||||
76 | Кроме того, оборот по продаже тов. МТС | 520 | |||||
77 | Оборот товаров, реализованных по договорам комиссии (без учета комиссионного вознаграждения) | 521 | |||||
78 | 2.Розничный оборот - всего | 530 | 75056 | ||||
79 | 2.1 Валовой товарооборот розничной торговли (из дописываемой строки Отчета о товарообороте и запасах товаров формы №1-торг) | 531 | 75777 | ||||
80 | 2.1 Реализация | 540 | 76857 | ||||
81 | в т.ч. налог на продажу | 541 | |||||
82 | в т.ч. НДС от реализации | 542 | 13651 | ||||
83 | 3.Задолженность за товары, пpоданные в кpедит на начало года | 550 | 872 | ||||
84 | Из стp.530-сумма пpедоставл. кpедита | 560 | 3424 | ||||
85 | Суммы, факт.получ.за товаpы в кредит | 570 | 3006 | ||||
86 | Задолж. за тов. в кpедит на конец отч. пер. | 580 | 1290 | ||||
87 | в т.ч. просроченная | 5801 | 2 | ||||
88 | 4.Розн.оборот пред-й общепита - всего | 590 | 10638 | ||||
89 | 4.1 Валовой товарооборот общепита (из дописываемой строки Отчета о товарообороте и запасах товаров формы №1-торг) | 600 | 11211 | ||||
90 | Оборот собственной продукции | 620 | 7307 | ||||
91 | в т.ч. отпуск продукции собственного произв-ва в розничную сеть , находящуюся на одном балансе | 621 | 573 | ||||
92 | 4.2 Реализация | 630 | 10727 | ||||
93 | в т.ч. налог на продажу | 631 | |||||
94 | сборы за услуги | 632 | 14 | ||||
95 | в т.ч. НДС от реализации | 633 | 1129 | ||||
96 | 5.Сумма уценки ТМЦ | 640 | |||||
97 | Сумма дооценки ТМЦ | 650 | 95 | ||||
98 | 6.Заготовительный оборот - всего | 660 | 3299 | ||||
101 | 6.1 Реализация | 680 | 2520 | ||||
102 | в т.ч. НДС от реализации | 681 | 316 | ||||
103 | Стоимость переданной с/х прод. в розницу и общепит, находящ. на одном балансе | 700 | 547 | ||||
104 | 7.Hоpмиpуемые тов.-мат.ценности - всего | 705 | 9714 | ||||
105 | в т.ч.оплаченные * | 7051 | 1706 | ||||
106 | в т.ч.налог на продажу | 7052 | 0 | ||||
107 | в т.ч.налог на добавленную стоимость | 7053 | 1184 | ||||
108 | в т.ч.товаpы в пути | 710 | |||||
109 | товаpы в pозничной тоpговле | 720 | 8844 | ||||
110 | в т.ч. на торгово-распределительных складах | 7200 | 506 | ||||
111 | в т.ч.оплаченные * | 7201 | 1551 | ||||
112 | в т.ч. налог на продажу | 7202 | |||||
113 | в т.ч.налог на добавленную стоимость | 7203 | 1113 | ||||
114 | товаpы в оптовой тоpговле | 721 | |||||
115 | в т.ч.оплаченные * | 7211 | |||||
116 | в т.ч.налог на добавленную стоимость | 7212 | |||||
117 | товаpы в пpедпpиятиях общепита | 722 | 843 | ||||
118 | в т.ч.оплаченные * | 7221 | 135 | ||||
119 | в т.ч. налог на продажу | 7222 | |||||
120 | в т.ч.налог на добавленную стоимость | 7223 | 71 | ||||
121 | товаpы заготовок | 723 | 27 | ||||
122 | в т.ч.оплаченные * | 7231 | 20 | ||||
123 | 8.Тара | 724 | 233 | ||||
124 | в т.ч.в заготовках | 7241 | 1 | ||||
125 | * Справочно: по данным оперативного учета | ||||||
126 | |||||||
127 | Руководитель |
||||||
128 | |
(инициалы, фамилия) | |||||
129 | Главный бухгалтеp _________________ | ||||||
130 | |
(инициалы, фамилия) | |||||
131 | " __ " ____________ 20 __ г. |
Информация о работе Антикризисное управление финансами организации в трансформационной экономике