Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2013 в 12:30, дипломная работа
В настоящей дипломной работе рассмотрено одно из важнейших направлений современного управления Гомельским райпо: оценка финансового состояния, выработка практико-ориентированнной модели расчета вероятности банкротства, поиск инструментов финансового оздоровления организации, разработка антикризисной стратегии в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Основная цель работы заключалась в исследовании, систематизации, расширении теоретических знаний и практических навыков в области современной практики разработки стратегии стабилизации финансового состояния организации, исследование путей повышения эффективности деятельности объекта исследования — Гомельского районного потребительского общества.
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11 | 051211ГОМЕЛЬСКОЕ РАЙПО | 19 | |||
2 | 4 | 230400000000000 | ||||
3 | Гомельское райпо | |||||
4 | ||||||
5 | ПРИЛОЖЕHИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАHСУ НА 1 ЯНВАРЬ 2012 года | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Фоpма N5 по ОКУД | |||||
9 | ||||||
10 | Раздел I. Основные средства и нематериальные активы | |||||
11 | Hаименование показателей | Код стp. | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | ОСHОВHЫЕ СРЕДСТВА - ВСЕГО | 010 | 31870 | 20541 | 655 | 51756 |
14 | в т.ч.: здания и сооружения | 011 | 20487 | 18458 | 496 | 38449 |
15 | передаточные устройства | 012 | 719 | 18 | 0 | 737 |
16 | машины и оборудование | 013 | 8044 | 1988 | 84 | 9948 |
17 | транспортные средства | 014 | 2107 | 32 | 75 | 2064 |
18 | инструмент, инвентарь и принадлежности | 015 | 513 | 45 | 0 | 558 |
19 | рабочий скот и животные основного стада | 016 | 0 | |||
20 | многолетние насаждения | 017 | 0 | |||
21 | капитальные затраты в улучшение земель | 018 | 0 | |||
22 | прочие основные средства | 019 | 0 | |||
23 | HЕМАТЕРИАЛЬHЫЕ АКТИВЫ -ВСЕГО | 020 | 112 | 4 | 1 | 115 |
24 | в т.ч.: имущественные права на объекты промышленной собственности | 021 | 0 | |||
25 | имущественные права на произведения науки, литературы, искусства | 022 | 0 | |||
26 | имущественные права на объекты смежных прав | 023 | 0 | |||
27 | имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных | 024 | 0 | |||
28 | имущественные права на использование объектов интеллектуальной собственности,вытекающие из лицензионных и авторских договоров | 025 | 0 | |||
29 | имущественные права пользования природными ресурсами и землей | 026 | 0 | |||
30 | прочие | 027 | 112 | 4 | 1 | 115 |
31 | СПРАВОЧНО : | На начало года | На конец года | |||
32 | амортизация основных средств | 001 | 15563 | 26148 | ||
33 | амортизация нематериальных активов | 002 | 41 | 62 | ||
34 | потеря стоимости основных средств | 003 | x | 5 | ||
35 | сумма индексации амортизации основных средств | 004 | x | 9452 | ||
36 | сумма переоценки | 005 | x | 18200 | ||
37 | Источники финансирования инвестиционных расходов | Получено (начислено ) в отчетном году | Израсходовано в отчетном году | |||
38 | Всего источников | 030 | 4386 | 3782 | ||
39 | в т.ч.:амортизационные фонды | 031 | 1575 | 971 | ||
40 | бюджетное финансирование | 032 | 90 | 90 | ||
41 | средства инновационных фондов | 033 | 147 | 147 | ||
42 | прибыль нераспределенная и распределенная | 034 | 1767 | 1767 | ||
43 | заемные средства | 035 | ||||
44 | другие источники | 036 | 807 | 807 | ||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | Раздел II. Незавершенные вложения во внеоборотные активы | |||||
50 | Hаименование показателей | Код стp. | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года |
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
52 | Незавершенные НИОКР | 040 | 0 | |||
53 | Использовано источников финансирования в отчетном году | |||||
54 | Расходы произведены за счет: | |||||
55 | инновационного фонда | 041 | ||||
56 | заемных средств | 042 | ||||
57 | амортизационных фондов | 043 | ||||
58 | прибыли | 044 | ||||
59 | Незавершенное строительство - всего | 050 | 4 | 83 | 0 | 87 |
60 | В т.ч.: производственное строительство | 051 | 4 | 83 | 87 | |
61 | жилищное строительство | 052 | 0 | |||
62 | возведение коммуникаций | 053 | 0 | |||
63 | прочие объекты | 054 | 0 | |||
64 | Справочно: | На конец года | ||||
65 | строительство на консервации | 055 | ||||
66 | сумма переоценки строительства | 056 | 0 | |||
67 | Прочие инвестиционные расходы - всего | 060 | 465 | 1845 | 2310 | 0 |
68 | в т.ч.: приобретение основных средств | 061 | 1614 | 1614 | 0 | |
69 | приобретение нематериальных активов | 062 | 4 | 4 | 0 | |
70 | проценты по заемным средствам | 063 | 0 | |||
71 | курсовые и суммовые разницы | 064 | 0 | |||
72 | реконструкция, модернизация | 065 | 465 | 227 | 692 | 0 |
73 | прочие | 066 | 0 | |||
74 | 067 | 0 | ||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | Раздел III. Доходные вложения в активы | |||||
78 | Hаименование показателей | Код стp. | На начало года | На конец года | ||
79 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
80 | Активы для передачи в лизинг | 071 | ||||
81 | Активы, педоствавляемые по договору проката | 072 | 15 | 15 | ||
82 | Активы,предоставляемые по договору аренды | 073 | ||||
83 | 074 | |||||
84 | ИТОГО | 070 | 15 | 15 | ||
85 | Справочно: | |||||
86 | амортизация по активам для передачи в лизинг | 075 | ||||
87 | амортизация по активам, предоставляемым на прокат | 076 | 8 | 8 | ||
88 | амортизация по активам, предоставляемым в аренду | 077 | ||||
89 | ||||||
90 | Раздел IV. Финансовые вложения | |||||
91 | Hаименование показателей | Код стp. | На начало года | На конец года | ||
92 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
93 | Вклады в уставные (складочные) фонды - всего | 080 | 0 | 0 | ||
94 | в т.ч.: дочерних организаций | 081 | ||||
95 | зависимых организаций | 082 | ||||
96 | 083 | |||||
97 | Государственные ценные бумаги - всего | 090 | 0 | 0 | ||
98 | в т.ч.:долгосрочные | 091 | ||||
99 | краткосрочные | 092 | ||||
100 | Ценные бумаги других организаций - всего | 100 | 4 | 4 | ||
101 | в т.ч.: акции | 101 | 4 | 4 | ||
102 | векселя на срок более 12 месяцев | 102 | ||||
103 | векселя на срок менее 12 месяцев | 103 | ||||
104 | 104 | |||||
105 | Предоставленные займы - всего | 110 | 0 | 0 | ||
106 | в т.ч.: долгосрочные | 111 | ||||
107 | краткосрочные | 112 | ||||
108 | Справочно: | |||||
109 | рыночная стоимость государственных ценных бумаг | 113 | ||||
110 | рыночная стоимость ценных бумаг других организаций | 114 | ||||
111 | резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги | 115 | ||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | Раздел V. Дебиторская задолженность | |||||
116 | Hаименование показателей | Код стp. | Остаток | на начало года | Остаток | на конец года |
117 | всего | в т.ч. просроченная | всего | в т.ч. просроченная | ||
118 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
119 | Долгосрочная задолженность - всего | 120 | 118 | 101 | 69 | 69 |
120 | в т.ч.: расчеты с покупателями и заказчиками | 121 | ||||
121 | расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 122 | ||||
122 | расчеты с покупателями и заказчиками в отпускных ценах (без включения в итог по стр.120) | 123 | ||||
123 | расчёты с бюджетом | 124 | ||||
124 | прочая дебиторская задолженность | 125 | 118 | 101 | 69 | 69 |
125 | 126 | |||||
126 | 127 | |||||
127 | 128 | |||||
128 | 129 | |||||
129 | Краткосрочная задолженность - всего | 130 | 2518 | 15 | 3746 | 17 |
130 | в т.ч.: расчеты с покупателями и заказчиками | 131 | 2048 | 15 | 2770 | 15 |
131 | расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные, предоплата) | 132 | 54 | 189 | ||
132 | расчеты с покупателями и заказчиками в отпускных ценах (без включения в итог по стр.130) | 133 | ||||
133 | расчёты с бюджетом | 134 | 336 | 750 | ||
134 | прочая дебиторская задолженность | 135 | 80 | 37 | 2 | |
135 | 136 | |||||
136 | 137 | |||||
137 | 138 | |||||
138 | 139 | |||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | Раздел VI. Кредиторская задолженность | |||||
142 | Hаименование показателей | Код стp. | Остаток | на начало года | Остаток | на конец года |
143 | всего | в т.ч. просроченная | всего | в т.ч. просроченная | ||
144 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
145 | Долгосрочная задолженность - всего | 140 | 467 | 0 | 423 | 0 |
146 | в т.ч.: перед поставщиками и подрядчиками | 141 | ||||
147 | авансы, полученные под строительство | 142 | ||||
148 | авансы полученные | 143 | ||||
149 | обязательства по лизингу | 144 | 467 | 423 | ||
150 | прочая дебиторская задолженность | 145 | ||||
151 | 146 | |||||
152 | 147 | |||||
153 | 148 | |||||
154 | 149 | |||||
155 | Краткосрочная задолженность - всего | 150 | 10692 | 280 | 19166 | 150 |
156 | в т.ч.: перед поставщиками и подрядчиками | 151 | 9673 | 280 | 15486 | 150 |
157 | авансы, полученные под строительство | 152 | 231 | 211 | ||
158 | авансы полученные | 153 | ||||
159 | расчеты по оплате труда | 154 | 563 | 1140 | ||
160 | расчеты с персоналом по прочим операциям | 155 | 4 | |||
161 | расчеты по налогам и сборам | 156 | 69 | 2044 | ||
162 | расчеты по соц.стр. | 157 | 124 | 186 | ||
163 | прочая кредиторская задолженность | 158 | 28 | 99 | ||
164 | 159 | |||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | Раздел VII. Полученные кредиты и займы | |||||
168 | Hаименование показателей | Код стp. | На начало года | Получено | Погашено | На конец года |
169 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
170 | Долгосрочные кредиты и займы - всего | 160 | 3198 | 1999 | 2570 | 2627 |
171 | в т.ч.: на строительство | 161 | 2559 | 807 | 1910 | 1456 |
172 | под доходные вложения в материальные ценности | 162 | 600 | 800 | 240 | 1160 |
173 | прочие | 163 | 39 | 28 | 11 | |
174 | 164 | 392 | 392 | 0 | ||
175 | 165 | 0 | ||||
176 | 166 | 0 | ||||
177 | Краткосрочные кредиты и займы - всего | 170 | 2530 | 206 | 2736 | 0 |
178 | в т.ч.: на приобретение товарно-материальных ценностей | 171 | 2530 | 2530 | 0 | |
179 | на оплату труда | 172 | 0 | |||
180 | прочие | 173 | 206 | 206 | 0 | |
181 | 174 | 0 | ||||
182 | 175 | 0 | ||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | СПРАВОЧНО: | На начало | года | На конец | года | |
186 | всего | в т.ч. просроченная | всего | в т.ч. просроченная | ||
187 | налоговые кредиты | 181 | ||||
188 | бюджетные ссуды и займы | 182 | 400 | 400 | ||
189 | ссуды и займы из инновационных фондов | 183 | ||||
190 | На начало года | На конец года | ||||
191 | сумма % по кредитам и займам начисленная | 184 | ||||
192 | сумма % по кредитам и займам погашенная | 185 | ||||
193 | ||||||
194 | Раздел VIII. Справка о платежах в бюджет и целевые бюджетные фонды | |||||
195 | Hаименование показателя | Код стp. | Пpичитается по расчету | Изpасходовано | Пеpечислено в бюджет и фонды | |
196 | ||||||
197 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
198 | Hалог на недвижимость | 1010 | 22 | 16 | ||
199 | Hалог на пpибыль | 1020 | 844 | 81 | ||
200 | Hалог на доходы всего | 1030 | 0 | 0 | 0 | |
201 | в том числе: | |||||
202 | налог на доходы с иностранной организации | 1031 | ||||
203 | налог на доходы от операций с ценными бумагами | 1032 | ||||
204 | Hалог на добавленную стоимость | 1040 | 20287 | 17929 | 1635 | |
205 | Фонд поддержки производителей с/х продукции, продовольствия и аграрной науки | 1060 | ||||
206 | Акцизы | 1080 | ||||
207 | Платежи за землю всего | 1090 | 45 | 39 | ||
208 | в том числе: арендная плата за землю | 1091 | 5 | 5 | ||
209 | Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог) | 1110 | 12 | 5 | ||
210 | Подоходный налог с физических лиц | 1120 | 730 | 714 | ||
211 | Местные налоги и сбоpы всего | 1130 | 11 | 0 | 11 | |
212 | в том числе: | |||||
213 | налог с продаж товаров | 1131 | ||||
214 | налог на услуги | 1132 | 2 | |||
215 | целевые сборы | 1133 | 0 | 1 | ||
216 | сборы с пользователей | 1134 | ||||
217 | сборы с заготовителей | 1135 | 11 | 8 | ||
218 | Единый налог для производителей с/х продукции | 1140 | ||||
219 | Единый налог при упрощенной системе налогообложения | 1150 | ||||
220 | Прочие налоги и сборы всего | 1160 | ||||
221 | в том числе: | |||||
222 | налог на приобретение автотранспорт. средств | 1161 | ||||
223 | Административные взыскания и пени за несвоевременную уплату платежей в бюджет и целевые бюджетные фонды | 1170 | ||||
224 | Инновационный фонд | 1190 | 741 | 701 | ||
225 | ИТОГО (сум.стр.1010-1190) | 1200 | 22692 | 17929 | 3202 | |
226 | ||||||
227 | Руководитель | |||||
228 | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||
229 | Главный бухгалтеp | |||||
230 | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||
231 | " __ " ____________ 20 __ г. | |||||
232 |
Информация о работе Антикризисное управление финансами организации в трансформационной экономике