Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2013 в 12:30, дипломная работа
В настоящей дипломной работе рассмотрено одно из важнейших направлений современного управления Гомельским райпо: оценка финансового состояния, выработка практико-ориентированнной модели расчета вероятности банкротства, поиск инструментов финансового оздоровления организации, разработка антикризисной стратегии в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Основная цель работы заключалась в исследовании, систематизации, расширении теоретических знаний и практических навыков в области современной практики разработки стратегии стабилизации финансового состояния организации, исследование путей повышения эффективности деятельности объекта исследования — Гомельского районного потребительского общества.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11 | 031211ГОМЕЛЬСКОЕ РАЙПО | Версия | 29 | |||||
2 | 4 | 230400000000000 | |||||||
3 | Гомельское райпо | ||||||||
4 | |||||||||
5 | ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, ДОХОДАХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ | ||||||||
6 | с 1 января по 1 январь 2012 года | Фоpма №3 | |||||||
7 | БКС | ||||||||
8 | РАЗДЕЛ I. ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ (РАСХОДЫ) НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ТОВАРЫ | (млн.pуб.) | |||||||
9 | Номер статьи | Наименование статей | Код строки | Розничная торговля | Оптовая торговля | Итого по торговле | Обществен ное питание | Заготовки | Всего |
10 | A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 1 | Транспортные расходы | 10100 | 1689 | 0 | 1689 | 375 | 165 | 2229 |
12 | в том числе: | ||||||||
13 | 1.1 | услуги собственного транспорта по перевозке товаров | 10110 | 636 | 636 | 160 | 45 | 841 | |
14 | 1.2 | услуги сторонних организаций по перевозке товаров | 10120 | 1053 | 1053 | 215 | 120 | 1388 | |
15 | 2 | Проценты по полученным кредитам и займам | 10200 | 166 | 166 | 32 | 8 | 206 | |
16 | 3 | Расходы на аренду (лизинг), содержание и обслуживание зданий, сооружений, помещений, легкового автотранспорта, оборудования и оргтехники | 10300 | 3820 | 3820 | 391 | 78 | 4289 | |
17 | в том числе: | ||||||||
18 | 3.1 | услуги, оказанные собственными вспомогательными хозяйствами | 10310 | 133 | 133 | 248 | 381 | ||
19 | 3.2 | услуги, оказанные сторонними организациями | 10320 | 3687 | 3687 | 143 | 78 | 3908 | |
20 | 4 | Расходы
на хранение, подработку, подсортировку, упаковку,
подготовку к продаже товаров, первичную
обработку животноводческого сырья |
10400 | 25 | 25 | 36 | 18 | 79 | |
21 | 5 | Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации в пределах установленных норм | 10500 | 79 | 79 | 2 | 14 | 95 | |
22 | 6 | Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд в общественном питании | 10600 | Х | Х | Х | 361 | Х | 361 |
23 | 7 | Расходы и отчисления на ремонт основных средств | 10700 | 866 | 866 | 244 | 64 | 1174 | |
24 | в том числе: | ||||||||
25 | 7.1 | ремонтные работы, выполненные собственными силами | 10710 | 390 | 390 | 141 | 20 | 551 | |
26 | 7.2 | ремонтные работы, выполненные сторонними организациями | 10720 | 476 | 476 | 103 | 43 | 622 | |
27 | 8 | Налоги, сборы и пошлины, включаемые в издержки обращения | 10800 | 30 | 0 | 30 | 2 | 40 | 72 |
28 | в том числе: | ||||||||
29 | 8.1 | экологический налог | 10810 | 7 | 7 | 1 | 4 | 12 | |
30 | 8.2 | земельный налог и арендная плата за землю | 10820 | 20 | 20 | 1 | 5 | 26 | |
31 | 8.3 | пошлины, прочие налоги и сборы | 10830 | 3 | 3 | 31 | 34 | ||
32 | 9 | Расходы на оплату труда (кроме заработной платы, включенной в ст. 1.1, 3.1, 7.1, 14.4.4) | 10900 | 6882 | 6882 | 1965 | 339 | 9186 | |
33 | 10 | Отчисления на социальное страхование в Фонд соц. защиты населения (кроме отчислений, включенных в ст. 1.1, 3.1,7.1, 14.4.4) | 11000 | 2408 | 2408 | 684 | 122 | 3214 | |
34 | 11 | Расходы на уплату страховых взносов (кроме отчислений, включенных в ст. 1.1, 3.1, 7.1, 14.4.4) | 11100 | 210 | 210 | 23 | 3 | 236 | |
35 | 12 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11200 | 995 | 0 | 995 | 251 | 28 | 1274 |
36 | в том числе: | ||||||||
37 | 12.1 | амортизация основных средств | 11210 | 972 | 972 | 251 | 28 | 1251 | |
38 | 12.2 | амортизация нематериальных активов | 11220 | 23 | 23 | 23 | |||
39 | 13 | Отчисления в инновационный фонд | 11300 | 607 | 607 | 13 | 12 | 632 | |
40 | 14 | Прочие расходы | 11400 | 2904 | 0 | 2904 | 327 | 39 | 3270 |
41 | в том числе: | ||||||||
42 | 14.1 | отчисления на подготовку кадров | 11410 | 343 | 343 | 41 | 10 | 394 | |
43 | 14.2 | расходы на рекламу, маркетинговые, информационные и консультационные услуги, представительские цели | 11420 | 22 | 22 | 8 | 2 | 32 | |
44 | 14.3 | расходы по эксплуатации и износ специальной одежды, обуви, инвентаря и хозяйственных принадлежностей | 11430 | 124 | 124 | 137 | 10 | 271 | |
45 | 14.4 | прочие расходы по управлению и функционированию организации | 11440 | 2415 | 0 | 2415 | 141 | 17 | 2573 |
46 | из них: | ||||||||
47 | 14.4.1 | канцелярские расходы | 11441 | 172 | 172 | 27 | 7 | 206 | |
48 | 14.4.2 | расходы на расчетно-кассовое обслуживание | 11442 | 244 | 244 | 18 | 262 | ||
49 | 14.4.3 | командировочные расходы | 11443 | 125 | 125 | 53 | 3 | 181 | |
50 | 14.4.4 | расходы на содержание аппарата управления райпо | 11444 | 1606 | 1606 | 1606 | |||
51 | 14.4.5 | другие расходы по функционированию организации | 11445 | 268 | 268 | 43 | 7 | 318 | |
52 | Всего издержек обращения (сумма строк с 10100 по 11400) | 11500 | 20681 | 0 | 20681 | 4706 | 930 | 26317 | |
53 | Справочно: сумма транспортных расходов по завозу товаров, включенных в цену товаров | 11600 | 169 | 169 | 169 | ||||
54 | |||||||||
55 | РАЗДЕЛ II. ГРУППИРОВКА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ (строка 11500) | ||||||||
56 | Номер п/п | Наименование элементов затрат | Код строки | Розничная торговля | Оптовая торговля | Итого по торговле | Обществен ное питание | Заготовки | Всего |
57 | A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
58 | 1 | Материальные затраты | 21000 | 6431 | 6431 | 1435 | 380 | 8246 | |
59 | 2 | Расходы на оплату труда | 22000 | 7029 | 7029 | 1965 | 344 | 9338 | |
60 | 3 | Отчисления на социальные нужды | 23000 | 2458 | 2458 | 684 | 122 | 3264 | |
61 | 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 24000 | 995 | 995 | 251 | 28 | 1274 | |
62 | 5 | Прочие затраты | 25000 | 3768 | 3768 | 371 | 56 | 4195 | |
63 | |||||||||
64 | РАЗДЕЛ III. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ | ||||||||
65 | Показатели | Код строки | Розничная торговля | Оптовая торговля | Итого по торговле | Обществен ное питание | Заготовки | Всего | |
66 | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
67 | Выручка от реализации товаров - всего | 30000 | 128992 | 128992 | 16689 | 6832 | 152513 | ||
68 | в т.ч., выручка от реализации товаров за минусом внутрисистемной реализациии райпо (между ЧУП, филиалами, обособленными структурными подразделениями) | 30100 | 128422 | 128422 | 16689 | 6643 | 151754 | ||
69 | Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров | 31000 | 16793 | 16793 | 1637 | 1004 | 19434 | ||
70 | Выручка от реализации товаров (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (стр.30000-стр.31000) | 32000 | 112199 | 0 | 112199 | 15052 | 5828 | 133079 | |
71 | Себестоимость (покупная стоимость) реализованных товаров | 33000 | 88372 | 88372 | 10323 | 4200 | 102895 | ||
72 | Валовая прибыль от реализации товаров (стр.32000 – стр.33000) | 34000 | 23827 | 0 | 23827 | 4729 | 1628 | 30184 | |
73 | Издержки обращения на реализованные товары | 35000 | 20681 | 20681 | 4706 | 930 | 26317 | ||
74 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров (стр.34000-стр.35000) | 36000 | 3146 | 0 | 3146 | 23 | 698 | 3867 | |
75 | |||||||||
76 | РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||
77 | ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
78 | Показатели | Код строки | Отчетный период | Соответст вующий период прошлого года | |||||
79 | А | Б | 1 | 2 | |||||
80 | Оптовый товарооборот | 40000 | |||||||
81 | Кроме того, продажа товаров по договорам комиссии (консигнации) (без учета комиссионного вознаграждения) | 41000 | |||||||
82 | Розничный товарооборот розничной торговли | 42000 | 126057 | 75056 | |||||
83 | Валовой товарооборот общественного питания | 43000 | 16577 | 11211 | |||||
84 | Розничный товарооборот общественного питания | 44000 | 15352 | 10638 | |||||
85 | Оборот по собственной продукции общественного питания | 45000 | 12180 | 7307 | |||||
86 | в т.ч. внутрихозяйственный оборот – отпуск продукции собственного производства в розничную торговую сеть, нах. на одном балансе | 45100 | 1225 | 573 | |||||
87 | Заготовительный оборот | 46000 | 7768 | 3299 | |||||
88 | Внутрихозяйственный оборот с/х продуктов – отпуск товаров заготовок в объекты розничной торговли и общественного питания, находящихся на одном балансе | 47000 | 1697 | 547 | |||||
89 | |||||||||
90 | РАЗДЕЛ V. ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ НАСЕЛЕНИЮ | ||||||||
91 | В КРЕДИТ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ | ||||||||
92 | Показатели | Код строки | Сумма | ||||||
93 | А | Б | 1 | ||||||
94 | Задолженность за товары, проданные в кредит, на начало года | 50000 | 1290 | ||||||
95 | в т. ч. просроченная задолженность | 50100 | 2 | ||||||
98 | Продано товаров в кредит за отчетный период с начала года | 51000 | 2635 | ||||||
99 | Сумма, фактически полученная в погашение задолженности за товары, проданные в кредит, за отчетный период с начала года | 52000 | 3045 | ||||||
100 | Задолженность за товары, проданные в кредит, на конец отчетного периода | 53000 | 880 | ||||||
101 | в т. ч. просроченная задолженность | 53100 | 2 | ||||||
102 | |||||||||
103 | |
||||||||
104 | Показатели | Код строки | Розничная торговля | Оптовая торговля | Итого по торговле | Обществен ное питание | Заготовки | Всего | |
105 | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
106 | Остаток товаров по учетным ценам | 60000 | 17749 | 17749 | 1662 | 151 | 19562 | ||
107 | в том числе: | ||||||||
108 | торговая наценка (скидка, надбавка) на остаток товаров | 60100 | 2701 | 2701 | 511 | 3212 | |||
109 | НДС на остаток товаров | 60200 | 2192 | 2192 | 142 | 2334 | |||
110 | запасы
товаров по покупным ценам (стр.60000-стр.60100-стр. |
60300 | 12856 | 0 | 12856 | 1009 | 151 | 14016 | |
111 | из них - оплаченные товарные запасы | 60310 | 2429 | 2429 | 181 | 2610 | |||
112 | Тара под товарами и порожняя | 61000 | 208 | 208 | 12 | 10 | 230 | ||
113 | |||||||||
114 | Руководитель |
||||||||
115 | |
(инициалы, фамилия) | |||||||
116 | Главный бухгалтеp _________________ | ||||||||
117 | |
(инициалы, фамилия) | |||||||
118 | " __ " ____________ 20 __ г. |
Информация о работе Антикризисное управление финансами организации в трансформационной экономике