Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2014 в 21:29, курсовая работа
Установки первичной переработки нефти составляют основу всех НПЗ. На них вырабатываются практически все компоненты моторных топлив, смазочных масел, сырья для вторичных процессов и для нефтехимических производств. От работы АВТ зависят выход и качество компонентов топлив и смазочных масел и технико-экономический показатель последующих процессов переработки нефтяного сырья. Проблемам повышения эффективности работы и интенсификации установок АВТ всегда уделялось и уделяется серьезное внимание.
Важнейшими из всего многообразия проблем, стоящих перед современной нефтепереработкой нужно считать следующие:
- дальнейшее углубление переработки нефти;
- повышение октановых чисел автобензинов;
- снижение энергоемкости производств за счет внедрения новейших достижений в области тепло- и массообмена, разработки более совершенных и интенсивных технологий глубокой безотходной и экологически безвредной переработки нефти и др.
Введение
1 Характеристика нефти
2 Ассортимент получаемых продуктов
3 Материальный баланс основных колонн
4 Выбор принципиальной технологической схемы установки
5 Технологический расчет ректификационных колонн
5.1 Расчет доли отгона
5.2 Расчет температуры верха колонны К-2
5.3 Расчет температуры низа колонны К-2
5.4 Расчет температуры отвода бокового погона
7 Расчет основных размеров колонны
8 Расчет теплообменной аппаратуры
9 Расчет нагревательной печи
10 Подбор насосов
11 Сводная таблица технических характеристик и технологического
режима основного оборудования
12 Лабораторный контроль производства
13 Техника безопасности и охрана труда на установке
Литература
Приложение
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № фракции | Выход, % | Т, 0С | Плотность | М | |||||||||
| 2 | Фракции | Суммарный | Средний | |||||||||||
| 3 | 1 | 3.63 | 3.63 | 28 | - | |||||||||
| 4 | 2 | 1.88 | 5.51 | 4.57 | 43 | 0.6438 | ||||||||
| 5 | 3 | 2.48 | 7.99 | 6.75 | 54 | 0.6642 | ||||||||
| 6 | 4 | 2.48 | 10.47 | 9.23 | 66 | 0.6794 | ||||||||
| 7 | 5 | 2.6 | 13.07 | 11.77 | 82 | 0.7105 | ||||||||
| 8 | 6 | 2.72 | 15.79 | 14.43 | 94 | 0.7261 | 14.4300 | 94 | ||||||
| 9 | 7 | 2.68 | 18.47 | 17.13 | 109 | 0.7379 | 19.8100 | 110 | ||||||
| 10 | 8 | 2.68 | 21.15 | 19.81 | 123 | 0.7451 | 25.3100 | 124 | ||||||
| 11 | 9 | 2.8 | 23.95 | 22.55 | 135 | 0.7570 | 30.8500 | 139 | ||||||
| 12 | 10 | 2.72 | 26.67 | 25.31 | 148 | 0.7667 | 36.5900 | 157 | ||||||
| 13 | 11 | 2.8 | 29.47 | 28.07 | 160 | 0.7752 | 42.25 | 176 | ||||||
| 14 | 12 | 2.76 | 32.23 | 30.85 | 174 | 0.7828 | 48.09 | 199 | ||||||
| 15 | 13 | 2.88 | 35.11 | 33.67 | 187 | 0.7918 | 54.23 | 225 | ||||||
| 16 | 14 | 2.96 | 38.07 | 36.59 | 200 | 0.7996 | 60.23 | 250 | ||||||
| 17 | 15 | 2.8 | 40.87 | 39.47 | 214 | 0.8081 | 66.69 | 278 | ||||||
| 18 | 16 | 2.76 | 43.63 | 42.25 | 230 | 0.8166 | 72.89 | 320 | ||||||
| 19 | 17 | 2.96 | 46.59 | 45.11 | 246 | 0.8232 | 79.23 | 384 | ||||||
| 20 | 18 | 3 | 49.59 | 48.09 | 260 | 0.8307 | 82.45 | 420 | ||||||
| 21 | 19 | 3.16 | 52.75 | 51.17 | 276 | 0.8375 | 85.21 | 430 | ||||||
| 22 | 20 | 2.96 | 55.71 | 54.23 | 292 | 0.8438 | ||||||||
| 23 | 21 | 3.04 | 58.75 | 57.23 | 305 | 0.8503 | ||||||||
| 24 | 22 | 2.96 | 61.71 | 60.23 | 320 | 0.8570 | ||||||||
| 25 | 23 | 3.4 | 65.11 | 63.41 | 334 | 0.8642 | ||||||||
| 26 | 24 | 3.16 | 68.27 | 66.69 | 355 | 0.8731 | ||||||||
| 27 | 25 | 3.08 | 71.35 | 69.81 | 376 | 0.8800 | ||||||||
| 28 | 26 | 3.08 | 74.43 | 72.89 | 396 | 0.8860 | ||||||||
| 29 | 27 | 3.2 | 77.63 | 76.03 | 417 | 0.8960 | ||||||||
| 30 | 28 | 3.2 | 80.83 | 79.23 | 440 | 0.9063 | ||||||||
| 31 | 29 | 3.24 | 84.07 | 82.45 | 464 | 0.9172 | ||||||||
| 32 | 30 | 2.28 | 86.35 | 85.21 | 480 | 0.9198 | ||||||||
| 33 | остаток | 13.65 | 100 | 93.175 | - | 0.9256 | ||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № фракции | Выход, % | Т, 0С | Плотность | М | Ассортимент получаемых продуктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фракции | Суммарный | Средний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3.63 | 3.63 | 28 | - | Сырье и продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1.88 | 5.51 | 4.57 | 43 | 0.6438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2.48 | 7.99 | 6.75 | 54 | 0.6642 | Газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2.48 | 10.47 | 9.23 | 66 | 0.6794 | Рефлюкс | НК-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2.6 | 13.07 | 11.77 | 82 | 0.7105 | Бензин | 85-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2.72 | 15.79 | 14.43 | 94 | 0.7261 | 14.4300 | 94 | Керосин | 120-230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2.68 | 18.47 | 17.13 | 109 | 0.7379 | 19.8100 | 110 | Дизтопливо | 230-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 2.68 | 21.15 | 19.81 | 123 | 0.7451 | 25.3100 | 124 | Масла | 350-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 2.8 | 23.95 | 22.55 | 135 | 0.7570 | 30.8500 | 139 | 400-450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2.72 | 26.67 | 25.31 | 148 | 0.7667 | 36.5900 | 157 | 450-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 2.8 | 29.47 | 28.07 | 160 | 0.7752 | 42.25 | 176 | >475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 2.76 | 32.23 | 30.85 | 174 | 0.7828 | 48.09 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 2.88 | 35.11 | 33.67 | 187 | 0.7918 | 54.23 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 2.96 | 38.07 | 36.59 | 200 | 0.7996 | 60.23 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 2.8 | 40.87 | 39.47 | 214 | 0.8081 | 66.69 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 2.76 | 43.63 | 42.25 | 230 | 0.8166 | 72.89 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 2.96 | 46.59 | 45.11 | 246 | 0.8232 | 79.23 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 3 | 49.59 | 48.09 | 260 | 0.8307 | 82.45 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 3.16 | 52.75 | 51.17 | 276 | 0.8375 | 85.21 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 2.96 | 55.71 | 54.23 | 292 | 0.8438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 3.04 | 58.75 | 57.23 | 305 | 0.8503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 2.96 | 61.71 | 60.23 | 320 | 0.8570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 3.4 | 65.11 | 63.41 | 334 | 0.8642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 24 | 3.16 | 68.27 | 66.69 | 355 | 0.8731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | 3.08 | 71.35 | 69.81 | 376 | 0.8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 3.08 | 74.43 | 72.89 | 396 | 0.8860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27 | 3.2 | 77.63 | 76.03 | 417 | 0.8960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 3.2 | 80.83 | 79.23 | 440 | 0.9063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3.24 | 84.07 | 82.45 | 464 | 0.9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2.28 | 86.35 | 85.21 | 480 | 0.9198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13.65 | 100 | 93.175 | - | 0.9256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Коэффициенты | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | M | 0 | 0 | 8.61E-06 | -0.00089 | 0.04397 | 1.79510 | 61.48773 | 0,00000860799406181278x4 - 0,00088617151911820700x3 + 0,04396767231124020000x2 + 1,79509567481040000000x + 61,48773096709220000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Плотность | -0.00000000001 | 0.000000004 | -0.0000004 | 0.00003 | -0.00088 | 0.01897 | 0.57026 | y = -0,00000000001207435532224x6 + 0,00000000358939599326303x5 - 0,00000042508089047328100x4 + 0,00002590500659396060000x3 - 0,00087938859465589000000x2 + 0,01896637636224840000000x + 0,57025978938585100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | T | 0 | 0 | 0.000002 | -0.00004 | -0.01449 | 5.52991 | 10.65966 | y = 0,00000229399126626395x4 - 0,00004141702321665720x3 - 0,01449409492543070000x2 + 5,52990808322947000000x + 10,65966019651310000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Задание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Нефть | Ольховская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Произв-ть | 2400000 | т/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Время в году | 340 | дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Материальный баланс установки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | <td class="UnnamedStyle20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Расчет установки первичной переработки нефти