Организация автостоянки «Кардан»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 09:30, творческая работа

Краткое описание

Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.

Вложенные файлы: 1 файл

parking.doc

— 1.09 Мб (Скачать файл)

 

Баланс (руб.)

Строка

4.2009

5.2009

6.2009

7.2009

8.2009

9.2009

10.2009

11.2009

 Денежные средства

10 030 166,67

10 069 596,05

10 108 595,34

10 162 971,10

10 220 698,36

10 273 525,62

10 324 437,84

10 377 265,10

 Суммарные текущие  активы 

10 030 166,67

10 069 596,05

10 108 595,34

10 162 971,10

10 220 698,36

10 273 525,62

10 324 437,84

10 377 265,10

 Основные средства

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

 Накопленная амортизация

10 600 728,75

10 601 182,50

10 601 636,25

10 602 090,00

10 602 543,75

10 602 997,50

10 603 451,25

10 603 905,00

 Остаточная стоимость  основных средств: 

1 526 771,25

1 526 317,50

1 525 863,75

1 525 410,00

1 524 956,25

1 524 502,50

1 524 048,75

1 523 595,00

 Земля

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Оборудование

26 771,25

26 317,50

25 863,75

25 410,00

24 956,25

24 502,50

24 048,75

23 595,00

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

11 556 937,92

11 595 913,55

11 634 459,09

11 688 381,10

11 745 654,61

11 798 028,12

11 848 486,59

11 900 860,10

 Отсроченные налоговые платежи

1 781,91

22 255,85

27 690,91

26 881,76

29 423,35

31 154,44

26 879,49

28 609,07

 Краткосрочные займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Суммарные краткосрочные  обязательства 

1 781,91

22 255,85

27 690,91

26 881,76

29 423,35

31 154,44

26 879,49

28 609,07

 Долгосрочные займы 

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

 Капитал внесенный сверх номинала

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

 Добавочный капитал

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

 Нераспределенная прибыль

-10 672 068,99

-10 653 567,31

-10 620 456,82

-10 565 725,66

-10 510 993,74

-10 460 351,33

-10 405 617,90

-10 354 973,97

 Суммарный собственный  капитал 

1 555 156,01

1 573 657,69

1 606 768,18

1 661 499,34

1 716 231,26

1 766 873,67

1 821 607,10

1 872 251,03

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

11 556 937,92

11 595 913,55

11 634 459,09

11 688 381,10

11 745 654,61

11 798 028,12

11 848 486,59

11 900 860,10


 

Строка

12.2009

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

 Денежные средства

10 435 802,11

11 068 994,03

1 710 267,21

2 354 149,28

2 998 140,26

3 642 224,26

4 286 319,59

4 930 414,93

 Суммарные текущие  активы 

10 435 802,11

11 068 994,03

1 710 267,21

2 354 149,28

2 998 140,26

3 642 224,26

4 286 319,59

4 930 414,93

 Основные средства

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 127 500,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

 Накопленная амортизация

10 604 358,75

10 609 803,75

10 615 248,75

10 620 693,75

10 626 138,75

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

 Остаточная стоимость  основных средств: 

1 523 141,25

1 517 696,25

1 512 251,25

1 506 806,25

1 501 361,25

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Земля

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Оборудование

23 141,25

17 696,25

12 251,25

6 806,25

1 361,25

 

 

 

 

 

 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

11 958 943,36

12 586 690,28

3 222 518,46

3 860 955,53

4 499 501,51

5 142 224,26

5 786 319,59

6 430 414,93

 Отсроченные налоговые платежи

31 957,38

31 457,81

31 430,58

31 403,36

31 376,13

31 367,06

31 367,06

31 367,06

 Краткосрочные займы

 

 

10 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Суммарные краткосрочные  обязательства 

31 957,38

10 031 457,81

31 430,58

31 403,36

31 376,13

31 367,06

31 367,06

31 367,06

 Долгосрочные займы 

10 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Капитал внесенный сверх номинала

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

 Добавочный капитал

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

 Нераспределенная прибыль

-10 300 239,03

-9 671 992,52

-9 036 137,12

-8 397 672,82

-7 759 099,62

-7 116 367,80

-6 472 272,46

-5 828 177,12

 Суммарный собственный  капитал 

1 926 985,97

2 555 232,48

3 191 087,88

3 829 552,18

4 468 125,38

5 110 857,20

5 754 952,54

6 399 047,88

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

 11 958 943,36

12 586 690,28

3 222 518,46

3 860 955,53

4 499 501,51

5 142 224,26

5 786 319,59

6 430 414,93


 

Строка

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

 Денежные средства

5 574 510,27

6 218 605,61

6 862 700,95

7 506 796,29

8 150 891,63

8 794 986,97

9 439 082,31

10 083 177,65

 Суммарные текущие  активы 

5 574 510,27

6 218 605,61

6 862 700,95

7 506 796,29

8 150 891,63

8 794 986,97

9 439 082,31

10 083 177,65

 Основные средства

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

 Накопленная амортизация

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

 Остаточная стоимость  основных средств: 

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Земля

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

7 074 510,27

7 718 605,61

8 362 700,95

9 006 796,29

9 650 891,63

10 294 986,97

10 939 082,31

11 583 177,65

 Отсроченные налоговые платежи

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

 Краткосрочные займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Суммарные краткосрочные  обязательства 

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

31 367,06

 Долгосрочные займы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Капитал внесенный сверх номинала

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

 Добавочный капитал

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

 Нераспределенная прибыль

-5 184 081,78

-4 539 986,44

-3 895 891,10

-3 251 795,77

-2 607 700,43

-1 963 605,09

-1 319 509,75

-675 414,41

 Суммарный собственный  капитал 

7 043 143,22

7 687 238,56

8 331 333,90

8 975 429,23

9 619 524,57

10 263 619,91

10 907 715,25

11 551 810,59

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

7 074 510,27

7 718 605,61

8 362 700,95

9 006 796,29

9 650 891,63

10 294 986,97

10 939 082,31

11 583 177,65


 

Строка

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

 Денежные средства

10 727 272,98

11 237 183,93

11 726 696,38

12 216 208,84

12 705 721,30

13 195 233,76

13 684 746,21

14 174 258,67

 Суммарные текущие  активы 

10 727 272,98

11 237 183,93

11 726 696,38

12 216 208,84

12 705 721,30

13 195 233,76

13 684 746,21

14 174 258,67

 Основные средства

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

 Накопленная амортизация

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

 Остаточная стоимость основных средств:

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Земля

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

12 227 272,98

12 737 183,93

13 226 696,38

13 716 208,84

14 205 721,30

14 695 233,76

15 184 746,21

15 674 258,67

 Отсроченные налоговые платежи

31 367,06

44 248,96

 44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

 Краткосрочные займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Суммарные краткосрочные  обязательства 

31 367,06

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

 Долгосрочные займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Капитал внесенный сверх номинала

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

 Добавочный капитал

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

 Нераспределенная прибыль

-31 319,07

465 709,96

955 222,42

1 444 734,88

1 934 247,34

2 423 759,79

2 913 272,25

3 402 784,71

 Суммарный собственный  капитал 

12 195 905,93

12 692 934,96

13 182 447,42

13 671 959,88

14 161 472,34

14 650 984,79

15 140 497,25

15 630 009,71

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

12 227 272,98

12 737 183,93

13 226 696,38

13 716 208,84

14 205 721,30

14 695 233,76

15 184 746,21

15 674 258,67


 

 Строка

2033 год

2034 год

2035 год

2036 год

2037 год

2038 год

1-3.2039

 Денежные средства

14 663 771,13

15 153 283,59

15 642 796,04

16 132 308,50

16 621 820,96

17 111 333,42

17 225 373,64

 Суммарные текущие  активы 

14 663 771,13

15 153 283,59

15 642 796,04

16 132 308,50

16 621 820,96

17 111 333,42

17 225 373,64

 Основные средства

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

12 100 000,00

 Накопленная амортизация

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

 Остаточная стоимость  основных средств: 

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Земля

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 Оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

16 163 771,13

16 653 283,59

17 142 796,04

17 632 308,50

18 121 820,96

18 611 333,42

18 725 373,64

 Отсроченные налоговые платежи

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

42 905,41

 Краткосрочные займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Суммарные краткосрочные  обязательства 

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

44 248,96

42 905,41

 Долгосрочные займы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Капитал внесенный сверх номинала

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

 Добавочный капитал

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

2 227 225,00

 Нераспределенная прибыль

3 892 297,17

4 381 809,62

4 871 322,08

5 360 834,54

5 850 347,00

6 339 859,46

6 455 243,23

 Суммарный собственный капитал

16 119 522,17

16 609 034,62

17 098 547,08

17 588 059,54

18 077 572,00

18 567 084,46

18 682 468,23

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

16 163 771,13

16 653 283,59

17 142 796,04

17 632 308,50

18 121 820,96

18 611 333,42

18 725 373,64

Информация о работе Организация автостоянки «Кардан»