Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 15:04, курсовая работа
В дорожном хозяйстве роль цены выполняет сметная стоимость. Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления всего комплекса работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией. Она является основой для определения капитальных вложений, финансирования, формирования свободных цен, расчетов за выполненные работы, ориентировочной потребности в ресурсах, приобретения оборудования, возмещения прочих затрат.
1.Введение ………………………………………………………с.1
2. Калькуляция транспортных расходов………………………с.2
3. Калькуляция стоимости материалов………………………..с.5
4. Локальная ресурсная ведомость…………………………….с.6
5. Локальные сметы……………………………………………..с.8
6.Сводный сметный расчёт……………………………………с.10
7.Список используемой литературы………………………….с.13
8.Приложение
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калькуляция
№1 | |||||||||||||||||
2 | №№ транспорт. док. | Транспортируемый материал | Вид отпускной цены | Наим. Постав-щика или места отгрузки | Размер поставки в % | Номер тарифной схемы | Железнодорожные перевозки | Автомобильные перевозки | Всего руб. | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | Наим. Конечныхпунктов перевозки (от - до) | Расстаяние, км | Стоимость на 1 т | Наим. Конеч. пунктов перев. (от - до) | Расстаяние, км | Стоимость на 1 т | ||||||||||||
5 | Весовая норма отгрузки | подача вагонов под погрузку | тариф, руб | подача вагонов под выгрузку | выгрузка из вагонов, руб | тариф, руб. | погрузо-разгрузоч. работы, руб. | |||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
9 | 1 | песок на базу | ФТС | при трос. кальер | 100 | - | - | - | - | - | - | - | карьер АБЗ | 23 | 18.9 | 2.1 | 21 | |
10 | 2 | песок на трассу | ФТС | при трос. кальер | 100 | - | - | - | - | - | - | - | карьер трасса | 25 | 19.87 | - | 19.87 | |
11 | 3 | смесь на трассу | ФТС | АБЗ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | база траса | 35 | 24.91 | 28.17 | 53.08 | |
12 | 4 | щебень на базу | ФВСО | Ростовс-кая обл. | 100 | 47/45 | ст.отпрв. ст.назначения | 290 | - | 29.4 | 10.5 | 6.51 | станция база | 22 | 14.81 | 5.5 | 20.3 | |
13 | 5 | минирал.порошок на АБЗ | ФВСО | Липетск-ая обл. | 100 | 45/64 | ст.отпрв. ст.назначения | 300 | - | 31.08 | 10.5 | 16.83 | станция АБЗ | 22 | 15.88 | 17.68 | 33.56 | |
14 |