Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 15:04, курсовая работа
В дорожном хозяйстве роль цены выполняет сметная стоимость. Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления всего комплекса работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией. Она является основой для определения капитальных вложений, финансирования, формирования свободных цен, расчетов за выполненные работы, ориентировочной потребности в ресурсах, приобретения оборудования, возмещения прочих затрат.
1.Введение ………………………………………………………с.1
2. Калькуляция транспортных расходов………………………с.2
3. Калькуляция стоимости материалов………………………..с.5
4. Локальная ресурсная ведомость…………………………….с.6
5. Локальные сметы……………………………………………..с.8
6.Сводный сметный расчёт……………………………………с.10
7.Список используемой литературы………………………….с.13
8.Приложение
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калькульция
№ 10 | ||||||||||
2 | № nn | Шифр ЕР и наименование работ | Единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | Затраты труда рабочих, не занятых обслуж. машин | ||||
3 | Всего | Экспл. Машин | Всего | Основная ЗП | Экспл. Машин | ||||||
4 | в т. ч. ЗП рабочих | в т. ч. ЗП машинистов | в т. ч. ЗП машинистов | на единицу | всего | ||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 1 | ИСН № 1 | |||||||||
7 | Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером ДЗ-28 при толщине 30см | 1000м3 | 1362.42 | 124 | 124 | 168940.08 | 0 | 168940.08 | - | - | |
8 | 0 | 20.01 | 27262.0242 | ||||||||
9 | 2 | ИСН № 2 | |||||||||
10 | Доуплотнение основания насыпи катком ДУ-39А (25т) при 6 проходах по одному следу | 1000м3 | 492.42 | 184.35 | 184.35 | 90777.627 | 0 | 90777.627 | - | - | |
11 | 0 | 19.38 | 9543.0996 | ||||||||
12 | 3 | Е 01-01-013 | |||||||||
13 | Разработка грунта I группы с ёмкостью ковша 1м3, с погрузкой в автосамосвал | т | 121.8 | 2921.02 | 2854.28 | 355780.236 | 7600.32 | 347651.304 | 6.4 | 779.52 | |
14 | 62.4 | 432.72 | 52705.296 | ||||||||
15 | 4 | ФССЦ часть 1 "Автомобильные перевозки" | |||||||||
16 | Перемещение грунта автосамосвалами на 3км | т | 207060 | 3.02 | 3.02 | 625321.2 | 0 | 625321.2 | - | - | |
17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 5 | Е 01-01-016-2 | |||||||||
19 | Разработка на отвале | 1000м3 | 6.09 | 357.45 | 324.64 | 2176.8705 | 173.3823 | 1977.0576 | 2.99 | 18.2091 | |
20 | 28.47 | 42.85 | 260.9565 | ||||||||
21 | 6 | Е 01-01-016-2 | |||||||||
22 | Срезка недобора | 1000м3 | 6.09 | 10956.2 | 6381.55 | 66723.258 | 27727.4655 | 38863.6395 | 430.36 | 2620.8924 | |
23 | 4552.95 | 579.36 | 3528.3024 | ||||||||
24 | 7 | Е 01-01-049-2 | |||||||||
25 | Разработка грунта скрепером с ёмкостью ковша 15м3, при следующем перемещении грунта 600м | 1000м3 | 152.25 | 6537.7 | 6498.54 | 995364.825 | 5962.11 | 989402.715 | 4.4 | 669.9 | |
26 | 39.16 | 291.28 | 44347.38 | ||||||||
27 | прямые затраты: 5390,95+382,25*3=6537,7 | ||||||||||
28 | в том числе основная зарплата: 30,73+2,81*3=39,16 | ||||||||||
29 | эксплуатация машин: 5360,22+379,44*3=6498,54 | ||||||||||
30 | в том числе ЗП ма-тов:242,71+16,19*3=291,28 | ||||||||||
31 | затраты труда рабочих:3,94+0,36*3=5,02 | ||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 8 | Е 01-02-32-3 | |||||||||
34 | Рыхление грунта бульдозером-рыхлителем длине 0,35 участка 200м | 1000м3 | 60.9 | 140.91 | 140.91 | 8581.419 | 0 | 8581.419 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 16.29 | 992.061 | ||||||||
36 | 9 | Е 01-01-030-6, Е 01-01-030-14 | |||||||||
37 | Разработка грунта I группы булдозером (м 79кВт с перемещением грунта на 50м) | 1000м3 | 182.7 | 1548 | 1548 | 282819.6 | 0 | 282819.6 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 204.72 | 37402.344 | ||||||||
39 | прямые затраты: 599,2+474,4*2=1548 | ||||||||||
40 | в том числе основная зарплата: 0 | ||||||||||
41 | эксплуатация машин: 599,2+474,4*2=1548 | ||||||||||
42 | в том числе ЗП ма-тов: 79,24+62,74*2=204,72 | ||||||||||
43 | затраты труда рабочих: 0 | ||||||||||
44 | 10 | Е 01-01-045-2 | |||||||||
45 | Разработка грунта грейдером-элеватором двухсторонних резервах | 1000м3 | 152.25 | 1787.25 | 1787.25 | 272108.8125 | 0 | 272108.8125 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 201.97 | 30749.9325 | ||||||||
47 | 11 | Е 01-02-01-1, Е 01-02-01-7 | |||||||||
48 | Уплотнение грунта катками 25т при толщине слоя 30см за 10 проходов по 1 слою | 1000м3 | 609 | 3114.2 | 3114.2 | 1896547.8 | 0 | 1896547.8 | |||
49 | 0 | 326.22 | 198667.98 | ||||||||
50 | прямые
затраты:1443,98+9*185,58=3114, |
||||||||||
51 | в том числе основная зарплата: 0 | ||||||||||
52 | эксплуатация машин: 1443,98+9*185,58=3114,2 | ||||||||||
53 | в том числе ЗП ма-тов: 182,4+9*15,98=326,22 | ||||||||||
54 | затраты труда рабочих: 0 | ||||||||||
55 | 12 | Е 01-02-06-1 | |||||||||
56 | Полив грунта водой | 1000м3 | 548.1 | 1874.11 | 1530.1 | 1027199.691 | 54815.481 | 838647.81 | 13.91 | 7624.071 | |
57 | 100.01 | 147.17 | 80663.877 | ||||||||
58 | 13 | Е 01-01-108-2 | |||||||||
59 | Планировка земляного полотна механизированным способом | 1000м3 | 488.899 | 86.27 | 86.27 | 42177.31673 | 0 | 42177.31673 | 0 | ||
60 | 0 | 10.58 | 5172.55142 | ||||||||
61 | 14 | Е 10-10-111-2 | |||||||||
62 | Планировка земляного полотна вручную | 1000м3 | 15.12 | 1100.37 | 0 | 16637.5944 | 16637.5944 | 0 | 129 | ||
63 | 1100.37 | 0 | 0 | ||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
65 | ИТОГО: ПЗ | 5851156.33013 | |||||||||
66 | ИТОГО:ОЗП | 112916.3532 | |||||||||
67 | ИТОГО:ЭМ | 5603816.38133 | |||||||||
68 | ИТОГО: ЗП машинистов | 292627.82462 | |||||||||
69 | ИТОГО: затраты труда рабочих | 11712.5925 | |||||||||
70 | стоимость общестроительных работ | ||||||||||
71 | стоимость материальных ресурсов | 134423.5956 | |||||||||
72 | Фонд Оплаты Труда | 405544.17782 | |||||||||
73 | накладные расходы | 446098.59560 | |||||||||
74 | сметная прибыль | 263603.71558 | |||||||||
75 | сметная себестоимость | 6297254.92573 | |||||||||
76 | Всего стоимость общестроительных работ | 6560858.64132 | |||||||||
77 | всего стоимость общестроительных работ на 1 км | 226236.50487 | |||||||||
78 | общие трудозатраты | 11712.59 | |||||||||
79 |