Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 15:04, курсовая работа
В дорожном хозяйстве роль цены выполняет сметная стоимость. Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления всего комплекса работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией. Она является основой для определения капитальных вложений, финансирования, формирования свободных цен, расчетов за выполненные работы, ориентировочной потребности в ресурсах, приобретения оборудования, возмещения прочих затрат.
1.Введение ………………………………………………………с.1
2. Калькуляция транспортных расходов………………………с.2
3. Калькуляция стоимости материалов………………………..с.5
4. Локальная ресурсная ведомость…………………………….с.6
5. Локальные сметы……………………………………………..с.8
6.Сводный сметный расчёт……………………………………с.10
7.Список используемой литературы………………………….с.13
8.Приложение
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калькуляция
№ 11 | ||||||||||||||
2 | № nn | Ссылка на номер | Наименование глав, обьектов и затрат | Единицы измерения | Количество | Стоимость единицы измерения | Сметная стоимость в ценах 1984 г. тыс. р. | Индекс пересчёта | Сметная стоимость в ценах 1984 г. тыс. р. | ||||||
3 | СМР | Оборудование инвентарь | Прочие зататы | Общая | СМР | Оборудование инвентарь | Прочие зататы | Общая | |||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Глава 1 | ||||||||||||||
6 | Подготовка територии строительства | ||||||||||||||
7 | 1 | УППСт1.1 | Отвод земель | км | 25 | 50 | 1.5 | 1.5 | 15 | 22.5 | 22.5 | ||||
8 | 2 | УППСт1.2 | Восстановление трассы | км | 52 | 110 | 2.75 | 2.27 | 15 | 34.05 | 34.05 | ||||
9 | 3 | УППСт1.6 | Перенос линии связи с других сооружений | га | 1.5 | 43 | 21 | 6.45 | 135.45 | 135.45 | |||||
10 | 4 | УППСт1.3 | Расчистка от леса | га | 1.5 | 720 | 21 | 1.08 | 22.68 | 22.68 | |||||
11 | 5 | УППСт1.10 | Возмещение расхода за постоянно отводимые земли | ||||||||||||
12 | пашня | га | 31.5 | 450 | 14.18 | 15 | 212.7 | 212.7 | |||||||
13 | выгон | га | 73.5 | 79 | 58.67 | 15 | 880.05 | 880.05 | |||||||
14 | 6 | УППСт2.5 | Рекультивация земель | га | 60 | 7500 | 450 | 21 | 9450 | 9450 | |||||
15 | Итого по главе 1 | 42 | 534.63 | 10700.88 | 22.5 | 10723.38 | |||||||||
16 | Глава 2 | ||||||||||||||
17 | Земленое полотно | ||||||||||||||
18 | 7 | ЛокСмет 2 | Земляные механизированные работы | ||||||||||||
19 | 8 | УППСт2.2 | Укрепительные работы | 100м2 | |||||||||||
20 | без камня | 5 | 270 | 1350 | 1350 | 21 | 28350 | 28350 | |||||||
21 | с камнем | 9 | 8000 | 7200 | 72000 | 21 | 1512000 | 1512000 | |||||||
22 | 9 | УППСт3.3 | Водоотводные сооружения | 11 | 150 | 1650 | 1650 | 21 | 34650 | 34650 | |||||
23 | Итого по главе 2 | 10200 | 75000 | 1575000 | 1575000 | ||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | Глава 3 | ||||||||||||||
30 | Дорожная одежда | ||||||||||||||
31 | 10 | ЛокСмет 1 | Дорожная одежда с основной проезжей частью и осфальтобитонным покрытием | 32814.92 | 32814.92 | ||||||||||
32 | Итого по главе 3 | 32814.92 | 32814.92 | ||||||||||||
33 | Глава 4 | ||||||||||||||
34 | Искуственные сооружения | ||||||||||||||
35 | 11 | УППСт4.2 | Круглые ЖБ трубыдиаметром 1м | п.м. | 250 | 101 | 25250 | 25250 | 21 | 530250 | 530250 | ||||
36 | 12 | Прямоугольные ЖБ трубы, 2*2м | шт | 3 | 14060 | 42180 | 41280 | 21 | 866880 | 866880 | |||||
37 | 13 | УППСт4.1 | Малые ЖБ мосты | п.м. | 90 | 3500 | 315000 | 315000 | 21 | 6615000 | 6615000 | ||||
38 | Итого по главе 4 | 382430 | 381530 | 8012130 | 8012130 | ||||||||||
39 | Глава 5 | ||||||||||||||
40 | 14 | Пересячения и примыкания | |||||||||||||
41 | Итого по главе 5 | ||||||||||||||
42 | Глава 6 | ||||||||||||||
43 | Обустройство дороги | ||||||||||||||
44 | 15 | УППСт6.1 | Дорожные знаки | км | 25 | 600 | 15 | 15 | 21 | 315 | 315 | ||||
45 | 16 | УППСт6.3 | Ограждения | шт | 200 | 10 | 2 | 2 | 21 | 42 | 42 | ||||
46 | 17 | УППСт6.4 | Разметка | м2 | 7500 | 7 | 52.5 | 52.5 | 21 | 1102.5 | 1102.5 | ||||
47 | 18 | УППСт6.8 | Автопавельнны | шт | 3 | 32780 | 98.34 | 98.34 | 21 | 2065.14 | 2065.14 | ||||
48 | 19 | УППСт6.8 | Съезды | шт | 8 | 2500 | 20 | 20 | 21 | 420 | 420 | ||||
49 | Итого по главе 6 | 187.84 | 187.84 | 3944.64 | 3944.64 | ||||||||||
50 | Глава 7 | ||||||||||||||
51 | Дорожная и автотранспортная служба | ||||||||||||||
52 | 20 | УППСт7.1 | Дорожно-ремонтные пункты | шт | 2 | 89240 | 178480 | 178480 | 21 | 3748080 | 3748080 | ||||
53 | Итого по главе 7 | 178480 | 178480 | 3748080 | 3748080 | ||||||||||
54 | Глава 8 | ||||||||||||||
55 | 21 | Подезные автодороги | |||||||||||||
56 | Итого по главе 1-8 | 5370540.44 | 79.05 | 13382692.94 | |||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
60 | Глава 9 | ||||||||||||||
61 | 22 | 4,6%от СМР1-8 | Временные здания и сооружения | ||||||||||||
62 | Итого по главе 1-9 | ||||||||||||||
63 | Глава 10 | ||||||||||||||
64 | Прочие работы и затраты | ||||||||||||||
65 | 23 | Расчет №1 | Дополнительные затраты на земельное удорожание | ||||||||||||
66 | 24 | 1 | Налог на пользователей | ||||||||||||
67 | 25 | 2.5 | Перевозка рабчих с выше 3 км | ||||||||||||
68 | 26 | 4 | Вахтовый метод работ | ||||||||||||
69 | 27 | 1 | Затраты, связанные скамондировкама рабочих | ||||||||||||
70 | 28 | 1.62 | Премия за ввод | ||||||||||||
71 | 29 | 1.5 | Затраты связаны свыполнением научно-иследовательских работ | ||||||||||||
72 | 30 | 1 | Единовременное вознагрождение за выслугу лет | ||||||||||||
73 | 31 | 0.01 | Затраты, связанные с оплатой РЦЦС | ||||||||||||
74 | 32 | 1 | Средства на покрытия затрат подрядных организаций по платежам на добровольное сохранение | ||||||||||||
75 | Итого по главе 10 | ||||||||||||||
76 | Итого по главе 1-10 | ||||||||||||||
77 | Глава 11 | ||||||||||||||
78 | Содержание дирекции (тех. надзора) | ||||||||||||||
79 | 33 | 1 | Содержание дирекции | ||||||||||||
80 | Итого по главе 11 | ||||||||||||||
81 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||
83 | |||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
85 | Глава 12 | ||||||||||||||
86 | Проектно изыскательские работы, авторский надзор | ||||||||||||||
87 | 34 | 1.5 | Проектно изыскательские работы | ||||||||||||
88 | 35 | 0.2 | Авторский надзор | ||||||||||||
89 | Итого по главе 12 | ||||||||||||||
90 | Итого по главе 1-12 | ||||||||||||||
91 | 3% | Расходы на непридвиденые затраты | |||||||||||||
92 | Итого по смете | ||||||||||||||
93 | на 1км дороги | ||||||||||||||
94 | 15% | в том числе возрат суммы | |||||||||||||
95 |