Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 15:04, курсовая работа
В дорожном хозяйстве роль цены выполняет сметная стоимость. Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления всего комплекса работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией. Она является основой для определения капитальных вложений, финансирования, формирования свободных цен, расчетов за выполненные работы, ориентировочной потребности в ресурсах, приобретения оборудования, возмещения прочих затрат.
1.Введение ………………………………………………………с.1
2. Калькуляция транспортных расходов………………………с.2
3. Калькуляция стоимости материалов………………………..с.5
4. Локальная ресурсная ведомость…………………………….с.6
5. Локальные сметы……………………………………………..с.8
6.Сводный сметный расчёт……………………………………с.10
7.Список используемой литературы………………………….с.13
8.Приложение
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калькуляция
№ 2 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | №№п/п | Наименования материалов, конструкция и изделия | Ед. измерения | Наименование поставщика и место отгрузки | № прейскуранта, позиция и вид отпускной цены | Вес ед. измер. Брутто. Т | Транспортные расходы на 1 т груза, руб. | №№ калькуляцый транспортных расходов | Наценка сбыт. и снаб. Организацый,% | На единицу измерения , руб. | ||||||
4 | Отпускная цена | Наценка сбыт.снаб. Организацый | Стоимость тары и реквизита | Транспортные расходы | Итого стетная цена франко-приобъектный склад | Заготовительно- складские расходы | Всего сметная цена с загот-складскими расходами | |||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
11 | 12345678910111213141516 | |||||||||||||||
12 | А) материалы до базы переработки | |||||||||||||||
13 | 1 | песок природний среде зернистый | м3 | при тассовый карьер | ФТС | 1.5 | 45.38 | 1 | - | 489 | - | - | 69.75 | 118.65 | 2.37 | |
14 | 2 | щбень фр. 5-20 М - 1000 | м3 | Росстовская обл. | ФВСО | 1.6 | 58.38 | 4 | - | 123.36 | - | - | 93.4 | 216.75 | 4.34 | 121.02 |
15 | 3 | щбень фр. 5-40 М - 1000 | м3 | Росстовская обл. | ФВСО | 1.6 | 58.38 | 4 | - | 109.3 | - | - | 93.4 | 202.75 | 4.05 | 221.09 |
16 | 4 | щбень фр. 20-40 М - 1000 | м3 | Росстовская обл. | ФВСО | 1.6 | 58.38 | 4 | - | 109.3 | - | - | 93.4 | 202.7 | 4.05 | 206.75 |
17 | 5 | Щбень фр. 5-10 М - 1000 | м3 | Росстовская обл. | ФВСО | 1.6 | 58.38 | 4 | - | 123.36 | - | - | 93.4 | 216.76 | 4.34 | 221.09 |
18 | 6 | Миниральный порошок | т | Липетская обл. | ФВСО | 1 | 83.75 | 5 | - | 130.5 | - | 23.1 | 83.75 | 237.35 | 4.75 | 242.09 |
19 | 7 | Битум БНД 60/90 | т | - | - | - | - | 1770 | 35.4 | 185.4 | ||||||
20 | 8 | Цемент М - 400 | м3 | - | - | - | - | 360 | 7.2 | 367.2 | ||||||
21 | Б) Материалы на трассу | |||||||||||||||
22 | 1 | песок природний среде зернистый | м3 | Карьер трасса | ФТС | 1.5 | 19.87 | 2 | - | 48.9 | - | - | 73.35 | 122.25 | - | 122.25 |
23 | 2 | Горячий м/з слой, т, В II марки | т | База трасса | ФТС | 1 | 53.08 | 3 | - | 392.02 | - | - | 53.08 | 445.1 | - | 445.1 |
24 | 3 | Горячий к/з слой | т | База трасса | ФТС | 1 | 53.08 | 3 | - | 391.57 | - | - | 53.08 | 444.65 | - | 444.65 |
25 | 4 | Тощий битон | т | - | ФТС | 1.98 | 53.08 | 3 | - | 342.16 | - | - | 105.09 | 447.25 | - | 447.25 |
26 | 5 | Битум БНД 60/91 | т | База трасса | - | 1 | 53.08 | - | - | - | - | - | 53.08 | 1770 | - | 1770 |
27 | 6 | Черный щебень фр. 5-10 М - 1000 | т | карьер трасса | ФТС | 1 | 53.08 | 3 | - | 248.02 | - | - | 53.08 | 301.1 | - | 301.1 |
28 |