Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 15:04, курсовая работа
В дорожном хозяйстве роль цены выполняет сметная стоимость. Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления всего комплекса работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией. Она является основой для определения капитальных вложений, финансирования, формирования свободных цен, расчетов за выполненные работы, ориентировочной потребности в ресурсах, приобретения оборудования, возмещения прочих затрат.
1.Введение ………………………………………………………с.1
2. Калькуляция транспортных расходов………………………с.2
3. Калькуляция стоимости материалов………………………..с.5
4. Локальная ресурсная ведомость…………………………….с.6
5. Локальные сметы……………………………………………..с.8
6.Сводный сметный расчёт……………………………………с.10
7.Список используемой литературы………………………….с.13
8.Приложение
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калькуляция
№ 3 | |||||
2 | Обоснования | Наименование элементов затрат | Единици измерения | Количество | Стоимость единиц | Сметная стоимость, руб. |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | ГЭСН сб. 27 разд. 10 | 1. Затраты труда рабочих строителей (разряд 3.3) | чел-ч. | 22.92 | 8.85 | 202.89 |
5 | 2. Затраты труда машинистов (разряд 5.7) | чел-ч. | 56.39 | 12.36 | 696.98 | |
6 | Итого ФОТ: | руб. | 899.82 | |||
7 | Начисление от ФОТ (66%) | руб. | 593.88 | |||
8 | Итого всего | руб. | 1493.7 | |||
9 | ГЭСН сб. 27 разд. 10 | Машины и механизмы | ||||
10 | 3. АБЗ с дистанционным управлением 50 т | маш-ч. | 3.76 | 2941.5 | 11060.04 | |
11 | 4. Автопогрузчик | маш-ч. | 3.75 | 89.99 | 337.46 | |
12 | Итого ФОТ: | руб. | 11397.5 | |||
13 | Начисление от ФОТ (66%) | руб. | 7522.35 | |||
14 | Итого всего | руб. | 18919.85 | |||
15 | ГЭСН сб. 27 разд. 10 | Материалы | ||||
16 | 5. Цебень фр. 5-40 | м3 | 18.5 | 10.2 | 188.7 | |
17 | 6. Песок | м3 | 38.3 | 121.023 | 4635.18 | |
18 | 7. Миниральный порошок | т | 11.3 | 242.097 | 2735.69 | |
19 | 8. Битум 90/130 | т | 6.22 | 1805.4 | 11229.58 | |
20 | Итого всего | руб. | 18789.15 | |||
21 | Итого
стоимость материалов |
руб. | 39202.7 | |||
22 | Итого
стоимость материалов |
руб. | 392.02 | |||
23 |